『麻雀日本シリーズ2023』
各団体の現タイトルホルダーやトッププレイヤーを一堂に会し、その頂点を決するタイトル戦。
プレーオフ結果(2023/11/11)
閉じる決勝進出者4名が確定した。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 楢原和人(RMU) | +122.5 | 7/7 |
2 | 白鳥翔(連盟) | +87.9 | 8/8 |
3 | 竹内元太(最高位戦) |
+79.8 | 9/9 |
4 | 魚谷侑未(連盟) | +101.3 | 10/10 |
5 | 仲林圭(協会) | +59.1 | 10/10 |
6 | 瀬戸熊直樹(連盟) | +18.2 | 10/10 |
7 | 忍田幸夫(麻将連合) | +17.5 | 10/10 |
8 | 佐々木寿人(連盟) | +35.9 | 9/9 |
9 | 鈴木優(最高位戦) | +3.6 | 9/9 |
10 | 浅井堂岐(協会) | -13.8 | 9/9 |
11 | 多井隆晴(RMU) | -84.4 | 8/8 |
12 | 前田直哉(連盟) | -96.8 | 8/8 |
13 | 前原雄大(連盟) | -98.9 | 8/8 |
14 | 奈良圭純(連盟) | -69.8 | 7/7 |
15 | HIRO柴田(連盟) | -71.0 | 7/7 |
16 | 沢崎誠(連盟) | -97.0 | 7/7 |
プレーオフ第2節(2023/11/11)
閉じる対局途中経過(2023/10/28)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 楢原和人(RMU) | +122.5 | 7/7 |
2 | 白鳥翔(連盟) | +87.9 | 8/8 |
3 | 竹内元太(最高位戦) |
+67.8 | 8/9 |
4 | 佐々木寿人(連盟) | +56.0 | 8/9 |
5 | 忍田幸夫(麻将連合) | +45.8 | 8/9 |
6 | 浅井堂岐(協会) | +43.8 | 8/9 |
7 | 魚谷侑未(連盟) | +41.5 | 8/9 |
8 | 仲林圭(協会) | +40.3 | 8/9 |
9 | 鈴木優(最高位戦) | +31.2 | 8/9 |
10 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -24.9 | 8/9 |
11 | 多井隆晴(RMU) | -84.4 | 8/8 |
12 | 前田直哉(連盟) | -96.8 | 8/8 |
13 | 前原雄大(連盟) | -98.9 | 8/8 |
14 | 奈良圭純(連盟) | -69.8 | 7/7 |
15 | HIRO柴田(連盟) | -71.0 | 7/7 |
16 | 沢崎誠(連盟) | -97.0 | 7/7 |
配信先・録画
プレーオフ4回戦対局者
佐々木寿人・浅井堂岐・仲林圭・瀬戸熊直樹
結果
名前 | ポイント |
瀬戸熊直樹 | +72.8 |
仲林圭 | +4.9 |
佐々木寿人 | -20.1 |
浅井堂岐 | -57.6 |
プレーオフ5回戦対局者
竹内元太・忍田幸夫・魚谷侑未・鈴木優
結果
名前 | ポイント |
魚谷侑未 | +24.5 |
竹内元太 | +12.0 |
忍田幸夫 | -8.9 |
鈴木優 | -27.6 |
プレーオフ6回戦対局者
魚谷侑未・瀬戸熊直樹・仲林圭・忍田幸夫
結果
名前 | ポイント |
魚谷侑未 | +35.3 |
仲林圭 | +13.8 |
忍田幸夫 | -19.4 |
瀬戸熊直樹 | -29.7 |
プレーオフ第1節(2023/10/28)
閉じる対局途中経過(2023/10/14)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 楢原和人(RMU) | +122.5 | 7/7 |
2 | 白鳥翔(連盟) | +95.6 | 7/7 |
3 | 鈴木優(最高位戦) |
+51.2 | 7/7 |
4 | 魚谷侑未(連盟) | +50.4 | 7/7 |
5 | 忍田幸夫(麻将連合) | +36.2 | 7/7 |
6 | 浅井堂岐(協会) | +32.3 | 7/7 |
7 | 竹内元太(最高位戦) | +28.1 | 7/7 |
8 | 仲林圭(協会) | +20.3 | 7/7 |
9 | 佐々木寿人(連盟) | +14.0 | 7/7 |
10 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -28.6 | 7/7 |
11 | 多井隆晴(RMU) | -62.5 | 7/7 |
12 | 前田直哉(連盟) | -63.3 | 7/7 |
13 | 前原雄大(連盟) | -64.4 | 7/7 |
14 | 奈良圭純(連盟) | -69.8 | 7/7 |
15 | HIRO柴田(連盟) | -71.0 | 7/7 |
16 | 沢崎誠(連盟) | -97.0 | 7/7 |
配信先・録画
プレーオフ1回戦対局者
魚谷侑未・竹内元太・瀬戸熊直樹・前原雄大
結果
名前 | ポイント |
竹内元太 | +39.7 |
瀬戸熊直樹 | +3.7 |
魚谷侑未 | -8.9 |
前原雄大 | -34.5 |
プレーオフ2回戦対局者
鈴木優・浅井堂岐・佐々木寿人・前田直哉
結果
名前 | ポイント |
佐々木寿人 | +42.0 |
浅井堂岐 | +11.5 |
鈴木優 | -20.0 |
前田直哉 | -33.5 |
プレーオフ3回戦対局者
白鳥翔・忍田幸夫・仲林圭・多井隆晴
結果
名前 | ポイント |
仲林圭 | +20.0 |
忍田幸夫 | +9.6 |
白鳥翔 | -7.7 |
多井隆晴 | -21.9 |
プレーオフ第1節結果
白鳥が2人目の決勝進出。下位3名がここで敗退となった。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 楢原和人(RMU) | +122.5 | 7/7 |
2 | 白鳥翔(連盟) | +87.9 | 8/8 |
3 | 竹内元太(最高位戦) |
+67.8 | 8/9 |
4 | 佐々木寿人(連盟) | +56.0 | 8/9 |
5 | 忍田幸夫(麻将連合) | +45.8 | 8/9 |
6 | 浅井堂岐(協会) | +43.8 | 8/9 |
7 | 魚谷侑未(連盟) | +41.5 | 8/9 |
8 | 仲林圭(協会) | +40.3 | 8/9 |
9 | 鈴木優(最高位戦) | +31.2 | 8/9 |
10 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -24.9 | 8/9 |
11 | 多井隆晴(RMU) | -84.4 | 8/8 |
12 | 前田直哉(連盟) | -96.8 | 8/8 |
13 | 前原雄大(連盟) | -98.9 | 8/8 |
14 | 奈良圭純(連盟) | -69.8 | 7/7 |
15 | HIRO柴田(連盟) | -71.0 | 7/7 |
16 | 沢崎誠(連盟) | -97.0 | 7/7 |
第7節(2023/10/14)
閉じる対局途中経過(2023/9/30)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 楢原和人(RMU) | +78.8 | 6/7 |
2 | 白鳥翔(連盟) | +63.7 | 6/7 |
3 | 魚谷侑未(連盟) |
+59.8 | 6/7 |
4 | 忍田幸夫(麻将連合) | +55.5 | 6/7 |
5 | 仲林圭(協会) | +44.2 | 6/7 |
6 | 佐々木寿人(連盟) | +19.8 | 6/7 |
7 | 鈴木優(最高位戦) | +14.3 | 6/7 |
8 | 浅井堂岐(協会) | +14.3 | 6/7 |
9 | 竹内元太(最高位戦) | +13.5 | 6/7 |
10 | 前田直哉(連盟) | -32.0 | 6/7 |
11 | 多井隆晴(RMU) | -33.1 | 6/7 |
12 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -34.4 | 6/7 |
13 | HIRO柴田(連盟) | -36.6 | 6/7 |
14 | 前原雄大(連盟) | -69.6 | 6/7 |
15 | 奈良圭純(連盟) | -71.7 | 6/7 |
16 | 沢崎誠(連盟) | -92.5 | 6/7 |
配信先・録画
25回戦対局者
忍田幸夫・浅井堂岐・瀬戸熊直樹・沢崎誠
結果
名前 | ポイント |
浅井堂岐 | +18.0 |
瀬戸熊直樹 | +5.8 |
沢崎誠 | -4.5 |
忍田幸夫 | -19.3 |
26回戦対局者
魚谷侑未・鈴木優・多井隆晴・奈良圭純
結果
名前 | ポイント |
鈴木優 | +36.9 |
奈良圭純 | +1.9 |
魚谷侑未 | -9.4 |
多井隆晴 | -29.4 |
27回戦対局者
白鳥翔・佐々木寿人・前田直哉・前原雄大
結果
名前 | ポイント |
白鳥翔 | +31.9 |
前原雄大 | +5.2 |
佐々木寿人 | -5.8 |
前田直哉 | -31.3 |
28回戦対局者
楢原和人・仲林圭・竹内元太・HIRO柴田
結果
名前 | ポイント |
楢原和人 | +43.7 |
竹内元太 | +14.6 |
仲林圭 | -23.9 |
HIRO柴田 | -34.4 |
予選結果
楢原が1人目の決勝進出。下位3名がここで敗退となった。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 楢原和人(RMU) | +122.5 | 7/7 |
2 | 白鳥翔(連盟) | +95.6 | 7/7 |
3 | 鈴木優(最高位戦) |
+51.2 | 7/7 |
4 | 魚谷侑未(連盟) | +50.4 | 7/7 |
5 | 忍田幸夫(麻将連合) | +36.2 | 7/7 |
6 | 浅井堂岐(協会) | +32.3 | 7/7 |
7 | 竹内元太(最高位戦) | +28.1 | 7/7 |
8 | 仲林圭(協会) | +20.3 | 7/7 |
9 | 佐々木寿人(連盟) | +14.0 | 7/7 |
10 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -28.6 | 7/7 |
11 | 多井隆晴(RMU) | -62.5 | 7/7 |
12 | 前田直哉(連盟) | -63.3 | 7/7 |
13 | 前原雄大(連盟) | -64.4 | 7/7 |
14 | 奈良圭純(連盟) | -69.8 | 7/7 |
15 | HIRO柴田(連盟) | -71.0 | 7/7 |
16 | 沢崎誠(連盟) | -97.0 | 7/7 |
第6節(2023/9/30)
閉じる対局途中経過(2023/8/20)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 魚谷侑未(連盟) | +72.5 | 5/7 |
2 | 仲林圭(協会) | +47.2 | 5/7 |
3 | 忍田幸夫(麻将連合) |
+45.9 | 5/7 |
4 | 竹内元太(最高位戦) | +44.2 | 5/7 |
5 | 白鳥翔(連盟) | +43.1 | 5/7 |
6 | 楢原和人(RMU) | +41.4 | 5/7 |
7 | 佐々木寿人(連盟) | +35.1 | 5/7 |
8 | 鈴木優(最高位戦) | -1.9 | 5/7 |
9 | 前原雄大(連盟) | -2.7 | 5/7 |
10 | 奈良圭純(連盟) | -15.0 | 5/7 |
11 | 多井隆晴(RMU) | -29.6 | 5/7 |
12 | 前田直哉(連盟) | -31.0 | 5/7 |
13 | HIRO柴田(連盟) | -46.7 | 5/7 |
14 | 沢崎誠(連盟) | -49.0 | 5/7 |
15 | 浅井堂岐(協会) | -60.7 | 5/7 |
16 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -97.8 | 5/7 |
配信先・録画
21回戦対局者
魚谷侑未・鈴木優・前原雄大・瀬戸熊直樹
結果
名前 | ポイント |
瀬戸熊直樹 | +63.4 |
鈴木優 | +16.2 |
魚谷侑未 | -12.7 |
前原雄大 | -66.9 |
22回戦対局者
仲林圭・佐々木寿人・奈良圭純・浅井堂岐
結果
名前 | ポイント |
浅井堂岐 | +75.0 |
仲林圭 | -3.0 |
佐々木寿人 | -15.3 |
奈良圭純 | -56.7 |
23回戦対局者
忍田幸夫・楢原和人・多井隆晴・沢崎誠
結果
名前 | ポイント |
楢原和人 | +37.4 |
忍田幸夫 | +9.6 |
多井隆晴 | -3.5 |
沢崎誠 | -43.5 |
24回戦対局者
竹内元太・白鳥翔・前田直哉・HIRO柴田
結果
名前 | ポイント |
白鳥翔 | +20.6 |
HIRO柴田 | +10.1 |
前田直哉 | -1.0 |
竹内元太 | -30.7 |
第5節(2023/8/20)
閉じる対局途中経過(2023/8/12)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +66.3 | 3/7 |
2 | 竹内元太(最高位戦) | +53.2 | 4/7 |
3 | 前原雄大(連盟) |
+50.8 | 4/7 |
4 | 魚谷侑未(連盟) | +39.7 | 3/7 |
5 | 仲林圭(協会) | +39.2 | 4/7 |
6 | 忍田幸夫(麻将連合) | +38.3 | 4/7 |
7 | 楢原和人(RMU) | +23.5 | 3/7 |
8 | 佐々木寿人(連盟) | +7.5 | 4/7 |
9 | 前田直哉(連盟) | +5.7 | 3/7 |
10 | 鈴木優(最高位戦) | -1.9 | 5/7 |
11 | 奈良圭純(連盟) | -15.0 | 5/7 |
12 | HIRO柴田(連盟) | -46.7 | 5/7 |
13 | 沢崎誠(連盟) | -49.0 | 5/7 |
14 | 浅井堂岐(協会) | -60.7 | 5/7 |
15 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -72.7 | 4/7 |
16 | 多井隆晴(RMU) | -83.2 | 3/7 |
配信先・録画
17回戦対局者
前田直哉・魚谷侑未・仲林圭・前原雄大
結果
名前 | ポイント |
魚谷侑未 | +61.5 |
仲林圭 | +8.0 |
前田直哉 | -16.0 |
前原雄大 | -53.5 |
18回戦対局者
多井隆晴・魚谷侑未・竹内元太・楢原和人
結果
名前 | ポイント |
多井隆晴 | +30.4 |
楢原和人 | +7.3 |
竹内元太 | -9.0 |
魚谷侑未 | -28.7 |
19回戦対局者
白鳥翔・前田直哉・多井隆晴・忍田幸夫
結果
名前 | ポイント |
多井隆晴 | +23.2 |
忍田幸夫 | +7.6 |
白鳥翔 | -10.1 |
前田直哉 | -20.7 |
20回戦対局者
白鳥翔・佐々木寿人・瀬戸熊直樹・楢原和人
結果
名前 | ポイント |
佐々木寿人 | +27.6 |
楢原和人 | +10.6 |
白鳥翔 | -13.1 |
瀬戸熊直樹 | -25.1 |
第4節(2023/8/12)
閉じる対局途中経過(2023/7/16)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +75.2 | 2/7 |
2 | 忍田幸夫(麻将連合) | +52.4 | 3/7 |
3 | 前原雄大(連盟) |
+50.8 | 4/7 |
4 | 魚谷侑未(連盟) | +41.3 | 2/7 |
5 | 佐々木寿人(連盟) | +37.1 | 3/7 |
6 | 竹内元太(最高位戦) | +31.0 | 3/7 |
7 | 仲林圭(協会) | +27.6 | 3/7 |
8 | 楢原和人(RMU) | +23.5 | 3/7 |
9 | 鈴木優(最高位戦) | -13.9 | 2/7 |
10 | 奈良圭純(連盟) | -15.0 | 5/7 |
11 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -26.4 | 3/7 |
12 | 浅井堂岐(協会) | -31.4 | 4/7 |
13 | 前田直哉(連盟) | -33.5 | 2/7 |
14 | HIRO柴田(連盟) | -51.7 | 3/7 |
15 | 多井隆晴(RMU) | -83.2 | 3/7 |
16 | 沢崎誠(連盟) | -86.8 | 3/7 |
配信先・録画
13回戦対局者
魚谷侑未・佐々木寿人・鈴木優・HIRO柴田
結果
名前 | ポイント |
鈴木優 | +43.7 |
魚谷侑未 | -1.6 |
HIRO柴田 | -14.5 |
佐々木寿人 | -29.6 |
14回戦対局者
白鳥翔・鈴木優・仲林圭・浅井堂岐
結果
名前 | ポイント |
鈴木優 | +26.6 |
仲林圭 | +11.6 |
白鳥翔 | -8.9 |
浅井堂岐 | -29.3 |
15回戦対局者
前田直哉・HIRO柴田・瀬戸熊直樹・沢崎誠
結果
名前 | ポイント |
前田直哉 | +39.2 |
HIRO柴田 | +19.5 |
沢崎誠 | -12.4 |
瀬戸熊直樹 | -46.3 |
16回戦対局者
忍田幸夫・鈴木優・竹内元太・沢崎誠
結果
名前 | ポイント |
沢崎誠 | +50.2 |
竹内元太 | +22.2 |
忍田幸夫 | -14.1 |
鈴木優 | -58.3 |
第3節(2023/7/16)
閉じる対局途中経過(2023/6/18)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +75.2 | 2/7 |
2 | 忍田幸夫(麻将連合) | +52.4 | 3/7 |
3 | 魚谷侑未(連盟) |
+41.3 | 2/7 |
4 | 仲林圭(協会) | +27.1 | 1/7 |
5 | 楢原和人(RMU) | +23.5 | 3/7 |
6 | 竹内元太(最高位戦) | +23.1 | 2/7 |
7 | 佐々木寿人(連盟) | +17.5 | 2/7 |
8 | 鈴木優(最高位戦) | +3.6 | 1/7 |
9 | 多井隆晴(RMU) | 0.0 | 0/7 |
10 | 前原雄大(連盟) | -0.2 | 3/7 |
11 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -9.5 | 1/7 |
12 | HIRO柴田(連盟) | -29.3 | 2/7 |
13 | 前田直哉(連盟) | -33.5 | 2/7 |
14 | 奈良圭純(連盟) | -52.2 | 3/7 |
15 | 沢崎誠(連盟) | -67.9 | 2/7 |
16 | 浅井堂岐(協会) | -74.1 | 3/7 |
配信先・録画
9回戦対局者
多井隆晴・鈴木優・瀬戸熊直樹・前原雄大
結果
名前 | ポイント |
前原雄大 | +51.0 |
瀬戸熊直樹 | +1.9 |
鈴木優 | -17.5 |
多井隆晴 | -35.4 |
10回戦対局者
多井隆晴・HIRO柴田・奈良圭純・浅井堂岐
結果
名前 | ポイント |
浅井堂岐 | +42.7 |
奈良圭純 | +19.0 |
HIRO柴田 | -22.4 |
多井隆晴 | -39.3 |
11回戦対局者
奈良圭純・竹内元太・瀬戸熊直樹・仲林圭
結果
名前 | ポイント |
奈良圭純 | +18.2 |
竹内元太 | +7.9 |
仲林圭 | -7.3 |
瀬戸熊直樹 | -18.8 |
12回戦対局者
多井隆晴・佐々木寿人・仲林圭・沢崎誠
結果
名前 | ポイント |
佐々木寿人 | +19.6 |
仲林圭 | +7.8 |
多井隆晴 | -8.5 |
沢崎誠 | -18.9 |
第2節(2023/6/18)
閉じる対局途中経過(2023/5/13)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 忍田幸夫(麻将連合) | +40.8 | 2/7 |
2 | 白鳥翔(連盟) | +27.4 | 1/7 |
3 | 仲林圭(協会) |
+27.1 | 1/7 |
4 | 竹内元太(最高位戦) | +23.1 | 2/7 |
5 | 佐々木寿人(連盟) | +17.5 | 2/7 |
6 | 魚谷侑未(連盟) | 0.0 | 0/7 |
7 | 鈴木優(最高位戦) | 0.0 | 0/7 |
8 | 瀬戸熊直樹(連盟) | 0.0 | 0/7 |
9 | 沢崎誠(連盟) | 0.0 | 0/7 |
10 | 多井隆晴(RMU) | 0.0 | 0/7 |
11 | 奈良圭純(連盟) | -9.5 | 1/7 |
12 | 前田直哉(連盟) | -13.0 | 1/7 |
13 | 前原雄大(連盟) | -20.8 | 2/7 |
14 | HIRO柴田(連盟) | -29.3 | 2/7 |
15 | 浅井堂岐(協会) | -29.6 | 1/7 |
16 | 楢原和人(RMU) | -34.7 | 1/7 |
配信先・録画
5回戦対局者
前田直哉・鈴木優・奈良圭純・楢原和人
結果
名前 | ポイント |
楢原和人 | +21.8 |
鈴木優 | +3.6 |
奈良圭純 | -6.9 |
前田直哉 | -20.5 |
6回戦対局者
忍田幸夫・魚谷侑未・瀬戸熊直樹・浅井堂岐
結果
名前 | ポイント |
魚谷侑未 | +32.6 |
忍田幸夫 | +11.6 |
瀬戸熊直樹 | -9.5 |
浅井堂岐 | -34.7 |
7回戦対局者
白鳥翔・魚谷侑未・奈良圭純・沢崎誠
結果
名前 | ポイント |
白鳥翔 | +47.8 |
魚谷侑未 | +8.7 |
沢崎誠 | -20.7 |
奈良圭純 | -35.8 |
8回戦対局者
沢崎誠・浅井堂岐・前原雄大・楢原和人
結果
名前 | ポイント |
楢原和人 | +36.4 |
前原雄大 | +20.6 |
浅井堂岐 | -9.8 |
沢崎誠 | -47.2 |
第1節(2023/5/13)
閉じる配信先・録画
1回戦対局者
前田直哉・佐々木寿人・竹内元太・浅井堂岐
結果
名前 | ポイント |
竹内元太 | +31.3 |
佐々木寿人 | +10.3 |
前田直哉 | -13.0 |
浅井堂岐 | -29.6 |
2回戦対局者
白鳥翔・HIRO柴田・竹内元太・前原雄大
結果
名前 | ポイント |
白鳥翔 | +27.4 |
前原雄大 | +4.2 |
竹内元太 | -8.2 |
HIRO柴田 | -23.4 |
3回戦対局者
忍田幸夫・佐々木寿人・奈良圭純・前原雄大
結果
名前 | ポイント |
忍田幸夫 | +27.3 |
佐々木寿人 | +7.2 |
奈良圭純 | -9.5 |
前原雄大 | -25.0 |
4回戦対局者
忍田幸夫・HIRO柴田・仲林圭・楢原和人
結果
名前 | ポイント |
仲林圭 | +27.1 |
忍田幸夫 | +13.5 |
HIRO柴田 | -5.9 |
楢原和人 | -34.7 |
ルール(抜粋)
閉じるWRC(リーチ麻雀選手権)ルール
一発・裏ドラあり
赤ドラはなし
箱割れ終了なし
3万点持ちの3万点返し
順位点は1位+15、2位+5、3位-5、4位-15
途中流局なし
オーラスの親のアガリやめなし
システム
閉じる・一次予選
16人で全28回戦(各自7回戦)
上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
・プレーオフ第1節
ポイント持ち越し
12人で全3回戦(各自1回戦)
上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
・プレーオフ第2節
ポイント持ち越し
8人で全2回戦(各自1回戦)
上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
・プレーオフ第3節
ポイント持ち越し
4人で全1回戦
上位1名が決勝進出
・決勝
ポイントリセット
全4回戦