『第15期令昭位戦Aリーグ』(RMU)
競技麻雀プロ団体・RMUのトップリーグ。A2リーグの優勝者から5位(ライセンスの条件有)が所属することが出来るプロリーグ。第11節終了時に下位7名が敗退。第12節からはポイントを半分持ち越し、「令昭位決定戦」と銘打ち、12半荘行われる。
決定戦第2節(2023/12/2)
閉じる対局途中経過(2023/10/8)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 河野高志 | +123.4 |
2 | 仲川翔 | +60.0 |
3 | 白田みお | +58.0 |
4 | 谷井茂文 | +22.3 |
配信先・録画
YouTube(有料)
決定戦第1節(2023/10/8)
閉じるポイント持ち越し状況(2022/9/15)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 谷井茂文 | +90.2 |
2 | 白田みお | +66.0 |
3 | 仲川翔 | +64.6 |
4 | 河野高志 | +42.9 |
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
河野高志 | +123.4 | +33.0 | +24.3 | -6.4 | +29.6 | +80.5 |
仲川翔 | +60.0 | -8.1 | +9.8 | +10.7 | -17.0 | -4.6 |
白田みお | +58.0 | -39.0 | -5.7 | +21.0 | +15.7 | -8.0 |
谷井茂文 | +22.3 | +14.1 | -28.4 | -25.3 | -28.3 | -67.9 |
第11節(2023/9/16)
閉じる対局途中経過(2023/9/14)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 谷井茂文 | +180.4 | 32/32 |
2 | 白田みお | +92.2 | 28/32 |
3 | 仲川翔 | +89.7 | 28/32 |
4 | 河野高志 | +85.7 | 32/32 |
5 | 筒井七夜 | +51.8 | 32/32 |
6 | 多井隆晴 | +39.4 | 28/32 |
7 | 阿部孝則 | -15.3 | 28/32 |
8 | 小川光 | -43.4 | 28/32 |
9 | 藤中慎一郎 | -82.2 | 28/32 |
10 | 楢原和人 | -169.7 | 28/32 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -242.6 | 28/32 |
A卓(2023/9/16)
対局者
仲川翔(+89.7 3位)・多井隆晴(+39.4 6位)・小川光(-43.4 8位)・藤中慎一郎(-82.2 9位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
仲川翔 | +129.2(2) | +13.2 | +37.8 | -4.5 | -7.0 | +39.5 |
多井隆晴 | +10.8(6) | +23.5 | -34.7 | +15.1 | -32.5 | -28.6 |
小川光 | -55.5(8) | -0.6 | +15.7 | -39.2 | +12.0 | -12.1 |
藤中慎一郎 | -81.0(9) | -36.1 | -18.8 | +28.6 | +27.5 | +1.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓(2023/9/16)
対局者
白田みお(+92.2 3位)・阿部孝則(-15.3 7位)・楢原和人(-169.7 10位)・松ヶ瀬隆弥(-242.6 10位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
白田みお | +132.0(2) | +1.5 | -0.5 | +3.6 | +35.2 | +39.8 |
阿部孝則 | -35.1(7) | -41.1 | +48.8 | -12.3 | -15.2 | -19.8 |
楢原和人 | -78.5(9) | +55.4 | -15.6 | +45.1 | +6.3 | +91.2 |
松ヶ瀬隆弥 | -353.8(11) | -15.8 | -32.7 | -36.4 | -26.3 | -111.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第10節(2023/9/14)
閉じる対局途中経過(2023/9/3)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 河野高志 | +197.9 | 28/32 |
2 | 仲川翔 | +89.7 | 28/32 |
3 | 谷井茂文 | +86.2 | 28/32 |
4 | 多井隆晴 | +72.7 | 24/32 |
5 | 白田みお | +70.3 | 24/32 |
6 | 阿部孝則 | +13.3 | 28/32 |
7 | 筒井七夜 | +12.7 | 24/32 |
8 | 小川光 | -43.4 | 28/32 |
9 | 藤中慎一郎 | -121.2 | 24/32 |
10 | 楢原和人 | -148.6 | 24/32 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -242.6 | 28/32 |
A卓(2023/9/7)
対局者
多井隆晴(+72.7 4位)・白田みお(+70.3 5位)・阿部孝則(+13.3 6位)・藤中慎一郎(-121.2 9位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
白田みお | +92.2(2) | +32.7 | +7.0 | -31.0 | +13.2 | +21.9 |
多井隆晴 | +39.4(5) | -10.5 | -4.8 | -12.6 | -5.4 | -33.3 |
阿部孝則 | -15.3(7) | -28.1 | +28.6 | +5.7 | -34.8 | -28.6 |
藤中慎一郎 | -82.2(9) | +5.9 | -30.8 | +37.9 | +26.0 | +39.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓(2023/9/14)
対局者
河野高志(+197.9 1位)・谷井茂文(+86.2 4位)・筒井七夜(+12.7 6位)・楢原和人(-148.6 10位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
谷井茂文 | +180.4(1) | -14.7 | +38.9 | +37.4 | +32.6 | +94.2 |
河野高志 | +85.7(4) | -28.0 | -33.8 | -39.0 | -11.4 | -112.2 |
筒井七夜 | +51.8(5) | +31.9 | -11.2 | +11.1 | +7.3 | +39.1 |
楢原和人 | -169.7(10) | +10.8 | +6.1 | -9.5 | -28.5 | -21.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
第9節(2023/8/31)
閉じる対局途中経過(2023/8/24)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 多井隆晴 | +124.7 | 20/32 |
2 | 谷井茂文 | +105.8 | 20/32 |
3 | 河野高志 | +99.3 | 24/32 |
4 | 仲川翔 | +89.7 | 28/32 |
5 | 白田みお | +70.3 | 24/32 |
6 | 阿部孝則 | +13.3 | 24/32 |
7 | 小川光 | -2.4 | 20/32 |
8 | 筒井七夜 | -3.3 | 20/32 |
9 | 藤中慎一郎 | -142.4 | 16/32 |
10 | 楢原和人 | -175.5 | 20/32 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -189.5 | 24/32 |
A卓(2023/8/31)
対局者
筒井七夜(-3.3 8位)・藤中慎一郎(-142.4 9位)・楢原和人(-175.5 10位)・松ヶ瀬隆弥(-189.5 11位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
筒井七夜 | +62.3(6) | +19.2 | -15.5 | +30.7 | +31.2 | +65.6 |
楢原和人 | -148.6(9) | +41.1 | +34.3 | +4.1 | -52.6 | +26.9 |
藤中慎一郎 | -182.8(10) | -11.9 | -35.2 | -11.0 | +17.7 | -40.4 |
松ヶ瀬隆弥 | -242.6(11) | -48.4 | +16.4 | -23.8 | +2.7 | -53.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓(2023/9/2)
対局者
多井隆晴(+124.7 1位)・谷井茂文(+105.8 2位)・河野高志(+99.3 3位)・小川光(-2.4 8位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
河野高志 | +197.9(1) | +26.8 | -20.4 | +85.5 | +6.7 | +98.6 |
谷井茂文 | +87.4(3) | -10.7 | -7.2 | -24.2 | +23.7 | -18.4 |
多井隆晴 | +72.7(4) | -25.6 | +5.6 | -7.6 | -24.4 | -52.0 |
小川光 | -32.6(8) | +9.5 | +22.0 | -53.7 | -8.0 | -30.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第8節(2023/8/17)
閉じる対局途中経過(2023/8/17)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 多井隆晴 | +202.7 | 16/32 |
2 | 河野高志 | +136.5 | 20/32 |
3 | 仲川翔 | +79.3 | 24/32 |
4 | 谷井茂文 | +52.6 | 16/32 |
5 | 白田みお | +2.1 | 20/32 |
6 | 阿部孝則 | -1.1 | 20/32 |
7 | 筒井七夜 | -3.3 | 20/32 |
8 | 小川光 | -55.5 | 16/32 |
9 | 藤中慎一郎 | -58.3 | 12/32 |
10 | 楢原和人 | -175.5 | 20/32 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -189.5 | 24/32 |
A卓(2023/8/17)
対局者
河野高志(+136.5 2位)・白田みお(+2.1 5位)・小川光(-55.5 8位)・藤中慎一郎(-128.8 11位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
河野高志 | +99.3(2) | -35.4 | +28.0 | -16.8 | -13.0 | -37.2 |
白田みお | +70.3(4) | -8.1 | +13.1 | +47.7 | +15.5 | +68.2 |
小川光 | -2.4(7) | +29.3 | -8.8 | +2.7 | +29.9 | +53.1 |
藤中慎一郎 | -142.4(9) | +14.2 | -32.3 | -33.6 | -32.4 | -84.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓(2023/8/24)
対局者
多井隆晴(+202.7 1位)・仲川翔(+79.3 3位)・谷井茂文(+52.6 5位)・阿部孝則(-1.1 6位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
多井隆晴 | +124.7(1) | -19.0 | -9.8 | -34.8 | -14.4 | -78.0 |
谷井茂文 | +105.8(2) | -44.1 | +33.0 | +27.5 | +36.8 | +53.2 |
仲川翔 | +89.7(4) | -8.7 | +2.4 | +12.8 | +3.9 | +10.4 |
阿部孝則 | +13.3(6) | +71.8 | -25.6 | -5.5 | -26.3 | +14.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
第7節(2023/8/10)
閉じる対局途中経過(2023/7/29)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 河野高志 | +112.9 | 16/32 |
2 | 仲川翔 | +65.0 | 20/32 |
3 | 多井隆晴 | +62.8 | 12/32 |
4 | 谷井茂文 | +52.6 | 16/32 |
5 | 小川光 | +30.9 | 12/32 |
6 | 阿部孝則 | +6.7 | 16/32 |
7 | 白田みお | +2.1 | 20/32 |
8 | 藤中慎一郎 | -58.3 | 12/32 |
9 | 筒井七夜 | -75.1 | 16/32 |
10 | 松ヶ瀬隆弥 | -78.8 | 20/32 |
11 | 楢原和人 | -128.8 | 16/32 |
A卓(2023/8/3)
対局者
多井隆晴(+62.8 3位)・小川光(+30.9 5位)・阿部孝則(+6.7 6位)・楢原和人(-128.8 11位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
多井隆晴 | +202.7(1) | +51.1 | +28.1 | +26.8 | +33.9 | +139.9 |
阿部孝則 | -1.1(6) | -35.4 | +16.4 | -10.5 | +21.7 | -7.8 |
小川光 | -55.5(7) | -17.6 | -8.5 | -23.2 | -37.1 | -86.4 |
楢原和人 | -175.5(11) | +1.9 | -36.0 | +5.9 | -18.5 | -46.7 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓(2023/8/10)
対局者
河野高志(+112.9 2位)・仲川翔(+65.0 3位)・筒井七夜(-75.1 9位)・松ヶ瀬隆弥(-78.8 10位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
河野高志 | +136.5(2) | +14.0 | -1.9 | +18.7 | -7.2 | +23.6 |
仲川翔 | +79.3(3) | -5.1 | +12.3 | -21.9 | +29.0 | +14.3 |
筒井七夜 | -3.3(7) | +29.6 | +42.0 | -4.3 | +4.5 | +71.8 |
松ヶ瀬隆弥 | -189.5(11) | -38.5 | -52.4 | +7.5 | -27.3 | -110.7 |
*()内は終了時リーグ内順位
第6節(2023/7/29)
閉じる対局途中経過(2023/7/20)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 河野高志 | +112.7 | 12/32 |
2 | 谷井茂文 | +95.2 | 12/32 |
3 | 仲川翔 | +72.0 | 16/32 |
4 | 多井隆晴 | +49.2 | 12/32 |
5 | 小川光 | +30.9 | 12/32 |
6 | 白田みお | +24.3 | 12/32 |
7 | 阿部孝則 | -4.3 | 12/32 |
8 | 筒井七夜 | -4.9 | 12/32 |
9 | 藤中慎一郎 | -58.3 | 12/32 |
10 | 楢原和人 | -151.8 | 12/32 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -180.6 | 16/32 |
A卓(2023/6/10)
対局者
谷井茂文(+95.2 2位)・阿部孝則(-4.3 7位)・筒井七夜(-4.9 8位)・松ヶ瀬隆弥(-180.6 11位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
谷井茂文 | +52.6(4) | +9.5 | -6.0 | -19.5 | -26.6 | -42.6 |
阿部孝則 | +6.7(7) | +21.4 | -18.1 | +2.2 | +5.5 | +11.0 |
筒井七夜 | -75.1(9) | -10.2 | -40.0 | -8.5 | -11.5 | -70.2 |
松ヶ瀬隆弥 | -78.8(10) | -20.7 | +64.1 | +25.8 | +32.6 | +101.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓(2023/7/29)
対局者
河野高志(+112.7 1位)・仲川翔(+72.0 2位)・白田みお(+24.3 6位)・楢原和人(-154.8 11位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
河野高志 | +112.9(1) | -10.0 | +46.7 | +24.9 | -61.4 | +0.2 |
仲川翔 | +65.0(2) | -21.0 | +2.4 | -2.7 | +14.3 | -7.0 |
白田みお | +2.1(7) | +22.8 | -11.3 | -30.8 | -2.9 | -22.2 |
楢原和人 | –128.8(11) | +8.2 | -37.8 | +7.6 | +48.0 | +26.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
第5節(2023/7/20)
閉じる対局途中経過(2023/7/13)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 仲川翔 | +114.9 | 12/32 |
2 | 河野高志 | +112.7 | 12/32 |
3 | 谷井茂文 | +95.2 | 12/32 |
4 | 多井隆晴 | +49.2 | 8/32 |
5 | 小川光 | +30.9 | 12/32 |
6 | 阿部孝則 | -4.3 | 12/32 |
7 | 筒井七夜 | -4.9 | 12/32 |
8 | 藤中慎一郎 | -58.3 | 12/32 |
9 | 白田みお | -77.6 | 12/32 |
10 | 松ヶ瀬隆弥 | -107.0 | 12/32 |
11 | 楢原和人 | -154.8 | 12/32 |
A卓(2023/6/10)
対局者
仲川翔(+114.9 1位)・多井隆晴(+49.2 4位)・白田みお(-77.6 8位)・松ヶ瀬隆弥(-107.0 10位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
仲川翔 | +72.0(3) | +32.6 | -43.4 | -3.4 | -28.7 | -42.9 |
多井隆晴 | +62.8(4) | -17.0 | -22.7 | +19.3 | +34.0 | +13.6 |
白田みお | +24.3(6) | +13.8 | +74.9 | +6.8 | +6.4 | +101.9 |
松ヶ瀬隆弥 | -180.6(11) | -30.4 | -8.8 | -22.7 | -11.7 | -73.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓(2023/9/3)
対局者
谷井茂文・小川光・筒井七夜・藤中慎一郎
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
谷井茂文 | +86.2(3) | +10.3 | +24.4 | -28.8 | -7.1 | -1.2 |
筒井七夜 | +12.7(7) | -8.3 | +12.5 | -28.8 | -25.0 | -49.6 |
小川光 | -43.4(8) | -24.3 | -7.1 | +14.6 | +6.0 | -10.8 |
藤中慎一郎 | -121.2(9) | +22.3 | -29.8 | +43.0 | +26.1 | +61.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節(2023/6/11)
閉じる対局途中経過(2023/6/8)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 仲川翔 | +114.9 | 12/32 |
2 | 谷井茂文 | +74.3 | 8/32 |
3 | 多井隆晴 | +49.2 | 8/32 |
4 | 松ヶ瀬隆弥 | +27.6 | 4/32 |
5 | 筒井七夜 | +4.0 | 8/32 |
6 | 白田みお | -10.2 | 8/32 |
7 | 河野高志 | -18.5 | 4/32 |
8 | 藤中慎一郎 | -29.4 | 8/32 |
9 | 阿部孝則 | -29.8 | 4/32 |
10 | 小川光 | -31.3 | 4/32 |
11 | 楢原和人 | -154.8 | 12/32 |
A卓(2023/6/10)
対局者
筒井七夜(+4.0 5位)・河野高志(-18.5 7位)・藤中慎一郎(-29.4 8位)・阿部孝則(-29.8 9位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
阿部孝則 | +11.0(5) | -5.8 | +28.1 | -17.8 | +36.3 | +40.8 |
筒井七夜 | -4.9(6) | +23.4 | +6.9 | -7.0 | -32.2 | -8.9 |
河野高志 | -21.5(8) | +5.3 | -10.3 | +20.3 | -18.3 | -3.0 |
藤中慎一郎 | -58.3(10) | -22.9 | -24.7 | +4.5 | +14.2 | -28.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓(2023/6/11)
対局者
谷井茂文(+74.3 2位)・松ヶ瀬隆弥(+27.6 4位)・白田みお(-10.2 7位)・小川光(-31.3 9位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
谷井茂文 | +95.2(2) | +3.8 | -24.0 | +24.8 | +16.3 | +20.9 |
小川光 | +41.9(4) | +35.7 | +26.1 | -25.7 | +37.1 | +73.2 |
松ヶ瀬隆弥 | +0.9(6) | -11.3 | -11.4 | +10.1 | -14.1 | -26.7 |
白田みお | -77.6(10) | -28.2 | +9.3 | -9.2 | -39.3 | -67.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節(2023/7/13)
閉じる対局途中経過(2023/6/1)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 仲川翔 | +91.1 | 8/32 |
2 | 多井隆晴 | +49.2 | 8/32 |
3 | 谷井茂文 | +28.5 | 4/32 |
4 | 松ヶ瀬隆弥 | +27.6 | 4/32 |
5 | 筒井七夜 | +4.0 | 8/32 |
6 | 白田みお | -10.2 | 8/32 |
7 | 藤中慎一郎 | -18.3 | 4/32 |
8 | 河野高志 | -18.5 | 4/32 |
9 | 阿部孝則 | -29.8 | 4/32 |
10 | 小川光 | -31.3 | 4/32 |
11 | 楢原和人 | -95.3 | 8/32 |
A卓(2023/6/8)
対局者
仲川翔(+91.1 1位)・谷井茂文(+28.5 3位)・藤中慎一郎(-18.3 7位)・楢原和人(-95.3 11位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
仲川翔 | +114.9(1) | +28.2 | +10.7 | -44.2 | +29.1 | +22.8 |
谷井茂文 | +74.3(2) | +10.5 | -22.2 | +43.6 | +13.9 | +45.8 |
藤中慎一郎 | -29.4(8) | -27.0 | +23.2 | +20.6 | -27.9 | -11.1 |
楢原和人 | -154.8(11) | -11.7 | -11.7 | -21.0 | -15.1 | -60.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓(2023/7/13)
対局者
小川光(+41.9 4位)・阿部孝則(+11.0 5位)・松ヶ瀬隆弥(+0.9 6位)・河野高志(-21.5 8位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
河野高志 | +112.7(2) | +40.2 | +12.9 | +35.5 | +45.6 | +134.2 |
小川光 | +30.9(5) | -15.5 | -9.5 | -16.9 | +30.9 | -11.0 |
阿部孝則 | -4.3(6) | +5.7 | +24.3 | -27.4 | -17.9 | -15.3 |
松ヶ瀬隆弥 | -107.0(10) | -30.4 | -27.7 | +8.8 | -58.6 | -107.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
第2節(2023/5/25)
閉じる対局途中経過(2023/5/13)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 仲川翔 | +59.5 | 4/32 |
2 | 松ヶ瀬隆弥 | +27.6 | 4/32 |
3 | 多井隆晴 | +24.8 | 4/32 |
4 | 阿部孝則 | – | 0/32 |
5 | 小川光 | – | 0/32 |
6 | 谷井茂文 | – | 0/32 |
7 | 白田みお | -8.5 | 4/32 |
8 | 藤中慎一郎 | -18.3 | 4/32 |
9 | 河野高志 | -18.5 | 4/32 |
10 | 楢原和人 | -33.9 | 4/32 |
11 | 筒井七夜 | -34.7 | 4/32 |
A卓(2023/5/25)
対局者
多井隆晴(+24.8 3位)・白田みお(-8.5 7位)・楢原和人(-33.9 10位)・筒井七夜(-34.7 11位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
多井隆晴 | +49.2(2) | +46.8 | -12.6 | +10.1 | -19.9 | +24.4 |
筒井七夜 | +4.0(4) | +1.0 | +16.7 | +27.0 | -6.0 | +38.7 |
白田みお | -10.2(8) | -17.1 | +31.8 | -23.6 | +7.2 | -1.7 |
楢原和人 | -95.3(11) | -30.7 | -35.9 | -13.5 | +18.7 | -61.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓(2023/6/1)
対局者
仲川翔(+59.5 1位)・阿部孝則(0.0)・小川光(0.0)・谷井茂文(0.0)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
仲川翔 | +91.1(1) | +43.1 | +29.2 | -6.7 | -34.0 | +31.6 |
谷井茂文 | +28.5(3) | +5.1 | +9.2 | +16.0 | -1.8 | +28.5 |
阿部孝則 | -29.8(9) | -19.3 | -32.3 | +38.4 | -16.6 | -29.8 |
小川光 | -31.3(10) | -29.9 | -6.1 | -47.7 | +52.4 | -31.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
第1節(2023/5/13)
閉じるA卓(2023/5/7)
対局者
松ヶ瀬隆弥・多井隆晴・河野高志・楢原和人
配信先・録画
今節の配信先は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
松ヶ瀬隆弥 | +27.6 | +28.0 | +34.4 | -46.5 | +11.7 |
多井隆晴 | +24.8 | +8.9 | -10.6 | +53.1 | -26.6 |
河野高志 | -18.5 | -23.5 | -25.8 | +5.8 | +25.0 |
楢原和人 | -33.9 | -13.4 | +2.0 | -12.4 | -10.1 |
B卓(2023/5/13)
対局者
白田みお・仲川翔・藤中慎一郎・筒井七夜
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
仲川翔 | +59.5 | +38.9 | -19.2 | +11.1 | +28.7 |
白田みお | -8.5 | -12.6 | -34.5 | +34.1 | +4.5 |
藤中慎一郎 | -18.3 | -34.1 | +41.1 | +0.2 | -25.5 |
筒井七夜 | -34.7 | +7.8 | +12.6 | -47.4 | -7.7 |