『第40期十段戦』(日本プロ麻雀連盟)
各タイトル戦の成績を元に段位が与えられ、その段位により行われるタイトル戦。前期は魚谷侑未が優勝。
第39期十段戦優勝 魚谷侑未
決勝最終節(2023/10/8)
閉じる対局途中経過(2023/9/16)
名前 | total |
三浦智博 | +117.7 |
浜野太陽 | +23.6 |
魚谷侑未 | +15.8 |
近藤久春 | +9.8 |
佐々木寿人 | -166.9 |
配信先・録画
結果
三浦智博が十段位に輝いた。
名前 | total | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 節合計 |
三浦智博 | +119.6 | +7.8 | -21.1 | +15.2 | +1.9 | |
近藤久春 | +91.7 | +13.7 | +50.4 | +8.2 | +9.6 | +81.9 |
浜野太陽 | +15.3 | +3.7 | -6.7 | +20.7 | -26.0 | -8.3 |
魚谷侑未 | -7.8 | -25.2 | +8.2 | -7.8 | +1.2 | -23.6 |
佐々木寿人 | -218.8 | -51.9 | -51.9 |
タイトルを獲得した三浦智博
決勝第2節(2023/9/16)
閉じる対局途中経過(2023/9/9)
名前 | total |
三浦智博 | +53.8 |
浜野太陽 | +44.1 |
近藤久春 | +30.5 |
魚谷侑未 | -8.0 |
佐々木寿人 | -120.4 |
配信先・録画
結果
名前 | total | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 節合計 |
三浦智博 | +117.7 | +4.2 | +22.9 | +19.4 | +17.4 | +63.9 |
浜野太陽 | +23.6 | -7.1 | +13.0 | -26.4 | -20.5 | |
魚谷侑未 | +15.8 | +20.8 | -24.1 | +27.1 | +23.8 | |
近藤久春 | +9.8 | -17.9 | +11.0 | -13.8 | -20.7 | |
佐々木寿人 | -166.9 | -9.8 | -18.6 | -18.1 | -46.5 |
決勝第1節(2023/9/9)
閉じる対局者
魚谷侑未(現十段位)・三浦智博・近藤久春・佐々木寿人・浜野太陽
*抜け番あり
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
三浦智博 | +53.8 | +29.1 | +4.1 | +20.6 | |
浜野太陽 | +44.1 | +25.6 | +29.2 | -10.7 | |
近藤久春 | +30.5 | +31.2 | -26.0 | +25.3 | |
魚谷侑未 | -8.0 | -11.9 | +16.2 | -12.3 | |
佐々木寿人 | -120.4 | -44.9 | -19.3 | -21.0 | -35.2 |
ベスト8(2023/7/21)
閉じるA卓(2023/7/14)
対局者
三浦智博・藤崎智・浜上文吾・近藤久春
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
三浦智博 | +43.2 | +14.8 | +31.5 | -7.2 | -10.3 | +14.4 |
近藤久春 | +9.0 | -35.4 | +6.1 | +22.3 | +7.6 | +8.4 |
浜上文吾 | +0.5 | +27.8 | -28.1 | -25.3 | +33.2 | -7.1 |
藤崎智 | -52.7 | -7.2 | -9.5 | +10.2 | -30.5 | -15.7 |
B卓
対局者
浜野太陽・佐々木寿人・瀬戸熊直樹・大和
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
佐々木寿人 | +53.2 | -4.7 | -8.7 | +45.3 | +5.5 | +15.8 |
浜野太陽 | +37.0 | +19.3 | +23.4 | -5.6 | -8.1 | +8.0 |
大和 | +33.1 | +4.8 | +8.7 | -9.6 | +25.5 | +3.7 |
瀬戸熊直樹 | -123.3 | -19.4 | -23.4 | -30.1 | -22.9 | -27.5 |
ベスト16(2023/6/23)
閉じるA卓(2023/6/15)
対局者
三浦智博・浜野太陽・和久津晶・柴田吉和
配信先・録画
YouTube(有料)
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
三浦智博 | +21.6 | -4.9 | +29.5 | -5.5 | -13.8 | +16.3 |
浜野太陽 | +14.7 | -11.4 | +7.9 | +9.2 | +5.4 | +3.6 |
柴田吉和 | +2.8 | +10.5 | -20.9 | -28.7 | +34.4 | +7.5 |
和久津晶 | -39.1 | +5.8 | -16.5 | +25.0 | -26.0 | -27.4 |
B卓(2023/6/23)
対局者
荒正義・藤崎智・佐々木寿人・吉田直
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
佐々木寿人 | +58.2 | +5.1 | +7.7 | +6.9 | +26.5 | +12.0 |
藤崎智 | +3.1 | +16.8 | +32.0 | -16.1 | -21.2 | -8.4 |
荒正義 | -10.0 | -32.1 | -24.5 | +18.0 | +8.7 | +19.9 |
吉田直 | -51.3 | +10.2 | -15.2 | -8.8 | -14.0 | -23.5 |
C卓(2023/6/30)
対局者
浜上文吾・瀬戸熊直樹・二階堂亜樹・西岡慎泰
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
浜上文吾 | +79.3 | +28.6 | -19.0 | +18.3 | +27.9 | +23.5 |
瀬戸熊直樹 | +9.0 | -23.6 | +34.7 | -5.2 | +4.8 | -1.7 |
西岡慎泰 | -4.7 | +5.5 | +8.2 | -1.2 | -11.4 | -5.8 |
二階堂亜樹 | -83.6 | -10.5 | -23.9 | -11.9 | -21.3 | -16.0 |
D卓(2023/7/7)
対局者
近藤久春・川崎義之・伊藤優孝・大和
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
大和 | +27.4 | +25.2 | +13.8 | +10.2 | -7.7 | -14.1 |
近藤久春 | +23.4 | -22.6 | -17.1 | +23.3 | +16.5 | +23.3 |
伊藤優孝 | -24.4 | -14.5 | +8.7 | -36.1 | +7.4 | +10.1 |
川崎義之 | -26.4 | +11.9 | -5.4 | +2.6 | -16.2 | -19.3 |
ルール(抜粋)
閉じる日本プロ麻雀連盟公式ルール
一発・裏ドラ・カンドラなし
30符4翻
→子7,700親11,600
順位点
→3万点持ち3万点返し
2人浮き (+8,+4,-4,-8)
1人浮き (+12,-1,-3,-8)
3人浮き (+8,+3,+1,-12)
同点の者がいた場合、順位点を分ける