『第21期プロクイーン』(日本プロ麻雀連盟主催)
2003年に設立された所属プロ団体を問わない女子プロNo.1を決定するタイトル戦。
ベスト16からはトーナメント戦となり、ベスト8の各卓上位2名と前年度の優勝者の5名による決定戦を行う。決定戦は半荘10回を行い上位4名によりさらに2回戦を行う。
第20期プロクイーン優勝 りんのなお
決勝最終節(2023/10/1)
閉じる対局途中経過(2023/9/24)
名前 | total |
二階堂瑠美 | +86.9 |
りんのなお | +10.0 |
蒼木翔子 | -2.7 |
東城りお | -22.8 |
古谷知美 | -72.4 |
配信先・録画
結果
蒼木翔子がプロクイーン初優勝。
名前 | total | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 節合計 |
蒼木翔子 | +55.0 | +13.2 | +8.8 | +10.0 | +25.7 | +57.7 |
二階堂瑠美 | +46.7 | -45.0 | -8.9 | +13.7 | -40.2 | |
りんのなお | +33.0 | +40.6 | -13.2 | +20.4 | -24.8 | +23.0 |
東城りお | -61.0 | -51.5 | +49.4 | -21.5 | -14.6 | -38.2 |
古谷知美 | -74.7 | -2.3 | -2.3 |
決勝第2節(2023/9/24)
閉じる対局途中経過(2023/9/17)
名前 | total |
二階堂瑠美(連盟) | +104.0 |
蒼木翔子(連盟) | +21.3 |
りんのなお(協会、現プロクイーン) | -11.7 |
東城りお(連盟) | -25.5 |
古谷知美(連盟) | -88.1 |
配信先・録画
結果
名前 | total | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 節合計 |
二階堂瑠美 | +86.9 | -32.6 | +10.1 | -20.2 | +25.6 | -17.1 |
りんのなお | +10.0 | -11.4 | +22.8 | +10.3 | +21.7 | |
蒼木翔子 | -2.7 | +8.1 | -32.1 | -24.0 | ||
東城りお | -22.8 | +11.9 | -30.9 | +21.7 | +2.7 | |
古谷知美 | -72.4 | +32.1 | -3.0 | -9.6 | -3.8 | +12.7 |
決勝第1節(2023/9/17)
閉じる対局者
りんのなお(協会、現プロクイーン)二階堂瑠美(連盟)・古谷知美(連盟)・蒼木翔子(連盟)・東城りお(連盟)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
二階堂瑠美 | +104.0 | +49.4 | +10.9 | +43.7 | |
蒼木翔子 | +21.3 | +21.4 | -14.7 | +24.8 | -10.2 |
りんのなお | -11.7 | -0.1 | -2.6 | -9.0 | |
東城りお | -25.5 | -0.1 | -32.1 | +6.7 | |
古谷知美 | -88.1 | -21.2 | -26.7 | -40.2 |
ベスト8(2023/9/1)
閉じるA卓(2023/8/25)
対局者
鈴木麻美(協会)・二階堂瑠美(連盟)・古谷知美(連盟)・白銀紗希(連盟)
配信先・録画
結果
古谷と瑠美が決勝進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
古谷知美 | +77.7 | +5.5 | +24.0 | +38.0 | +10.2 |
二階堂瑠美 | +38.8 | +34.6 | -5.1 | +12.7 | -3.4 |
白銀紗希 | -56.1 | -35.1 | -32.5 | -17.3 | +28.8 |
鈴木麻美 | -60.4 | -5.0 | +13.6 | -33.4 | -35.6 |
B卓(2023/9/1)
対局者
蒼木翔子(連盟)・天音まこと(連盟)・魚谷侑未(連盟)・東城りお(連盟)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
蒼木翔子 | +64.0 | -9.7 | +22.3 | +72.4 | -21.0 |
東城りお | +8.3 | +31.0 | +11.0 | -26.8 | -6.9 |
天音まこと | +1.0 | +16.9 | -33.0 | -5.8 | +22.9 |
魚谷侑未 | -73.3 | -38.2 | -0.3 | -39.8 | +5.0 |
ベスト16(2023/8/17)
閉じるA卓(2023/7/27)
対局者
蒼木翔子(連盟)・冨本智美(協会)・鈴木麻美(協会)・和久津晶(連盟)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
鈴木麻美 | +55.5 | +28.3 | +30.6 | +7.7 | -11.1 |
蒼木翔子 | +51.5 | -7.3 | +9.9 | +19.4 | +29.5 |
和久津晶 | -5.4 | +7.3 | +20.2 | -4.0 | -28.9 |
冨本智美 | -101.6 | -28.3 | -60.7 | -23.1 | +10.5 |
B卓(2023/8/4)
対局者
二階堂瑠美(連盟)・童瞳(連盟)・土田小緒里(連盟)・天音まこと(連盟)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
二階堂瑠美 | +34.7 | +6.7 | +22.9 | +14.2 | -9.1 |
天音まこと | +2.0 | -20.7 | +7.0 | -32.8 | +10.2 |
童瞳 | -2.4 | -4.0 | -8.0 | +36.1 | -26.5 |
土田小緒里 | -36.3 | +18.0 | -22.9 | -17.5 | +24.4 |
C卓(2023/8/10)
対局者
古谷知美(連盟)・魚谷侑未(連盟)・西嶋ゆかり(連盟)・内田みこ(連盟)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
古谷知美 | +40.9 | -13.4 | +34.9 | +14.8 | +4.6 |
魚谷侑未 | +30.3 | +35.8 | -9.0 | +37.5 | -34.0 |
西嶋ゆかり | -28.9 | +1.1 | -39.9 | -31.7 | +41.6 |
内田みこ | -42.3 | -23.5 | +14.0 | -20.6 | -12.2 |
D卓(2023/8/18)
対局者
東城りお(連盟)・白銀紗希(連盟)・美咲優菜(連盟)・二階堂亜樹(連盟)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
東城りお | +33.9 | -17.3 | -5.3 | +32.8 | +23.7 |
白銀紗希 | +27.3 | -6.8 | +19.4 | +15.1 | -0.4 |
二階堂亜樹 | -14.7 | +20.4 | -22.9 | -11.8 | -0.4 |
美咲優菜 | -46.5 | +3.7 | +8.8 | -36.1 | -22.9 |