『Mリーグ2023-2024 レギュラーシーズン』(開幕戦~)
麻雀のプロスポーツ化を目的とする麻雀プロリーグ戦。2018年7月発足。今期で6年目となる。今期から「BEAST Japanext」が新規加入し9チームでの戦いとなる。
Mリーグ2022-2023シーズン優勝 渋谷ABEMAS
35日目(2023/11/16)
閉じる34日目(2023/11/14)
閉じる配信先
出場チーム
赤坂ドリブンズ・KADOKAWAサクラナイツ・TEAM RAIDEN / 雷電・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
鈴木たろう(赤坂ドリブンズ)・堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ)・瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電)・仲林圭(U-NEXT Pirates)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | +81.3 |
鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) | +27.2 |
仲林圭(U-NEXT Pirates) | -43.2 |
瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) | -65.3 |
第2試合出場選手
渡辺太(赤坂ドリブンズ)・堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ)・萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電)・小林剛(U-NEXT Pirates)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) | +68.2 |
堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | +9.4 |
渡辺太(赤坂ドリブンズ) | -18.7 |
小林剛(U-NEXT Pirates) | -58.9 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +274.5 | 30/96 |
2 | U-NEXT Pirates | +196.1 | 30/96 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | +128.6 | 30/96 |
4 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +127.7 | 32/96 |
5 | 渋谷ABEMAS | +88.4 | 30/96 |
6 | EX風林火山 | +36.0 | 30/96 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -121.3 | 30/96 |
8 | BEAST Japanext | -301.1 | 30/96 |
9 | セガサミーフェニックス | -428.9 | 30/96 |
33日目(2023/11/13)
閉じる配信先
出場チーム
EX風林火山・KONAMI麻雀格闘倶楽部・セガサミーフェニックス・BEAST Japanext
第1試合出場選手
二階堂亜樹(EX風林火山)・佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・醍醐大(セガサミーフェニックス)・鈴木大介(BEAST Japanext)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
二階堂亜樹(EX風林火山) | +69.3 |
佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +23.8 |
醍醐大(セガサミーフェニックス) | -28.5 |
鈴木大介(BEAST Japanext) | -64.6 |
第2試合出場選手
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山)・滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・茅森早香(セガサミーフェニックス)・中田花奈(BEAST Japanext)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
茅森早香(セガサミーフェニックス) | +55.0 |
滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +12.8 |
中田花奈(BEAST Japanext) | -23.7 |
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山) | -44.1 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | U-NEXT Pirates | +298.2 | 28/96 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +274.5 | 30/96 |
3 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +124.8 | 30/96 |
4 | 渋谷ABEMAS | +88.4 | 30/96 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | +37.9 | 28/96 |
6 | EX風林火山 | +36.0 | 30/96 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -129.8 | 28/96 |
8 | BEAST Japanext | -301.1 | 30/96 |
9 | セガサミーフェニックス | -428.9 | 30/96 |
32日目(2023/11/10)
閉じる配信先
出場チーム
KADOKAWAサクラナイツ・KONAMI麻雀格闘倶楽部・渋谷ABEMAS・BEAST Japanext
第1試合出場選手
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ)・佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・松本吉弘(渋谷ABEMAS)・猿川真寿(BEAST Japanext)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | +68.5 |
松本吉弘(渋谷ABEMAS) | +15.0 |
猿川真寿(BEAST Japanext) | -30.9 |
佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -52.6 |
第2試合出場選手
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ)・伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・日向藍子(渋谷ABEMAS)・菅原千瑛(BEAST Japanext)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
菅原千瑛(BEAST Japanext) | +67.4 |
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | +10.0 |
伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -27.6 |
日向藍子(渋谷ABEMAS) | -49.8 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | U-NEXT Pirates | +298.2 | 28/96 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +237.9 | 28/96 |
3 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +124.8 | 30/96 |
4 | 渋谷ABEMAS | +88.4 | 30/96 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | +37.9 | 28/96 |
6 | EX風林火山 | +10.8 | 28/96 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -129.8 | 28/96 |
8 | BEAST Japanext | -212.8 | 28/96 |
9 | セガサミーフェニックス | -455.4 | 28/96 |
31日目(2023/11/9)
閉じる配信先
出場チーム
赤坂ドリブンズ・セガサミーフェニックス・TEAM RAIDEN / 雷電・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
鈴木たろう(赤坂ドリブンズ)・魚谷侑未(セガサミーフェニックス)・瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電)・瑞原明奈(U-NEXT Pirates)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
瑞原明奈(U-NEXT Pirates) | +90.9 |
瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) | -8.5 |
魚谷侑未(セガサミーフェニックス) | -29.7 |
鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) | -52.7 |
【Mリーグ】31日目第1戦 Pirates 瑞原明奈が前回の借りを返す大トップを獲得
第2試合出場選手
渡辺太(赤坂ドリブンズ)・東城りお(セガサミーフェニックス)・黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電)・鈴木優(U-NEXT Pirates)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
鈴木優(U-NEXT Pirates) | +62.9 |
渡辺太(赤坂ドリブンズ) | +14.9 |
黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) | -18.2 |
東城りお(セガサミーフェニックス) | -59.6 |
【Mリーグ】31日目第2戦 Pirates 鈴木優が渡辺太に競り勝ち勝利
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +318.1 | 26/96 |
2 | U-NEXT Pirates | +298.2 | 28/96 |
3 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +124.8 | 30/96 |
4 | 渋谷ABEMAS | +123.2 | 28/96 |
5 | EX風林火山 | +10.8 | 28/96 |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | -40.6 | 26/96 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -129.8 | 28/96 |
8 | BEAST Japanext | -249.3 | 26/96 |
9 | セガサミーフェニックス | -455.4 | 28/96 |
30日目(2023/11/7)
閉じる配信先
出場チーム
KONAMI麻雀格闘倶楽部・KADOKAWAサクラナイツ・TEAM RAIDEN / 雷電・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ)・本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電)・仲林圭(U-NEXT Pirates)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +68.9 |
仲林圭(U-NEXT Pirates) | +3.3 |
本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) | -19.6 |
渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) | -52.6 |
【Mリーグ】30日目第1戦 格闘倶楽部 滝沢和典がツモアガリ戦を制す
第2試合出場選手
高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ)・萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電)・小林剛(U-NEXT Pirates)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) | +62.1 |
高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +10.7 |
小林剛(U-NEXT Pirates) | -17.7 |
岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) | -55.1 |
【Mリーグ】30日目第2戦 雷電 萩原聖人が初戦以来のトップ獲得
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +318.1 | 26/96 |
2 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +151.5 | 28/96 |
3 | U-NEXT Pirates | +144.4 | 26/96 |
4 | 渋谷ABEMAS | +123.2 | 28/96 |
5 | EX風林火山 | +10.8 | 28/96 |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | -40.6 | 26/96 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -92.0 | 26/96 |
8 | BEAST Japanext | -249.3 | 26/96 |
9 | セガサミーフェニックス | -366.1 | 26/96 |
29日目(2023/11/6)
閉じる配信先
出場チーム
EX風林火山・渋谷ABEMAS・セガサミーフェニックス・BEAST Japanext
第1試合出場選手
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山)・白鳥翔(渋谷ABEMAS)・魚谷侑未(セガサミーフェニックス)・鈴木大介(BEAST Japanext)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山) | +60.0 |
魚谷侑未(セガサミーフェニックス) | +12.4 |
鈴木大介(BEAST Japanext) | -24.2 |
白鳥翔(渋谷ABEMAS) | -48.2 |
【Mリーグ】29日目第1戦 風林火山 松ヶ瀬隆弥が接戦を制しトップ獲得
第2試合出場選手
二階堂亜樹(EX風林火山)・松本吉弘(渋谷ABEMAS)・醍醐大(セガサミーフェニックス)・猿川真寿(BEAST Japanext)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
二階堂亜樹(EX風林火山) | +72.2 |
醍醐大(セガサミーフェニックス) | +14.7 |
松本吉弘(渋谷ABEMAS) | -29.6 |
猿川真寿(BEAST Japanext) | -57.3 |
【Mリーグ】29日目第2戦 風林火山 二階堂亜樹が今期初勝利を獲得
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +238.5 | 24/96 |
2 | U-NEXT Pirates | +158.8 | 24/96 |
3 | 渋谷ABEMAS | +123.2 | 28/96 |
4 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +109.0 | 26/96 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | +67.1 | 24/96 |
6 | EX風林火山 | +10.8 | 28/96 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -92.0 | 26/96 |
8 | BEAST Japanext | -249.3 | 26/96 |
9 | セガサミーフェニックス | -366.1 | 26/96 |
28日目(2023/11/3)
閉じる配信先
出場チーム
KADOKAWAサクラナイツ・セガサミーフェニックス・TEAM RAIDEN / 雷電・BEAST Japanext
第1試合出場選手
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ)・茅森早香(セガサミーフェニックス)・本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電)・中田花奈(BEAST Japanext)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) | +68.1 |
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | +26.2 |
中田花奈(BEAST Japanext) | -22.4 |
茅森早香(セガサミーフェニックス) | -71.9 |
【Mリーグ】28日目第1戦 雷電 本田朋広がオーラス逆転でのトップ獲得
第2試合出場選手
渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ)・東城りお(セガサミーフェニックス)・黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電)・猿川真寿(BEAST Japanext)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) | +69.4 |
渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) | +21.9 |
猿川真寿(BEAST Japanext) | -15.1 |
東城りお(セガサミーフェニックス) | -76.2 |
【Mリーグ】28日目第2戦 雷電 黒沢咲が今期初トップを獲得
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +238.5 | 24/96 |
2 | 渋谷ABEMAS | +201.0 | 26/96 |
3 | U-NEXT Pirates | +158.8 | 24/96 |
4 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +109.0 | 26/96 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | +67.1 | 24/96 |
6 | 赤坂ドリブンズ | -92.0 | 26/96 |
7 | EX風林火山 | -121.4 | 26/96 |
8 | BEAST Japanext | -167.8 | 24/96 |
9 | セガサミーフェニックス | -393.2 | 24/96 |
27日目(2023/11/2)
閉じる配信先
出場チーム
赤坂ドリブンズ・EX風林火山・KONAMI麻雀格闘倶楽部・渋谷ABEMAS
第1試合出場選手
園田賢(赤坂ドリブンズ)・勝又健志(EX風林火山)・伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・日向藍子(渋谷ABEMAS)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | +62.6 |
勝又健志(EX風林火山) | +4.4 |
日向藍子(渋谷ABEMAS) | -18.3 |
伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -48.7 |
【Mリーグ】27日目第1戦 ドリブンズ園田賢が個人4勝目となるトップ獲得
第2試合出場選手
浅見真紀(赤坂ドリブンズ)・二階堂亜樹(EX風林火山)・高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・松本吉弘(渋谷ABEMAS)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
松本吉弘(渋谷ABEMAS) | +77.1 |
浅見真紀(赤坂ドリブンズ) | +28.2 |
二階堂亜樹(EX風林火山) | -34.7 |
高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -70.6 |
【Mリーグ】27日目第2戦 南場に高打点のアガリを連続でものにしたABEMAS 松本吉弘が大逆転勝利
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +238.5 | 24/96 |
2 | 渋谷ABEMAS | +201.0 | 26/96 |
3 | U-NEXT Pirates | +158.8 | 24/96 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | +19.0 | 22/96 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -28.5 | 24/96 |
6 | 赤坂ドリブンズ | -92.0 | 26/96 |
7 | EX風林火山 | -121.4 | 26/96 |
8 | BEAST Japanext | -130.3 | 22/96 |
9 | セガサミーフェニックス | -245.1 | 22/96 |
26日目(2023/10/31)
閉じる配信先
出場チーム
赤坂ドリブンズ・EX風林火山・TEAM RAIDEN / 雷電・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
園田賢(赤坂ドリブンズ)・二階堂瑠美(EX風林火山)・萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電)・鈴木優(U-NEXT Pirates)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
鈴木優(U-NEXT Pirates) | +69.3 |
二階堂瑠美(EX風林火山) | +20.5 |
萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) | -25.1 |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | -64.7 |
【Mリーグ】26日目第1戦 6度のアガリをものにしたPirates 鈴木優がトップ獲得
第2試合出場選手
渡辺太(赤坂ドリブンズ)・二階堂瑠美(EX風林火山)・瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電)・小林剛(U-NEXT Pirates)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
小林剛(U-NEXT Pirates) | +64.9 |
瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) | +17.8 |
渡辺太(赤坂ドリブンズ) | -14.8 |
二階堂瑠美(EX風林火山) | -67.9 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +357.8 | 22/96 |
2 | U-NEXT Pirates | +158.8 | 24/96 |
3 | 渋谷ABEMAS | +142.2 | 24/96 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | +19.0 | 22/96 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -28.5 | 24/96 |
6 | EX風林火山 | -91.1 | 24/96 |
7 | BEAST Japanext | -130.3 | 22/96 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -182.8 | 24/96 |
9 | セガサミーフェニックス | -245.1 | 22/96 |
25日目(2023/10/30)
閉じる配信先
出場チーム
KADOKAWAサクラナイツ・KONAMI麻雀格闘倶楽部・渋谷ABEMAS・セガサミーフェニックス
第1試合出場選手
岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ)・佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・多井隆晴(渋谷ABEMAS)・茅森早香(セガサミーフェニックス)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) | +67.7 |
多井隆晴(渋谷ABEMAS) | +16.4 |
佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -24.7 |
茅森早香(セガサミーフェニックス) | -59.4 |
【Mリーグ】25日目第1戦 サクラナイツ 岡田紗佳が東場のリードを活かし勝利
第2試合出場選手
堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ)・滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・白鳥翔(渋谷ABEMAS)・東城りお(セガサミーフェニックス)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
白鳥翔(渋谷ABEMAS) | +66.1 |
堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | +25.5 |
滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -30.2 |
東城りお(セガサミーフェニックス) | -61.4 |
【Mリーグ】25日目第2戦 ABEMAS 白鳥翔が個人3連勝となるトップを獲得
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +357.8 | 22/96 |
2 | 渋谷ABEMAS | +142.2 | 24/96 |
3 | U-NEXT Pirates | +24.6 | 22/96 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | +19.0 | 22/96 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -21.2 | 22/96 |
6 | EX風林火山 | -43.7 | 22/96 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -103.3 | 22/96 |
8 | BEAST Japanext | -130.3 | 22/96 |
9 | セガサミーフェニックス | -245.1 | 22/96 |
24日目(2023/10/27)
閉じる配信先
出場チーム
赤坂ドリブンズ・渋谷ABEMAS・TEAM RAIDEN / 雷電・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
鈴木たろう(赤坂ドリブンズ)・多井隆晴(渋谷ABEMAS)・萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電)・鈴木優(U-NEXT Pirates)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
多井隆晴(渋谷ABEMAS) | +52.6 |
鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) | +11.1 |
萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) | -19.8 |
鈴木優(U-NEXT Pirates) | -43.9 |
【Mリーグ】24日目第1戦 ABEMAS 多井隆晴が今期初トップを獲得
第2試合出場選手
浅見真紀(赤坂ドリブンズ)・白鳥翔(渋谷ABEMAS)・本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電)・仲林圭(U-NEXT Pirates)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
白鳥翔(渋谷ABEMAS) | +54.0 |
仲林圭(U-NEXT Pirates) | +11.7 |
本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) | -14.7 |
浅見真紀(赤坂ドリブンズ) | -51.0 |
【Mリーグ】24日目第2戦 白鳥翔がオーラスに差し切り勝利 ABEMASが連勝
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +412.7 | 20/96 |
2 | 渋谷ABEMAS | +59.7 | 22/96 |
3 | U-NEXT Pirates | +24.6 | 22/96 |
4 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -21.2 | 22/96 |
5 | EX風林火山 | -43.7 | 22/96 |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | -74.2 | 20/96 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -103.3 | 22/96 |
8 | セガサミーフェニックス | -124.3 | 20/96 |
9 | BEAST Japanext | -130.3 | 22/96 |
23日目(2023/10/26)
閉じる配信先
出場チーム
EX風林火山・KONAMI麻雀格闘倶楽部・セガサミーフェニックス・BEAST Japanext
第1試合出場選手
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山)・佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・茅森早香(セガサミーフェニックス)・菅原千瑛(BEAST Japanext)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山) | +53.9 |
佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +9.0 |
茅森早香(セガサミーフェニックス) | -11.5 |
菅原千瑛(BEAST Japanext) | -51.4 |
【Mリーグ】23日目第1戦 風林火山 松ヶ瀬隆弥が今期初勝利
第2試合出場選手
二階堂瑠美(EX風林火山)・伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・醍醐大(セガサミーフェニックス)・鈴木大介(BEAST Japanext)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +60.6 |
二階堂瑠美(EX風林火山) | +10.8 |
鈴木大介(BEAST Japanext) | -11.3 |
醍醐大(セガサミーフェニックス) | -60.1 |
【Mリーグ】23日目第2戦 麻雀格闘俱楽部 伊達朱里紗がMリーグ史上初の個人4連勝
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +412.7 | 20/96 |
2 | U-NEXT Pirates | +56.8 | 20/96 |
3 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +13.3 | 20/96 |
4 | EX風林火山 | -43.7 | 22/96 |
5 | 渋谷ABEMAS | -46.9 | 20/96 |
6 | 赤坂ドリブンズ | -63.4 | 20/96 |
7 | KADOKAWAサクラナイツ | -74.2 | 20/96 |
8 | セガサミーフェニックス | -124.3 | 20/96 |
9 | BEAST Japanext | -130.3 | 22/96 |
22日目(2023/10/24)
閉じる配信先
出場チーム
赤坂ドリブンズ・KADOKAWAサクラナイツ・渋谷ABEMAS・TEAM RAIDEN / 雷電
第1試合出場選手
渡辺太(赤坂ドリブンズ)・岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ)・松本吉弘(渋谷ABEMAS)・瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) | +68.1 |
岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) | +16.6 |
松本吉弘(渋谷ABEMAS) | -20.2 |
渡辺太(赤坂ドリブンズ) | -64.5 |
【Mリーグ】22日目第1戦 雷電 瀬戸熊直樹がチーム10戦ぶりの勝利を持ち帰る
第2試合出場選手
園田賢(赤坂ドリブンズ)・岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ)・多井隆晴(渋谷ABEMAS)・黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) | +69.6 |
多井隆晴(渋谷ABEMAS) | +10.3 |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | -24.3 |
黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) | -55.6 |
【Mリーグ】22日目第2戦 サクラナイツ岡田紗佳が志願の手連闘でのトップを獲得
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +343.8 | 18/96 |
2 | U-NEXT Pirates | +56.8 | 20/96 |
3 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +13.3 | 20/96 |
4 | 渋谷ABEMAS | -46.9 | 20/96 |
5 | セガサミーフェニックス | -52.7 | 18/96 |
6 | 赤坂ドリブンズ | -63.4 | 20/96 |
7 | BEAST Japanext | -67.6 | 20/96 |
8 | KADOKAWAサクラナイツ | -74.2 | 20/96 |
9 | EX風林火山 | -108.4 | 20/96 |
21日目(2023/10/23)
閉じる配信先
出場チーム
EX風林火山・KONAMI麻雀格闘倶楽部・BEAST Japanext・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
勝又健志(EX風林火山)・高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・中田花奈(BEAST Japanext)・瑞原明奈(U-NEXT Pirates)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
勝又健志(EX風林火山) | +89.4 |
高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +26.1 |
中田花奈(BEAST Japanext) | -21.8 |
瑞原明奈(U-NEXT Pirates) | -93.7 |
【Mリーグ】21日目第1戦 風林火山 勝又健志が個人2連勝で自身マイナスを完済
第2試合出場選手
二階堂亜樹(EX風林火山)・滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部)・鈴木大介(BEAST Japanext)・小林剛(U-NEXT Pirates)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
鈴木大介(BEAST Japanext) | +63.8 |
滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +4.7 |
小林剛(U-NEXT Pirates) | -23.7 |
二階堂亜樹(EX風林火山) | -44.8 |
【Mリーグ】21日目第2戦 またも大物手を炸裂させたBEAST Japanext鈴木大介が個人3勝目を獲得
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +343.8 | 18/96 |
2 | U-NEXT Pirates | +56.8 | 20/96 |
3 | 赤坂ドリブンズ | +25.4 | 18/96 |
4 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +0.8 | 18/96 |
5 | 渋谷ABEMAS | -37.0 | 18/96 |
6 | セガサミーフェニックス | -52.7 | 18/96 |
7 | BEAST Japanext | -67.6 | 20/96 |
8 | EX風林火山 | -108.4 | 20/96 |
9 | KADOKAWAサクラナイツ | -160.4 | 18/96 |
20日目(2023/10/20)
閉じる配信先
出場チーム
EX風林火山・KADOKAWAサクラナイツ・BEAST Japanext・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
勝又健志(EX風林火山)・内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ)・菅原千瑛(BEAST Japanext)・瑞原明奈(U-NEXT Pirates)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
勝又健志(EX風林火山) | +52.4 |
瑞原明奈(U-NEXT Pirates) | +9.8 |
菅原千瑛(BEAST Japanext) | -18.9 |
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | -43.3 |
【Mリーグ】20日目第1戦 風林火山 勝又健志がオーラスに逆転勝利
第2試合出場選手
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山)・渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ)・猿川真寿(BEAST Japanext)・鈴木優(U-NEXT Pirates)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
猿川真寿(BEAST Japanext) | +59.6 |
渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) | +6.7 |
鈴木優(U-NEXT Pirates) | -20.0 |
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山) | -46.3 |
【Mリーグ】20日目第2戦 5回のアガリをものにした猿川真寿がトップを獲得
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +312.3 | 16/96 |
2 | U-NEXT Pirates | +174.2 | 18/96 |
3 | 赤坂ドリブンズ | +25.4 | 18/96 |
4 | TEAM RAIDEN / 雷電 | +0.8 | 18/96 |
5 | 渋谷ABEMAS | -37.0 | 18/96 |
6 | セガサミーフェニックス | -52.7 | 18/96 |
7 | BEAST Japanext | -109.6 | 18/96 |
8 | EX風林火山 | -153.0 | 18/96 |
9 | KADOKAWAサクラナイツ | -160.4 | 18/96 |
19日目(2023/10/19)
閉じる配信先
出場チーム
赤坂ドリブンズ・渋谷ABEMAS・セガサミーフェニックス・TEAM RAIDEN / 雷電
第1試合出場選手
鈴木たろう(赤坂ドリブンズ)・白鳥翔(渋谷ABEMAS)・東城りお(セガサミーフェニックス)・本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電)
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
白鳥翔(渋谷ABEMAS) | +69.1 |
東城りお(セガサミーフェニックス) | +7.9 |
本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) | -14.2 |
鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) | -62.8 |
【Mリーグ】19日目第1戦 ABEMAS白鳥翔が今期初トップを獲得
第2試合出場選手
渡辺太(赤坂ドリブンズ)・多井隆晴(渋谷ABEMAS)・魚谷侑未(セガサミーフェニックス)・萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電)
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
渡辺太(赤坂ドリブンズ) | +63.2 |
多井隆晴(渋谷ABEMAS) | +18.0 |
魚谷侑未(セガサミーフェニックス) | -7.5 |
