『第40期鳳凰戦後期B1リーグ』(日本プロ麻雀連盟)
全5節20半荘行われる。今期の昇級は3名。降級が5名。
第3節(2023/11/4)
閉じる対局途中経過(2023/10/7)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 福島佑一 | +107.2 | 8/20 |
2 | 吉野敦志 | +67.5 | 8/20 |
3 | 二階堂亜樹 | +34.3 | 8/20 |
4 | 伊藤鉄也 | +12.3 | 8/20 |
5 | 須浦正裕 | +11.8 | 8/20 |
6 | 石立岳大 | +8.6 | 8/20 |
7 | 蛯原朗 | +7.7 | 8/20 |
8 | 矢崎航之介 | +0.5 | 8/20 |
9 | 中村慎吾 | -8.5 | 8/20 |
10 | 福光聖雄 | -9.2 | 8/20 |
11 | 滝沢和典 | -16.5 | 8/20 |
12 | 岡本和也 | -17.3 | 8/20 |
13 | 客野直 | -22.2 | 8/20 |
14 | 仲田加南 | -40.1 | 8/20 |
15 | 三浦大輔 | -52.9 | 8/20 |
16 | 森下剛任 | -104.2 | 8/20 |
第2節(2023/10/7)
閉じる対局途中経過(2023/9/2)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 福島佑一 | +73.2 | 4/20 |
2 | 岡本和也 | +71.2 | 4/20 |
3 | 三浦大輔 | +31.1 | 4/20 |
4 | 吉野敦志 | +28.6 | 4/20 |
5 | 滝沢和典 | +16.1 | 4/20 |
6 | 須浦正裕 | +15.5 | 4/20 |
7 | 蛯原朗 | +14.1 | 4/20 |
8 | 二階堂亜樹 | +10.0 | 4/20 |
9 | 石立岳大 | -3.5 | 4/20 |
10 | 中村慎吾 | -4.7 | 4/20 |
11 | 矢崎航之介 | -21.9 | 4/20 |
12 | 伊藤鉄也 | -38.0 | 4/20 |
13 | 福光聖雄 | -46.6 | 4/20 |
14 | 森下剛任 | -49.3 | 4/20 |
15 | 客野直 | -55.1 | 4/20 |
16 | 仲田加南 | -61.7 | 4/20 |
A卓
対局者
吉野敦志(+28.6 4位)・蛯原朗(+14.1 7位)・矢崎航之介(-21.9 11位)・森下剛任(-49.3 14位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
吉野敦志 | +67.5(2) | +8.7 | +3.1 | +25.7 | +1.4 | +38.9 |
蛯原朗 | +7.7(7) | -13.5 | +12.6 | -9.6 | +4.1 | -6.4 |
矢崎航之介 | +0.5(8) | +23.0 | -35.1 | +19.1 | +15.4 | +22.4 |
森下剛任 | -104.2(16) | -18.2 | +19.4 | -35.2 | -20.9 | -54.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
福島佑一(+73.2 1位)・岡本和也(+71.2 2位)・客野直(-55.1 15位)・仲田加南(-61.7 16位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
福島佑一 | +107.2(1) | +10.0 | +27.0 | +21.8 | -24.8 | +34.0 |
岡本和也 | -17.3(12) | -48.2 | -8.5 | -19.4 | -12.4 | -88.5 |
客野直 | -22.2(13) | +1.8 | -4.9 | +12.7 | +23.3 | +32.9 |
仲田加南 | -40.1(14) | +36.4 | -13.6 | -15.1 | +13.9 | +21.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
三浦大輔(+31.1 3位)・須浦正裕(+15.5 6位)・伊藤鉄也(-38.0 12位)・福光聖雄(-46.6 13位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
伊藤鉄也 | +12.3(4) | -43.0 | +28.6 | +38.2 | +26.5 | +50.3 |
須浦正裕 | +11.8(5) | -17.7 | +12.3 | +23.6 | -21.9 | -3.7 |
福光聖雄 | -9.2(10) | +85.8 | -16.1 | -40.9 | +8.6 | +37.4 |
三浦大輔 | -52.9(15) | -25.1 | -24.8 | -20.9 | -13.2 | -84.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
滝沢和典(+16.1 5位)・二階堂亜樹(+10.0 8位)・石立岳大(-3.5 9位)・中村慎吾(-4.7 10位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
二階堂亜樹 | +34.3(3) | +4.9 | +19.0 | -19.4 | +19.8 | +24.3 |
石立岳大 | +8.6(6) | -4.9 | +6.5 | +5.0 | +5.5 | +12.1 |
中村慎吾 | -8.5(9) | +10.6 | -8.9 | +2.3 | -7.8 | -3.8 |
滝沢和典 | -16.5(11) | -10.6 | -16.6 | +12.1 | -17.5 | -32.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
第1節(2023/9/2)
閉じるA卓
対局者
蛯原朗・石立岳大・三浦大輔・仲田加南
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
三浦大輔 | +31.1(3) | -16.6 | +26.3 | +28.6 | -7.2 |
蛯原朗 | +14.1(7) | -5.4 | +32.4 | -19.9 | +7.0 |
石立岳大 | -3.5(9) | +17.9 | -12.6 | -13.1 | +24.3 |
仲田加南 | -61.7(16) | +4.1 | -46.1 | +4.4 | -24.1 |
*石立はペナルティ-20
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
二階堂亜樹・客野直・須浦正裕・吉野敦志
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
吉野敦志 | +28.6(4) | -23.4 | -3.2 | +13.8 | +41.4 |
須浦正裕 | +15.5(6) | +13.0 | +42.3 | -26.1 | -13.7 |
二階堂亜樹 | +10.0(8) | +17.4 | -13.7 | +8.5 | -2.2 |
客野直 | -55.1(15) | -8.0 | -25.4 | +3.8 | -25.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
中村慎吾・福光聖雄・矢崎航之介・福島佑一
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
福島佑一 | +73.2(1) | +92.6 | -21.7 | +21.1 | -18.8 |
中村慎吾 | -4.7(10) | -26.2 | -4.5 | +2.5 | +23.5 |
矢崎航之介 | -21.9(11) | -21.8 | -11.1 | +6.8 | +4.2 |
福光聖雄 | -46.6(13) | -44.6 | +37.3 | -30.4 | -8.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
森下剛任・滝沢和典・岡本和也・伊藤鉄也
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
岡本和也 | +71.2(2) | +34.2 | +29.2 | +26.6 | -18.8 |
滝沢和典 | +16.1(5) | +6.5 | +10.2 | +9.2 | -9.8 |
伊藤鉄也 | -38.0(12) | +1.2 | -26.6 | -7.6 | -5.0 |
森下剛任 | -49.3(14) | -41.9 | -12.8 | -28.2 | +33.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
ルール(抜粋)
閉じる日本プロ麻雀連盟公式ルール
一発・裏ドラ・カンドラなし
30符4翻
→子7,700親11,600
順位点
→3万点持ち3万点返し
2人浮き (+8,+4,-4,-8)
1人浮き (+12,-1,-3,-8)
3人浮き (+8,+3,+1,-12)
同点の者がいた場合、順位点を分ける