『第6期若獅子戦』(日本プロ麻雀連盟)
次世代スターの発掘を目的に、2021年に設立された、世代限定のタイトル戦。女性プロは『桜蕾戦』の名称で分けて行われる。出場資格は予選初日に29歳以下であること。年二回開催、ルールは前期がWRCルール、後期が連盟公式ルール。今期は後期にあたるため、連盟公式ルールを採用。
決勝(2023/11/24)
閉じる対局者
加藤拓海・澤谷諒・堀田翔平・島崎涼
配信先・録画
ニコニコ生放送(1回戦のみ無料、以降有料)
OPENREC(有料)
YouTube(無料1回戦)
YouTube(有料)
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
ベスト8(2023/11/14)
閉じるA卓(2023/11/10)
対局者
大野雄輝・澤谷諒・鳴海拓斗・加藤拓海
配信先・録画
結果
加藤と澤谷が決勝進出を決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
加藤拓海 | +30.6 | -6.8 | -4.1 | +16.9 | +24.6 |
澤谷諒 | +19.5 | +12.6 | +9.1 | +6.3 | -8.5 |
大野雄輝 | +3.2 | +7.5 | +4.3 | -14.9 | +6.3 |
鳴海拓斗 | -53.3 | -13.3 | -9.3 | -8.3 | -22.4 |
B卓(2023/11/14)
対局者
野沢友太郎・高畑敬太・島崎涼・堀田翔平
配信先・録画
結果
堀田と島崎が決勝進出を決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
堀田翔平 | +63.6 | +64.8 | +3.8 | -9.3 | +4.3 |
島崎涼 | +35.8 | -6.9 | +19.8 | +29.6 | -6.7 |
高畑敬太 | -16.7 | -64.1 | +7.3 | +11.2 | +28.9 |
野沢友太郎 | -82.7 | +6.2 | -30.9 | -31.5 | -26.5 |
ベスト16C/D卓(2023/10/27)
閉じる配信先・録画
C卓
対局者
山本祐輔・時丸仁義・鳴海拓斗・島崎涼
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
鳴海拓斗 | +12.8 | +18.0 | -22.8 | -1.1 | +18.7 |
島崎涼 | +4.5 | +1.0 | +22.1 | -12.9 | -5.7 |
山本祐輔 | -3.9 | -15.5 | +13.2 | -5.6 | +4.0 |
時丸仁義 | -33.4 | -23.5 | -12.5 | +19.6 | -17.0 |
D卓
対局者
塚越達也・加藤拓海・阿久津翔太・堀田翔平
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
堀田翔平 | +34.2 | +15.0 | -19.2 | -8.3 | +46.7 |
加藤拓海 | +9.9 | +21.2 | +19.2 | -26.5 | -4.0 |
塚越達也 | -5.1 | -25.5 | +4.2 | +30.6 | -14.4 |
阿久津翔太 | -39.0 | -10.7 | -4.2 | +4.2 | -28.3 |
ベスト16A/B卓(2023/10/13)
閉じる配信先・録画
A卓
対局者
真田悠暉・野沢友太郎・大野雄輝・渡辺涼
結果
大野と野沢が勝ち上がり。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
大野雄輝 | +35.4 | +15.3 | -18.7 | +19.4 | +19.4 |
野沢友太郎 | +9.3 | -5.4 | -5.7 | -8.0 | +28.4 |
真田悠暉 | +6.7 | -16.4 | +27.3 | +14.8 | -19.0 |
渡辺涼 | -51.4 | +6.5 | -2.9 | -26.2 | -28.8 |
B卓
対局者
柴田航平・伊藤俊介・高畑敬太・澤谷諒
結果
高畑と澤谷が勝ち上がり。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
高畑敬太 | +19.8 | +22.4 | +6.0 | -3.2 | -5.4 |
澤谷諒 | -5.1 | -15.7 | -4.8 | -10.2 | +25.6 |
伊藤俊介 | -6.9 | +14.9 | +20.8 | -18.3 | -24.3 |
柴田航平 | -7.8 | -21.6 | -22.0 | +31.7 | +4.1 |
ルール(抜粋)
閉じる日本プロ麻雀連盟公式ルール
一発・裏ドラ・カンドラなし
30符4翻
→子7,700親11,600
順位点
→3万点持ち3万点返し
1人浮き (+12,-1,-3,-8)
2人浮き ( +8,+4,-4,-8)
3人浮き (+8,+3,+1,-12)
同点の者がいた場合、順位点を分ける