2022年08月26日

『第39期鳳凰戦前期B1リーグ』(日本プロ麻雀連盟)


全5節20半荘行われる。今期の昇級は2名。降級が3名。


B1リーグ所属 滝沢和典プロ

連続昇級でB1リーグに戻ってきた滝沢和典。勢いそのままに、A2リーグ昇級なるか。

最終結果(2022/8/6)

閉じる

石川正明・刀川昌浩の2名が昇級を決めた。

順位 選手名 ポイント 終了対局数
1 石川正明 +142.0 20/20
2 刀川昌浩 +115.9 20/20
3 福光聖雄 +84.7 20/20
4 菊田政俊 +68.2 20/20
5 滝沢和典 +65.9 20/20
6 石立岳大 +32.1 20/20
7 二階堂亜樹 +7.0 20/20
8 仲田加南 -0.1 20/20
9 ケネス徳田 -7.6 20/20
10 伊藤優孝 -26.2 20/20
11 福島佑一 -33.7 20/20
12 安村浩司 -36.4 20/20
13 前原雄大 -55.9 20/20
14 魚谷侑未 -65.0 20/20
15 仁平宣明 -81.9 20/20
16 麓征生 -238.0 20/20

最終節(2022/8/6)

閉じる

前節までの結果(2022/7/2)

順位 選手名 ポイント 終了対局数
1 刀川昌浩 +116.8 16/20
2 菊田政俊 +97.1 16/20
3 石川正明 +80.4 16/20
4 二階堂亜樹 +48.5 16/20
5 福光聖雄 +45.3 16/20
6 ケネス徳田 +31.8 16/20
7 滝沢和典 +30.6 16/20
8 石立岳大 +29.7 16/20
9 魚谷侑未 +8.8 16/20
10 仲田加南 +7.8 16/20
11 伊藤優孝 -25.0 16/20
12 福島佑一 -37.3 16/20
13 安村浩司 -48.4 16/20
14 前原雄大 -93.6 16/20
15 仁平宣明 -121.0 16/20
16 麓征生 -176.5 16/20

放送卓

対局者

刀川昌浩+116.8 1位菊田政俊(+97.1 2仲田加南(+7.8 10位)・前原雄大(-93.6 14

配信先・録画

ニコニコ生放送(1回戦のみ無料、以降有料)

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
刀川昌浩 +115.9(2) +13.7 -19.0 +11.3 -6.9 -0.9
菊田政俊 +68.2(4) +8.2 -9.3 -12.3 -15.5 -28.9
仲田加南 -0.1(8) -25.1 +22.3 -23.3 +18.2 -7.9
前原雄大 -55.9(13) +3.2 +6.0 +24.3 +4.2 +37.7

未放送卓1

対局者

二階堂亜樹(+48.5 4位)・伊藤優孝-25.0 11位)・福島佑一(-37.3 12位)・仁平宣明(-121.0 15位

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
二階堂亜樹 +7.0(7) +11.8 -22.4 -18.9 -12.0 -41.5
伊藤優孝 -26.2(10) +24.3 +3.8 -7.2 -22.1 -1.2
福島佑一 -33.7(11) -26.1 +14.8 +20.3 -5.4 +3.6
仁平宣明 -81.9(15) -10.0 +3.8 +5.8 +39.5 +39.1

未放送卓2

対局者

福光聖雄(+45.3 5位)・石立岳大(+29.7  8位)・魚谷侑未(+8.8 9位)・安村浩司(-48.4 13位)

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
福光聖雄 +84.7(3) -15.0 +17.1 +17.5 +19.8 +39.4
石立岳大 +32.1(6) -7.1 -25.4 +28.0 +6.9 +2.4
安村浩司 -36.4(12) +14.2 +6.5 -17.8 +9.1 +12.0
魚谷侑未 -65.0(14) +7.9 +1.8 -27.7 -35.8 -73.8

未放送卓3

対局者

石川正明(+80.4 3位)・ケネス徳田+31.8 6位)滝沢和典(+30.6 7位)・麓征生(-176.5 16

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
石川正明 +142.0(1) +4.0 +38.7 +23.9 -5.0 +61.6
滝沢和典 +65.9(5) +18.5 -2.3 +13.2 +5.9 +35.3
ケネス徳田 -7.6(9) -14.1 -13.8 +4.5 -16.0 -39.4
麓征生 -238.0(16) -8.4 -22.6 -41.6 +11.1 -61.5

第4節(2022/7/2)

閉じる

前節までの結果(2022/6/4)

順位 選手名 ポイント 終了対局数
1 石川正明 +82.9 12/20
2 石立岳大 +74.6 12/20
3 菊田政俊 +68.6 12/20
4 刀川昌浩 +65.4 12/20
5 ケネス徳田 +55.1 12/20
6 二階堂亜樹 +52.5 12/20
7 滝沢和典 +37.2 12/20
8 福光聖雄 +15.1 12/20
9 伊藤優孝 +6.5 12/20
10 魚谷侑未 -17.5 12/20
11 仲田加南 -23.5 12/20
12 安村浩司 -28.9 12/20
13 福島佑一 -43.2 12/20
14 前原雄大 -63.1 12/20
15 仁平宣明 -139.5 12/20
16 麓征生 -146.2 12/20

放送卓

対局者

滝沢和典(+37.2 7位)・福光聖雄(+15.1  8位)・福島佑一(-43.2 13)・前原雄大(-63.1 14

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

配信先・録画

ニコニコ生放送(1回戦のみ無料、以降有料)

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

福光が卓内トップで5位浮上。

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
福光聖雄 +45.3(5) +15.8 +20.2 -26.3 +20.5 +30.2
滝沢和典 +30.6(7) -23.8 +3.4 +27.2 -13.4 -6.6
福島佑一 -37.3(12) -4.7 +5.8 +10.7 -5.9 +5.9
前原雄大 -93.6(14) +11.7 -29.4 -11.6 -1.2 -30.5

*()内は終了時リーグ内順位

未放送卓1

対局者

仲田加南(-23.5 11位)・安村浩司(-28.9 12位)・仁平宣明(-139.5 15位)・麓征生(-146.2 16

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
仲田加南 +7.8(10) +9.5 +15.7 +1.5 +4.6 +31.3
安村浩司 -48.4(13) -9.8 -14.3 +15.7 -11.1 -19.5
仁平宣明 -121.0(15) +4.9 +8.4 +9.3 -4.1 +18.5
麓征生 -176.5(16) -4.6 -9.8 -26.5 +10.6 -30.3

*()内は終了時リーグ内順位

未放送卓2

対局者

石川正明(+82.9 1位)・石立岳大(+74.6 2)・刀川昌浩+65.4 4位)・二階堂亜樹(+52.5 6位)

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
刀川昌浩 +116.8(1) +22.2 +15.8 +25.8 -12.4 +51.4
石川正明 +80.4(3) -25.6 +11.6 -31.4 +42.9 -2.5
二階堂亜樹 +48.5(4) +11.7 -23.3 +14.2 -6.6 -4.0
石立岳大 +29.7(8) -8.3 -4.1 -8.6 -23.9 -44.9

*()内は終了時リーグ内順位

未放送卓3

対局者

菊田政俊(+68.6 3位)・ケネス徳田+55.1 5位)・伊藤優孝+6.5 9位)魚谷侑未(-17.5 10位)

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
菊田政俊 +97.1(2) -4.4 -15.1 +46.7 +1.3 +28.5
ケネス徳田 +31.8(6) +18.1 +25.0 -45.5 -20.9 -23.3
魚谷侑未 +8.8(9) -2.2 -6.5 +21.5 +13.5 +26.3
伊藤優孝 -25.0(11) -11.5 -3.4 -22.7 +6.1 -31.5

*()内は終了時リーグ内順位


 

第3節(2022/6/4)

閉じる

前節までの結果(2022/5/7)

順位 選手名 ポイント 終了対局数
1 石立岳大 +61.5 8/20
2 刀川昌浩 +55.5 8/20
3 石川正明 +52.3 8/20
4 二階堂亜樹 +48.4 8/20
5 福光聖雄 +47.1 8/20
6 伊藤優孝 +36.4 8/20
7 ケネス徳田 +28.3 8/20
8 菊田政俊 +27.2 8/20
9 仲田加南 +5.4 8/20
10 安村浩司 +2.1 8/20
11 魚谷侑未 -1.3 8/20
12 滝沢和典 -8.5 8/20
13 福島佑一 -37.5 8/20
14 前原雄大 -66.0 8/20
15 仁平宣明 -99.5 8/20
16 麓征生 -155.4 8/20

放送卓

対局者

二階堂亜樹(+48.4 4位)・魚谷侑未(-1.3 11位)・前原雄大(-66.0 14)・麓征生(-155.4 16

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

配信先・録画

ニコニコ生放送(1回戦のみ無料、以降有料)

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
二階堂亜樹 +52.5(6) +13.3 +7.2 +15.4 -31.8 +4.4
魚谷侑未 -17.5(10) -12.1 -16.7 -24.8 +37.4 -16.2
前原雄大 -63.1(14) -5.8 -5.1 +7.1 +6.7 +2.9
麓征生 -146.2(16) +4.6 +14.6 +2.3 -12.3 +9.2

*()内は終了時リーグ内順位

未放送卓1

対局者

石川正明+52.3 3位)・福光聖雄(+47.1 5位)・菊田政俊(+27.2  8位)・仁平宣明(-99.5 15位

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
石川正明 +82.9(1) +21.5 +36.5 -25.8 -1.6 +30.6
菊田政俊 +68.6(3) +10.1 -8.5 +12.9 +26.9 +41.4
福光聖雄 +15.1(8) -11.1 -34.4 +17.2 -3.7 -32.0
仁平宣明 -139.5(15) -20.5 +6.4 -4.3 -21.6 -40.0

*()内は終了時リーグ内順位

未放送卓2

対局者

石立岳大(+61.5 1・伊藤優孝(+36.4 6位)・仲田加南(+5.4 9位)・滝沢和典-8.5 12位)

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
石立岳大 +74.6(2) +2.0 +19.0 -6.4 -1.5 +13.1
滝沢和典 +37.2(7) +14.7 +13.4 +26.2 -8.6 +45.7
伊藤優孝 +6.5(9) +4.1 -26.9 +12.2 -19.3 -29.9
仲田加南 -23.5(11) -20.8 -5.5 -32.0 +29.4 -28.9

*()内は終了時リーグ内順位

未放送卓3

対局者

刀川昌浩(+55.5 2・ケネス徳田(+28.3 7位)・安村浩司(+2.1 10位)福島佑一(-37.5 13

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
刀川昌浩 +65.4(4) -12.1 -15.5 +33.1 +4.4 +9.9
ケネス徳田 +55.1(5) -5.7 +17.8 -10.4 +25.1 +26.8
安村浩司 -28.9(12) +13.4 -6.3 -18.9 -19.2 -31.0
福島佑一 -43.2(13) +4.4 +4.0 -3.8 -10.3 -5.7

*()内は終了時リーグ内順位


 

第2節(2022/5/7)

閉じる

前節までの結果(2022/4/2)

順位 選手名 ポイント 終了対局数
1 石川正明 +54.9 4/20
2 二階堂亜樹 +43.0 4/20
3 福光聖雄 +33.9 4/20
4 仲田加南 +33.2 4/20
5 伊藤優孝 +28.6 4/20
6 石立岳大 +27.3 4/20
7 ケネス徳田 +19.1 4/20
8 滝沢和典 +18.0 4/20
9 刀川昌浩 +7.8 4/20
10 前原雄大 +5.1 4/20
11 菊田政俊 +2.8 4/20
12 魚谷侑未 -27.1 4/20
13 仁平宣明 -51.5 4/20
14 福島佑一 -61.0 4/20
15 安村浩司 -63.8 4/20
16 麓征生 -72.3 4/20

放送卓

対局者

滝沢和典(+18.0 8位)・刀川昌浩(+7.8 9位)・魚谷侑未(-27.1 12位)・仁平宣明(-51.5 13位)

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

配信先・録画

ニコニコ生放送(1回戦のみ無料、以降有料)

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
刀川昌浩 +55.5(2) +2.4 -26.3 +28.8 +42.8 +47.7
魚谷侑未 -1.3(11) +4.9 -11.0 +13.6 +18.3 +25.8
滝沢和典 -8.5(12) +10.9 +13.7 -14.9 -36.2 -26.5
仁平宣明 -99.5(15) -18.2 +22.6 -27.5 -24.9 -48.0

*()内は終了時リーグ内順位

未放送卓1

対局者

石川正明+54.9 1位・伊藤優孝+28.6 5位)・前原雄大(+5.1 10位)・安村浩司(-63.8 15

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
石川正明 +52.3(3) -7.2 +5.1 +16.1 -16.6 -2.6
伊藤優孝 +36.4(6) +9.2 +20.9 -25.8 +3.5 +7.8
安村浩司 +2.1(10) +19.4 -4.9 +50.4 +1.0 +65.9
前原雄大 -66.0(14) -21.4 -21.1 -40.7 +12.1 -71.1

*()内は終了時リーグ内順位

未放送卓2

対局者

二階堂亜樹(+43.0 2位福光聖雄(+33.9 3位)仲田加南(+33.2 4位)ケネス徳田(+19.1 7位)

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
二階堂亜樹 +48.4(4) -9.9 +5.7 +13.9 -4.3 +5.4
福光聖雄 +47.1(5) +12.8 +12.3 -21.1 +9.2 +13.2
ケネス徳田 +28.3(7) +26.8 +2.0 -34.3 +14.7 +9.2
仲田加南 +5.4(9) -29.7 -20.0 +41.5 -19.6 -27.8

*()内は終了時リーグ内順位

未放送卓3

対局者

石立岳大(+27.3 6位)・菊田政俊(+2.8  11位)福島佑一(-61.0 14麓征生-72.3 16

*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位

結果

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 節合計
石立岳大 +61.5(1) +1.2 +13.8 +25.1 -5.9 +34.2
菊田政俊 +27.2(8) +12.8 +2.1 +2.5 +7.0 +24.4
福島佑一 -37.5(13) +4.8 -22.7 +16.7 +24.7 +23.5
麓征生 -155.4(16) -19.8 +6.8 -44.3 -25.8 -83.1

*()内は終了時リーグ内順位


 

第1節(2022/4/2)

閉じる

A卓(別日対局)

対局者

仁平宣明・石立岳大・前原雄大・ケネス徳田

配信先・録画

今節の配信予定は確認できません。

結果

名前 total
石立岳大 +27.3
ケネス徳田 +19.1
前原雄大 +5.1
仁平宣明 -51.5

B卓

対局者

滝沢和典・二階堂亜樹・安村浩司・菊田政俊

配信先・録画

ニコニコ生放送(1回戦のみ無料、以降有料)

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

結果

卓内トップは亜樹好スタートを切った。

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
二階堂亜樹 +43.0 +33.7 -17.3 +3.8 +22.8
滝沢和典 +18.0 -7.0 +23.5 +16.9 -15.4
菊田政俊 +2.8 -2.5 -1.2 +7.9 -1.4
安村浩司 -63.8 -24.2 -5.0 -28.6 -6.0

 C卓

対局者

伊藤優孝・刀川昌浩・福光聖雄・麓征生

配信先・録画

今節の配信予定は確認できません。

結果

卓内トップはB2リーグから昇格した福光。

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
福光聖雄 +33.9 -15.8 +2.9 +25.5 +21.3
伊藤優孝 +28.6 +4.0 +7.3 +7.1 +10.2
刀川昌浩 +7.8 -6.2 +13.9 +10.6 -10.5
麓征生 -72.3 +17.0 -24.1 -44.2 -21.0

D卓

対局者

福島佑一・魚谷侑未・仲田加南・石川正明

配信先・録画

今節の配信予定は確認できません。

結果

卓内トップはこちらもB2リーグから昇格したばかりの石川。

名前 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
石川正明 +54.9 +4.9 +16.1 +17.2 +16.7
仲田加南 +33.2 +11.7 +34.9 +5.2 -18.6
魚谷侑未 -27.1 -5.9 -16.0 -14.2 +9.0
福島佑一 -61.0 -10.7 -35.0 -8.2 -7.1

 

ルール(抜粋)

閉じる

日本プロ麻雀連盟公式ルール

一発・裏ドラ・カンドラなし

30符4翻

→子7,700親11,600

順位点

→3万点持ち3万点返し

2人浮き (+8,+4,-4,-8)

1人浮き (+12,-1,-3,-8)

3人浮き (+8,+3,+1,-12)

同点の者がいた場合、順位点を分ける


 

ツイッターリスト

閉じる