『麻雀日本シリーズ2022』
各団体の現タイトルホルダーやトッププレイヤーを一堂に会し、その頂点を決するタイトル戦。
麻雀日本シリーズ2021優勝 多井隆晴(RMU)
決勝(2022/12/25)
閉じる対局者
渋川難波(協会)・佐々木寿人(連盟)・鈴木優(最高位戦)・前田直哉(連盟)
配信先・録画
結果
鈴木優が初出場でのタイトルを獲得。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
鈴木優 | +68.1 | +20.0 | +27.6 | -8.7 | +29.2 |
渋川難波 | +2.4 | -13.0 | +16.7 | +10.2 | -11.5 |
前田直哉 | -0.3 | +35.1 | -33.2 | +20.4 | -22.6 |
佐々木寿人 | -70.2 | -42.1 | -11.1 | -21.9 | +4.9 |
タイトルを獲得した鈴木優
プレーオフ第2節(2022/12/17)
閉じる対局途中経過(2022/11/12)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 渋川難波(協会) | +96.5 | 7/7 |
2 | 佐々木寿人(連盟) | +108.5 | 8/8 |
3 | 鈴木優(最高位戦) | +62.4 | 8/10 |
4 | 瀬戸熊直樹(連盟) | +60.3 | 8/10 |
5 | 竹内元太(最高位戦) | +60.0 | 8/10 |
6 | 河野高志(RMU) | +27.1 | 8/10 |
7 | 二階堂瑠美(連盟) | +21.5 | 8/10 |
8 | 荒正義(連盟) | +17.7 | 8/10 |
9 | 小林剛(麻将連合) | -2.7 | 8/10 |
10 | 前田直哉(連盟) | -9.2 | 8/10 |
11 | 多井隆晴(RMU) | -13.5 | 8/8 |
12 | 白鳥翔(連盟) | -26.5 | 8/8 |
13 | 柴田吉和(連盟) | -45.3 | 8/8 |
14 | 仲林圭(協会) | -96.5 | 7/7 |
15 | 黒沢咲(連盟) | -123.5 | 7/7 |
16 | 魚谷侑未(連盟) | -140.8 | 7/7 |
*各自3回戦を行い、上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
配信先・録画
プレーオフ4回戦対局者
瀬戸熊直樹(+60.3 4位)・河野高志(+27.1 6位)・荒正義(+17.7 8位)・前田直哉(-9.2 10位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ3回戦終了時の順位
結果
名前 | total | プレーオフ4回戦 |
瀬戸熊直樹 | +66.6(3) | +6.3 |
前田直哉 | +26.9(6) | +36.1 |
河野高志 | +14.7(8) | -12.4 |
荒正義 | -12.3(10) | -30.0 |
プレーオフ5回戦対局者
鈴木優(+62.4 4位)・竹内元太(+60.0 5位)・二階堂瑠美(+21.5 7位)・小林剛(-2.7 9位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ4回戦終了時の順位
結果
瀬戸熊を躱した鈴木優が3人目の決勝進出を決めた。
名前 | total | プレーオフ5回戦 |
鈴木優 | +80.0(3) | +17.6 |
小林剛 | +28.1(5) | +30.8 |
竹内元太 | +27.6(6) | -32.4 |
二階堂瑠美 | +5.9(9) | -16.0 |
プレーオフ6回戦対局者
瀬戸熊直樹(+66.6 4位)・小林剛(+28.1 5位)・竹内元太(+27.6 6位)・前田直哉(+26.9 7位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ5回戦終了時の順位
結果
決勝最後の椅子に滑り込んだは前田直哉。
名前 | total | プレーオフ6回戦 |
前田直哉 | +54.4(4) | +27.5 |
竹内元太 | +37.2(5) | +9.6 |
瀬戸熊直樹 | +34.5(6) | -32.1 |
小林剛 | +23.1(7) | -5.0 |
プレーオフ第1節(2022/11/12)
閉じる対局途中経過(2022/11/12)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 渋川難波(協会) | +96.5 | 7/7 |
2 | 佐々木寿人(連盟) | +83.9 | 7/10 |
3 | 瀬戸熊直樹(連盟) | +69.2 | 7/10 |
4 | 河野高志(RMU) | +58.6 | 7/10 |
5 | 鈴木優(最高位戦) | +57.7 | 7/10 |
6 | 竹内元太(最高位戦) | +51.7 | 7/10 |
7 | 荒正義(連盟) | +16.8 | 7/10 |
8 | 小林剛(麻将連合) | +3.8 | 7/10 |
9 | 二階堂瑠美(連盟) | +1.0 | 7/10 |
10 | 多井隆晴(RMU) | +0.4 | 7/10 |
11 | 白鳥翔(連盟) | -3.7 | 7/10 |
12 | 柴田吉和(連盟) | -25.4 | 7/10 |
13 | 前田直哉(連盟) | -53.7 | 7/10 |
14 | 仲林圭(協会) | -96.5 | 7/7 |
15 | 黒沢咲(連盟) | -123.5 | 7/7 |
16 | 魚谷侑未(連盟) | -140.8 | 7/7 |
*各自3回戦を行い、上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
配信先・録画
プレーオフ1回戦対局者
河野高志(+58.6 4位)・荒正義(+16.8 7位)・多井隆晴(+0.4 10位)・前田直哉(-53.7 13位)
*トータルポイント・順位は28回戦終了時の順位
結果
名前 | total | プレーオフ1回戦 |
河野高志 | +27.1(6) | -31.5 |
荒正義 | +17.7(8) | +0.9 |
前田直哉 | -9.2(10) | +44.5 |
多井隆晴 | -13.5(11) | -13.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ2回戦対局者
瀬戸熊直樹(+69.2 3位)・竹内元太(+51.7 5位)・二階堂瑠美(+1.0 9位)・柴田吉和(-25.4 13位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ1回戦終了時の順位
結果
名前 | total | プレーオフ2回戦 |
瀬戸熊直樹 | +60.3(4) | -8.9 |
竹内元太 | +60.0(5) | +8.3 |
二階堂瑠美 | +21.5(7) | +20.5 |
柴田吉和 | -45.3(13) | -19.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ3回戦対局者
佐々木寿人(+83.9 2位)・鈴木優(+57.7 5位)・小林剛(+3.8 9位)・白鳥翔(-3.7 10位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ2回戦終了時の順位
結果
佐々木寿人が決勝進出。多井、白鳥、柴田の3名がここで敗退。
名前 | total | プレーオフ3回戦 |
佐々木寿人 | +108.5(2) | +24.6 |
鈴木優 | +62.4(3) | +4.7 |
小林剛 | -2.7(9) | -6.5 |
白鳥翔 | -26.5(12) | -22.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
第7節(2022/11/12)
閉じる対局途中経過(2022/10/14)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 渋川難波(協会) | +79.2 | 6/7 |
2 | 瀬戸熊直樹(連盟) | +74.9 | 6/7 |
3 | 佐々木寿人(連盟) | +57.7 | 6/7 |
4 | 鈴木優(最高位戦) | +53.2 | 6/7 |
5 | 荒正義(連盟) | +35.0 | 6/7 |
6 | 竹内元太(最高位戦) | +30.6 | 6/7 |
7 | 多井隆晴(RMU) | +27.2 | 6/7 |
8 | 河野高志(RMU) | +26.1 | 6/7 |
9 | 前田直哉(連盟) | -4.5 | 6/7 |
10 | 二階堂瑠美(連盟) | -7.6 | 6/7 |
11 | 白鳥翔(連盟) | -17.6 | 6/7 |
12 | 柴田吉和(連盟) | -18.7 | 6/7 |
13 | 小林剛(麻将連合) | -46.3 | 6/7 |
14 | 仲林圭(協会) | -72.5 | 6/7 |
15 | 黒沢咲(連盟) | -110.2 | 6/7 |
16 | 魚谷侑未(連盟) | -110.5 | 6/7 |
*一次予選終了時上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
配信先・録画
25回戦対局者
鈴木優・河野高志・柴田吉和・魚谷侑未
結果
名前 | ポイント |
河野高志 | +32.5 |
鈴木優 | +4.5 |
柴田吉和 | -6.7 |
魚谷侑未 | -30.3 |
26回戦対局者
佐々木寿人・多井隆晴・白鳥翔・黒沢咲
結果
名前 | ポイント |
佐々木寿人 | +26.2 |
白鳥翔 | +13.9 |
黒沢咲 | -13.3 |
多井隆晴 | -26.8 |
配信先・録画
27回戦対局者
瀬戸熊直樹・竹内元太・二階堂瑠美・仲林圭
結果
名前 | ポイント |
竹内元太 | +21.1 |
二階堂瑠美 | +8.6 |
瀬戸熊直樹 | -5.7 |
仲林圭 | -24.0 |
28回戦対局者
渋川難波・荒正義・前田直哉・小林剛
結果
名前 | ポイント |
小林剛 | +50.1 |
渋川難波 | +17.3 |
荒正義 | -18.2 |
前田直哉 | -49.2 |
一次予選結果
一次予選が終了。渋川が決勝進出、下位3名が敗退となった。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 渋川難波(協会) | +96.5 | 7/7 |
2 | 佐々木寿人(連盟) | +83.9 | 7/7 |
3 | 瀬戸熊直樹(連盟) | +69.2 | 7/7 |
4 | 河野高志(RMU) | +58.6 | 7/7 |
5 | 鈴木優(最高位戦) | +57.7 | 7/7 |
6 | 竹内元太(最高位戦) | +51.7 | 7/7 |
7 | 荒正義(連盟) | +16.8 | 7/7 |
8 | 小林剛(麻将連合) | +3.8 | 7/7 |
9 | 二階堂瑠美(連盟) | +1.0 | 7/7 |
10 | 多井隆晴(RMU) | +0.4 | 7/7 |
11 | 白鳥翔(連盟) | -3.7 | 7/7 |
12 | 柴田吉和(連盟) | -25.4 | 7/7 |
13 | 前田直哉(連盟) | -53.7 | 7/7 |
14 | 仲林圭(協会) | -96.5 | 7/7 |
15 | 黒沢咲(連盟) | -123.5 | 7/7 |
16 | 魚谷侑未(連盟) | -140.8 | 7/7 |
第6節別日対局(2022/10/14)
閉じる配信先・録画
23回戦対局者
佐々木寿人・竹内元太・河野高志・黒沢咲
結果
名前 | ポイント |
河野高志 | +41.6 |
竹内元太 | +9.4 |
佐々木寿人 | -19.5 |
黒沢咲 | -32.5 |
24回戦対局者
荒正義・瀬戸熊直樹・柴田吉和・魚谷侑未
結果
名前 | ポイント |
瀬戸熊直樹 | +52.9 |
柴田吉和 | +2.3 |
荒正義 | -20.6 |
魚谷侑未 | -34.3 |
第6節(2022/9/4)
閉じる対局途中経過(2022/8/20)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 佐々木寿人(連盟) | +77.2 | 5/7 |
2 | 荒正義(連盟) | +55.9 | 5/7 |
3 | 渋川難波(協会) | +54.2 | 5/7 |
4 | 鈴木優(最高位戦) | +45.1 | 5/7 |
5 | 多井隆晴(RMU) | +30.7 | 5/7 |
6 | 前田直哉(連盟) | +22.9 | 5/7 |
7 | 瀬戸熊直樹(連盟) | +22.0 | 5/7 |
8 | 竹内元太(最高位戦) | +21.2 | 5/7 |
9 | 河野高志(RMU) | -15.5 | 5/7 |
10 | 柴田吉和(連盟) | -21.0 | 5/7 |
11 | 二階堂瑠美(連盟) | -21.2 | 5/7 |
12 | 小林剛(麻将連合) | -21.7 | 5/7 |
13 | 白鳥翔(連盟) | -37.6 | 5/7 |
14 | 仲林圭(協会) | -59.3 | 5/7 |
15 | 魚谷侑未(連盟) | -76.2 | 5/7 |
16 | 黒沢咲(連盟) | -77.7 | 5/7 |
*一次予選終了時上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
配信先・録画
21回戦対局者
渋川難波・前田直哉・二階堂瑠美・仲林圭
結果
名前 | ポイント |
渋川難波 | +25.0 |
二階堂瑠美 | +13.6 |
仲林圭 | -13.2 |
前田直哉 | -27.4 |
22回戦対局者
鈴木優・多井隆晴・小林剛・白鳥翔
結果
名前 | ポイント |
白鳥翔 | +20.0 |
鈴木優 | +8.1 |
多井隆晴 | -3.5 |
小林剛 | -24.6 |
第5節(2022/8/20)
閉じる対局途中経過(2022/7/16)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 佐々木寿人(連盟) | +77.2 | 5/7 |
2 | 瀬戸熊直樹(連盟) | +55.1 | 4/7 |
3 | 荒正義(連盟) | +45.1 | 4/7 |
4 | 河野高志(RMU) | +42.1 | 3/7 |
5 | 鈴木優(最高位戦) | +37.4 | 4/7 |
6 | 多井隆晴(RMU) | +35.4 | 4/7 |
7 | 竹内元太(最高位戦) | +30.2 | 4/7 |
8 | 渋川難波(協会) | +8.0 | 2/7 |
9 | 二階堂瑠美(連盟) | +7.4 | 3/7 |
10 | 前田直哉(連盟) |
-8.5 | 4/7 |
11 | 柴田吉和(連盟) | -21.0 | 5/7 |
12 | 魚谷侑未(連盟) | -27.1 | 3/7 |
13 | 小林剛(麻将連合) | -33.6 | 3/7 |
14 | 白鳥翔(連盟) | -75.2 | 3/7 |
15 | 黒沢咲(連盟) | -77.7 | 5/7 |
16 | 仲林圭(協会) | -94.8 | 4/7 |
*一次予選終了時上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
配信先・録画
16回戦対局者
渋川難波・白鳥翔・小林剛・瀬戸熊直樹
結果
名前 | ポイント |
白鳥翔 | +32.7 |
渋川難波 | +14.0 |
小林剛 | -14.6 |
瀬戸熊直樹 | -33.1 |
17回戦対局者
魚谷侑未・白鳥翔・河野高志・仲林圭
結果
名前 | ポイント |
仲林圭 | +35.5 |
白鳥翔 | +4.9 |
魚谷侑未 | -13.0 |
河野高志 | -27.4 |
18回戦対局者
渋川難波・魚谷侑未・前田直哉・竹内元太
結果
名前 | ポイント |
前田直哉 | +21.4 |
渋川難波 | +13.7 |
竹内元太 | -9.0 |
魚谷侑未 | -36.1 |
19回戦対局者
二階堂瑠美・河野高志・小林剛・荒正義
結果
名前 | ポイント |
小林剛 | +26.5 |
荒正義 | +10.8 |
二階堂瑠美 | -7.1 |
河野高志 | -30.2 |
20回戦対局者
二階堂瑠美・多井隆晴・渋川難波・鈴木優
結果
名前 | ポイント |
渋川難波 | +18.5 |
鈴木優 | +7.7 |
多井隆晴 | -4.7 |
二階堂瑠美 | -21.5 |
第4節(2022/7/16)
閉じる対局途中経過(2022/6/19)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 佐々木寿人(連盟) | +76.5 | 4/7 |
2 | 荒正義(連盟) | +56.3 | 3/7 |
3 | 瀬戸熊直樹(連盟) | +55.1 | 4/7 |
4 | 河野高志(RMU) | +42.1 | 3/7 |
5 | 鈴木優(最高位戦) | +37.4 | 4/7 |
6 | 多井隆晴(RMU) | +35.4 | 4/7 |
7 | 二階堂瑠美(連盟) | +19.0 | 1/7 |
8 | 前田直哉(連盟) | -17.9 | 3/7 |
9 | 渋川難波(協会) | -19.3 | 1/7 |
10 | 魚谷侑未(連盟) |
-27.1 | 3/7 |
11 | 柴田吉和(連盟) | -27.4 | 4/7 |
12 | 竹内元太(最高位戦) | -28.6 | 3/7 |
13 | 小林剛(麻将連合) | -33.6 | 3/7 |
14 | 仲林圭(協会) | -35.7 | 2/7 |
15 | 白鳥翔(連盟) | -56.4 | 2/7 |
16 | 黒沢咲(連盟) | -75.8 | 4/7 |
*一次予選終了時上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
配信先・録画
13回戦対局者
渋川難波・仲林圭・柴田吉和・荒正義
結果
名前 | ポイント |
渋川難波 | +27.3 |
柴田吉和 | +6.4 |
荒正義 | -11.2 |
仲林圭 | -22.5 |
14回戦対局者
二階堂瑠美・白鳥翔・佐々木寿人・竹内元太
結果
名前 | ポイント |
竹内元太 | +58.8 |
佐々木寿人 | +0.7 |
白鳥翔 | -18.8 |
二階堂瑠美 | -40.7 |
15回戦対局者
二階堂瑠美・仲林圭・前田直哉・黒沢咲
結果
名前 | ポイント |
二階堂瑠美 | +29.1 |
前田直哉 | +9.4 |
黒沢咲 | -1.9 |
仲林圭 | -36.6 |
第3節(2022/6/19)
閉じる対局途中経過(2022/5/14)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 河野高志(RMU) | +48.0 | 2/7 |
2 | 瀬戸熊直樹(連盟) | +47.3 | 3/7 |
3 | 荒正義(連盟) |
+38.2 | 2/7 |
4 | 佐々木寿人(連盟) | +36.7 | 2/7 |
5 | 多井隆晴(RMU) | +35.4 | 4/7 |
6 | 鈴木優(最高位戦) | +22.6 | 1/7 |
7 | 二階堂瑠美(連盟) | +19.0 | 1/7 |
8 | 魚谷侑未(連盟) | -1.4 | 2/7 |
9 | 前田直哉(連盟) | -3.2 | 1/7 |
10 | 竹内元太(最高位戦) |
-3.5 | 2/7 |
11 | 小林剛(麻将連合) | -13.7 | 1/7 |
12 | 渋川難波(協会) | -19.3 | 1/7 |
13 | 仲林圭(協会) | -22.4 | 1/7 |
14 | 柴田吉和(連盟) | -51.5 | 3/7 |
15 | 白鳥翔(連盟) | -56.4 | 2/7 |
16 | 黒沢咲(連盟) | -75.8 | 4/7 |
*一次予選終了時上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
配信先・録画
9回戦対局者
鈴木優・仲林圭・小林剛・竹内元太
結果
名前 | ポイント |
鈴木優 | +27.6 |
小林剛 | +10.8 |
仲林圭 | -13.3 |
竹内元太 | -25.1 |
10回戦対局者
柴田吉和・前田直哉・佐々木寿人・小林剛
結果
名前 | ポイント |
柴田吉和 | +24.1 |
前田直哉 | +11.5 |
佐々木寿人 | -4.9 |
小林剛 | -30.7 |
11回戦対局者
鈴木優・魚谷侑未・佐々木寿人・荒正義
結果
名前 | ポイント |
佐々木寿人 | +44.7 |
荒正義 | +18.1 |
魚谷侑未 | -25.7 |
鈴木優 | -37.1 |
12回戦対局者
鈴木優・河野高志・前田直哉・瀬戸熊直樹
結果
名前 | ポイント |
鈴木優 | +24.3 |
瀬戸熊直樹 | +7.8 |
河野高志 | -5.9 |
前田直哉 | -26.2 |
第2節(2022/5/14)
閉じる対局途中経過(2022/5/1)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 河野高志(RMU) | +48.0 | 2/7 |
2 | 竹内元太(最高位戦) | +25.9 | 1/7 |
3 | 鈴木優(最高位戦) |
+22.6 | 1/7 |
4 | 多井隆晴(RMU) | +13.3 | 2/7 |
5 | 荒正義(連盟) | +10.6 | 1/7 |
6 | 佐々木寿人(連盟) | +10.2 | 1/7 |
7 | 二階堂瑠美(連盟) | 0.0 | 0/7 |
8 | 魚谷侑未(連盟) | 0.0 | 0/7 |
9 | 仲林圭(協会) | 0.0 | 0/7 |
10 | 小林剛(麻将連合) | 0.0 | 0/7 |
11 | 瀬戸熊直樹(連盟) | 0.0 | 0/7 |
12 | 前田直哉(連盟) | -3.2 | 1/7 |
13 | 柴田吉和(連盟) | -11.5 | 2/7 |
14 | 渋川難波(協会) | -19.3 | 1/7 |
15 | 黒沢咲(連盟) | -40.2 | 2/7 |
16 | 白鳥翔(連盟) | -56.4 | 2/7 |
*一次予選終了時上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
配信先・録画
5回戦対局者
多井隆晴・仲林圭・佐々木寿人・瀬戸熊直樹
結果
名前 | ポイント |
佐々木寿人 | +26.5 |
瀬戸熊直樹 | +3.3 |
多井隆晴 | -7.4 |
仲林圭 | -22.4 |
6回戦対局者
多井隆晴・魚谷侑未・小林剛・黒沢咲
結果
名前 | ポイント |
多井隆晴 | +29.5 |
魚谷侑未 | +10.5 |
小林剛 | -13.7 |
黒沢咲 | -26.3 |
7回戦対局者
瀬戸熊直樹・荒正義・黒沢咲・竹内元太
結果
名前 | ポイント |
荒正義 | +27.6 |
瀬戸熊直樹 | +11.1 |
黒沢咲 | -9.3 |
竹内元太 | -29.4 |
8回戦対局者
二階堂瑠美・魚谷侑未・柴田吉和・瀬戸熊直樹
結果
名前 | ポイント |
瀬戸熊直樹 | +32.9 |
二階堂瑠美 | +19.0 |
魚谷侑未 | -11.9 |
柴田吉和 | -40.0 |
第1節(2022/5/1)
閉じる配信先・録画
1回戦対局者
渋川難波・河野高志・佐々木寿人・黒沢咲
結果
名前 | ポイント |
河野高志 | +39.5 |
佐々木寿人 | +10.2 |
渋川難波 | -19.3 |
黒沢咲 | -30.4 |
2回戦対局者
多井隆晴・河野高志・柴田吉和・竹内元太
結果
名前 | ポイント |
竹内元太 | +25.9 |
河野高志 | +8.5 |
多井隆晴 | -11.0 |
柴田吉和 | -23.4 |
3回戦対局者
多井隆晴・白鳥翔・前田直哉・荒正義
結果
名前 | ポイント |
多井隆晴 | +24.3 |
荒正義 | +10.6 |
前田直哉 | -3.2 |
白鳥翔 | -31.7 |
4回戦対局者
鈴木優・白鳥翔・柴田吉和・黒沢咲
結果
名前 | ポイント |
鈴木優 | +22.6 |
柴田吉和 | +11.9 |
黒沢咲 | -9.8 |
柴田吉和 | -24.7 |
ルール(抜粋)
閉じるWRC(リーチ麻雀選手権)ルール
一発・裏ドラあり
赤ドラはなし
箱割れ終了なし
3万点持ちの3万点返し
順位点は1位+15、2位+5、3位-5、4位-15
途中流局なし
オーラスの親のアガリやめなし
システム
閉じる・一次予選
16人で全28回戦(各自7回戦)
上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
・プレーオフ第1節
ポイント持ち越し
12人で全3回戦(各自1回戦)
上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
・プレーオフ第2節
ポイント持ち越し
8人で全2回戦(各自1回戦)
上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
・プレーオフ第3節
ポイント持ち越し
4人で全1回戦
上位1名が決勝進出
・決勝
ポイントリセット
全4回戦