『第20期プロクイーン』(日本プロ麻雀連盟主催)
2003年に設立された所属プロ団体を問わない女子プロNo.1を決定するタイトル戦。
ベスト16からはトーナメント戦となり、ベスト8の各卓上位2名と前年度の優勝者の5名による決定戦を行う。決定戦は半荘10回を行い上位4名によりさらに2回戦を行う。
第19期プロクイーン 二階堂瑠美
決定戦最終節(2022/10/23)
閉じる対局途中経過(2022/10/16)
名前 | total |
りんのなお | +92.1 |
蒼木翔子 | +38.0 |
古谷知美 | -3.0 |
二階堂瑠美 | -34.2 |
東城りお | -92.9 |
配信先・録画
Youtube(有料)
結果
りんのが18期以来2度目のタイトル獲得。
名前 | total | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 最終日合計 |
りんのなお | +159.6 | +17.3 | +27.6 | +0.4 | +22.2 | +67.5 |
蒼木翔子 | +39.9 | -30.9 | -5.5 | +63.0 | -24.7 | +1.9 |
二階堂瑠美 | -34.3 | +8.0 | -19.2 | +11.1 | -0.1 | |
古谷知美 | -52.2 | +33.7 | -30.1 | -44.2 | -8.6 | -49.2 |
東城りお | -113.0 | -20.1 | -20.1 |
タイトルを獲得したりんのなお
決定戦第2節(2022/10/16)
閉じる対局途中経過(2022/10/9)
名前 | total |
蒼木翔子 | +63.9 |
二階堂瑠美 | +38.9 |
りんのなお | +6.1 |
古谷知美 | -30.3 |
東城りお | -78.6 |
配信先・録画
結果
りんのが大きくポイントを伸ばし首位浮上。最終節へ臨む。
名前 | total | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 節合計 |
りんのなお | +92.1 | +47.3 | +8.2 | +30.5 | +86.0 | |
蒼木翔子 | +38.0 | -44.2 | +4.0 | +14.3 | -25.9 | |
古谷知美 | -3.0 | +4.4 | +38.4 | -15.5 | +27.3 | |
二階堂瑠美 | -34.2 | -7.5 | -31.7 | -7.7 | -26.2 | -73.1 |
東城りお | -92.9 | -14.9 | -26.8 | +27.4 | -14.3 |
決定戦第1節(2022/10/9)
閉じる対局者
古谷知美(連盟)・東城りお (連盟)・りんのなお(協会)・蒼木翔子(連盟)・二階堂瑠美(前年度優勝シード・連盟)
*抜け番有り
配信先・録画
結果
第1節の最終戦で9万点オーバーのトップを獲得した蒼木が暫定首位。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
蒼木翔子 | +63.9 | -5.6 | -7.4 | +76.9 | |
二階堂瑠美 | +38.9 | +19.6 | +20.3 | -1.0 | |
りんのなお | +6.1 | +22.2 | +35.6 | -51.7 | |
古谷知美 | -30.3 | -22.7 | -15.3 | +7.7 | |
東城りお | -78.6 | +6.1 | -39.9 | -20.6 | -24.2 |
ベスト8(2022/9/22)
閉じるA卓(2022/9/15)
対局者
古谷知美(連盟)・東城りお(連盟)・西嶋ゆかり(連盟)・蔵美里(協会)
配信先・録画
結果
4戦3トップの古谷と、トータルマイナスポイントながら辛くも蔵から逃げ切った東城が決勝進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
古谷知美 | +89.4 | +6.5 | +28.5 | +25.6 | +28.8 |
東城りお | -2.7 | +31.1 | +2.7 | -25.0 | -11.5 |
蔵美里 | -6.4 | -10.6 | -8.2 | +4.8 | +7.6 |
西嶋ゆかり | -82.3 | -27.0 | -23.0 | -7.4 | -24.9 |
B卓(2022/9/22)
対局者
りんのなお(協会)・大島麻美(協会)・蒼木翔子(連盟)・山脇千文美(連盟)
配信先・録画
結果
3連勝のりんのと最終戦でトップを取った蒼木が決勝進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
りんのなお | +82.2 | +22.0 | +20.5 | +29.1 | +10.6 |
蒼木翔子 | +33.6 | +6.1 | +5.0 | -13.6 | +36.1 |
山脇千文美 | -19.2 | -22.5 | -7.2 | +17.9 | -7.4 |
大島麻美 | -97.6 | -5.6 | -19.3 | -33.4 | -39.3 |
ベスト16(2022/8/18)
閉じるA卓(2022/7/29)
対局者
りんのなお(協会)・小笠原奈央(連盟)・松田彩花(連盟)・古谷知美(連盟)
配信先・録画
結果
古谷とりんのがベスト8進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
古谷知美 | +71.1 | -7.3 | +38.7 | +31.8 | +7.9 |
りんのなお | +6.7 | +27.8 | -2.2 | +9.6 | -28.5 |
松田彩花 | -30.9 | -27.2 | +8.3 | -35.6 | +23.6 |
小笠原奈央 | -56.9 | +6.7 | -44.8 | -5.8 | -3.0 |
B卓(2022/8/5)
対局者
東城りお(連盟)・大島麻美(協会)・二階堂亜樹(連盟)・藤井すみれ(連盟)
配信先・録画
結果
大島と東城がベスト8進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
大島麻美 | +26.5 | +29.8 | +3.4 | +23.9 | -30.6 |
東城りお | +26.4 | +4.8 | +27.7 | -14.7 | +8.6 |
二階堂亜樹 | +19.8 | -23.0 | -21.0 | +35.5 | +28.3 |
藤井すみれ | -72.7 | -11.6 | -10.1 | -44.7 | -6.3 |
C卓(2022/8/12)
対局者
岡田桂(麻将連合)・谷崎舞華(最高位戦)・西嶋ゆかり(連盟)・蒼木翔子(連盟)
配信先・録画
結果
西嶋と蒼木がベスト8進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
西嶋ゆかり | +69.8 | +7.8 | +34.0 | -10.0 | +38.0 |
蒼木翔子 | +19.8 | -5.8 | -0.9 | +43.4 | -16.9 |
岡田桂 | -35.5 | +19.5 | +10.5 | -34.5 | -31.0 |
谷崎舞華 | -56.1 | -21.5 | -44.6 | +0.1 | +9.9 |
D卓(2022/8/18)
対局者
山脇千文美(連盟)・魚谷侑未(連盟)・蔵美里(協会)・黒沢咲(連盟)
配信先・録画
結果
山脇と蔵がベスト8進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
山脇千文美 | +67.8 | +16.0 | +38.6 | +9.3 | +3.9 |
蔵美里 | +27.5 | +38.2 | -31.0 | -10.5 | +30.8 |
黒沢咲 | -12.7 | -34.2 | +1.9 | +28.0 | -8.4 |
魚谷侑未 | -82.6 | -20.0 | -9.5 | -26.8 | -26.3 |
二次予選(2022/7/17)
閉じる参加者一覧
二次予選出場選手です pic.twitter.com/f5c9dpYITO
— 日本プロ麻雀連盟 (@JPML0306) July 17, 2022
配信先・録画
配信予定は確認できません。
結果
6回戦終了しました。
各会場上位5人ずつと、
ワイルドカードで巣鴨6位の藤井がベスト16に進みました。 pic.twitter.com/YXgOV4ht15— 日本プロ麻雀連盟 (@JPML0306) July 17, 2022
一次予選(2022/7/16)
閉じる参加者一覧
出場選手一覧#第20期プロクイーン #プロクイーン #一次予選 #連盟 pic.twitter.com/F8pdmYEphB
— 日本プロ麻雀連盟 (@JPML0306) July 16, 2022
配信先・録画
配信予定は確認できません。
結果
巣鴨 二次予選進出者#第20期プロクイーン #プロクイーン #一次予選 #連盟 pic.twitter.com/VtxcbaDiwc
— 日本プロ麻雀連盟 (@JPML0306) July 16, 2022