『第39期鳳凰戦後期B1リーグ』(日本プロ麻雀連盟)
全5節20半荘行われる。今期の昇級は2名。降級が6名。
最終結果(2023/1/7)
閉じる伊藤優孝、前原雄大のベテラン2名がA2リーグ昇級を決めた。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 伊藤優孝 | +151.8 | 20/20 |
2 | 前原雄大 | +151.8 | 20/20 |
3 | 中村慎吾 | +121.2 | 20/20 |
4 | 滝沢和典 | +89.1 | 20/20 |
5 | 安秉参 | +69.2 | 20/20 |
6 | 石立岳大 | +51.0 | 20/20 |
7 | 蛯原朗 | +44.3 | 20/20 |
8 | 福光聖雄 | +17.3 | 20/20 |
9 | 森下剛任 | +15.0 | 20/20 |
10 | 二階堂亜樹 | +4.2 | 20/20 |
11 | 武田裕希 | +0.9 | 20/20 |
12 | ケネス徳田 | -103.5 | 20/20 |
13 | 安村浩司 | -103.7 | 20/20 |
14 | 菊田政俊 | -147.3 | 20/20 |
15 | 仲田加南 | -156.1 | 20/20 |
16 | 福島佑一 | -249.2 | 20/20 |
A2リーグ昇級を決めた伊藤優孝
A2リーグ昇級を決めた前原雄大
最終節(2023/1/7)
閉じる前節までの結果(2022/12/3)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 伊藤優孝 | +173.4 | 16/20 |
2 | 前原雄大 | +156.7 | 16/20 |
3 | 滝沢和典 | +94.4 | 16/20 |
4 | 武田裕希 | +76.8 | 16/20 |
5 | 中村慎吾 | +69.8 | 16/20 |
6 | 石立岳大 | +67.6 | 16/20 |
7 | 安秉参 | +39.4 | 16/20 |
8 | 蛯原朗 | -12.9 | 16/20 |
9 | 安村浩司 | -13.7 | 16/20 |
10 | 福光聖雄 | -21.7 | 16/20 |
11 | 森下剛任 | -40.1 | 16/20 |
12 | 二階堂亜樹 | -50.2 | 16/20 |
13 | ケネス徳田 | -114.6 | 16/20 |
14 | 菊田政俊 | -118.9 | 16/20 |
15 | 仲田加南 | -134.3 | 16/20 |
16 | 福島佑一 | -215.7 | 16/20 |
A卓
対局者
石立岳大(+67.6 6位)・福光聖雄(-21.7 10位)・ケネス徳田(-114.6 13位)・福島佑一(-215.7 16位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
石立岳大 | +51.0(6) | +4.9 | -15.8 | -8.6 | +2.9 | -16.6 |
福光聖雄 | +17.3(8) | -6.0 | +15.8 | +10.6 | +18.6 | +39.0 |
ケネス徳田 | -103.5(12) | -13.9 | +27.1 | +29.9 | -32.0 | +11.1 |
福島佑一 | -249.2(16) | +15.0 | -27.1 | -31.9 | +10.5 | -33.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
伊藤優孝(+173.4 1位)・蛯原朗(-12.9 8位)・安村浩司(-13.7 9位)・二階堂亜樹(-50.2 12位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
伊藤優孝 | +151.8(1) | -9.1 | -7.0 | +1.8 | -7.3 | -21.6 |
蛯原朗 | +44.3(7) | +17.5 | +8.4 | +20.3 | +11.0 | +57.2 |
二階堂亜樹 | +4.2(10) | +7.8 | +14.6 | +11.2 | +20.8 | +54.4 |
安村浩司 | -103.7(13) | -16.2 | -16.0 | -33.3 | -24.5 | -90.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
前原雄大(+156.7 2位)・森下剛任(-40.1 11位)・菊田政俊(-118.9 14位)・仲田加南(-134.3 15位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
前原雄大 | +151.8(2) | -9.3 | +3.8 | -27.0 | +27.6 | -4.9 |
森下剛任 | +15.0(9) | +30.9 | +9.9 | +7.7 | +6.6 | +55.1 |
菊田政俊 | -147.3(14) | -18.9 | -14.8 | +31.4 | -26.1 | -28.4 |
仲田加南 | -156.1(15) | -2.7 | +1.1 | -12.1 | -8.1 | -21.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
滝沢和典(+94.4 3位)・武田裕希(+76.8 4位)・中村慎吾(+69.8 5位)・安秉参(+39.4 7位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
中村慎吾 | +121.2(3) | +51.5 | +12.6 | -5.5 | -7.2 | +51.4 |
滝沢和典 | +89.1(4) | -25.0 | +24.6 | -2.3 | -2.6 | -5.3 |
安秉参 | +69.2(5) | -16.4 | -4.4 | +22.7 | +27.9 | +29.8 |
武田裕希 | +0.9(11) | -10.1 | -32.8 | -14.9 | -18.1 | -75.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節(2022/12/3)
閉じる前節までの結果(2022/11/5)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 滝沢和典 | +112.1 | 12/20 |
2 | 前原雄大 | +101.8 | 12/20 |
3 | 石立岳大 | +64.5 | 12/20 |
4 | 伊藤優孝 | +64.0 | 12/20 |
5 | 武田裕希 | +54.2 | 12/20 |
6 | 安秉参 | +32.6 | 12/20 |
7 | 中村慎吾 | +21.2 | 12/20 |
8 | 福光聖雄 | +4.5 | 12/20 |
9 | 蛯原朗 | -1.9 | 12/20 |
10 | 森下剛任 | -26.6 | 12/20 |
11 | 二階堂亜樹 | -26.9 | 12/20 |
12 | 安村浩司 | -30.1 | 12/20 |
13 | 仲田加南 | -51.4 | 12/20 |
14 | 菊田政俊 | -70.5 | 12/20 |
15 | ケネス徳田 | -89.1 | 12/20 |
16 | 福島佑一 | -181.4 | 12/20 |
A卓
対局者
滝沢和典(+112.1 1位)・前原雄大(+101.8 2位)・福光聖雄(+4.5 8位)・蛯原朗(-1.9 9位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
前原雄大 | +156.7(2) | -16.3 | +8.9 | +16.0 | +46.3 | +54.9 |
滝沢和典 | +94.4(3) | -10.2 | +18.0 | -9.9 | -15.6 | -17.7 |
蛯原朗 | -12.9(8) | +20.8 | -20.4 | +10.0 | -21.4 | -11.0 |
福光聖雄 | -21.7(10) | +5.7 | -6.5 | -16.1 | -9.3 | -26.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
伊藤優孝(+64.0 4位)・安秉参(+32.6 6位)・仲田加南(-51.4 13位)・福島佑一(-181.4 16位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
伊藤優孝 | +173.4(1) | -4.7 | +7.8 | +47.9 | +58.4 | +109.4 |
安秉参 | +39.4(7) | +7.2 | +29.2 | -16.8 | -12.8 | +6.8 |
仲田加南 | -134.3(15) | -20.4 | -12.3 | -23.4 | -26.8 | -82.9 |
福島佑一 | -215.7(16) | +17.9 | -25.7 | -7.7 | -18.8 | -34.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
石立岳大(+64.5 3位)・中村慎吾(+21.2 7位)・二階堂亜樹(-26.9 11位)・菊田政俊(-70.5 14位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
中村慎吾 | +69.8(5) | +18.7 | +24.2 | +20.2 | +5.5 | +48.6 |
石立岳大 | +67.6(6) | -12.3 | -23.6 | +11.2 | +27.8 | +3.1 |
二階堂亜樹 | -50.2(12) | +12.5 | +8.2 | -19.9 | -24.1 | -23.3 |
菊田政俊 | -118.9(14) | -18.9 | -8.8 | -11.5 | -9.2 | -48.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
武田裕希(+54.2 5位)・森下剛任(-26.6 10位)・安村浩司(-30.1 12位)・ケネス徳田(-89.1 15位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
武田裕希 | +76.8(4) | +14.9 | -12.6 | +39.3 | -19.0 | +22.6 |
安村浩司 | -13.7(9) | -24.9 | +45.3 | -25.5 | +21.5 | +16.4 |
森下剛任 | -40.1(11) | +27.0 | -26.7 | -1.6 | -12.2 | -13.5 |
ケネス徳田 | -114.6(13) | -17.0 | -6.0 | -12.2 | +9.7 | -25.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節(2022/11/5)
閉じる前節までの結果(2022/10/1)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 伊藤優孝 | +84.9 | 8/20 |
2 | 石立岳大 | +73.9 | 8/20 |
3 | 中村慎吾 | +38.8 | 8/20 |
4 | 安秉参 | +26.2 | 8/20 |
5 | 武田裕希 | +9.0 | 8/20 |
6 | 滝沢和典 | +6.1 | 8/20 |
7 | 前原雄大 | +5.5 | 8/20 |
8 | 蛯原朗 | +4.2 | 8/20 |
9 | 二階堂亜樹 | +3.4 | 8/20 |
10 | 森下剛任 | -15.9 | 8/20 |
11 | 仲田加南 | -21.7 | 8/20 |
12 | 福光聖雄 | -30.1 | 8/20 |
13 | ケネス徳田 | -31.3 | 8/20 |
14 | 安村浩司 | -38.0 | 8/20 |
15 | 菊田政俊 | -48.5 | 8/20 |
16 | 福島佑一 | -89.5 | 8/20 |
A卓
対局者
安秉参(+26.2 4位)・二階堂亜樹(+3.4 9位)・森下剛任(-15.9 10位)・福光聖雄(-30.1 12位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
安秉参 | +32.6(6) | +4.9 | -2.8 | +17.1 | -12.8 | +6.4 |
福光聖雄 | +4.5(8) | +28.7 | -5.3 | -17.4 | +28.6 | +34.6 |
森下剛任 | -26.6(10) | -13.4 | +21.6 | +4.9 | -23.8 | -10.7 |
二階堂亜樹 | -26.9(11) | -20.2 | -13.5 | -4.6 | +8.0 | -30.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
滝沢和典(+6.1 6位)・安村浩司(-38.0 14位)・菊田政俊(-48.5 15位)・福島佑一(-89.5 16位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
滝沢和典 | +112.1(1) | +22.4 | +30.1 | +13.5 | +40.0 | +106.0 |
安村浩司 | -30.1(12) | -7.5 | +1.6 | +7.7 | +6.1 | +7.9 |
菊田政俊 | -70.5(14) | +14.1 | -37.1 | +19.8 | -18.8 | -22.0 |
福島佑一 | -181.4(16) | -29.0 | +5.4 | -41.0 | -27.3 | -91.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
伊藤優孝(+84.9 1位)・中村慎吾(+38.8 3位)・前原雄大(+5.5 7位)・ケネス徳田(-31.6 13位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
前原雄大 | +101.8(2) | +6.3 | -5.5 | +37.5 | +58.0 | +96.3 |
伊藤優孝 | +64.0(4) | -22.6 | -1.5 | -6.0 | +9.2 | -20.9 |
中村慎吾 | +21.2(7) | +3.8 | +19.8 | -10.2 | -31.0 | -17.6 |
ケネス徳田 | -89.1(15) | +12.5 | -12.8 | -21.3 | -36.2 | -57.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
石立岳大(+73.9 2位)・武田裕希(+9.0 5位)・蛯原朗(+4.2 8位)・仲田加南(-21.7 11位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
石立岳大 | +64.5(3) | +4.3 | -31.5 | +11.4 | +6.4 | -9.4 |
武田裕希 | +54.2(5) | +13.3 | +26.2 | +28.2 | -22.5 | +45.2 |
蛯原朗 | -1.9(9) | +7.7 | -12.3 | -15.6 | +14.1 | -6.1 |
仲田加南 | -51.4(13) | -25.3 | +17.6 | -24.0 | +2.0 | -29.7 |
*()内は終了時リーグ内順位
第2節(2022/10/1)
閉じる前節までの結果(2022/9/10)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 伊藤優孝 | +70.6(1) | 4/20 |
2 | 前原雄大 | +41.9(2) | 4/20 |
3 | 安秉参 | +33.7(3) | 4/20 |
4 | 福光聖雄 | +21.8(4) | 4/20 |
5 | ケネス徳田 | +20.9(5) | 4/20 |
6 | 中村慎吾 | +13.2(6) | 4/20 |
7 | 二階堂亜樹 | +6.4(7) | 4/20 |
8 | 石立岳大 | +1.8(8) | 4/20 |
9 | 蛯原朗 | -1.7(9) | 4/20 |
10 | 武田裕希 | -4.2(10) | 4/20 |
11 | 安村浩司 | -9.8(11) | 4/20 |
12 | 仲田加南 | -26.2(12) | 4/20 |
13 | 森下剛任 | -27.8(13) | 4/20 |
14 | 滝沢和典 | -44.6(14) | 4/20 |
15 | 福島佑一 | -45.1(15) | 4/20 |
16 | 菊田政俊 | -52.9(16) | 4/20 |
A卓
対局者
伊藤優孝(+70.6 1位)・福光聖雄(+21.8 4位)・武田裕希(-4.2 10位)・菊田政俊(-52.9 16位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
伊藤優孝 | +84.9(1) | +30.1 | +7.4 | -16.7 | -6.5 | +14.3 |
武田裕希 | +9.0(5) | -54.2 | +22.1 | +21.5 | +23.8 | +13.2 |
福光聖雄 | -30.1(12) | +20.5 | -17.8 | -10.3 | -24.3 | -51.9 |
菊田政俊 | -48.5(15) | +3.6 | -11.7 | +5.5 | +7.0 | +4.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
中村慎吾(+13.2 6位)・蛯原朗(-1.7 9位)・森下剛任(-27.8 13位)・福島佑一(-45.1 15位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
中村慎吾 | +38.8(3) | +9.0 | -4.8 | +3.0 | +18.4 | +25.6 |
蛯原朗 | +4.2(8) | -25.4 | +19.7 | +17.2 | -5.6 | +5.9 |
森下剛任 | -15.9(10) | +20.0 | +7.7 | +5.2 | -21.0 | +11.9 |
福島佑一 | -89.5(16) | -4.6 | -22.6 | -25.4 | +8.2 | -44.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
前原雄大(+41.9 2位)・安秉参(+33.7 3位)・石立岳大(+1.8 8位)・安村浩司(-9.8 11位)
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
石立岳大 | +73.9(2) | +20.3 | +10.9 | +12.3 | +28.6 | +72.1 |
安秉参 | +26.2(4) | +13.7 | -21.0 | +6.5 | -6.7 | -7.5 |
前原雄大 | +5.5(7) | -22.7 | +25.9 | -20.6 | -19.0 | -36.4 |
安村浩司 | -38.0(14) | -11.3 | -15.8 | +1.8 | -2.9 | -28.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
ケネス徳田(+20.9 5位)・二階堂亜樹(+6.4 7位)・仲田加南(-26.2 12位)・滝沢和典(-44.6 14位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
滝沢和典 | +6.1(6) | +4.7 | +4.5 | +20.2 | +21.3 | +50.7 |
二階堂亜樹 | +3.4(9) | +46.1 | -18.3 | -17.2 | -13.6 | -3.0 |
仲田加南 | -21.7(11) | -10.8 | +11.8 | +5.7 | -2.2 | +4.5 |
ケネス徳田 | -31.3(13) | -40.0 | +2.0 | -8.7 | -5.5 | -52.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第1節(2022/9/10)
閉じるA卓
対局者
福光聖雄・安村浩司・仲田加南・中村慎吾
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
福光聖雄 | +21.8(4) | +19.4 | -30.7 | +21.2 | +11.9 |
中村慎吾 | +13.2(6) | -9.5 | +8.6 | +27.2 | -13.1 |
安村浩司 | -9.8(11) | +9.0 | +3.7 | -15.9 | -6.6 |
仲田加南 | -26.2(12) | -18.9 | +18.4 | -32.5 | +6.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
福島佑一・二階堂亜樹・前原雄大・武田裕希
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
前原雄大 | +41.9(2) | +2.3 | +4.5 | +24.7 | +10.4 |
二階堂亜樹 | +6.4(7) | -26.5 | +20.4 | +6.8 | +5.7 |
武田裕希 | -4.2(10) | +16.6 | +1.5 | -11.5 | -10.8 |
福島佑一 | -45.1(15) | +7.6 | -26.4 | -20.0 | -6.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
石立岳大・伊藤優孝・森下剛任・滝沢和典
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
伊藤優孝 | +70.6(1) | +20.7 | +26.3 | +11.9 | +11.7 |
石立岳大 | +1.8(8) | -5.3 | -15.7 | +18.8 | +4.0 |
森下剛任 | -27.8(13) | +10.6 | -2.0 | -26.1 | -10.3 |
滝沢和典 | -44.6(14) | -26.0 | -8.6 | -4.6 | -5.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
ケネス徳田・蛯原朗・菊田政俊・安秉参
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
安秉参 | +33.7(3) | +36.1 | -13.6 | -7.0 | +18.2 |
ケネス徳田 | +20.9(5) | +14.9 | -4.5 | +18.3 | -7.8 |
蛯原朗 | -1.7(9) | -30.6 | +11.3 | +6.8 | +10.8 |
菊田政俊 | -52.9(16) | -20.4 | +6.8 | -18.1 | -21.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
ルール(抜粋)
閉じる日本プロ麻雀連盟公式ルール
一発・裏ドラ・カンドラなし
30符4翻
→子7,700親11,600
順位点
→3万点持ち3万点返し
2人浮き (+8,+4,-4,-8)
1人浮き (+12,-1,-3,-8)
3人浮き (+8,+3,+1,-12)
同点の者がいた場合、順位点を分ける