『第12期JPML WRCリーグ』(日本プロ麻雀連盟)
旧「内外タイムス杯」を2001年に改め開催されたリーグ戦。一発・裏ドラ有のWRCルールで行われる。
第11期JPML WRCリーグ優勝 石立岳大
決勝(2023/2/10)
閉じる配信先・録画
YouTube(有料)
対局者
石立岳大・渡辺英梧・伊藤俊介・仲田浩二
結果
4連勝の石立が連覇を達成。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
石立岳大 | +122.7 | +21.4 | +28.8 | +28.3 | +44.2 |
仲田浩二 | -29.2 | -8.9 | -30.0 | +2.7 | +7.0 |
伊藤俊介 | -38.7 | +11.2 | -7.8 | -8.9 | -33.2 |
渡辺英梧 | -54.8 | -23.7 | +9.0 | -22.1 | -18.0 |
連覇を達成した石立岳大
ベスト8(2023/1/24)
閉じる配信先・録画
A卓
対局者
石立岳大・佐々木寿人・魚谷侑未・渡辺英梧
結果
渡辺と石立が決勝進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
渡辺英梧 | +48.4 | +7.6 | +22.6 | -7.1 | +25.3 |
石立岳大 | +43.4 | -3.2 | -29.5 | +68.0 | +8.1 |
魚谷侑未 | -33.8 | +19.7 | +9.3 | -37.1 | -25.7 |
佐々木寿人 | -59.0 | -24.1 | -3.4 | -23.8 | -7.7 |
B卓
対局者
浦野修平・伊藤俊介・仲田浩二・奈良圭純
結果
伊藤と仲田が決勝進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
伊藤俊介 | +72.0 | +9.9 | -13.3 | +54.0 | +21.4 |
仲田浩二 | +9.4 | -10.6 | +41.1 | -18.2 | -2.9 |
浦野修平 | -37.0 | +24.1 | +9.1 | -43.5 | -26.7 |
奈良圭純 | -44.4 | -23.4 | -36.9 | +7.7 | +8.2 |
ベスト16(2023/1/13)
閉じる配信先・録画(B・C卓)
A卓
対局者
石立岳大・三浦智博・浦野修平・川上直也
結果
石立と浦野が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
石立岳大 | +36.3 | +3.6 | +29.1 | +23.0 | -19.4 |
浦野修平 | +6.2 | +24.9 | +7.2 | -33.9 | +8.0 |
三浦智博 | -13.9 | +45.1 | -24.1 | -1.4 | -33.5 |
川上直也 | -29.6 | -73.6 | -12.2 | +12.3 | +43.9 |
B卓
対局者
佐々木寿人・宮澤太佑・伊藤俊介・角谷陽介
結果
伊藤と佐々木が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
伊藤俊介 | +42.1 | -17.9 | +80.3 | +3.6 | -23.9 |
佐々木寿人 | +31.4 | -7.4 | +14.0 | +30.8 | -6.0 |
角谷陽介 | -8.2 | +20.2 | -23.3 | -27.4 | +22.3 |
宮澤太佑 | -65.3 | +5.1 | -71.0 | -7.0 | +7.6 |
C卓
対局者
魚谷侑未・井上絵美子・仲田浩二・石井良樹
結果
魚谷と仲田が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
魚谷侑未 | +59.3 | -34.9 | +40.1 | +25.2 | +28.9 |
仲田浩二 | +17.1 | +30.8 | -11.7 | -4.4 | +2.4 |
井上絵美子 | -34.9 | -5.0 | +9.7 | -31.5 | -8.1 |
石井良樹 | -41.5 | +9.1 | -38.1 | +10.7 | -23.2 |
D卓
対局者
渡辺英梧・奈良圭純・渡邉浩史郎・大和
結果
奈良と渡辺が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
奈良圭純 | +62.7 | +10.9 | +22.4 | -29.9 | +59.3 |
渡辺英梧 | +39.0 | +21.6 | -5.0 | +27.1 | -4.7 |
渡邉浩史郎 | -44.3 | -10.5 | -27.8 | +9.5 | -15.5 |
大和 | -57.4 | -22.0 | +10.4 | -6.7 | -39.1 |
ルール(抜粋)
閉じるWRC(リーチ麻雀選手権)ルール
一発・裏ドラあり
赤ドラはなし
箱割れ終了なし
3万点持ちの3万点返し
順位点は1位+15、2位+5、3位-5、4位-15
途中流局なし
オーラスの親のアガリやめなし