2022年08月26日

『Focus M season7』(91回戦~最終戦)


Mリーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士たちと、企画に賛同した特別参加選手によるリーグ戦。


Focus M season7

最終結果(2022/8/17)

閉じる

season7は吉田の優勝で幕を閉じた。

順位 名前 total 消化対局数
1 吉田直 +419.2 26
2 阿久津翔太 +379.8 18
3 本田朋広 +339.7 20
4 HIRO柴田 +302.1 20
 5 高宮まり +220.4 16
 6 近藤久春 +198.8 12
 7  白鳥翔 +168.0 18
 8 猿川真寿 +157.0 14
 9 滝沢和典 +153.8 16
 10 山井弘 +134.0 16
 11  佐々木寿人 +114.8 20
 12 渡邉浩史郎 +62.8 14
 13  沢崎誠 +61.0 6
 14 森山茂和 +54.1 12
 15 ダンプ大橋 +44.4 12
 16 東城りお +40.3 8
 17 藤島健二郎 +32.7 18
 18 齋藤豪 +26.7 26
 19 一井慎也 +14.0 14
 20 瀬戸熊直樹 +8.6 17
 21 和泉由希子 -0.9 14
 22  三浦智博 -5.8 20
 23 柴田吉和 -70.9 8
 24 魚谷侑未 -87.8 6
 25 菅原千瑛 -89.2 18
 26 伊達朱里紗 -104.0 16
 27  二階堂亜樹 -107.8 20
 28   宮内こずえ -117.8 16
 29 ともたけ雅晴  -124.8 14
 30 森下剛任 -125.2 16
 31 川原舞子 -127.9 20
 32 萩原聖人 -130.8 8
 33 内川幸太郎 -131.1 10
 34 前田直哉 -137.2 12
 35 二階堂瑠美 -175.5 12
 36  黒沢咲 -209.5 15
 37 岡田紗佳 -229.3 16
 38 勝又健志 -265.9 16
 – 仲田加南 -202.3 10
長村大 -221.8 10
前原雄大  -268.5 8

151・152回戦(2022/8/17)

閉じる

対局者

高宮まり・滝沢和典・瀬戸熊直樹・東城りお

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 151回戦 152回戦 対局数
高宮まり +220.4 +73.9 +79.6 16
滝沢和典 +153.8 +21.6 +0.6 16
東城りお +40.3 -84.6 -52.0 8
瀬戸熊直樹 +8.6 -11.2 -28.8 17

149・150回戦(2022/8/16)

閉じる

対局者

白鳥翔・萩原聖人・森山茂和・藤島健二郎

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 149回戦 150回戦 対局数
白鳥翔 +168.0 +6.2 +21.2 18
森山茂和 +54.1 -44.7 -56.5 12
藤島健二郎 +32.7 -24.2 +61.7 18
萩原聖人 -130.8 +62.7 -26.4 8

147・148回戦(2022/8/15)

閉じる

対局者

本田朋広・吉田直・ダンプ大橋・阿久津翔太

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 147回戦 148回戦 対局数
吉田直 +419.2 +54.6 +10.7 26
阿久津翔太 +379.8 +12.0 +60.6 18
本田朋広 +339.7 -45.8 -14.6 20
ダンプ大橋 +44.4 -20.8 -56.7 12

145・146回戦(2022/8/10)

閉じる

対局者

高宮まり・萩原聖人・猿川真寿・菅原千瑛

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 145回戦 146回戦 対局数
猿川真寿 +157.0 +62.0 +65.3 14
高宮まり +66.9 -7.5 +1.8 14
菅原千瑛 -89.2 +21.7 -44.7 18
萩原聖人 -167.1 -76.2 -22.5 6

143・144回戦(2022/8/9)

閉じる

対局者

黒沢咲・吉田直・前田直哉・川原舞子

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 143回戦 144回戦 対局数
吉田直 +353.9 +51.5 -57.8 24
川原舞子 -127.9 -17.1 -29.6 20
前田直哉 -137.2 +8.6 -1.3 12
黒沢咲 -209.5 -43.0 +88.7 15

141・142回戦(2022/8/8)

閉じる

対局者

岡田紗佳・二階堂亜樹・HIRO柴田・森下剛任

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 141回戦 142回戦 対局数
HIRO柴田 +302.1 -29.1 -62.8 20
二階堂亜樹 -107.8 +21.6 +72.2 20
森下剛任 -125.2 -75.6 -27.1 16
岡田紗佳 -229.3 +83.1 +17.7 16

139・140回戦(2022/8/3)

閉じる

対局者

伊達朱里紗・藤島健二郎・近藤久春・森下剛任

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 139回戦 140回戦 対局数
近藤久春 +198.8 -16.1 +57.6 12
藤島健二郎 -4.8 -43.2 -65.3 16
森下剛任 -22.5 +49.7 -8.9 14
伊達朱里紗 -104.0 +9.6 +16.6 16

137・138回戦(2022/8/2)

閉じる

対局者

本田朋広・二階堂瑠美・一井慎也・渡邉浩史郎

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 137回戦 138回戦 対局数
本田朋広 +400.1 +60.3 +56.8 18
渡邉浩史郎 +62.8 +8.4 -41.9 14
一井慎也 +14.0 -16.2 +3.4 14
二階堂瑠美 -175.5 -52.5 -18.3 12

135・136回戦(2022/8/1)

閉じる

対局者

滝沢和典・齋藤豪・ともたけ雅晴・HIRO柴田

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 135回戦 136回戦 対局数
HIRO柴田 +394.0 +52.1 +10.4 18
滝沢和典 +131.6 -14.3 +54.0 14
齋藤豪 +26.7 +8.9 -47.6 26
ともたけ雅晴 -124.8 -46.7 -16.8 14

133・134回戦(2022/7/27)

閉じる

対局者

瀬戸熊直樹・沢崎誠・宮内こずえ・三浦智博

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 133回戦 134回戦 対局数
沢崎誠 +61.0 +56.6 -24.9 6
瀬戸熊直樹 +48.0 -22.8 +85.2 15
三浦智博 -5.8 +10.4 -0.6 20
宮内こずえ -117.8 -44.2 -59.7 16

131・132回戦(2022/7/26)

閉じる

対局者

萩原聖人・川原舞子・吉田直・齋藤豪

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 131回戦 132回戦 対局数
吉田直 +360.2 +52.2 +60.8 22
齋藤豪 +65.4 +12.0 -56.7 24
萩原聖人 -68.4 -42.9 +15.7 4
川原舞子 -81.2 -21.3 -19.8 18

129・130回戦(2022/7/25)

閉じる

対局者

佐々木寿人・岡田紗佳・和泉由希子・ダンプ大橋

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 129回戦 130回戦 対局数
ダンプ大橋 +121.9 -22.3 +63.3 10
佐々木寿人 +114.8 +64.0 +20.3 20
和泉由希子 -0.9 -46.6 -24.9 14
岡田紗佳 -330.1 +4.9 -58.7 14

127・128回戦(2022/7/20)

閉じる

対局者

猿川真寿・勝又健志・HIRO柴田・菅原千瑛

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 127回戦 128回戦 対局数
HIRO柴田 +331.5 +18.0 -44.2 16
猿川真寿 +29.7 +72.9 -21.5 12
菅原千瑛 -66.2 -21.6 +61.2 16
勝又健志 -265.9 -69.3 +4.5 16

125・126回戦(2022/7/19)

閉じる

対局者

伊達朱里紗・齋藤豪・前田直哉・藤島健二郎

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 125回戦 126回戦 対局数
齋藤豪 +110.1 -17.2 +1.5 22
藤島健二郎 +103.7 +58.1 +67.6 14
伊達朱里紗 -130.2 +4.7 -21.1 14
前田直哉 -144.5 -45.6 -48.0 10

123・124回戦(2022/7/18)

閉じる

対局者

齋藤豪・二階堂亜樹・森山茂和・一井慎也

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 123回戦 124回戦 対局数
森山茂和 +155.3 -15.5 +71.0 10
齋藤豪 +125.8 +55.2 -22.4 20
一井慎也 +26.8 -54.3 +27.3 12
二階堂亜樹 -201.6 +14.6 -75.9 18

121・122回戦(2022/7/13)

閉じる

対局者

滝沢和典・岡田紗佳・山井弘・藤島健二郎

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 121回戦 122回戦 対局数
山井弘 +134.0 +66.9 +3.2 16
滝沢和典 +91.9 -55.9 +91.5 12
藤島健二郎 -22.0 +21.6 -27.9 12
岡田紗佳 -276.3 -32.6 -66.8 12

120回戦終了時順位表(2022/7/12)

閉じる
順位 名前 total 消化対局数
1 HIRO柴田 +357.7 14
2 阿久津翔太 +307.2 16
3 本田朋広 +283.0 16
4 吉田直 +247.2 20
 5 東城りお +176.9 6
 6 近藤久春 +157.3 10
 7  白鳥翔 +140.6 16
 8 森山茂和 +99.8 8
 9 渡邉浩史郎 +96.3 12
 10 齋藤豪 +93.0 18
 11  ダンプ大橋 +80.9 8
 12 高宮まり +72.5 12
 13 和泉由希子 +70.6 12
 14 山井弘 +63.9 14
 15 滝沢和典 +56.3 10
 16 一井慎也 +53.8 10
 17  佐々木寿人 +30.5 18
 18   沢崎誠 +29.3 4
 19   宮内こずえ -13.9 14
 20 瀬戸熊直樹 -14.4 13
 21  三浦智博 -15.6 18
 22 藤島健二郎 -15.7 10
 23 猿川真寿 -21.7 10
 24 川原舞子 -40.1 16
 25 萩原聖人 -41.2 2
 26 前田直哉 -50.9 8
 27 ともたけ雅晴  -61.3 12
 28 森下剛任 -63.3 12
 29  柴田吉和 -70.9 8
 30 魚谷侑未 -87.8 6
 31 二階堂瑠美 -104.7 10
 32 菅原千瑛 -105.8 14
 33  伊達朱里紗 -113.8 12
 34 内川幸太郎 -131.1 10
 35 二階堂亜樹 -140.3 16
 36  岡田紗佳 -176.9 10
 37 勝又健志 -201.1 14
 38 黒沢咲 -255.2 13
 – 仲田加南 -202.3 10
長村大 -221.8 10
前原雄大  -268.5 8

119・120回戦(2022/7/12)

閉じる

対局者

白鳥翔・二階堂亜樹・勝又健志・阿久津翔太

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 119回戦 120回戦 対局数
阿久津翔太 +307.2 +55.5 +75.9 16
白鳥翔 +140.6 -53.6 +15.4 16
二階堂亜樹 -140.3 -14.2 -25.1 16
勝又健志 -201.1 +12.3 -66.2 14

117・118回戦(2022/7/11)

閉じる

対局者

阿久津翔太・二階堂瑠美・ともたけ雅晴・HIRO柴田

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 117回戦 118回戦 対局数
HIRO柴田 +357.7 -21.4 +35.4 14
阿久津翔太 +175.8 +70.2 -76.5 14
ともたけ雅晴 -61.3 -54.8 +80.0 12
二階堂瑠美 -104.7 +6.0 -38.9 10

115・116回戦(2022/7/6)

閉じる

対局者

佐々木寿人・高宮まり・近藤久春・川原舞子

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 115回戦 116回戦 対局数
近藤久春 +157.3 -47.5 +5.5 10
高宮まり +72.5 +59.3 -20.5 12
佐々木寿人 +30.5 -23.2 -47.3 18
川原舞子 -40.1 +11.4 +62.3 16

113・114回戦(2022/7/5)

閉じる

対局者

伊達朱里紗・前田直哉・山井弘・齋藤豪

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 113回戦 114回戦 対局数
齋藤豪 +93.0 +85.6 +67.1 18
山井弘 +63.9 -2.5 -24.5 14
前田直哉 -50.9 -30.7 +8.3 8
伊達朱里紗 -113.8 -52.4 -50.9 12

111・112回戦(2022/7/4)

閉じる

対局者

吉田直・勝又健志・三浦智博・ダンプ大橋

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 111回戦 112回戦 対局数
吉田直 +247.2 -17.2 +62.3 20
ダンプ大橋 +80.9 +59.1 -59.4 8
三浦智博 -15.6 +5.3 -12.6 18
勝又健志 -147.2 -47.2 +9.7 12

109・110回戦(2022/6/29)

閉じる

対局者

東城りお・猿川真寿・渡邉浩史郎・菅原千瑛

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 109回戦 110回戦 対局数
東城りお +176.9 +53.6 -15.7 6
渡邉浩史郎 +96.3 +13.5 +50.6 12
猿川真寿 -21.7 -47.9 -40.8 10
菅原千瑛 -105.8 -19.2 +5.9 14

107・108回戦(2022/6/28)

閉じる

対局者

高宮まり・本田朋広・一井慎也・宮内こずえ

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 107回戦 108回戦 対局数
本田朋広 +283.0 +59.2 +10.1 16
一井慎也 +53.8 -19.0 -80.4 10
高宮まり +33.7 +4.9 -16.8 10
宮内こずえ -13.9 -45.1 +87.1 14

105・106回戦(2022/6/27)

閉じる

対局者

魚谷侑未・二階堂亜樹・ともたけ雅晴・阿久津翔太

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 105回戦 106回戦 対局数
阿久津翔太 +182.1 +9.2 +17.1 12
ともたけ雅晴 -86.5 -13.7 -55.0 10
魚谷侑未 -87.8 -44.9 -27.4 6
二階堂亜樹 -101.0 +49.4 +65.3 14

103・104回戦(2022/6/22)

閉じる

対局者

滝沢和典・瀬戸熊直樹・森山茂和・仲田加南

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 103回戦 104回戦 対局数
森山茂和 +99.8 -18.3 +15.0 8
滝沢和典 +56.3 +60.1 -12.0 10
瀬戸熊直樹 -14.4 -48.4 +59.8 13
仲田加南 -202.3 +6.6 -62.8 10

101・102回戦(2022/6/21)

閉じる

対局者

高宮まり・伊達朱里紗・吉田直・山井弘

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 101回戦 102回戦 対局数
吉田直 +202.1 -48.0 -45.3 18
山井弘 +90.9 +54.9 -66.5 12
高宮まり +45.6 +13.3 +31.1 8
伊達朱里紗 -10.5 -20.2 +80.7 10

100回戦終了時順位表(2022/6/20)

閉じる
順位 名前 total 消化対局数
1 HIRO柴田 +343.7 12
2 吉田直 +295.4 16
3 本田朋広 +213.7 14
4 近藤久春 +199.3 8
 5 白鳥翔 +178.8 14
 6 阿久津翔太 +155.8 10
 7  一井慎也 +153.2 8
 8  東城りお +139.0 4
 9 森山茂和 +103.1 6
 10 山井弘 +102.5 10
 11  佐々木寿人 +101.0 16
 12  ダンプ大橋 +81.2 6
 13 和泉由希子 +70.6 12
 14 猿川真寿 +67.0 8
 15 渡邉浩史郎 +32.2 10
 16 沢崎誠 +29.3 4
 17  滝沢和典 +8.2 8
 18   高宮まり +1.2 6
 19   三浦智博 -8.3 16
 20 魚谷侑未 -15.5 4
 21   藤島健二郎 -15.7 10
 22 ともたけ雅晴 -17.8 8
 23 瀬戸熊直樹 -25.8 11
 24 前田直哉 -28.5 6
 25 萩原聖人 -41.2 2
 26 宮内こずえ -55.9 16
 27 齋藤豪 -59.7 12
 28 森下剛任 -63.3 12
 29  柴田吉和 -70.9 8
 30 伊達朱里紗 -71.0 8
 31 二階堂瑠美 -71.8 8
 32 菅原千瑛 -92.5 12
 33  勝又健志 -109.7 10
 34 川原舞子 -113.8 14
 35  内川幸太郎 -131.1 10
 36  仲田加南 -146.1 8
 37 岡田紗佳 -176.9 10
 38 二階堂亜樹 -215.7 12
 39 黒沢咲 -255.2 13
長村大 -221.8 10
前原雄大  -268.5 8

99・100回戦(2022/6/20)

閉じる

対局者

白鳥翔・HIRO柴田・三浦智博・川原舞子

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 99回戦 100回戦 対局数
HIRO柴田 +343.7 -49.9 +100.1 12
白鳥翔 +178.8 +12.5 -1.4 14
三浦智博 -8.3 -17.6 -62.7 16
川原舞子 -113.8 +55.0 -36.0 14

97・98回戦(2022/6/15)

閉じる

対局者

本田朋広・猿川真寿・前田直哉・近藤久春

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 97回戦 98回戦 対局数
本田朋広 +213.7 +73.8 -52.0 14
近藤久春 +199.3 -64.6 +61.0 8
猿川真寿 +67.0 +25.8 -25.8 8
前田直哉 -28.5 -35.0 +16.8 6

95・96回戦(2022/6/14)

閉じる

対局者

佐々木寿人・内川幸太郎・和泉由希子・HIRO柴田

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 95回戦 96回戦 対局数
HIRO柴田 +293.5 -44.2 -22.3 10
佐々木寿人 +101.0 +1.3 +5.7 16
和泉由希子 +70.6 +61.7 +63.9 12
内川幸太郎 -131.1 -18.8 -47.3 10

93・94回戦(2022/6/13)

閉じる

対局者

滝沢和典・二階堂瑠美・萩原聖人・齋藤豪

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 93回戦 94回戦 対局数
滝沢和典 +8.2 +2.3 +23.1 8
萩原聖人 -41.2 -20.4 -20.8 2
齋藤豪 -59.7 -52.8 +67.9 16
二階堂瑠美 -71.8 +70.9 -70.2 8

91・92回戦(2022/6/8)

閉じる

対局者

勝又健志・宮内こずえ・三浦智博・渡邉浩史郎

配信先・録画

OPENREC(有料)

Youtube(1回戦のみ)

Youtube(有料)

結果

名前 合計 91回戦 92回戦 対局数
三浦智博 +72.0 +81.8 +72.9 14
渡邉浩史郎 +32.2 -20.2 -63.6 10
宮内こずえ -55.9 +5.3 -35.0 12
勝又健志 -109.7 -66.9 +25.7 10

90回戦終了時順位表(2022/6/7)

閉じる
順位 名前 total 消化対局数
1 HIRO柴田 +360.0 8
2 吉田直 +295.4 16
3 近藤久春 +202.9 6
4 本田朋広 +191.9 12
 5 白鳥翔 +167.7 12
 6 阿久津翔太 +155.8 10
 7  一井慎也 +153.2 8
 8  東城りお +139.0 4
 9 渡邉浩史郎 +116.0 8
 10 森山茂和 +103.1 6
 11 山井弘 +102.5 10
 12  佐々木寿人 +94.0 14
 13  ダンプ大橋 +81.2 6
 14 猿川真寿 +67.0 6
 15 沢崎誠 +29.3 4
 16  高宮まり +1.2 6
 17 前田直哉 -10.3 4
 18   魚谷侑未 -15.5 4
 19   藤島健二郎  -15.7 10
 20 滝沢和典 -17.2 6
 21  ともたけ雅晴 -17.8 8
 22 瀬戸熊直樹 -25.8 11
 23 宮内こずえ -26.2 10
 24 和泉由希子 -55.0 10
 25 森下剛任 -63.3 12
 26 内川幸太郎 -65.0 8
 27  勝又健志 -68.5 8
 28 柴田吉和 -70.9 8
 29 伊達朱里紗  -71.0 8
 30 二階堂瑠美 -72.5 6
 31 齋藤豪 -74.8 14
 32 三浦智博 -82.7 12
 33 菅原千瑛 -92.5 12
 34 川原舞子 -132.8 12
 35  仲田加南 -146.1 8
 36  岡田紗佳 -176.9 10
 37 二階堂亜樹 -215.7 12
 38 黒沢咲 -255.2 13
長村大 -221.8 10
前原雄大 -268.5 8

ルール(抜粋)

閉じる

Mリーグルール

一発・裏ドラ・赤ドラあり

25,000点30,000点返し


 

ツイッターリスト

閉じる