『第5期桜蕾戦』(日本プロ麻雀連盟)
次世代スターの発掘を目的に、2021年に設立された、世代限定のタイトル戦。男性プロは『若獅子戦』の名称で分けて行われる。出場資格は予選初日に29歳以下であること。年二回開催、ルールは前期がWRCルール、後期が連盟公式ルール。今期は前期にあたるため、WRCルールを採用。
第4期桜蕾戦優勝 宮成さく
決勝(2023/3/31)
閉じる対局者
川上玲・後藤咲・藤根梨沙・御子柴佑梨
配信先・録画
結果
御子柴が初タイトルを獲得。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
御子柴佑梨 | +107.5 | +5.2 | +10.7 | +61.0 | +30.6 |
藤根梨沙 | +85.8 | +58.2 | +21.3 | -4.4 | +10.7 |
後藤咲 | -46.4 | -21.4 | -1.6 | -15.6 | -7.8 |
川上玲 | -148.9 | -42.0 | -30.4 | -41.0 | -35.5 |
ベスト8(2023/3/21)
閉じるA卓
対局者
川上玲・後藤咲・中田花奈・松島桃花
配信先・録画
結果
川上と最終戦オーラスに大逆転を決めた後藤が決勝進出を決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
川上玲 | +62.4 | +25.3 | -18.5 | +54.5 | +1.1 |
後藤咲 | -4.2 | +3.7 | -6.6 | -47.8 | +46.5 |
松島桃花 | -4.8 | -22.5 | +19.7 | +14.0 | -16.0 |
中田花奈 | -53.4 | -6.5 | +5.4 | -20.7 | -31.6 |
B卓
対局者
藤根梨沙・内田みこ・御子柴佑梨・廣岡璃奈
配信先・録画
YouTube(有料)
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
藤根梨沙 | +48.8 | +4.0 | +20.6 | +47.4 | -23.2 |
御子柴佑梨 | -1.0 | +30.1 | -13.1 | -29.5 | +11.5 |
廣岡璃奈 | -1.4 | -7.4 | +35.8 | -17.5 | -12.3 |
内田みこ | -46.4 | -26.7 | -43.3 | -0.4 | +24.0 |
ベスト16C/D卓(2023/3/14)
閉じる配信先・録画
C卓
対局者
御子柴佑梨・加護優愛・夏目一花・中田花奈
結果
中田と御子柴がベスト8進出を決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
中田花奈 | +71.9 | +20.8 | +49.6 | +21.6 | -20.1 |
御子柴佑梨 | +57.0 | +48.2 | +14.4 | -23.3 | +17.7 |
夏目一花 | -38.9 | -13.2 | -41.8 | +8.6 | +7.5 |
加護優愛 | -91.0 | -55.8 | -22.2 | -6.9 | -6.1 |
D卓
対局者
廣岡璃奈・夏川夏未・疋野加奈子・松島桃花
結果
廣岡と松島がベスト8進出を決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
廣岡璃奈 | +21.8 | +39.9 | -0.3 | -25.0 | +7.2 |
松島桃花 | +15.3 | +14.5 | +34.2 | -5.4 | -28.0 |
疋野加奈子 | +4.6 | -35.5 | -22.3 | +24.0 | +38.4 |
夏川夏未 | -41.7 | -18.9 | -11.6 | +6.4 | -17.6 |
ベスト16A/B卓(2023/3/10)
閉じる配信先・録画
YouTube(有料)
A卓
対局者
藤根梨沙・駒田真子・鴨舞・川上玲
結果
川上と藤根がベスト8進出を決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
川上玲 | +16.7 | -0.9 | +29.7 | -45.7 | +33.6 |
藤根梨沙 | +12.7 | +24.9 | -9.8 | +9.4 | -11.8 |
鴨舞 | -6.6 | -35.6 | -25.7 | +49.7 | +5.0 |
駒田真子 | -22.8 | +11.6 | +5.8 | -13.4 | -26.8 |
B卓
対局者
後藤咲・内田みこ・盛合麻理奈・松田彩花
結果
内田と後藤がベスト8進出を決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
内田みこ | +80.2 | +8.4 | +35.6 | +41.5 | -5.3 |
後藤咲 | +24.5 | +33.2 | -16.5 | -32.8 | +40.6 |
松田彩花 | +19.6 | -15.3 | +20.0 | +8.5 | +6.4 |
盛合麻理奈 | -124.3 | -26.3 | -39.1 | -17.2 | -41.7 |
予選(2023/2/26)
閉じる参加者一覧
【出場選手一覧】
若獅子戦 二次予選 48名
桜蕾戦 36名※若獅子戦は初日のpt持ち越し#第5期若獅子戦 #二次予選 #若獅子戦 #第5期桜蕾戦 #予選 #桜蕾戦 #連盟 pic.twitter.com/h8ZikKiHCO
— 日本プロ麻雀連盟 (@JPML0306) February 26, 2023
配信先・録画
配信予定は確認できません。
結果
【若獅子戦 二次予選結果】
【桜蕾戦 結果】若獅子戦 12位まで
桜蕾戦14位までがベスト16#第5期若獅子戦 #二次予選 #若獅子戦 #第5期桜蕾戦 #予選 #桜蕾戦 #連盟 pic.twitter.com/luo83QJQRA— 日本プロ麻雀連盟 (@JPML0306) February 26, 2023