『第48期A1リーグ』(最高位戦日本プロ麻雀協会)
麻雀プロ団体の中でも最古の歴史を持つリーグ戦。当初は一発裏ドラ無しの競技ルールで開催されていたが、第22期より一発裏ドラ有りのルールに変更された。全12節48半荘行われ、上位3名と前年度最高位が、『最高位決定戦』に進出。下位2名が降級となる。
第47期最高位 竹内元太
最終結果(2023/9/27)
閉じる坂本大志、村上淳、太田安紀の3名が決定戦出場決定、下位3名がA2リーグに降級となった。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +391.3 | 48/48 |
2 | 村上淳 | +296.8 | 48/48 |
3 | 太田安紀 | +252.1 | 48/48 |
4 | 牧野伸彦 | +212.9 | 48/48 |
5 | 新井啓文 | +70.7 | 48/48 |
6 | 津田岳宏 | +67.2 | 48/48 |
7 | 鈴木優 | +26.5 | 48/48 |
8 | 園田賢 | -20.9 | 48/48 |
9 | 醍醐大 | -33.5 | 48/48 |
10 | 近藤誠一 | -165.1 | 48/48 |
11 | 朝倉康心 | -181.7 | 48/48 |
12 | 石田時敬 | -451.1 | 48/48 |
13 | 井上祐希 | -500.2 | 48/48 |
最終節(2023/9/27)
閉じる対局途中経過(2023/9/20)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +396.7 | 44/48 |
2 | 牧野伸彦 | +206.6 | 44/48 |
3 | 太田安紀 | +199.5 | 44/48 |
4 | 新井啓文 | +155.9 | 44/48 |
5 | 村上淳 | +120.3 | 44/48 |
6 | 津田岳宏 | +79.0 | 44/48 |
7 | 醍醐大 | +44.3 | 44/48 |
8 | 園田賢 | +25.1 | 44/48 |
9 | 鈴木優 | -109.1 | 44/48 |
10 | 朝倉康心 | -115.1 | 44/48 |
11 | 近藤誠一 | -201.1 | 44/48 |
12 | 石田時敬 | -305.9 | 44/48 |
13 | 井上祐希 | -529.2 | 44/48 |
a卓
対局者
津田岳宏 (+79.0 6位)・醍醐大(+44.3 7位)・園田賢(+25.1 8位)・鈴木優(-109.1 9位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
未定
結果
名前 | total | 節合計 |
津田岳宏 | +67.2(6) | -11.8 |
鈴木優 | +26.5(7) | +135.6 |
園田賢 | -20.9(8) | -46.0 |
醍醐大 | -33.5(9) | -77.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
b卓
対局者
坂本大志(+396.7 1位)・太田安紀(+199.5 3位)・新井啓文(+155.9 4位)・近藤誠一(-145.7 11位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
未定
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
坂本大志 | +391.3(1) | +9.0 | -44.5 | +19.1 | +11.0 | -5.4 |
太田安紀 | +252.1(3) | +42.8 | +42.5 | -14.8 | -17.9 | +52.6 |
新井啓文 | +70.7(5) | -11.4 | +10.8 | -46.2 | -38.4 | -85.2 |
近藤誠一 | -165.1(10) | -40.4 | -10.8 | +41.9 | +45.3 | +36.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
c卓
対局者
牧野伸彦(+206.6 2位)・村上淳(+120.3 5位)・朝倉康心(-115.1 10位)・石田時敬(-305.9 12位)・井上祐希 (-529.2 13位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
未定
結果
名前 | total | 節合計 |
村上淳 | +296.8(2) | +176.5 |
牧野伸彦 | +212.9(4) | +6.3 |
朝倉康心 | -181.7(11) | -66.6 |
石田時敬 | -451.1(12) | -145.2 |
井上祐希 | -500.2(13) | +29.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
第11節(2023/9/20)
閉じる対局途中経過(2023/9/13)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +386.4 | 36/48 |
2 | 村上淳 | +202.4 | 40/48 |
3 | 牧野伸彦 | +177.4 | 40/48 |
4 | 醍醐大 | +164.9 | 40/48 |
5 | 新井啓文 | +142.1 | 36/48 |
6 | 鈴木優 | +81.1 | 40/48 |
7 | 太田安紀 | +18.7 | 36/48 |
8 | 園田賢 | -32.9 | 40/48 |
9 | 津田岳宏 | -39.0 | 40/48 |
10 | 朝倉康心 | -95.3 | 40/48 |
11 | 近藤誠一 | -145.7 | 36/48 |
12 | 石田時敬 | -334.7 | 36/48 |
13 | 井上祐希 | -557.4 | 40/48 |
a卓
対局者
牧野伸彦(+177.4 3位)・鈴木優(+81.1 6位)・太田安紀(+18.7 7位)・朝倉康心(-95.3 10位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
牧野伸彦 | +206.6(2) | +37.0 | +19.7 | -16.1 | -11.4 | +29.2 |
太田安紀 | +199.5(3) | +16.7 | +51.3 | +40.1 | +72.7 | +180.8 |
鈴木優 | -109.1(9) | -10.9 | -62.7 | -40.9 | -75.7 | -190.2 |
朝倉康心 | -115.1(10) | –42.8 | -8.3 | +16.9 | +14.4 | -19.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
b卓
対局者
坂本大志(+386.4 1位)・村上淳(+202.4 2位)・新井啓文(+142.1 5位)・園田賢(-32.9 8位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
坂本大志 | +396.7(1) | -63.4 | +19.1 | +15.0 | +39.6 | +10.3 |
新井啓文 | +155.9(4) | -22.2 | -18.1 | +39.9 | +14.2 | +13.8 |
村上淳 | +120.3(5) | +24.0 | -46.8 | -46.1 | -13.2 | -82.1 |
園田賢 | +25.1(8) | +61.6 | +45.8 | -8.8 | -40.6 | +58.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
c卓
対局者
醍醐大(+164.9 4位)・津田岳宏 (-39.0 9位)・近藤誠一(-145.7 11位)・石田時敬(-334.7 12位)・井上祐希 (-557.4 13位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
津田岳宏 | +79.0(6) | +56.6 | +38.4 | +63.0 | -40.0 | +118.0 | |
醍醐大 | +44.3(7) | -17.4 | -34.3 | -15.0 | -53.9 | -120.6 | |
近藤誠一 | -201.1(11) | -53.0 | +12.0 | +5.3 | -19.7 | -55.4 | |
石田時敬 | -305.9(12) | +13.8 | -13.7 | +16.7 | +12.0 | +28.8 | |
井上祐希 | -529.2(13) | +36.0 | -40.1 | -15.4 | +47.7 | +28.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第10節(2023/9/13)
閉じる対局途中経過(2023/8/16)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +430.0 | 36/48 |
2 | 醍醐大 | +388.0 | 36/48 |
3 | 新井啓文 | +258.3 | 32/48 |
4 | 村上淳 | +184.1 | 36/48 |
5 | 牧野伸彦 | +66.2 | 32/48 |
6 | 朝倉康心 | +25.1 | 36/48 |
7 | 津田岳宏 | -16.8 | 36/48 |
8 | 太田安紀 | -42.7 | 36/48 |
9 | 鈴木優 | -49.0 | 32/48 |
10 | 近藤誠一 | -115.6 | 36/48 |
11 | 園田賢 | -152.2 | 32/48 |
12 | 石田時敬 | -401.5 | 32/48 |
13 | 井上祐希 | -594.9 | 36/48 |
a卓(2023/8/30)
対局者
坂本大志(+430.0 1位)・村上淳(+184.1 4位)・津田岳宏 (-16.8 7位)・井上祐希 (-594.9 13位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
坂本大志 | +386.4(2) | -10.7 | -65.3 | +43.7 | -11.3 | -43.6 |
村上淳 | +202.4(4) | -33.6 | -4.5 | +10.6 | +45.8 | +18.3 |
津田岳宏 | -39.0(7) | +34.2 | +20.0 | -23.0 | -53.4 | -22.2 |
井上祐希 | -557.4(13) | +10.1 | +49.8 | -41.3 | +18.9 | +37.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
b卓(2023/9/6)
対局者
新井啓文(+191.5 4位)・朝倉康心(+25.1 6位)・太田安紀(-42.7 9位)・園田賢(-141.3 11位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
新井啓文 | +142.1(4) | +11.3 | -5.0 | -14.0 | -41.7 | -49.4 |
太田安紀 | +18.7(6) | -37.8 | +45.0 | +41.0 | +13.2 | +61.4 |
園田賢 | -32.9(8) | +37.3 | +16.8 | +8.6 | +45.7 | +108.4 |
朝倉康心 | -95.3(10) | -10.8 | -56.8 | -35.6 | -17.2 | -120.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
c卓(2023/9/13)
対局者
醍醐大(+388.0 1位)・牧野伸彦(+94.8 5位)・鈴木優(-23.0 7位)・近藤誠一(-115.6 11位)・石田時敬(-400.2 12位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
牧野伸彦 | +177.4(3) | +23.2 | -21.5 | -13.7 | +94.6 | +82.6 | |
醍醐大 | +164.9(4) | -61.8 | -48.5 | -72.7 | -40.1 | -223.1 | |
鈴木優 | +81.1(6) | +51.1 | +5.6 | +8.1 | +39.3 | +104.1 | |
近藤誠一 | -145.7(11) | -12.5 | -42.9 | +12.9 | +12.4 | -30.1 | |
石田時敬 | -334.7(12) | +64.4 | +48.5 | -34.8 | -12.6 | +65.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
第9節(2023/8/16)
閉じる対局途中経過(2023/8/2)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +486.0 | 32/48 |
2 | 新井啓文 | +258.3 | 32/48 |
3 | 醍醐大 | +258.1 | 32/48 |
4 | 村上淳 | +251.9 | 32/48 |
5 | 牧野伸彦 | +66.2 | 32/48 |
6 | 朝倉康心 | +53.8 | 32/48 |
7 | 鈴木優 | -49.0 | 32/48 |
8 | 近藤誠一 | -108.5 | 32/48 |
9 | 太田安紀 | -122.8 | 32/48 |
10 | 園田賢 | -152.2 | 32/48 |
11 | 津田岳宏 | -154.7 | 32/48 |
12 | 石田時敬 | -401.5 | 32/48 |
13 | 井上祐希 | -405.6 | 32/48 |
a卓(2023/8/9)
対局者
朝倉康心(+53.8 6位)・太田安紀(-122.8 9位)・津田岳宏 (-154.7 11位)・井上祐希 (-405.6 13位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
朝倉康心 | +25.1(6) | -45.0 | -20.9 | -20.6 | +57.8 | -28.7 |
津田岳宏 | -16.8(7) | +41.1 | +66.6 | +13.0 | +17.2 | +137.9 |
太田安紀 | -42.7(8) | +16.5 | +21.6 | +62.9 | -20.9 | +80.1 |
井上祐希 | -594.9(13) | -12.6 | -67.3 | -55.3 | -54.1 | -189.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
b卓(2023/8/16)
対局者
坂本大志(+486.0 1位)・醍醐大(+258.1 3位)・村上淳(+251.9 4位)・近藤誠一(-108.5 10位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
坂本大志 | +430.0(1) | -49.2 | -38.3 | -25.3 | +56.8 | -56.0 |
醍醐大 | +388.0(2) | +55.6 | +4.7 | +52.5 | +17.1 | +129.9 |
村上淳 | +184.1(4) | +16.5 | -15.6 | -50.1 | -18.6 | -67.8 |
近藤誠一 | -115.6(10) | -22.9 | +49.2 | +22.9 | -56.3 | -7.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
c卓(2023/9/3)
対局者
新井啓文(+258.3 3位)・牧野伸彦(+66.2 5位)・鈴木優(-49.0 9位)・園田賢(-152.2 11位)・石田時敬(-401.5 12位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
新井啓文 | +191.5(4) | +12.3 | -12.8 | -55.1 | -11.2 | -66.8 | |
牧野伸彦 | +94.8(5) | -15.4 | +19.1 | +7.8 | +17.1 | +28.6 | |
鈴木優 | -23.0(7) | -45.8 | +39.3 | -14.0 | +46.5 | +26.0 | |
園田賢 | -141.3(11) | +48.9 | -37.3 | +43.5 | -44.2 | +10.9 | |
石田時敬 | -400.2(12) | -45.6 | +43.5 | -5.5 | +8.9 | +1.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
第8節(2023/8/2)
閉じる対局途中経過(2023/7/12)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +387.0 | 28/48 |
2 | 新井啓文 | +311.7 | 28/48 |
3 | 醍醐大 | +222.4 | 28/48 |
4 | 村上淳 | +209.0 | 28/48 |
5 | 牧野伸彦 | +70.7 | 28/48 |
6 | 朝倉康心 | +31.4 | 28/48 |
7 | 鈴木優 | -54.5 | 28/48 |
8 | 太田安紀 | -79.3 | 28/48 |
9 | 近藤誠一 | -94.6 | 28/48 |
10 | 津田岳宏 | -179.0 | 28/48 |
11 | 園田賢 | -243.0 | 28/48 |
12 | 井上祐希 | -283.6 | 28/48 |
13 | 石田時敬 | -315.2 | 28/48 |
a卓(2023/7/19)
対局者
醍醐大(+222.4 3位)・牧野伸彦(+70.7 7位)・園田賢(-243.0 11位)・井上祐希 (-283.6 12位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
醍醐大 | +258.1(3) | -17.4 | -12.8 | +49.9 | +16.0 | +35.7 |
牧野伸彦 | +66.2(5) | -49.4 | +46.1 | +8.7 | -9.9 | -4.5 |
園田賢 | -152.2(10) | +55.5 | +10.1 | -13.8 | +39.0 | +90.8 |
井上祐希 | -405.6(13) | +11.3 | -43.4 | -44.8 | -45.1 | -122.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
b卓(2023/7/26)
対局者
新井啓文(+311.7 2位)・村上淳(+209.0 4位)・朝倉康心(+31.4 6位)・近藤誠一(-94.6 9位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
新井啓文 | +258.3(2) | +48.3 | -39.7 | -54.4 | -7.6 | -53.4 |
村上淳 | +251.9(4) | +25.3 | +12.6 | -8.2 | +13.2 | +42.9 |
朝倉康心 | +53.8(6) | -23.3 | +37.3 | +48.3 | -39.9 | +22.4 |
近藤誠一 | -108.5(9) | -50.3 | -10.2 | +12.3 | +34.3 | -13.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
c卓(2023/8/2)
対局者
坂本大志(+387.0 1位)・鈴木優(-54.5 7位)・太田安紀(-79.3 8位)・津田岳宏 (-179.0 11位)・石田時敬(-315.2 12位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
坂本大志 | +486.0(1) | +61.6 | +45.8 | +10.6 | -19.0 | +99.0 | |
鈴木優 | -49.0(7) | -46.4 | -43.0 | +41.7 | +53.2 | +5.5 | |
太田安紀 | -122.8(9) | -14.8 | +34.8 | -43.8 | -19.7 | -43.5 | |
津田岳宏 | -154.7(11) | +5.0 | -9.5 | +21.1 | +7.7 | +24.3 | |
石田時敬 | -401.5(12) | -20.2 | +12.0 | -35.9 | -42.2 | -86.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
第7節(2023/7/12)
閉じる対局途中経過(2023/6/21)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +290.6 | 24/48 |
2 | 醍醐大 | +205.9 | 24/48 |
3 | 新井啓文 | +185.7 | 24/48 |
4 | 朝倉康心 | +129.0 | 24/48 |
5 | 村上淳 | +99.0 | 24/48 |
6 | 牧野伸彦 | +57.3 | 24/48 |
7 | 近藤誠一 | +40.5 | 24/48 |
8 | 太田安紀 | -5.2 | 24/48 |
9 | 鈴木優 | -45.0 | 24/48 |
10 | 津田岳宏 | -197.6 | 24/48 |
11 | 園田賢 | -214.1 | 24/48 |
12 | 石田時敬 | -259.7 | 24/48 |
13 | 井上祐希 | -303.4 | 24/48 |
a卓(2023/6/28)
対局者
新井啓文(+185.7 3位)・近藤誠一(+40.5 7位)・鈴木優(-45.0 9位)・津田岳宏(-197.6 10位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
新井啓文 | +311.7(1) | +46.0 | +43.6 | +35.2 | +1.2 | +126.0 |
鈴木優 | -54.5(8) | -43.6 | +17.9 | -10.5 | +26.7 | -9.5 |
近藤誠一 | -94.6(9) | -16.2 | -4.3 | -35.1 | -79.5 | -135.1 |
津田岳宏 | -179.0(10) | +13.8 | -57.2 | +10.4 | +51.6 | +18.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
b卓(2023/7/5)
対局者
醍醐大(+205.9 3位)・朝倉康心(+129.0 4位)・村上淳(+99.0 5位)・園田賢(-214.1 11位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
醍醐大 | +222.4(3) | +12.6 | +9.2 | -25.7 | +20.4 | +16.5 |
村上淳 | +209.0(4) | -10.5 | +46.2 | +21.4 | +52.9 | +110.0 |
朝倉康心 | +31.4(6) | +42.3 | -41.6 | -51.3 | -47.0 | -97.6 |
園田賢 | -243.0(11) | -44.4 | -13.8 | +55.6 | -26.3 | -28.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
c卓(2023/7/12)
対局者
坂本大志(+290.6 2位)・牧野伸彦(+57.3 5位)・太田安紀(-5.2 7位)・石田時敬(-259.7 12位)・井上祐希 (-303.4 13位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
坂本大志 | +387.0(1) | +18.2 | +50.6 | +14.3 | +13.3 | +96.4 | |
牧野伸彦 | +70.7(5) | -38.9 | -38.9 | +34.2 | +57.0 | +13.4 | |
太田安紀 | -79.3(8) | +6.3 | -7.6 | -7.7 | -65.1 | -74.1 | |
井上祐希 | -283.6(12) | +39.5 | +34.8 | -39.8 | -14.7 | +19.8 | |
石田時敬 | -315.2(13) | -18.8 | -18.0 | -41.5 | +22.8 | -55.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
第6節(2023/6/21)
閉じる対局途中経過(2023/5/31)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +379.5 | 20/48 |
2 | 醍醐大 | +187.9 | 20/48 |
3 | 朝倉康心 | +143.2 | 20/48 |
4 | 村上淳 | +105.5 | 20/48 |
5 | 新井啓文 | +50.6 | 20/48 |
6 | 牧野伸彦 | +49.0 | 20/48 |
7 | 近藤誠一 | +34.2 | 20/48 |
8 | 鈴木優 | -13.4 | 20/48 |
9 | 津田岳宏 | -134.7 | 20/48 |
10 | 太田安紀 | -160.7 | 20/48 |
11 | 井上祐希 | -186.0 | 20/48 |
12 | 石田時敬 | -209.7 | 20/48 |
13 | 園田賢 | -262.4 | 20/48 |
a卓(2023/6/7)
対局者
村上淳(+105.5 4位)・鈴木優(-13.4 8位)・太田安紀(-160.7 10位)・井上祐希 (-186.0 11位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
村上淳 | +99.0(4) | -39.9 | +8.4 | +42.5 | -17.5 | -6.5 |
太田安紀 | -5.2(8) | +40.0 | +51.6 | +7.3 | +56.6 | +155.5 |
鈴木優 | -45.0(9) | -10.6 | -17.8 | -13.0 | +9.8 | -31.6 |
井上祐希 | -303.4(13) | +10.5 | -42.2 | -36.8 | -48.9 | -117.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
b卓(2023/6/14)
対局者
牧野伸彦(+49.0 6位)・近藤誠一(+34.2 7位)・津田岳宏(-134.7 10位)・園田賢(-262.4 12位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
牧野伸彦 | +57.3(5) | +51.2 | -15.2 | +6.3 | -34.0 | +8.3 |
近藤誠一 | +40.5(7) | +27.9 | -38.8 | -21.4 | +38.6 | +6.3 |
津田岳宏 | -197.6(10) | -19.2 | +11.8 | -43.1 | -12.4 | -62.9 |
園田賢 | -214.1(12) | -59.9 | +42.2 | +58.2 | +7.8 | +48.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
c卓(2023/6/21)
対局者
坂本大志(+379.5 1位)・醍醐大(+187.9 2位)・朝倉康心(+143.2 3位)・新井啓文(+50.6 6位)・石田時敬(-209.7 11位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
坂本大志 | +290.6(1) | -36.1 | -48.5 | -12.3 | +8.0 | -88.9 | |
醍醐大 | +205.9(2) | +35.5 | +15.3 | -46.6 | +13.8 | +18.0 | |
新井啓文 | +185.7(3) | +14.0 | +45.7 | +41.4 | +34.0 | +135.1 | |
朝倉康心 | +129.0(4) | -12.5 | -41.8 | +53.1 | -13.0 | -14.2 | |
石田時敬 | -259.7(12) | -13.4 | +12.7 | -14.5 | -34.8 | -50.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
第5節(2023/5/31)
閉じる対局途中経過(2023/5/10)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +319.3 | 16/48 |
2 | 醍醐大 | +135.4 | 16/48 |
3 | 村上淳 | +80.6 | 16/48 |
4 | 朝倉康心 | +35.7 | 16/48 |
5 | 鈴木優 | +31.0 | 16/48 |
6 | 新井啓文 | +1.9 | 16/48 |
7 | 牧野伸彦 | +0.2 | 16/48 |
8 | 近藤誠一 | -0.8 | 16/48 |
9 | 井上祐希 | -53.5 | 16/48 |
10 | 津田岳宏 | -115.3 | 16/48 |
11 | 園田賢 | -123.1 | 16/48 |
12 | 石田時敬 | -131.1 | 16/48 |
13 | 太田安紀 | -187.3 | 16/48 |
a卓(2023/5/17)
対局者
坂本大志(+319.3 1位)・醍醐大(+135.4 2位)・園田賢(-123.1 11位)・太田安紀 (-187.3 13位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
坂本大志 | +379.5(1) | -41.4 | +55.3 | +8.5 | +37.8 | +60.2 |
醍醐大 | +187.9(2) | +46.8 | +6.0 | -17.8 | +17.5 | +52.5 |
太田安紀 | -160.7(12) | -15.5 | -17.6 | +67.4 | -7.7 | +26.6 |
園田賢 | -262.4(13) | +10.1 | -43.7 | -58.1 | -47.6 | -139.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
b卓(2023/5/24)
対局者
新井啓文(+1.9 6位)・牧野伸彦(+0.2 7位)・近藤誠一(-0.8 8位)・井上祐希(-53.5 9位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
新井啓文 | +50.6(4) | -49.5 | +13.4 | +27.7 | +57.1 | +48.7 |
牧野伸彦 | +49.0(5) | +16.8 | -39.8 | +55.1 | +16.7 | +48.8 |
近藤誠一 | +34.2(7) | +39.1 | +39.8 | -20.1 | -23.8 | +35.0 |
井上祐希 | -186.0(12) | -6.4 | -13.4 | -62.7 | -50.0 | -132.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
c卓(2023/5/31)
対局者
村上淳(+80.6 3位)・朝倉康心(+35.7 6位)・鈴木優(+31.0 8位)・津田岳宏(-115.3 9位)・石田時敬(-131.1 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
朝倉康心 | +143.2(3) | -9.6 | +42.2 | +18.9 | +56.0 | +107.5 | |
村上淳 | +105.5(4) | +16.2 | +12.4 | +13.6 | -17.3 | +24.9 | |
鈴木優 | -13.4(8) | -39.5 | -54.0 | +44.0 | +5.1 | -44.4 | |
津田岳宏 | -134.7(9) | -16.6 | +51.2 | -39.3 | -14.7 | -19.4 | |
石田時敬 | -209.7(12) | +29.9 | -1.5 | -48.2 | -43.8 | -78.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節(2023/5/10)
閉じる対局途中経過(2023/4/19)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +215.4 | 12/48 |
2 | 井上祐希 | +137.4 | 12/48 |
3 | 村上淳 | +121.7 | 12/48 |
4 | 醍醐大 | +80.5 | 12/48 |
5 | 朝倉康心 | +56.6 | 12/48 |
6 | 津田岳宏 | +6.4 | 12/48 |
7 | 新井啓文 | -2.1 | 12/48 |
8 | 牧野伸彦 | -38.5 | 12/48 |
9 | 近藤誠一 | -58.7 | 12/48 |
10 | 鈴木優 | -68.6 | 12/48 |
11 | 石田時敬 | -129.2 | 12/48 |
12 | 園田賢 | -153.5 | 12/48 |
13 | 太田安紀 | -171.4 | 12/48 |
a卓(2023/4/26)
対局者
坂本大志(+215.4 1位)・朝倉康心(+56.6 5位)・津田岳宏(+6.4 6位)・牧野伸彦(-38.5 8位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
坂本大志 | +319.3(1) | +47.1 | -20.4 | +44.9 | +32.3 | +103.9 |
朝倉康心 | +35.7(5) | +19.6 | -41.8 | -10.8 | +12.1 | -20.9 |
牧野伸彦 | +0.2(6) | -11.5 | +42.8 | +18.2 | -10.8 | +38.7 |
津田岳宏 | -115.3(10) | -55.2 | +19.4 | -52.3 | -33.6 | -121.7 |
*()内は終了時リーグ内順位
b卓(2023/5/3)
対局者
井上祐希(+137.4 2位)・近藤誠一(-58.7 8位)・鈴木優(-68.6 9位)・園田賢(-153.5 12位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
鈴木優 | +31.0(5) | +57.2 | +42.7 | -14.7 | +14.4 | +99.6 |
近藤誠一 | -0.8(7) | +18.4 | +9.9 | +55.9 | -26.3 | +57.9 |
井上祐希 | -53.5(9) | -69.4 | -42.2 | -53.0 | -26.3 | -190.9 |
園田賢 | -123.1(11) | -9.2 | -10.4 | +11.8 | +38.2 | +30.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
c卓(2023/5/10)
対局者
村上淳(+121.7 2位)・醍醐大(+80.5 3位)・新井啓文(-2.1 8位)・石田時敬(-129.2 12位)・太田安紀 (-171.4 13位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
醍醐大 | +135.4(2) | +42.7 | -14.9 | +17.3 | +9.8 | +54.9 | |
村上淳 | +80.6(3) | -44.2 | +8.9 | +11.2 | -17.0 | -41.1 | |
新井啓文 | +1.9(6) | +17.0 | -47.1 | -43.9 | +78.0 | +4.0 | |
石田時敬 | -131.1(12) | +41.7 | -19.8 | +47.0 | -70.8 | -1.9 | |
太田安紀 | -187.3(13) | -15.5 | -35.7 | +55.7 | -20.4 | -15.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節(2023/4/19)
閉じる対局途中経過(2023/3/29)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 坂本大志 | +175.2 | 8/48 |
2 | 村上淳 | +145.2 | 8/48 |
3 | 近藤誠一 | +52.0 | 8/48 |
4 | 井上祐希 | +25.3 | 8/48 |
5 | 醍醐大 | +24.1 | 8/48 |
6 | 津田岳宏 | +17.5 | 8/48 |
7 | 牧野伸彦 | -17.6 | 8/48 |
