『神域リーグ2023』
『神域Streamerリーグ』通称『神域リーグ』は、Mリーガーの多井隆晴、鈴木たろう、村上淳、松本吉弘、渋川難波の5名を監督としたチームが競うオンライン麻雀のリーグ戦。主催はvtuberの天開司。
最終結果(2023/9/8)
閉じる松本吉弘率いるチームヘラクレスが優勝。
順位 | チーム名 | ポイント |
1 | ヘラクレス | +101.2 |
2 | アトラス | +99.6 |
3 | アキレス | -45.4 |
4 | グラディウス | -68.7 |
5 | ゼウス | -150.2 |
ファイナル(2023/9/8)
閉じる配信先・録画
試合開始前チームポイント持ち越し状況
順位 | チーム名 | ポイント |
1 | ヘラクレス | +99.6 |
2 | アキレス | +31.2 |
3 | アトラス | +13.6 |
4 | グラディウス | -57.7 |
5 | ゼウス |
第1試合出場選手
緑仙(ヘラクレス)・風見くく(グラディウス)・渋谷ハル(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
歌衣メイカ(アトラス) | 78,500 | +98.5 |
緑仙(ヘラクレス) | 36,900 | +16.9 |
風見くく(グラディウス) | 900 | -39.1 |
渋谷ハル(アキレス) | -16,300 | -76.3 |
第2試合出場選手
因幡はねる(ヘラクレス)・天開司(グラディウス)・或世イヌ(アキレス)・鈴木勝(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
天開司(グラディウス) | 54,100 | +74.1 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 28,500 | +8.5 |
鈴木勝(アトラス) | 22,100 | -17.9 |
或世イヌ(アキレス) | -4,700 | -64.7 |
第3試合出場選手
空星きらめ(ヘラクレス)・朝陽にいな(グラディウス)・白雪レイド(アキレス)・咲乃もこ(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
白雪レイド(アキレス) | 44,400 | +64.4 |
咲乃もこ(アトラス) | 25,400 | +5.4 |
空星きらめ(ヘラクレス) | 16,200 | -23.8 |
朝陽にいな(グラディウス) | 14,000 | -46.0 |
セミファイナル(2023/8/28)
閉じる配信先・録画
第1試合出場選手
天宮こころ(ゼウス)・風見くく(グラディウス)・渋谷ハル(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
歌衣メイカ(アトラス) | 40,300 | +60.3 |
天宮こころ(ゼウス) | 26,400 | +6.4 |
風見くく(グラディウス) | 26,200 | -13.8 |
渋谷ハル(アキレス) | 7,100 | -52.9 |
第2試合出場選手
桜凛月(ゼウス)・天開司(グラディウス)・或世イヌ(アキレス)・鈴木勝(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
天開司(グラディウス) | 42,200 | +62.2 |
鈴木勝(アトラス) | 35,800 | +15.8 |
或世イヌ(アキレス) | 15,200 | -24.8 |
桜凛月(ゼウス) | 6,800 | -53.2 |
第3試合出場選手
ルイス・キャミー(ゼウス)・朝陽にいな(グラディウス)・白雪レイド(アキレス)・咲乃もこ(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
ルイス・キャミー(ゼウス) | 49,900 | +69.9 |
咲乃もこ(アトラス) | 36,800 | +16.8 |
白雪レイド(アキレス) | 19,100 | -20.9 |
朝陽にいな(グラディウス) | -5,800 | -65.8 |
終了時チーム順位
アキレス・アトラス・グラディウスがファイナル進出を決めた。
順位 | チーム名 | ポイント |
1 | ヘラクレス | +199.2 |
2 | アトラス | +120.1 |
3 | アキレス | -36.3 |
4 | グラディウス | -132.8 |
5 | ゼウス | -150.2 |
第10節(2023/8/21)
閉じる配信先・録画
第28試合出場選手
天宮こころ(ゼウス)・朝陽にいな(グラディウス)・空星きらめ(ヘラクレス)・鈴木勝(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
朝陽にいな(グラディウス) | 52,700 | +72.7 |
天宮こころ(ゼウス) | 20,500 | +0.5 |
空星きらめ(ヘラクレス) | 18,400 | -21.6 |
鈴木勝(アトラス) | 8,400 | -51.6 |
第29試合出場選手
ルイス・キャミー(ゼウス)・朝陽にいな(グラディウス)・因幡はねる(ヘラクレス)・村上淳(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
朝陽にいな(グラディウス) | 46,600 | +66.6 |
村上淳(アトラス) | 26,400 | +6.4 |
ルイス・キャミー(ゼウス) | 16,100 | -23.9 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 10,900 | -49.1 |
第30試合出場選手
ルイス・キャミー(ゼウス)・渋川難波(グラディウス)・松本吉弘(ヘラクレス)・村上淳(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
村上淳(アトラス) | 35,300 | +55.3 |
松本吉弘(ヘラクレス) | 26,600 | +6.6 |
渋川難波(グラディウス) | 19,400 | -20.6 |
ルイス・キャミー(ゼウス) | 18,700 | -41.3 |
終了時チーム順位
チームヘラクレスがシーズン首位でファイナル進出を決めた。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | ヘラクレス | +199.2 | 24 |
2 | アキレス | +62.3 | 24 |
3 | アトラス | +27.2 | 24 |
4 | グラディウス | -115.4 | 24 |
5 | ゼウス | -173.3 | 24 |
第9節(2023/8/14)
閉じる配信先・録画
第25試合出場選手
鈴木たろう(ゼウス)・渋谷ハル(アキレス)・緑仙(ヘラクレス)・咲乃もこ(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
咲乃もこ(アトラス) | 36,400 | +56.4 |
鈴木たろう(ゼウス) | 29,400 | +9.4 |
渋谷ハル(アキレス) | 19,500 | -20.5 |
緑仙(ヘラクレス) | 14,700 | -45.3 |
第26試合出場選手
ルイス・キャミー(ゼウス)・多井隆晴(アキレス)・因幡はねる(ヘラクレス)・咲乃もこ(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
咲乃もこ(アトラス) | 73,200 | +93.2 |
ルイス・キャミー(ゼウス) | 23,500 | +3.5 |
多井隆晴(アキレス) | 8,500 | -31.5 |
因幡はねる(ヘラクレス) | -5,200 | -65.2 |
第27試合出場選手
ルイス・キャミー(ゼウス)・白雪レイド(アキレス)・松本吉弘(ヘラクレス)・歌衣メイカ(アトラス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
松本吉弘(ヘラクレス) | 40,600 | +60.6 |
ルイス・キャミー(ゼウス) | 34,000 | +14.0 |
白雪レイド(アキレス) | 32,800 | -7.2 |
歌衣メイカ(アトラス) | -7,400 | -67.4 |
終了時チーム順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | ヘラクレス | +263.3 | 21 |
2 | アキレス | +62.3 | 24 |
3 | アトラス | +17.1 | 21 |
4 | ゼウス | -108.6 | 21 |
5 | グラディウス | -234.1 | 21 |
第8節(2023/8/9)
閉じる配信先・録画
第22試合出場選手
天宮こころ(ゼウス)・多井隆晴(アキレス)・因幡はねる(ヘラクレス)・天開司(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
因幡はねる(ヘラクレス) | 37,000 | +57.0 |
多井隆晴(アキレス) | 32,100 | +12.1 |
天宮こころ(ゼウス) | 19,300 | -20.7 |
天開司(グラディウス) | 11,600 | -48.4 |
第23試合出場選手
鈴木たろう(ゼウス)・多井隆晴(アキレス)・因幡はねる(ヘラクレス)・風見くく(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
鈴木たろう(ゼウス) | 34,500 | +54.5 |
多井隆晴(アキレス) | 29,900 | +9.9 |
風見くく(グラディウス) | 21,700 | -18.3 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 13,900 | -46.1 |
第24試合出場選手
桜凛月(ゼウス)・多井隆晴(アキレス)・松本吉弘(ヘラクレス)・渋川難波(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
渋川難波(グラディウス) | 76,900 | +96.9 |
松本吉弘(ヘラクレス) | 16,000 | -4.0 |
多井隆晴(アキレス) | 9,700 | -30.3 |
桜凛月(ゼウス) | -2,600 | -62.6 |
終了時チーム順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | ヘラクレス | +313.2 | 18 |
2 | アキレス | +121.5 | 21 |
3 | アトラス | -65.1 | 18 |
4 | ゼウス | -135.5 | 18 |
5 | グラディウス | -234.1 | 21 |
第7節(2023/7/24)
閉じる配信先・録画
第19試合出場選手
天宮こころ(ゼウス)・白雪レイド(アキレス)・咲乃もこ(アトラス)・風見くく(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
咲乃もこ(アトラス) | 43,800 | +63.8 |
天宮こころ(ゼウス) | 30,600 | +10.6 |
風見くく(グラディウス) | 17,400 | -22.6 |
白雪レイド(アキレス) | 8,200 | -51.8 |
第20試合出場選手
ルイス・キャミー(ゼウス)・或世イヌ(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・朝陽にいな(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
朝陽にいな(グラディウス) | 40,400 | +60.4 |
ルイス・キャミー(ゼウス) | 25,700 | +5.7 |
或世イヌ(アキレス) | 18,500 | -21.5 |
歌衣メイカ(アトラス) | 15,400 | -44.6 |
第21試合出場選手
鈴木たろう(ゼウス)・或世イヌ(アキレス)・鈴木勝(アトラス)・朝陽にいな(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
鈴木勝(アトラス) | 44,100 | +64.1 |
朝陽にいな(グラディウス) | 29,800 | +9.8 |
鈴木たろう(ゼウス) | 25,500 | -14.5 |
或世イヌ(アキレス) | 600 | -59.4 |
終了時チーム順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | ヘラクレス | +306.3 | 15 |
2 | アキレス | +129.8 | 18 |
3 | アトラス | -65.1 | 18 |
4 | ゼウス | -106.7 | 15 |
5 | グラディウス | -264.3 | 18 |
第6節(2023/7/11)
閉じる配信先・録画
第16試合出場選手
松本吉弘(ヘラクレス)・或世イヌ(アキレス)・鈴木勝(アトラス)・朝陽にいな(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
或世イヌ(アキレス) | 33,100 | +53.1 |
朝陽にいな(グラディウス) | 27,000 | +7.0 |
松本吉弘(ヘラクレス) | 25,200 | -14.8 |
鈴木勝(アトラス) | 14,700 | -45.3 |
第17試合出場選手
空星きらめ(ヘラクレス)・或世イヌ(アキレス)・咲乃もこ(アトラス)・天開司(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
空星きらめ(ヘラクレス) | 46,100 | +66.1 |
或世イヌ(アキレス) | 44,700 | +24.7 |
天開司(グラディウス) | 14,200 | -25.8 |
咲乃もこ(アトラス) | -5,000 | -65.0 |
第18試合出場選手
緑仙(ヘラクレス)・渋谷ハル(アキレス)・村上淳(アトラス)・渋川難波(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
渋川難波(グラディウス) | 40,000 | +60.0 |
村上淳(アトラス) | 34,700 | +14.7 |
緑仙(ヘラクレス) | 17,900 | -22.1 |
渋谷ハル(アキレス) | 7,400 | -52.6 |
終了時チーム順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | ヘラクレス | +306.3 | 15 |
2 | アキレス | +262.5 | 15 |
3 | ゼウス | -108.5 | 12 |
4 | アトラス | -148.4 | 15 |
5 | グラディウス | -311.9 | 15 |
第5節(2023/7/5)
閉じる配信先・録画
第13試合出場選手
緑仙(ヘラクレス)・白雪レイド(アキレス)・ルイス・キャミー(ゼウス)・朝陽にいな(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
朝陽にいな(グラディウス) | 56,700 | +76.7 |
白雪レイド(アキレス) | 37,500 | +17.5 |
ルイス・キャミー(ゼウス) | 20,200 | -19.8 |
緑仙(ヘラクレス) | -14,400 | -74.4 |
第14試合出場選手
緑仙(ヘラクレス)・渋谷ハル(アキレス)・天宮こころ(ゼウス)・天開司(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
緑仙(ヘラクレス) | 45,100 | +65.1 |
天開司(グラディウス) | 34,700 | +14.7 |
渋谷ハル(アキレス) | 31,100 | -8.9 |
天宮こころ(ゼウス) | -10,900 | -70.9 |
第15試合出場選手
空星きらめ(ヘラクレス)・多井隆晴(アキレス)・桜凛月(ゼウス)・風見くく(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
空星きらめ(ヘラクレス) | 63,500 | +83.5 |
多井隆晴(アキレス) | 28,900 | +8.9 |
桜凛月(ゼウス) | 15,300 | -24.7 |
風見くく(グラディウス) | -7,700 | -67.7 |
終了時チーム順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | ヘラクレス | +277.1 | 12 |
2 | アキレス | +237.3 | 12 |
3 | アトラス | -52.8 | 12 |
4 | ゼウス | -108.5 | 12 |
5 | グラディウス | -353.1 | 12 |
第4節(2023/6/21)
閉じる配信先・録画
第10試合出場選手
因幡はねる(ヘラクレス)・渋谷ハル(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・朝陽にいな(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
渋谷ハル(アキレス) | 66,000 | +86.0 |
歌衣メイカ(アトラス) | 34,500 | +14.5 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 27,400 | -12.6 |
朝陽にいな(グラディウス) | -27,900 | -87.9 |
第11試合出場選手
因幡はねる(ヘラクレス)・渋谷ハル(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・渋川難波(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
渋川難波(グラディウス) | 39,800 | +59.8 |
歌衣メイカ(アトラス) | 27,000 | +7.0 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 18,000 | -22.0 |
渋谷ハル(アキレス) | 15,200 | -44.8 |
第12試合出場選手
空星きらめ(ヘラクレス)・白雪レイド(アキレス)・咲乃もこ(アトラス)・天開司(グラディウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
空星きらめ(ヘラクレス) | 50,300 | +70.3 |
咲乃もこ(アトラス) | 28,300 | +8.3 |
白雪レイド(アキレス) | 17,900 | -22.2 |
天開司(グラディウス) | 3,500 | -56.5 |
終了時チーム順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アキレス | +219.8 | 9 |
2 | ヘラクレス | +202.9 | 9 |
3 | ゼウス | +6.9 | 9 |
4 | アトラス | -52.8 | 12 |
5 | グラディウス | -376.8 | 9 |
第3節(2023/6/13)
閉じる配信先・録画
第7試合出場選手
緑仙(ヘラクレス)・白雪レイド(アキレス)・村上淳(アトラス)・鈴木たろう(ゼウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
鈴木たろう(ゼウス) | 40,900 | +60.9 |
白雪レイド(アキレス) | 29,700 | +9.7 |
緑仙(ヘラクレス) | 15,300 | -24.7 |
村上淳(アトラス) | 14,100 | -45.9 |
第8試合出場選手
因幡はねる(ヘラクレス)・白雪レイド(アキレス)・鈴木勝(アトラス)・ルイス・キャミー(ゼウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
白雪レイド(アキレス) | 33,900 | +53.9 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 25,700 | +5.7 |
鈴木勝(アトラス) | 23,600 | -16.4 |
ルイス・キャミー(ゼウス) | 16,800 | -43.2 |
第9試合出場選手
松本吉弘(ヘラクレス)・白雪レイド(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・桜凛月(ゼウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
白雪レイド(アキレス) | 40,400 | +60.4 |
松本吉弘(ヘラクレス) | 34,000 | +14.0 |
桜凛月(ゼウス) | 14,000 | -26.0 |
歌衣メイカ(アトラス) | 11,600 | -48.4 |
終了時チーム順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アキレス | +200.7 | 6 |
2 | ヘラクレス | +167.5 | 6 |
3 | ゼウス | +6.9 | 9 |
4 | アトラス | -82.6 | 9 |
5 | グラディウス | -292.2 | 6 |
第2節(2023/6/5)
閉じる配信先・録画
第4試合出場選手
空星きらめ(ヘラクレス)・村上淳(アトラス)・渋川難波(グラディウス)・天宮こころ(ゼウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
空星きらめ(ヘラクレス) | 40,500 | +60.5 |
村上淳(アトラス) | 39,300 | +19.3 |
渋川難波(グラディウス) | 18,000 | -22.0 |
天宮こころ(ゼウス) | 2,000 | -57.8 |
第5試合出場選手
緑仙(ヘラクレス)・咲乃もこ(アトラス)・天開司(グラディウス)・ルイス・キャミー(ゼウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
ルイス・キャミー(ゼウス) | 57,600 | +77.6 |
緑仙(ヘラクレス) | 41,000 | +21.0 |
天開司(グラディウス) | 6,100 | -33.9 |
咲乃もこ(アトラス) | -4,700 | -64.7 |
第6試合出場選手
因幡はねる(ヘラクレス)・鈴木勝(アトラス)・風見くく(グラディウス)・鈴木たろう(ゼウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
因幡はねる(ヘラクレス) | 70,700 | +90.7 |
鈴木勝(アトラス) | 42,700 | +22.7 |
鈴木たろう(ゼウス) | 4,700 | -35.3 |
風見くく(グラディウス) | -18,100 | -78.1 |
終了時チーム順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | ヘラクレス | +172.2 | 3 |
2 | アキレス | +76.7 | 3 |
3 | アトラス | +28.1 | 6 |
4 | ゼウス | +15.2 | 6 |
5 | グラディウス | -292.2 | 6 |
第1節(2023/5/26)
閉じる配信先・録画
第1試合出場選手
白雪レイド(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・天開司(グラディウス)・天宮こころ(ゼウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
白雪レイド(アキレス) | 43,600 | +63.6 |
歌衣メイカ(アトラス) | 35,700 | +15.7 |
天宮こころ(ゼウス) | 28,200 | -11.8 |
天開司(グラディウス) | -7,500 | -67.5 |
第2試合出場選手
渋谷ハル(アキレス)・鈴木勝(アトラス)・風見くく(グラディウス)・桜凛月(ゼウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
鈴木勝(アトラス) | 38,500 | +58.5 |
渋谷ハル(アキレス) | 26,100 | +6.1 |
桜凛月(ゼウス) | 20,500 | -19.5 |
風見くく(グラディウス) | 14,900 | -45.1 |
第3試合出場選手
或世イヌ(アキレス)・咲乃もこ(アトラス)・朝陽にいな(グラディウス)・桜凛月(ゼウス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
桜凛月(ゼウス) | 42,000 | +62.0 |
或世イヌ(アキレス) | 27,000 | +7.0 |
咲乃もこ(アトラス) | 16,600 | -23.4 |
朝陽にいな(グラディウス) | 14,400 | -45.6 |
終了時チーム順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アキレス | +76.7 | 3 |
2 | アトラス | +50.8 | 3 |
3 | ゼウス | +30.7 | 3 |
4 | ヘラクレス | – | 0 |
5 | グラディウス | -158.2 | 3 |
ルール(抜粋)
閉じる喰いタン、後付けあり
一発、裏ドラ、カンドラ、裏カンドラあり
25000点持ち30000点返し、ウマは10-30
トビなし
オーラスアガリ止めなし
西入なし
切り上げ満貫あり
頭ハネ(ダブロンなし)
途中流局なし
数え役満、流し満貫なし
同点は上家取り(雀魂仕様)
ツモのないリーチ不可(雀魂仕様)
国士無双13面、四暗刻単騎がダブル役満