『Focus M season6』(1~36回戦)
Mリーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士たちと、企画に賛同した特別参加選手によるリーグ戦。
35・36回戦(2021/8/31)
閉じる対局者
佐々木寿人・二階堂瑠美・古橋崇志・三浦智博
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 35回戦 | 36回戦 | 対局数 |
佐々木寿人 | +130.0(3) | +71.3 | +75.9 | 8 |
二階堂瑠美 | +78.3(6) | -29.9 | -18.9 | 4 |
古橋崇志 | -49.2(24) | +11.0 | -60.2 | 2 |
三浦智博 | -92.0(36) | -52.4 | +3.2 | 4 |
*()内は終了時リーグ内順位
33・34回戦(2021/8/25)
閉じる対局者
勝又健志・黒沢咲・東城りお・阿久津翔太
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 33回戦 | 34回戦 | 対局数 |
阿久津翔太 | +206.0(1) | -22.3 | +62.1 | 4 |
勝又健志 | +67.6(8) | +62.7 | +16.9 | 4 |
黒沢咲 | +49.2(11) | -43.8 | -28.5 | 6 |
東城りお | +17.6(14) | +3.4 | -50.5 | 4 |
*()内は終了時リーグ内順位
31・32回戦(2021/8/24)
閉じる対局者
内川幸太郎・宮内こずえ・本田朋広・齋藤豪
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 31回戦 | 32回戦 | 対局数 |
本田朋広 | +77.9(7) | +59.9 | -56.8 | 4 |
内川幸太郎 | +43.0(12) | -46.7 | +56.3 | 4 |
宮内こずえ | -56.1(26) | -18.4 | -13.1 | 4 |
齋藤豪 | -160.0(37) | +5.2 | +13.6 | 8 |
*()内は終了時リーグ内順位
29・30回戦(2021/8/23)
閉じる対局者
高宮まり・二階堂亜樹・ダンプ大橋・本田朋広
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 29回戦 | 30回戦 | 対局数 |
本田朋広 | +74.8(7) | -15.0 | +89.8 | 2 |
ダンプ大橋 | -5.1(16) | +55.5 | +4.1 | 4 |
二階堂亜樹 | -69.7(30) | -54.1 | -32.7 | 4 |
高宮まり | -123.6(36) | +13.6 | -61.2 | 4 |
*()内は終了時リーグ内順位
27・28回戦(2021/8/18)
閉じる対局者
齋藤豪・一井慎也・萩原聖人・伊達朱里紗
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 27回戦 | 28回戦 | 対局数 |
一井慎也 | +108.0(6) | +17.1 | +90.9 | 2 |
萩原聖人 | -66.4(29) | -20.0 | -86.4 | 4 |
伊達朱里紗 | -75.7(32) | +58.3 | -38.3 | 4 |
齋藤豪 | -178.8(36) | -55.4 | +13.8 | 6 |
*()内は終了時リーグ内順位
25・26回戦(2021/8/17)
閉じる対局者
沢崎誠・猿川真寿・柴田吉和・仲田加南
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 25回戦 | 26回戦 | 対局数 |
猿川真寿 | +110.8(5) | +77.6 | -47.8 | 4 |
沢崎誠 | +38.2(11) | +24.0 | -16.8 | 6 |
仲田加南 | -7.9(16) | -66.9 | +59.4 | 6 |
柴田吉和 | -61.2(24) | -34.7 | +5.2 | 4 |
*()内は終了時リーグ内順位
23・24回戦(2021/8/16)
閉じる対局者
岡田紗佳・二階堂亜樹・川原舞子・HIRO柴田
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 23回戦 | 24回戦 | 対局数 |
川原舞子 | +69.3(6) | +11.4 | +53.8 | 4 |
二階堂亜樹 | +17.1(13) | +60.8 | -43.7 | 2 |
HIRO柴田 | -32.2(22) | -52.8 | +13.0 | 4 |
岡田紗佳 | -77.9(32) | -19.4 | -23.1 | 6 |
*()内は終了時リーグ内順位
21・22回戦(2021/7/28)
閉じる対局者
内川幸太郎・岡田紗佳・仲田加南・齋藤豪
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 21回戦 | 22回戦 | 対局数 |
内川幸太郎 | +33.4(10) | -22.4 | +55.8 | 2 |
仲田加南 | -0.4(16) | +13.6 | +12.5 | 4 |
岡田紗佳 | -35.4(23) | +57.9 | -20.7 | 4 |
齋藤豪 | -137.2(34) | -49.1 | -47.6 | 4 |
*()内は終了時リーグ内順位
19・20回戦(2021/7/26)
閉じる対局者
黒沢咲・森下剛任・ともたけ雅晴・和泉由希子
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 19回戦 | 20回戦 | 対局数 |
黒沢咲 | +121.5(4) | +8.9 | +55.1 | 4 |
森下剛任 | -32.2(21) | +49.5 | +4.4 | 4 |
ともたけ雅晴 | -55.5(25) | -39.7 | -15.8 | 2 |
和泉由希子 | -62.4(26) | -18.7 | -43.7 | 2 |
*()内は終了時リーグ内順位
17・18回戦(2021/7/21)
閉じる対局者
佐々木寿人・滝沢和典・藤島健二郎・渡邉浩史郎
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 17回戦 | 18回戦 | 対局数 |
藤島健二郎 | +138.0(2) | +70.7 | +67.3 | 2 |
滝沢和典 | -8.9(15) | +16.3 | -25.2 | 2 |
佐々木寿人 | -17.2(17) | -23.9 | -62.7 | 6 |
渡邉浩史郎 | -42.5(22) | -63.1 | +20.6 | 2 |
*()内は終了時リーグ内順位
15・16回戦(2021/7/20)
閉じる対局者
白鳥翔・吉田直・柴田吉和・HIRO柴田
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 15回戦 | 16回戦 | 対局数 |
吉田直 | +54.9(8) | +51.7 | +3.2 | 2 |
HIRO柴田 | +7.6(13) | -48.5 | +56.1 | 2 |
柴田吉和 | -31.7(18) | -14.6 | -17.1 | 2 |
白鳥翔 | -70.4(22) | +11.4 | -42.2 | 4 |
*()内は終了時リーグ内順位
13・14回戦(2021/7/19)
閉じる対局者
佐々木寿人・瀬戸熊直樹・山田浩之・川原舞子
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 13回戦 | 14回戦 | 対局数 |
佐々木寿人 | +69.4(4) | -14.4 | +2.8 | 4 |
瀬戸熊直樹 | +65.5(5) | +6.6 | +58.9 | 2 |
山田浩之 | +14.6(10) | -39.2 | -18.8 | 4 |
川原舞子 | +4.1(12) | +47.0 | -42.9 | 2 |
*()内は終了時リーグ内順位
11・12回戦(2021/7/14)
閉じる対局者
萩原聖人・沢崎誠・森山茂和・前田直哉
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 11回戦 | 12回戦 | 対局数 |
萩原聖人 | +40.0(8) | -12.0 | +52.0 | 2 |
沢崎誠 | +31.0(9) | +10.2 | +8.7 | 4 |
前田直哉 | +13.2(10) | +58.8 | -45.6 | 2 |
森山茂和 | -72.1(18) | -57.0 | -15.1 | 2 |
*()内は終了時リーグ内順位
9・10回戦(2021/7/13)
閉じる対局者
高宮まり・仲田加南・二階堂瑠美・宮内こずえ
配信先・録画
結果
瑠美が2連勝。
名前 | 合計 | 9回戦 | 10回戦 | 対局数 |
二階堂瑠美 | +127.1(2) | +56.1 | +71.0 | 2 |
宮内こずえ | -24.6(10) | -44.8 | +20.2 | 2 |
仲田加南 | -26.5(11) | +5.0 | -31.5 | 2 |
高宮まり | -76.0(17) | -16.3 | -59.7 | 2 |
*()内は終了時リーグ内順位
7・8回戦(2021/7/12)
閉じる対局者
岡田紗佳・山田浩之・ダンプ大橋・東城りお
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 7回戦 | 8回戦 | 対局数 |
山田浩之 | +72.6(4) | +66.0 | +6.6 | 2 |
東城りお | +64.7(5) | +4.2 | +60.5 | 2 |
ダンプ大橋 | -64.7(12) | -20.1 | -44.6 | 2 |
岡田紗佳 | -72.6(13) | -50.1 | -22.5 | 2 |
*()内は終了時リーグ内順位
5・6回戦(2021/7/7)
閉じる対局者
沢崎誠・勝又健志・猿川真寿・近藤久春
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 5回戦 | 6回戦 | 対局数 |
猿川真寿 | +81.0(3) | +71.8 | +9.2 | 2 |
沢崎誠 | +12.1(5) | -55.8 | +67.9 | 2 |
勝又健志 | -12.0(6) | +11.0 | -23.0 | 2 |
近藤久春 | -81.1(10) | -27.0 | -54.1 | 2 |
*()内は終了時リーグ内順位
3・4回戦(2021/7/6)
閉じる対局者
佐々木寿人・黒沢咲・三浦智博・伊達朱里紗
配信先・録画
結果
現役Mリーガーの2人が好スタート。
名前 | 合計 | 3回戦 | 4回戦 | 対局数 |
佐々木寿人 | +81.0(2) | +88.9 | -7.9 | 2 |
黒沢咲 | +57.5(3) | -3.0 | +60.5 | 2 |
三浦智博 | -42.8(6) | -56.1 | +13.3 | 2 |
伊達朱里紗 | -95.7(8) | -29.8 | -65.9 | 2 |
*()内は終了時リーグ内順位
1・2回戦(2021/7/5)
閉じる対局者
白鳥翔・齋藤豪・森下剛任・阿久津翔太
配信先・録画
結果
今期から初参戦の阿久津が2連勝。
名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 対局数 |
阿久津翔太 | +166.2(1) | +88.0 | +78.2 | 2 |
白鳥翔 | -39.6(2) | -53.3 | +13.7 | 2 |
齋藤豪 | -40.5(3) | -5.1 | -35.4 | 2 |
森下剛任 | -86.1(4) | -29.6 | -56.5 | 2 |
*()内は終了時リーグ内順位