『第5回クイーンズリーグ』(日本プロ麻雀連盟主催)
日本プロ麻雀連盟の女流トッププロ16名によるタイトル戦。今期は現役リーガーが8名参戦。
第4回クイーンズリーグ優勝 宮内こずえ
決勝(2022/7/7)
閉じる1回戦(2022/7/2)
対局者
伊達朱里紗・岡田紗佳・黒沢咲・西嶋ゆかり
配信先・録画
結果
名前 | 1回戦 |
黒沢咲 | +25.3 |
西嶋ゆかり | +14.6 |
岡田紗佳 | -9.6 |
伊達朱里紗 | -30.3 |
最終戦(2022/7/7)
配信先・録画
結果
岡田が9万点越えのトップを取り、逆転優勝。
名前 | total | 最終戦 |
岡田紗佳 | ||
黒沢咲 | ||
西嶋ゆかり | ||
伊達朱里紗 |
優勝した岡田紗佳
プレーオフ③(2022/6/24)
閉じる対局途中経過(2022/6/17)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +113.1 | 7/7 |
3 | 西嶋ゆかり | +106.7 | 8/8 |
4 | 二階堂亜樹 | +75.2 | 8/8 |
5 | 高宮まり | +33.1 | 8/8 |
6 | 内田みこ | +15.1 | 8/8 |
7 | 伊達朱里紗 | +4.6 | 8/8 |
8 | 宮内こずえ | +3.5 | 8/8 |
9 | 石田亜沙己 | -14.6 | 8/8 |
10 | 川原舞子 | -42.7 | 8/8 |
11 | 二階堂瑠美 | -41.5 | 7/7 |
12 | 東城りお | -53.0 | 7/7 |
13 | 和泉由希子 | -69.1 | 7/7 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
対局者
伊達朱里紗・高宮まり・二階堂亜樹・内田みこ
配信先・録画
結果
名前 | プレーオフ③1回戦 |
伊達朱里紗 | +48.3 |
高宮まり | +11.0 |
二階堂亜樹 | -23.3 |
内田みこ | -36.0 |
オーラス、役満ツモ条件の伊達が条件クリアの四暗刻のアガリをものにした。
プレーオフ③結果
最後のイスを勝ち取ったのは伊達。オーラス役満ツモ条件を見事クリア。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +113.1 | 7/7 |
3 | 西嶋ゆかり | +106.7 | 8/8 |
4 | 伊達朱里紗 | +52.9 | 9/9 |
5 | 二階堂亜樹 | +51.9 | 9/9 |
6 | 高宮まり | +44.1 | 9/9 |
7 | 内田みこ | -20.9 | 9/9 |
8 | 宮内こずえ | +3.5 | 8/8 |
9 | 石田亜沙己 | -14.6 | 8/8 |
10 | 川原舞子 | -42.7 | 8/8 |
11 | 二階堂瑠美 | -41.5 | 7/7 |
12 | 東城りお | -53.0 | 7/7 |
13 | 和泉由希子 | -69.1 | 7/7 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
プレーオフ②2回戦(2022/6/17)
閉じる対局途中経過(2022/6/8)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +113.1 | 7/7 |
3 | 西嶋ゆかり | +94.5 | 7/8 |
4 | 二階堂亜樹 | +38.4 | 7/8 |
5 | 高宮まり | +33.1 | 8/8 |
6 | 川原舞子 | +30.9 | 7/8 |
7 | 内田みこ | +15.1 | 8/8 |
8 | 伊達朱里紗 | +4.6 | 8/8 |
9 | 石田亜沙己 | -14.6 | 8/8 |
10 | 宮内こずえ | -22.1 | 7/8 |
11 | 二階堂瑠美 | -41.5 | 7/7 |
12 | 東城りお | -53.0 | 7/7 |
13 | 和泉由希子 | -69.1 | 7/7 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
*各自1半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
西嶋ゆかり・二階堂亜樹・宮内こずえ・川原舞子
配信先・録画
結果
名前 | プレーオフ②2回戦 |
二階堂亜樹 | +36.8 |
宮内こずえ | +25.6 |
西嶋ゆかり | +11.2 |
川原舞子 | -73.6 |
プレーオフ②結果
西嶋が3人目の決勝進出。宮内、石田、川原の3名が敗退。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +113.1 | 7/7 |
3 | 西嶋ゆかり | +106.7 | 8/8 |
4 | 二階堂亜樹 | +75.2 | 8/8 |
5 | 高宮まり | +33.1 | 8/8 |
6 | 内田みこ | +15.1 | 8/8 |
7 | 伊達朱里紗 | +4.6 | 8/8 |
8 | 宮内こずえ | +3.5 | 8/8 |
9 | 石田亜沙己 | -14.6 | 8/8 |
10 | 川原舞子 | -42.7 | 8/8 |
11 | 二階堂瑠美 | -41.5 | 7/7 |
12 | 東城りお | -53.0 | 7/7 |
13 | 和泉由希子 | -69.1 | 7/7 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
プレーオフ②1回戦(2022/6/8)
閉じる対局途中経過(2022/6/4)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +113.1 | 7/7 |
3 | 西嶋ゆかり | +94.5 | 7/8 |
4 | 内田みこ | +42.2 | 7/8 |
5 | 二階堂亜樹 | +38.4 | 7/8 |
6 | 高宮まり | +36.4 | 7/8 |
7 | 川原舞子 | +30.9 | 7/8 |
8 | 伊達朱里紗 | -3.8 | 7/8 |
9 | 宮内こずえ | -22.1 | 7/8 |
10 | 石田亜沙己 | -34.6 | 7/8 |
11 | 二階堂瑠美 | -41.5 | 7/7 |
12 | 東城りお | -53.0 | 7/7 |
13 | 和泉由希子 | -69.1 | 7/7 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
*各自1半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
高宮まり・伊達朱里紗・内田みこ・石田亜沙己
配信先・録画
結果
名前 | プレーオフ②1回戦 |
石田亜沙己 | +20.0 |
伊達朱里紗 | +8.4 |
高宮まり | -3.3 |
内田みこ | -27.1 |
プレーオフ①3回戦(2022/6/4)
閉じる対局途中経過(2022/5/28)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +113.1 | 6/7 |
3 | 西嶋ゆかり | +94.5 | 7/7 |
4 | 川原舞子 | +46.1 | 6/7 |
5 | 内田みこ | +42.2 | 7/7 |
6 | 二階堂亜樹 | +38.4 | 7/7 |
7 | 高宮まり | +36.4 | 7/7 |
8 | 伊達朱里紗 | +25.1 | 6/7 |
9 | 石田亜沙己 | -34.6 | 7/7 |
10 | 二階堂瑠美 | -41.5 | 7/7 |
11 | 東城りお | -53.0 | 7/7 |
12 | 宮内こずえ | -57.5 | 6/7 |
13 | 和泉由希子 | -69.1 | 7/7 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
*各自1半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
黒沢咲・伊達朱里紗・宮内こずえ・川原舞子
配信先・録画
結果
黒沢が2着でまとめ、2人目の決勝進出。
名前 | プレーオフ①3回戦 |
宮内こずえ | +35.4 |
黒沢咲 | +4.7 |
川原舞子 | -15.2 |
伊達朱里紗 | -28.9 |
プレーオフ①結果
黒沢が決勝進出。瑠美、東城、和泉の3名がここで敗退となった。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +113.1 | 7/7 |
3 | 西嶋ゆかり | +94.5 | 7/7 |
4 | 内田みこ | +42.2 | 7/7 |
5 | 二階堂亜樹 | +38.4 | 7/7 |
6 | 高宮まり | +36.4 | 7/7 |
7 | 川原舞子 | +30.9 | 7/7 |
8 | 伊達朱里紗 | -3.8 | 7/7 |
9 | 宮内こずえ | -22.1 | 7/7 |
10 | 石田亜沙己 | -34.6 | 7/7 |
11 | 二階堂瑠美 | -41.5 | 7/7 |
12 | 東城りお | -53.0 | 7/7 |
13 | 和泉由希子 | -69.1 | 7/7 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
プレーオフ①2回戦(2022/5/28)
閉じる対局途中経過(2022/5/20)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +113.1 | 6/7 |
3 | 西嶋ゆかり | +84.2 | 6/7 |
4 | 川原舞子 | +46.1 | 6/7 |
5 | 高宮まり | +45.0 | 6/7 |
6 | 内田みこ | +42.2 | 7/7 |
7 | 二階堂亜樹 | +38.4 | 7/7 |
8 | 伊達朱里紗 | +25.1 | 6/7 |
9 | 東城りお | -23.6 | 6/7 |
10 | 二階堂瑠美 | -41.5 | 7/7 |
11 | 宮内こずえ | -57.5 | 6/7 |
12 | 石田亜沙己 | -62.3 | 6/7 |
13 | 和泉由希子 | -69.1 | 7/7 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
*各自1半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
高宮まり・東城りお・石田亜沙己・西嶋ゆかり
配信先・録画
結果
名前 | プレーオフ①2回戦 |
石田亜沙己 | +27.7 |
西嶋ゆかり | +10.3 |
高宮まり | -8.6 |
東城りお | -29.4 |
プレーオフ①1回戦(2022/5/20)
閉じる対局途中経過(2022/5/14)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +113.1 | 6/7 |
3 | 西嶋ゆかり | +84.2 | 6/7 |
4 | 二階堂亜樹 | +64.5 | 6/7 |
5 | 川原舞子 | +46.1 | 6/7 |
6 | 高宮まり | +45.0 | 6/7 |
7 | 内田みこ | +32.5 | 6/7 |
8 | 伊達朱里紗 | +25.1 | 6/7 |
9 | 東城りお | -23.6 | 6/7 |
10 | 和泉由希子 | -54.1 | 6/7 |
11 | 宮内こずえ | -57.5 | 6/7 |
12 | 石田亜沙己 | -62.3 | 6/7 |
13 | 二階堂瑠美 | -72.9 | 6/7 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
*各自1半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
二階堂亜樹・二階堂瑠美・和泉由希子・内田みこ
配信先・録画
結果
名前 | プレーオフ①1回戦 |
二階堂瑠美 | +31.4 |
内田みこ | +9.7 |
和泉由希子 | -15.0 |
二階堂亜樹 | -26.1 |
24回戦(2022/5/14)
閉じる対局途中経過(2022/5/4)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +151.6 | 5/6 |
3 | 西嶋ゆかり | +84.2 | 6/6 |
4 | 二階堂亜樹 | +64.5 | 6/6 |
5 | 内田みこ | +53.0 | 5/6 |
6 | 川原舞子 | +46.1 | 6/6 |
7 | 高宮まり | +45.0 | 6/6 |
8 | 東城りお | -23.6 | 6/6 |
9 | 伊達朱里紗 | -24.4 | 5/6 |
10 | 和泉由希子 | -54.1 | 6/6 |
11 | 石田亜沙己 | -62.3 | 6/6 |
12 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
13 | 二階堂瑠美 | -72.9 | 6/6 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
黒沢咲・内田みこ・伊達朱里紗・宮内こずえ
配信先・録画
結果
名前 | 24回戦 |
伊達朱里紗 | +49.5 |
宮内こずえ | +7.5 |
内田みこ | -20.5 |
黒沢咲 | -38.5 |
予選結果
岡田が決勝進出。仲田・魚谷・古谷の3名がここで敗退となった。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 岡田紗佳 | +166.4 | 6/6 |
2 | 黒沢咲 | +113.1 | 6/6 |
3 | 西嶋ゆかり | +84.2 | 6/6 |
4 | 二階堂亜樹 | +64.5 | 6/6 |
5 | 川原舞子 | +46.1 | 6/6 |
6 | 高宮まり | +45.0 | 6/6 |
7 | 内田みこ | +32.5 | 6/6 |
8 | 伊達朱里紗 | +25.1 | 6/6 |
9 | 東城りお | -23.6 | 6/6 |
10 | 和泉由希子 | -54.1 | 6/6 |
11 | 宮内こずえ | -57.5 | 6/6 |
12 | 石田亜沙己 | -62.3 | 6/6 |
13 | 二階堂瑠美 | -72.9 | 6/6 |
14 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
15 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
16 | 古谷知美 | -132.8 | 6/6 |
23回戦(2022/5/4)
閉じる対局途中経過(2022/4/30)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +151.6 | 5/6 |
2 | 岡田紗佳 | +94.6 | 5/6 |
3 | 西嶋ゆかり | +84.2 | 6/6 |
4 | 二階堂亜樹 | +64.5 | 6/6 |
5 | 内田みこ | +53.0 | 5/6 |
6 | 川原舞子 | +46.4 | 5/6 |
7 | 高宮まり | +45.0 | 6/6 |
8 | 東城りお | -23.6 | 6/6 |
9 | 伊達朱里紗 | -24.4 | 5/6 |
10 | 石田亜沙己 | -43.2 | 5/6 |
11 | 和泉由希子 | -54.1 | 6/6 |
12 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
13 | 二階堂瑠美 | -72.9 | 6/6 |
14 | 古谷知美 | -79.4 | 5/6 |
15 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
16 | 魚谷侑未 | -95.4 | 6/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
岡田紗佳・川原舞子・石田亜沙己・古谷知美
配信先・録画
結果
名前 | 23回戦 |
岡田紗佳 | +71.8 |
川原舞子 | -0.3 |
石田亜沙己 | -19.1 |
古谷知美 | -53.4 |
22回戦(2022/4/30)
閉じる対局途中経過(2022/4/23)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +151.6 | 5/6 |
2 | 岡田紗佳 | +94.6 | 5/6 |
3 | 西嶋ゆかり | +84.2 | 6/6 |
4 | 二階堂亜樹 | +74.8 | 5/6 |
5 | 内田みこ | +53.0 | 5/6 |
6 | 川原舞子 | +46.4 | 5/6 |
7 | 高宮まり | +22.5 | 5/6 |
8 | 東城りお | -23.6 | 6/6 |
9 | 伊達朱里紗 | -24.4 | 5/6 |
10 | 石田亜沙己 | -43.2 | 5/6 |
11 | 魚谷侑未 | -47.8 | 5/6 |
12 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
13 | 二階堂瑠美 | -72.9 | 6/6 |
14 | 古谷知美 | -79.4 | 5/6 |
15 | 仲田加南 | -84.9 | 6/6 |
16 | 和泉由希子 | -89.5 | 5/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
二階堂亜樹・高宮まり・和泉由希子・魚谷侑未
配信先・録画
結果
名前 | 22回戦 |
和泉由希子 | +35.4 |
高宮まり | +22.5 |
二階堂亜樹 | -10.3 |
魚谷侑未 | -47.6 |
21回戦(2022/4/23)
閉じる対局途中経過(2022/4/16)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +151.6 | 5/6 |
2 | 岡田紗佳 | +94.6 | 5/6 |
3 | 二階堂亜樹 | +74.8 | 5/6 |
4 | 西嶋ゆかり | +58.2 | 5/6 |
5 | 内田みこ | +53.0 | 5/6 |
6 | 川原舞子 | +46.4 | 5/6 |
7 | 高宮まり | +22.5 | 5/6 |
8 | 東城りお | +2.3 | 5/6 |
9 | 伊達朱里紗 | -24.4 | 5/6 |
10 | 石田亜沙己 | -43.2 | 5/6 |
11 | 魚谷侑未 | -47.8 | 5/6 |
12 | 二階堂瑠美 | -60.8 | 5/6 |
13 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
14 | 古谷知美 | -79.4 | 5/6 |
15 | 和泉由希子 | -89.5 | 5/6 |
16 | 仲田加南 | -93.9 | 5/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
東城りお・二階堂瑠美・仲田加南・西嶋ゆかり
配信先・録画
結果
名前 | 21回戦 |
西嶋ゆかり | +26.0 |
仲田加南 | +9.0 |
二階堂瑠美 | -12.1 |
東城りお | -25.9 |
20回戦(2022/4/16)
閉じる対局途中経過(2022/4/9)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +136.4 | 4/6 |
2 | 岡田紗佳 | +94.6 | 5/6 |
3 | 西嶋ゆかり | +58.2 | 5/6 |
4 | 内田みこ | +53.0 | 5/6 |
5 | 川原舞子 | +46.4 | 5/6 |
6 | 東城りお | +39.8 | 4/6 |
7 | 二階堂亜樹 | +37.7 | 4/6 |
8 | 高宮まり | +22.5 | 5/6 |
9 | 伊達朱里紗 | -24.4 | 5/6 |
10 | 石田亜沙己 | -43.2 | 5/6 |
11 | 魚谷侑未 | -47.8 | 5/6 |
12 | 二階堂瑠美 | -60.8 | 5/6 |
13 | 古谷知美 | -64.6 | 4/6 |
14 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
15 | 和泉由希子 | -89.5 | 5/6 |
16 | 仲田加南 | -93.9 | 5/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
黒沢咲・二階堂亜樹・東城りお・古谷知美
配信先・録画
結果
名前 | 20回戦 |
二階堂亜樹 | +37.1 |
黒沢咲 | +15.2 |
古谷知美 | -14.8 |
東城りお | -37.5 |
19回戦(2022/4/9)
閉じる対局途中経過(2022/4/2)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +136.4 | 4/6 |
2 | 東城りお | +59.8 | 3/6 |
3 | 岡田紗佳 | +58.3 | 4/6 |
4 | 内田みこ | +53.0 | 5/6 |
5 | 川原舞子 | +46.4 | 5/6 |
6 | 西嶋ゆかり | +41.2 | 4/6 |
7 | 二階堂亜樹 | +37.7 | 4/6 |
8 | 高宮まり | +22.5 | 5/6 |
9 | 伊達朱里紗 | -24.4 | 5/6 |
10 | 石田亜沙己 | -43.2 | 5/6 |
11 | 魚谷侑未 | -47.8 | 5/6 |
12 | 和泉由希子 | -55.6 | 4/6 |
13 | 二階堂瑠美 | -60.8 | 5/6 |
14 | 古谷知美 | -64.6 | 4/6 |
15 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
16 | 仲田加南 | -93.9 | 5/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
岡田紗佳・西嶋ゆかり・東城りお・和泉由希子
配信先・録画
結果
名前 | 19回戦 |
岡田紗佳 | +36.3 |
西嶋ゆかり | +17.0 |
東城りお | -20.0 |
和泉由希子 | -33.9 |
18回戦(2022/4/2)
閉じる対局途中経過(2022/3/25)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +136.4 | 4/6 |
2 | 東城りお | +59.8 | 3/6 |
3 | 岡田紗佳 | +58.3 | 4/6 |
4 | 内田みこ | +53.0 | 5/6 |
5 | 川原舞子 | +46.4 | 5/6 |
6 | 二階堂亜樹 | +37.7 | 4/6 |
7 | 高宮まり | +36.8 | 4/6 |
8 | 西嶋ゆかり | +5.1 | 3/6 |
9 | 伊達朱里紗 | -24.4 | 5/6 |
10 | 石田亜沙己 | -43.2 | 5/6 |
11 | 和泉由希子 | -55.6 | 4/6 |
12 | 仲田加南 | -56.4 | 4/6 |
13 | 二階堂瑠美 | -60.8 | 5/6 |
14 | 魚谷侑未 | -63.5 | 4/6 |
15 | 古谷知美 | -64.6 | 4/6 |
16 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
西嶋ゆかり・魚谷侑未・高宮まり・仲田加南
配信先・録画
結果
名前 | 18回戦 |
西嶋ゆかり | +36.1 |
魚谷侑未 | +15.7 |
高宮まり | -14.3 |
仲田加南 | -37.5 |
17回戦(2022/3/25)
閉じる対局途中経過(2022/3/19)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +136.4 | 4/6 |
2 | 東城りお | +59.8 | 3/6 |
3 | 岡田紗佳 | +58.3 | 4/6 |
4 | 川原舞子 | +46.4 | 5/6 |
5 | 二階堂亜樹 | +37.7 | 4/6 |
6 | 高宮まり | +36.8 | 4/6 |
7 | 内田みこ | +24.6 | 4/6 |
8 | 西嶋ゆかり | -9.5 | 2/6 |
9 | 伊達朱里紗 | -24.4 | 5/6 |
10 | 古谷知美 | -31.8 | 3/6 |
11 | 石田亜沙己 | -33.0 | 4/6 |
12 | 和泉由希子 | -55.6 | 4/6 |
13 | 仲田加南 | -56.4 | 4/6 |
14 | 二階堂瑠美 | -60.8 | 5/6 |
15 | 魚谷侑未 | -63.5 | 4/6 |
16 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
内田みこ・西嶋ゆかり・石田亜沙己・古谷知美
配信先・録画
結果
名前 | 17回戦 |
内田みこ | +28.4 |
西嶋ゆかり | +14.6 |
石田亜沙己 | -10.2 |
古谷知美 | -32.8 |
16回戦(2022/3/19)
閉じる対局途中経過(2022/3/12)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +136.4 | 4/6 |
2 | 川原舞子 | +65.6 | 4/6 |
3 | 岡田紗佳 | +58.3 | 4/6 |
4 | 東城りお | +40.8 | 2/6 |
5 | 二階堂亜樹 | +37.7 | 4/6 |
6 | 高宮まり | +36.8 | 4/6 |
7 | 内田みこ | +24.6 | 4/6 |
8 | 西嶋ゆかり | -9.5 | 2/6 |
9 | 伊達朱里紗 | -24.4 | 5/6 |
10 | 古谷知美 | -31.8 | 3/6 |
11 | 石田亜沙己 | -39.0 | 3/6 |
12 | 仲田加南 | -50.6 | 3/6 |
13 | 和泉由希子 | -55.6 | 4/6 |
14 | 二階堂瑠美 | -60.8 | 5/6 |
15 | 魚谷侑未 | -63.5 | 4/6 |
16 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
東城りお・川原舞子・石田亜沙己・仲田加南
配信先・録画
結果
名前 | 16回戦 |
東城りお | +19.0 |
石田亜沙己 | +6.0 |
仲田加南 | -5.8 |
川原舞子 | -19.2 |
15回戦(2022/3/12)
閉じる対局途中経過(2022/3/4)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +136.4 | 4/6 |
2 | 川原舞子 | +65.6 | 4/6 |
3 | 岡田紗佳 | +58.3 | 4/6 |
4 | 二階堂亜樹 | +37.7 | 4/6 |
5 | 高宮まり | +36.8 | 4/6 |
6 | 内田みこ | +24.6 | 4/6 |
7 | 伊達朱里紗 | +20.8 | 4/6 |
8 | 東城りお | +7.5 | 1/6 |
9 | 西嶋ゆかり | -9.5 | 2/6 |
10 | 古谷知美 | -31.8 | 3/6 |
11 | 石田亜沙己 | -39.0 | 3/6 |
12 | 仲田加南 | -50.6 | 3/6 |
13 | 和泉由希子 | -55.6 | 4/6 |
14 | 二階堂瑠美 | -58.7 | 4/6 |
15 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
16 | 魚谷侑未 | -77.5 | 3/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
東城りお・伊達朱里紗・二階堂瑠美・魚谷侑未
配信先・録画
結果
名前 | 15回戦 |
東城りお | +33.3 |
魚谷侑未 | +14.0 |
二階堂瑠美 | -2.1 |
伊達朱里紗 | -45.2 |
14回戦(2022/3/4)
閉じる対局途中経過(2022/2/23)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +136.4 | 4/6 |
2 | 川原舞子 | +65.6 | 4/6 |
3 | 岡田紗佳 | +58.3 | 4/6 |
4 | 高宮まり | +36.8 | 4/6 |
5 | 内田みこ | +24.6 | 4/6 |
6 | 伊達朱里紗 | +20.8 | 4/6 |
7 | 東城りお | +7.5 | 1/6 |
8 | 二階堂亜樹 | -5.0 | 3/6 |
9 | 西嶋ゆかり | -9.5 | 2/6 |
10 | 魚谷侑未 | -16.2 | 2/6 |
11 | 古谷知美 | -31.8 | 3/6 |
12 | 石田亜沙己 | -42.3 | 2/6 |
13 | 仲田加南 | -50.6 | 3/6 |
14 | 二階堂瑠美 | -58.7 | 4/6 |
15 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
16 | 和泉由希子 | -70.9 | 3/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
二階堂亜樹・石田亜沙己・和泉由希子・魚谷侑未
配信先・録画
結果
名前 | 14回戦 |
二階堂亜樹 | +42.7 |
和泉由希子 | +15.3 |
石田亜沙己 | +3.3 |
魚谷侑未 | -61.3 |
13回戦(2022/2/23)
閉じる対局途中経過(2022/2/16)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 黒沢咲 | +78.5 | 3/6 |
2 | 川原舞子 | +65.6 | 4/6 |
3 | 岡田紗佳 | +58.3 | 4/6 |
4 | 高宮まり | +57.4 | 3/6 |
5 | 内田みこ | +24.6 | 4/6 |
6 | 伊達朱里紗 | +20.8 | 4/6 |
7 | 東城りお | +7.5 | 1/6 |
8 | 二階堂亜樹 | -5.0 | 3/6 |
9 | 西嶋ゆかり | -9.5 | 2/6 |
10 | 石田亜沙己 | -9.8 | 1/6 |
11 | 魚谷侑未 | -16.2 | 2/6 |
12 | 古谷知美 | -31.8 | 3/6 |
13 | 仲田加南 | -50.6 | 3/6 |
14 | 二階堂瑠美 | -53.9 | 3/6 |
15 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
16 | 和泉由希子 | -70.5 | 3/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
黒沢咲・二階堂瑠美・高宮まり・石田亜沙己
配信先・録画
結果
名前 | 13回戦 |
黒沢咲 | +57.9 |
二階堂瑠美 | -4.8 |
高宮まり | -20.6 |
石田亜沙己 | -32.5 |
12回戦(2022/2/16)
閉じる対局途中経過(2022/2/11)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 川原舞子 | +92.1 | 3/6 |
2 | 黒沢咲 | +78.5 | 3/6 |
3 | 岡田紗佳 | +52.4 | 3/6 |
4 | 高宮まり | +30.5 | 2/6 |
5 | 内田みこ | +24.6 | 4/6 |
6 | 伊達朱里紗 | +20.8 | 4/6 |
7 | 東城りお | +7.5 | 1/6 |
8 | 二階堂亜樹 | +1.3 | 2/6 |
9 | 西嶋ゆかり | -9.5 | 2/6 |
10 | 石田亜沙己 | -9.8 | 1/6 |
11 | 魚谷侑未 | -16.2 | 2/6 |
12 | 古谷知美 | -31.8 | 3/6 |
13 | 仲田加南 | -50.6 | 3/6 |
14 | 二階堂瑠美 | -53.9 | 3/6 |
15 | 宮内こずえ | -65.0 | 5/6 |
16 | 和泉由希子 | -70.9 | 3/6 |
*各自6半荘行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退。
対局者
川原舞子・岡田紗佳・高宮まり・二階堂亜樹
配信先・録画
結果
名前 | 12回戦 |
高宮まり | +26.9 |
岡田紗佳 | +5.9 |
二階堂亜樹 | -6.3 |
川原舞子 | -26.5 |
11回戦(2022/2/11)
閉じる対局途中経過(2022/2/3)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 川原舞子 | +92.1 | 3/6 |
