『Focus M season7』(1~90回戦)
Mリーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士たちと、企画に賛同した特別参加選手によるリーグ戦。
90回戦終了時順位表(2022/6/7)
閉じる順位 | 名前 | total | 消化対局数 |
1 | HIRO柴田 | +360.0 | 8 |
2 | 吉田直 | +295.4 | 16 |
3 | 近藤久春 | +202.9 | 6 |
4 | 本田朋広 | +191.9 | 12 |
5 | 白鳥翔 | +167.7 | 12 |
6 | 阿久津翔太 | +155.8 | 10 |
7 | 一井慎也 | +153.2 | 8 |
8 | 東城りお | +139.0 | 4 |
9 | 渡邉浩史郎 | +116.0 | 8 |
10 | 森山茂和 | +103.1 | 6 |
11 | 山井弘 | +102.5 | 10 |
12 | 佐々木寿人 | +94.0 | 14 |
13 | ダンプ大橋 | +81.2 | 6 |
14 | 猿川真寿 | +67.0 | 6 |
15 | 沢崎誠 | +29.3 | 4 |
16 | 高宮まり | +1.2 | 6 |
17 | 前田直哉 | -10.3 | 4 |
18 | 魚谷侑未 | -15.5 | 4 |
19 | 藤島健二郎 | -15.7 | 10 |
20 | 滝沢和典 | -17.2 | 6 |
21 | ともたけ雅晴 | -17.8 | 8 |
22 | 瀬戸熊直樹 | -25.8 | 11 |
23 | 宮内こずえ | -26.2 | 10 |
24 | 和泉由希子 | -55.0 | 10 |
25 | 森下剛任 | -63.3 | 12 |
26 | 内川幸太郎 | -65.0 | 8 |
27 | 勝又健志 | -68.5 | 8 |
28 | 柴田吉和 | -70.9 | 8 |
29 | 伊達朱里紗 | -71.0 | 8 |
30 | 二階堂瑠美 | -72.5 | 6 |
31 | 齋藤豪 | -74.8 | 14 |
32 | 三浦智博 | -82.7 | 12 |
33 | 菅原千瑛 | -92.5 | 12 |
34 | 川原舞子 | -132.8 | 12 |
35 | 仲田加南 | -146.1 | 8 |
36 | 岡田紗佳 | -176.9 | 10 |
37 | 二階堂亜樹 | -215.7 | 12 |
38 | 黒沢咲 | -255.2 | 13 |
– | 長村大 | -221.8 | 10 |
– | 前原雄大 | -268.5 | 8 |
89・90回戦(2022/6/7)
閉じる対局者
白鳥翔・山井弘・和泉由希子・HIRO柴田
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 89回戦 | 90回戦 | 対局数 |
HIRO柴田 | +360.0 | -25.4 | +61.2 | 8 |
白鳥翔 | +167.7 | -48.9 | -20.2 | 12 |
山井弘 | +102.5 | +72.1 | -47.2 | 10 |
和泉由希子 | -55.0 | +2.2 | +6.2 | 10 |
87・88回戦(2022/6/6)
閉じる対局者
佐々木寿人・黒沢咲・ともたけ雅晴・ダンプ大橋
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 87回戦 | 88回戦 | 対局数 |
佐々木寿人 | +94.0 | -46.6 | +75.0 | 14 |
ダンプ大橋 | +81.2 | +67.8 | -26.7 | 6 |
ともたけ雅晴 | -17.8 | 0.0 | +7.0 | 8 |
黒沢咲 | -255.2 | -21.2 | -55.3 | 13 |
85・86回戦(2022/6/1)
閉じる対局者
近藤久春・岡田紗佳・菅原千瑛・川原舞子
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 85回戦 | 86回戦 | 対局数 |
近藤久春 | +202.9 | +52.7 | +7.7 | 6 |
菅原千瑛 | -92.5 | -26.1 | -44.0 | 12 |
川原舞子 | -132.8 | -48.5 | -16.6 | 12 |
岡田紗佳 | -176.9 | +11.9 | +52.9 | 10 |
83・84回戦(2022/5/31)
閉じる対局者
高宮まり・二階堂亜樹・山井弘・宮内こずえ
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 83回戦 | 84回戦 | 対局数 |
山井弘 | +77.6 | -26.8 | +68.3 | 8 |
高宮まり | +1.2 | +17.4 | -34.5 | 6 |
宮内こずえ | -26.2 | +64.4 | -57.4 | 10 |
二階堂亜樹 | -215.7 | -55.5 | +23.6 | 12 |
81・82回戦(2022/5/25)
閉じる対局者
瀬戸熊直樹・二階堂瑠美・阿久津翔太・森下剛任
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 81回戦 | 82回戦 | 対局数 |
阿久津翔太 | +155.8 | +63.6 | -8.1 | 10 |
瀬戸熊直樹 | -25.8 | -19.6 | -57.8 | 11 |
森下剛任 | -63.3 | +3.8 | +53.9 | 12 |
二階堂瑠美 | -72.5 | -47.8 | +12.0 | 6 |
79・80回戦(2022/5/24)
閉じる対局者
伊達朱里紗・内川幸太郎・前原雄大・森下剛任
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 79回戦 | 80回戦 | 対局数 |
内川幸太郎 | -65.0 | +6.5 | +67.2 | 8 |
伊達朱里紗 | -71.0 | -20.7 | +7.8 | 8 |
森下剛任 | -121.0 | -74.7 | -23.4 | 10 |
前原雄大 | -268.5 | +88.9 | -51.6 | 8 |
77・78回戦(2022/5/23)
閉じる対局者
滝沢和典・吉田直・柴田吉和・仲田加南
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 77回戦 | 78回戦 | 対局数 |
吉田直 | +295.4 | -28.4 | +64.7 | 16 |
滝沢和典 | -17.2 | -1.5 | -18.6 | 6 |
柴田吉和 | -70.9 | +115.8 | +7.7 | 8 |
仲田加南 | -146.1 | -85.9 | -53.8 | 8 |
75・76回戦(2022/5/18)
閉じる対局者
佐々木寿人・藤島健二郎・渡邉浩史郎・岡田紗佳
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 75回戦 | 76回戦 | 対局数 |
渡邉浩史郎 | +116.0 | +63.0 | +3.4 | 8 |
佐々木寿人 | +65.6 | +11.9 | -17.1 | 12 |
藤島健二郎 | -15.7 | -22.7 | +57.2 | 10 |
岡田紗佳 | -241.7 | -52.2 | -43.5 | 8 |
73・74回戦(2022/5/17)
閉じる対局者
高宮まり・本田朋広・三浦智博・HIRO柴田
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 73回戦 | 74回戦 | 対局数 |
HIRO柴田 | +324.2 | +16.7 | -21.5 | 6 |
本田朋広 | +191.9 | -61.4 | +56.3 | 12 |
高宮まり | +18.3 | +61.7 | +9.0 | 4 |
三浦智 | -82.7 | -17.0 | -43.8 | 12 |
71・72回戦(2022/5/16)
閉じる対局者
二階堂亜樹・仲田加南・和泉由希子・川原舞子
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 71回戦 | 72回戦 | 対局数 |
仲田加南 | -6.4 | +59.0 | +9.1 | 6 |
和泉由希子 | -63.4 | -53.0 | -42.9 | 8 |
川原舞子 | -67.7 | +7.4 | -21.1 | 10 |
二階堂亜樹 | -183.8 | -14.4 | +54.9 | 10 |
70回戦終了時順位表(2022/5/10)
閉じる順位 | 名前 | total | 消化対局数 |
1 | HIRO柴田 | +329.0 | 4 |
2 | 吉田直 | +259.1 | 14 |
3 | 白鳥翔 | +236.8 | 10 |
4 | 本田朋広 | +197.0 | 10 |
5 | 一井慎也 | +153.2 | 8 |
6 | 近藤久春 | +142.5 | 4 |
7 | 東城りお | +139.0 | 4 |
8 | 森山茂和 | +103.1 | 6 |
9 | 阿久津翔太 | +100.3 | 8 |
10 | 佐々木寿人 | +70.8 | 10 |
11 | 猿川真寿 | +67.0 | 6 |
12 | 瀬戸熊直樹 | +51.6 | 9 |
13 | 渡邉浩史郎 | +49.6 | 6 |
14 | ダンプ大橋 | +40.1 | 4 |
15 | 山井弘 | +36.1 | 6 |
16 | 和泉由希子 | +32.5 | 6 |
17 | 沢崎誠 | +29.3 | 4 |
18 | 滝沢和典 | +2.9 | 4 |
19 | 前田直哉 | -10.3 | 4 |
20 | 魚谷侑未 | -15.5 | 4 |
21 | 三浦智博 | -21.9 | 10 |
22 | 森下剛任 | -22.9 | 8 |
23 | ともたけ雅晴 | -24.8 | 6 |
24 | 菅原千瑛 | -32.4 | 10 |
25 | 宮内こずえ | -33.2 | 8 |
26 | 二階堂瑠美 | -36.7 | 4 |
27 | 藤島健二郎 | -50.2 | 8 |
28 | 高宮まり | -52.4 | 2 |
29 | 川原舞子 | -54.0 | 8 |
30 | 伊達朱里紗 | -58.1 | 6 |
31 | 勝又健志 | -68.5 | 8 |
32 | 仲田加南 | -74.5 | 4 |
33 | 齋藤豪 | -74.8 | 14 |
34 | 内川幸太郎 | -138.7 | 6 |
35 | 岡田紗佳 | -146.0 | 6 |
36 | 黒沢咲 | -178.7 | 11 |
37 | 柴田吉和 | -194.4 | 6 |
38 | 二階堂亜樹 | -224.3 | 8 |
39 | 前原雄大 | -305.8 | 6 |
40 | 長村大 | -221.8 | 10 |
69・70回戦(2022/5/10)
閉じる対局者
黒沢咲・魚谷侑未・二階堂瑠美・菅原千瑛
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 69回戦 | 70回戦 | 対局数 |
魚谷侑未 | -15.5 | +9.5 | -71.9 | 4 |
菅原千瑛 | -32.4 | +64.4 | -6.9 | 10 |
二階堂瑠美 | -36.7 | -53.3 | +60.6 | 4 |
黒沢咲 | -178.7 | -20.6 | +18.2 | 11 |
67・68回戦(2022/5/9)
閉じる対局者
勝又健志・瀬戸熊直樹・仲田加南・ダンプ大橋
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 67回戦 | 68回戦 | 対局数 |
瀬戸熊直樹 | +51.6 | -28.7 | +8.9 | 9 |
ダンプ大橋 | +40.1 | +21.5 | +55.1 | 4 |
勝又健志 | -68.5 | +68.8 | -43.6 | 8 |
仲田加南 | -74.5 | -61.6 | -20.4 | 4 |
65・66回戦(2022/5/4)
閉じる対局者
勝又健志・森山茂和・齋藤豪・HIRO柴田
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 65回戦 | 66回戦 | 対局数 |
HIRO柴田 | +329.0 | +95.7 | +60.4 | 4 |
森山茂和 | +103.1 | -25.3 | -52.7 | 6 |
齋藤豪 | -74.8 | -72.0 | -14.5 | 14 |
勝又健志 | -93.7 | +1.6 | +6.8 | 6 |
63・64回戦(2022/5/3)
閉じる対局者
伊達朱里紗・齋藤豪・柴田吉和・一井慎也
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 63回戦 | 64回戦 | 対局数 |
一井慎也 | +153.2 | -13.3 | +64.3 | 8 |
齋藤豪 | +11.7 | +58.5 | -19.1 | 12 |
伊達朱里紗 | -58.1 | -54.6 | +5.4 | 6 |
柴田吉和 | -194.4 | +9.4 | -50.6 | 6 |
61・62回戦(2022/5/2)
閉じる対局者
佐々木寿人・ともたけ雅晴・三浦智博・川原舞子
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 61回戦 | 62回戦 | 対局数 |
佐々木寿人 | +70.8 | +54.6 | -16.0 | 10 |
三浦智博 | -21.9 | -43.8 | +10.4 | 10 |
ともたけ雅晴 | -24.8 | +12.8 | +54.3 | 6 |
川原舞子 | -54.0 | -23.6 | -48.7 | 8 |
59・60回戦(2022/4/27)
閉じる対局者
齋藤豪・二階堂亜樹・吉田直・前田直哉
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 59回戦 | 60回戦 | 対局数 |
吉田直 | +259.1 | +43.5 | +6.2 | 14 |
前田直哉 | -10.3 | -57.5 | +58.0 | 4 |
齋藤豪 | -27.7 | -29.5 | -20.6 | 10 |
二階堂亜樹 | -224.3 | +43.5 | -43.6 | 8 |
57・58回戦(2022/4/26)
閉じる対局者
黒沢咲・吉田直・齋藤豪・HIRO柴田
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 57回戦 | 58回戦 | 対局数 |
吉田直 | +209.4 | -1.6 | +33.3 | 12 |
HIRO柴田 | +172.9 | +84.3 | +88.6 | 2 |
齋藤豪 | +22.4 | -53.2 | -91.6 | 8 |
黒沢咲 | -176.3 | -29.5 | -30.3 | 9 |
55・56回戦(2022/4/25)
閉じる対局者
本田朋広・森下剛任・阿久津翔太・長村大
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 55回戦 | 56回戦 | 対局数 |
本田朋広 | +197.0 | -21.7 | -32.6 | 10 |
阿久津翔太 | +100.3 | +15.4 | +73.1 | 8 |
森下剛任 | -22.9 | +58.7 | -58.5 | 8 |
長村大 | -221.8 | -52.4 | +18.0 | 10 |
53・54回戦(2022/4/20)
閉じる対局者
二階堂亜樹・和泉由希子・宮内こずえ・菅原千瑛
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 53回戦 | 54回戦 | 対局数 |
和泉由希子 | +32.5 | -26.6 | +61.8 | 6 |
宮内こずえ | -33.2 | +80.2 | -25.3 | 8 |
菅原千瑛 | -89.9 | -63.6 | +13.7 | 8 |
二階堂亜樹 | -224.2 | +10.0 | -50.2 | 6 |
51・52回戦(2022/4/19)
閉じる対局者
黒沢咲・猿川真寿・山井弘・渡邉浩史郎
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 51回戦 | 52回戦 | 対局数 |
猿川真寿 | +67.0 | +16.4 | +70.9 | 6 |
渡邉浩史郎 | +49.6 | +74.6 | +6.7 | 6 |
山井弘 | +36.1 | -21.4 | -21.4 | 6 |
黒沢咲 | -116.5 | -69.6 | -56.2 | 7 |
50回戦終了時順位表(2022/4/18)
閉じる順位 | 名前 | total | 消化対局数 |
1 | 本田朋広 | +251.3 | 8 |
2 | 白鳥翔 | +236.8 | 10 |
3 | 森山茂和 | +181.1 | 4 |
4 | 吉田直 | +177.7 | 10 |
5 | 齋藤豪 | +167.2 | 6 |
6 | 近藤久春 | +142.5 | 4 |
7 | 東城りお | +139.0 | 4 |
8 | 一井慎也 | +102.2 | 6 |
9 | 山井弘 | +78.9 | 4 |
10 | 瀬戸熊直樹 | +71.4 | 7 |
11 | 魚谷侑未 | +46.9 | 2 |
12 | 佐々木寿人 | +32.2 | 8 |
13 | 沢崎誠 | +29.3 | 4 |
14 | 川原舞子 | +18.3 | 6 |
15 | 阿久津翔太 | +11.8 | 6 |
16 | 三浦智博 | +11.5 | 8 |
17 | 黒沢咲 | +9.3 | 5 |
18 | 仲田加南 | +7.5 | 2 |
19 | 滝沢和典 | +2.9 | 4 |
20 | 和泉由希子 | -2.7 | 4 |
21 | 伊達朱里紗 | -8.9 | 4 |
22 | 前田直哉 | -10.8 | 2 |
23 | 猿川真寿 | -20.3 | 4 |
24 | 森下剛任 | -23.1 | 6 |
25 | 渡邉浩史郎 | -31.7 | 4 |
26 | ダンプ大橋 | -36.5 | 2 |
27 | 菅原千瑛 | -40.0 | 6 |
28 | 二階堂瑠美 | -44.0 | 2 |
29 | 藤島健二郎 | -50.2 | 8 |
30 | 高宮まり | -52.4 | 2 |
31 | 宮内こずえ | -88.1 | 6 |
32 | ともたけ雅晴 | -91.9 | 4 |
33 | 勝又健志 | -102.1 | 4 |
34 | 内川幸太郎 | -138.7 | 6 |
35 | 岡田紗佳 | -146.0 | 6 |
36 | 柴田吉和 | -153.2 | 4 |
37 | 二階堂亜樹 | -184.0 | 4 |
38 | 長村大 | -187.4 | 8 |
39 | 前原雄大 | -305.8 | 6 |
49・50回戦(2022/4/18)
閉じる対局者
瀬戸熊直樹・三浦智博・魚谷侑未・勝又健志
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 49回戦 | 50回戦 | 対局数 |
瀬戸熊直樹 | +71.4 | +64.2 | +17.3 | 7 |
魚谷侑未 | +46.9 | -16.1 | +63.0 | 2 |
三浦智博 | +11.5 | -69.5 | -16.5 | 8 |
勝又健志 | -102.1 | +21.4 | -63.8 | 4 |
47・48回戦(2022/4/13)
閉じる対局者
岡田紗佳・近藤久春・藤島健二郎・川原舞子
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 47回戦 | 48回戦 | 対局数 |
近藤久春 | +142.6 | -39.5 | +70.2 | 4 |
川原舞子 | +18.3 | +51.0 | -0.1 | 6 |
藤島健二郎 | -50.2 | -18.4 | -24.4 | 8 |
岡田紗佳 | -146.0 | +6.9 | -45.7 | 6 |
45・46回戦(2022/4/12)
閉じる対局者
内川幸太郎・二階堂瑠美・山井弘・一井慎也
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 45回戦 | 46回戦 | 対局数 |
一井慎也 | +102.2 | +63.2 | -45.9 | 6 |
山井弘 | +78.9 | +14.5 | +56.9 | 4 |
二階堂瑠美 | -44.0 | -19.8 | -24.2 | 2 |
内川幸太郎 | -138.7 | -57.9 | +13.2 | 6 |
43・44回戦(2022/4/11)
閉じる対局者
本田朋広・ともたけ雅晴・和泉由希子・阿久津翔太
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 43回戦 | 44回戦 | 対局数 |
本田朋広 | +251.3 | +54.7 | -14.1 | 8 |
阿久津翔太 | +11.8 | -17.6 | +10.1 | 6 |
和泉由希子 | -2.7 | -43.9 | +61.1 | 4 |
ともたけ雅晴 | -91.9 | +6.8 | -57.1 | 4 |
41・42回戦(2022/4/6)
閉じる対局者
佐々木寿人・岡田紗佳・宮内こずえ・三浦智博
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 41回戦 | 42回戦 | 対局数 |
三浦智博 | +97.5 | -62.4 | -9.9 | 6 |
佐々木寿人 | +32.2 | +80.1 | +18.0 | 8 |
宮内こずえ | -88.1 | +24.2 | +59.1 | 6 |
岡田紗佳 | -107.2 | -41.9 | -67.2 | 4 |
39・40回戦(2022/4/5)
閉じる対局者
本田朋広・齋藤豪・渡邉浩史郎・長村大
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 39回戦 | 40回戦 | 対局数 |
本田朋広 | +210.7 | +52.7 | +54.6 | 6 |
齋藤豪 | +167.2 | -48.9 | +12.8 | 6 |
渡邉浩史郎 | -31.7 | +9.2 | -53.3 | 4 |
長村大 | -187.4 | -13.0 | -14.1 | 8 |
37・38回戦(2022/4/4)
閉じる対局者
黒沢咲・藤島健二郎・一井慎也・ダンプ大橋・瀬戸熊直樹
*抜け番有り
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 37回戦 | 38回戦 | 対局数 |
一井慎也 | +84.9 | +10.8 | -17.1 | 4 |
黒沢咲 | +9.3 | -17.7 | 5 | |
藤島健二郎 | -7.4 | +51.1 | -40.7 | 6 |
瀬戸熊直樹 | -10.1 | +50.1 | 5 | |
ダンプ大橋 | -36.5 | -44.2 | +7.7 | 2 |
35・36回戦(2022/3/29)
閉じる対局者
白鳥翔・藤島健二郎・二階堂亜樹・菅原千瑛
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 35回戦 | 36回戦 | 対局数 |
白鳥翔 | +236.8 | +53.4 | +17.7 | 10 |
藤島健二郎 | -17.8 | +12.6 | -23.0 | 4 |
菅原千瑛 | -40.0 | -16.5 | +58.0 | 6 |
二階堂亜樹 | -184.0 | -49.5 | -52.7 | 4 |
33・34回戦(2022/3/28)
閉じる対局者
佐々木寿人・滝沢和典・前原雄大・伊達朱里紗
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 33回戦 | 34回戦 | 対局数 |
滝沢和典 | +2.9 | -1.3 | +9.7 | 4 |
伊達朱里紗 | -8.9 | +105.9 | -20.3 | 4 |
佐々木寿人 | -65.9 | -29.4 | +60.0 | 6 |
前原雄大 | -305.8 | -75.2 | -49.4 | 6 |
31・32回戦(2022/3/22)
閉じる対局者
白鳥翔・吉田直・柴田吉和・阿久津翔太
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 31回戦 | 32回戦 | 対局数 |
吉田直 | +177.7 | +0.7 | -27.6 | 10 |
白鳥翔 | +165.7 | -22.2 | +66.2 | 8 |
阿久津翔太 | +19.3 | +76.2 | +17.9 | 4 |
柴田吉和 | -153.2 | -54.7 | -56.5 | 4 |
29・30回戦(2022/3/21)
閉じる対局者
内川幸太郎・本田朋広・前原雄大・森山茂和
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 29回戦 | 30回戦 | 対局数 |
森山茂和 | +181.1 | +59.6 | -21.6 | 4 |
本田朋広 | +103.4 | +19.5 | +15.0 | 4 |
内川幸太郎 | -94.0 | -59.6 | +60.4 | 4 |
前原雄大 | -181.2 | -19.5 | -53.8 | 4 |
27・28回戦(2022/3/8)
閉じる対局者
白鳥翔・二階堂亜樹・仲田加南・長村大
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 27回戦 | 28回戦 | 対局数 |
白鳥翔 | +121.7 | +57.3 | -24.1 | 6 |
仲田加南 | +7.5 | +7.2 | 0.0 | 2 |
二階堂亜樹 | -81.8 | -15.7 | -66.1 | 2 |
長村大 | -160.3 | -49.1 | +90.2 | 6 |
25・26回戦(2022/3/7)
閉じる対局者
吉田直・岡田紗佳・ともたけ雅晴・齋藤豪
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 25回戦 | 26回戦 | 対局数 |
吉田直 | +204.6 | -47.3 | +18.3 | 8 |
齋藤豪 | +203.3 | +7.2 | +61.5 | 4 |
岡田紗佳 | +1.9 | +64.6 | -62.7 | 2 |
ともたけ雅晴 | -41.6 | -24.5 | -17.1 | 2 |
23・24回戦(2022/3/2)
閉じる対局者
高宮まり・白鳥翔・山井弘・宮内こずえ
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 23回戦 | 24回戦 | 対局数 |
白鳥翔 | +88.5 | +15.4 | +90.2 | 4 |
山井弘 | +7.5 | +72.4 | -64.9 | 2 |
高宮まり | -52.4 | -58.6 | +6.2 | 2 |
宮内こずえ | -171.4 | -29.2 | -31.5 | 4 |
21・22回戦(2022/3/1)
閉じる対局者
滝沢和典・東城りお・渡邉浩史郎・川原舞子
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 21回戦 | 22回戦 | 対局数 |
東城りお | +139.0 | +12.4 | -27.3 | 4 |
渡邉浩史郎 | +12.4 | -61.2 | +73.6 | 2 |
滝沢和典 | -5.5 | -22.4 | +16.9 | 2 |
川原舞子 | -32.6 | +71.2 | -63.2 | 4 |
19・20回戦(2022/2/28)
閉じる対局者
黒沢咲・森下剛任・猿川真寿・一井慎也
配信先・録画
結果
一井と黒沢が大トップを獲得。
名前 | 合計 | 19回戦 | 20回戦 | 対局数 |
一井慎也 | +91.2 | +9.1 | +82.1 | 2 |
黒沢咲 | +27.0 | +97.6 | -51.3 | 4 |
猿川真寿 | -20.3 | -39.9 | -25.9 | 4 |
森下剛任 | -23.1 | -66.8 | -4.9 | 6 |
17・18回戦(2022/2/23)
閉じる対局者
佐々木寿人・瀬戸熊直樹・三浦智博・近藤久春
配信先・録画
結果
近藤が2連勝。
名前 | 合計 | 17回戦 | 18回戦 | 対局数 |
三浦智博 | +169.8 | +10.7 | +4.1 | 4 |
近藤久春 | +111.8 | +55.1 | +56.7 | 2 |
瀬戸熊直樹 | -60.2 | -10.6 | -44.5 | 4 |
佐々木寿人 | -96.5 | -55.2 | -16.3 | 4 |
15・16回戦(2022/2/22)
閉じる対局者
東城りお・阿久津翔太・森下剛任・菅原千瑛
配信先・録画
結果
東城が2連勝。
名前 | 合計 | 15回戦 | 16回戦 | 対局数 |
東城りお | +153.9 | +81.8 | +72.1 | 2 |
森下剛任 | +48.6 | +13.1 | -26.0 | 4 |
阿久津翔太 | -74.8 | -27.1 | -47.7 | 2 |
菅原千瑛 | -81.5 | -67.8 | +1.6 | 4 |
13・14回戦(2022/2/21)
閉じる対局者
川原舞子・伊達朱里紗・和泉由希子・三浦智博
配信先・録画
結果
三浦が2連勝の好スタート。
名前 | 合計 | 13回戦 | 14回戦 | 対局数 |
三浦智博 | +155.0 | +90.1 | +64.9 | 2 |
和泉由希子 | -19.9 | +4.7 | -24.6 | 2 |
川原舞子 | -40.6 | -63.0 | +22.4 | 2 |
伊達朱里紗 | -94.5 | -31.8 | -62.7 | 2 |
13回戦の東4局、終盤に69ソーのリーチを掛けた三浦。山には残り1枚だったが、力強く一発ツモり、裏ドラも2枚乗り、8,000オールのアガリ。7万点オーバーのトップを決めた。
11・12回戦(2022/2/16)
閉じる対局者
本田朋広・内川幸太郎・吉田直・柴田吉和
配信先・録画
結果
吉田が好調をキープ。
名前 | 合計 | 11回戦 | 12回戦 | 対局数 |
吉田直 | +233.6 | +57.5 | +10.4 | 6 |
本田朋広 | +68.9 | +12.0 | +56.9 | 2 |
柴田吉和 | -42.0 | -21.3 | -20.7 | 2 |
内川幸太郎 | -94.8 | -48.2 | -46.6 | 2 |
11回戦、南1局の親番で赤赤の手を曲げた吉田。④ピンをツモり上げ、裏ドラは暗刻の八萬。本田を逆転した。
9・10回戦(2022/2/15)
閉じる対局者
白鳥翔・宮内こずえ・森山茂和・菅原千瑛
配信先・録画
結果
森山が連勝。好スタートを切った。
名前 | 合計 | 9回戦 | 10回戦 | 対局数 |
森山茂和 | +143.1 | +59.2 | +83.9 | 2 |
菅原千瑛 | -15.3 | +14.9 | -30.2 | 2 |
白鳥翔 | -17.1 | -14.6 | -2.5 | 2 |
宮内こずえ | -110.7 | -59.5 | -51.2 | 2 |
10回戦オーラス、手を止めることなく、宮内から高めの七萬を討ち取り、森山が6万点オーバーのトップを取った。
7・8回戦(2022/2/2)
閉じる対局者
吉田直・沢崎誠・勝又健志・前田直哉
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 7回戦 | 8回戦 | 対局数 |
吉田直 | +165.7 | +51.4 | +54.2 | 4 |
沢崎誠 | +29.3 | -42.8 | +7.7 | 4 |
前田直哉 | -10.8 | +9.7 | -20.5 | 2 |
勝又健志 | -59.7 | -18.3 | -41.4 | 2 |
開局、片アガリのタンヤオドラドラ赤の8,000点をアガった吉田。この日2連勝で終えた。
5・6回戦(2022/1/17)
閉じる対局者
黒沢咲・前原雄大・齋藤豪・藤島健二郎
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 5回戦 | 6回戦 | 対局数 |
齋藤豪 | +134.6 | +68.8 | +65.8 | 2 |
藤島健二郎 | -7.4 | +14.8 | -22.2 | 2 |
黒沢咲 | -19.3 | -28.8 | +9.5 | 2 |
前原雄大 | -107.9 | -54.8 | -53.1 | 2 |
3・4回戦(2022/1/11)
閉じる対局者
佐々木寿人・沢崎誠・吉田直・長村大
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 3回戦 | 4回戦 | 対局数 |
沢崎誠 | +64.4 | -17.5 | +81.9 | 2 |
吉田直 | +60.1 | +56.9 | +3.2 | 2 |
佐々木寿人 | -25.0 | +4.1 | -29.1 | 2 |
長村大 | -201.4 | -43.5 | -56.0 | 4 |
1・2回戦(2022/1/5更新)
閉じる対局者
瀬戸熊直樹・猿川真寿・長村大・森下剛任
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 対局数 |
森下剛任 | +61.5 | +2.4 | +59.1 | 2 |
猿川真寿 | +45.5 | +55.7 | -10.2 | 2 |
瀬戸熊直樹 | -5.1 | -18.5 | +13.4 | 2 |
長村大 | -101.9 | -39.6 | -62.3 | 2 |