『第20期女流雀王戦Aリーグ』(日本プロ麻雀協会 )
協会所属の女流プロのみのリーグ戦。全8節・32半荘を戦い、成績上位3名が現女流雀王との決定戦に進出する。今期の降級は4名。
第19期 女流雀王 佐月麻理子
最終結果(2021/11/14)
閉じる最終節までに大きなアドバンテージを持っていた逢川、毎節着実にポイントを加点していた中月、最終節に卓内トップを取り、3位に滑り込んだ奥村の3名が決定戦進出。惜しくも決定戦進出を逃した豊後、鳥井の2名には来期に期待したい。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 逢川恵夢 | +242.7 | 32/32 |
2 | 中月裕子 | +225.2 | 32/32 |
3 | 奥村知美 | +189.0 | 28/28 |
4 | 豊後葵 | +151.3 | 32/32 |
5 | 鳥井ゆう | +135.9 | 32/32 |
6 | 大崎初音 | +46.3 | 32/32 |
7 | 麻生ゆり | -15.4 | 32/32 |
8 | 澄川なゆ | -54.2 | 32/32 |
9 | 水口美香 | -81.4 | 32/32 |
10 | 朝倉ゆかり | -126.7 | 32/32 |
11 | 会田日和 | -210.1 | 32/32 |
12 | 大島麻美 | -229.8 | 32/32 |
13 | 眞崎雪菜 | -282.8 | 32/32 |
第8節(2021/11/14)
閉じる前節までの結果(2021/10/30)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 逢川恵夢 | +425.1 | 28/32 |
2 | 中月裕子 | +201.8 | 28/32 |
3 | 豊後葵 | +185.9 | 28/32 |
4 | 鳥井ゆう | +168.4 | 28/32 |
5 | 奥村知美 | +145.4 | 24/28 |
6 | 大崎初音 | -53.4 | 28/32 |
7 | 朝倉ゆかり | -74.7 | 28/32 |
8 | 澄川なゆ | -94.0 | 28/32 |
9 | 会田日和 | -140.9 | 28/32 |
10 | 麻生ゆり | -151.7 | 28/32 |
11 | 眞崎雪菜 | -176.0 | 28/32 |
12 | 大島麻美 | -208.1 | 28/32 |
13 | 水口美香 | -236.8 | 28/32 |
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
第8節 未放送卓1
逢川恵夢(+425.1 1位)・大崎初音(-53.4 6位)・朝倉ゆかり(-74.7 7位)・大島麻美(-208.1 12位)・水口美香(-236.8 13位)
*抜け番あり
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
前節までポイントを活かし、逢川が決定戦進出。総合最下位だった水口が卓内トップで奇跡の残留を決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
逢川恵夢 | +242.7(1) | -29.3 | -55.7 | -53.3 | -44.1 | -182.4 | |
大崎初音 | +46.3(6) | -17.4 | +4.2 | +58.8 | +54.1 | +99.7 | |
水口美香 | -81.4(9) | +77.5 | -7.9 | +74.1 | +11.7 | +155.4 | |
朝倉ゆかり | -126.7(10) | +15.1 | -61.7 | -17.2 | +11.8 | -52.0 | |
大島麻美 | -229.8(12) | -75.2 | +98.9 | -22.6 | -22.8 | -21.7 |
*()内は終了時リーグ内順位
第8節 未放送卓2
対局者
中月裕子(+201.8 2位)・奥村知美(+145.4 5位)・澄川なゆ(-94.0 8位)・眞崎雪菜(-176.0 11位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
中月が2枠目の決定戦進出。奥村が、別卓の豊後、鳥井をかわし、最後のイスに滑り込んだ。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
中月裕子 | +225.2(2) | +9.7 | +66.6 | -66.9 | +14.0 | +23.4 |
奥村知美 | +189.0(3) | -18.0 | -17.5 | +19.2 | +59.9 | +43.6 |
澄川なゆ | -54.2(8) | +50.8 | -59.6 | +74.6 | -26.0 | +39.8 |
眞崎雪菜 | -282.8(13) | -42.5 | +10.5 | -26.9 | -47.9 | -106.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
第8節 未放送卓3
対局者
豊後葵(+185.9 3位)・鳥井ゆう(+168.4 4位)・会田日和(-140.9 9位)・麻生ゆり(-151.7 10位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
総合3、4位だった豊後・鳥井は思うようにポイントを伸ばすことが出来ず、惜しくも決定戦進出を逃した。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
豊後葵 | +151.3(4) | +5.8 | +2.8 | -18.1 | -25.1 | -34.6 |
鳥井ゆう | +135.9(5) | -41.4 | -64.1 | +8.0 | +65.0 | -32.5 |
麻生ゆり | -15.4(7) | -18.8 | +87.9 | +58.9 | +8.3 | +136.3 |
会田日和 | -210.1(11) | +54.4 | -26.6 | -48.8 | -48.2 | -69.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第7節(2021/10/30)
閉じる前節までの結果(2021/10/10)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 逢川恵夢 | +267.3 | 24/32 |
2 | 奥村知美 | +243.7 | 20/28 |
3 | 中月裕子 | +242.8 | 24/32 |
4 | 豊後葵 | +213.1 | 24/32 |
5 | 鳥井ゆう | +52.2 | 24/32 |
6 | 大崎初音 | -34.9 | 24/32 |
7 | 眞崎雪菜 | -77.4 | 24/32 |
8 | 大島麻美 | -117.0 | 24/32 |
9 | 水口美香 | -143.5 | 24/32 |
10 | 朝倉ゆかり | -149.2 | 24/32 |
11 | 会田日和 | -154.1 | 24/32 |
12 | 澄川なゆ | -161.0 | 24/32 |
13 | 麻生ゆり | -190.0 | 24/32 |
第7節 放送卓(2021/10/30)
対局者
奥村知美(+243.7 2位)・豊後葵(+213.1 4位)・鳥井ゆう(+52.2 5位)・麻生ゆり(-190.0 13位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
豊後葵 | +185.9(3) | -22.2 | -31.0 | +52.6 | -26.6 | -27.2 |
鳥井ゆう | +168.4(4) | +9.5 | +80.2 | -45.5 | +72.0 | +116.2 |
奥村知美 | +145.4(5) | -64.6 | +20.2 | -18.1 | -64.8 | -127.3 |
麻生ゆり | -151.7(10) | +77.3 | -69.4 | +11.0 | +19.4 | +38.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
第7節 未放送卓1(2021/10/30)
対局者
逢川恵夢(+267.3 1位)・中月裕子(+242.8 3位)・大島麻美(-117.0 8位)・澄川なゆ(-161.0 12位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
逢川恵夢 | +425.1(1) | +16.9 | +14.8 | +13.1 | +20.3 | +65.1 |
中月裕子 | +201.8(2) | -23.7 | -65.2 | +73.7 | -25.8 | -41.0 |
澄川なゆ | -94.0(8) | -55.3 | +58.0 | -21.4 | +85.7 | +67.0 |
大島麻美 | -208.1(12) | +62.1 | -7.6 | -65.4 | -80.2 | -91.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
第7節 未放送卓2(2021/10/30)
対局者
大崎初音(-34.9 6位)・眞崎雪菜(-77.4 7位)・水口美香(-143.5 9位)・朝倉ゆかり(-149.2 10位)・会田日和(-154.1 11位)
*抜け番あり
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
大崎初音 | -53.4(6) | +76.0 | -48.0 | -56.1 | +15.0 | -13.1 | |
朝倉ゆかり | -74.7(7) | +52.4 | -47.7 | +13.8 | +60.0 | +78.5 | |
会田日和 | -140.9(9) | -15.0 | -1.8 | +57.2 | -27.2 | +13.2 | |
眞崎雪菜 | -176.0(11) | +7.0 | -26.5 | -21.5 | +55.7 | +14.7 | |
水口美香 | -236.8(13) | -44.4 | +12.3 | -13.4 | -47.8 | -93.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
第6節(2021/10/10)
閉じる前節までの結果(2021/8/29)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 奥村知美 | +291.2 | 12/28 |
2 | 中月裕子 | +190.9 | 20/32 |
3 | 豊後葵 | +179.6 | 20/32 |
4 | 逢川恵夢 | +50.1 | 16/32 |
5 | 大崎初音 | +14.1 | 16/32 |
6 | 鳥井ゆう | -2.5 | 20/32 |
7 | 眞崎雪菜 | -40.0 | 16/32 |
8 | 澄川なゆ | -61.1 | 20/32 |
9 | 大島麻美 | -61.2 | 20/32 |
10 | 朝倉ゆかり | -71.6 | 16/32 |
11 | 麻生ゆり | -88.8 | 20/32 |
12 | 会田日和 | -202.7 | 20/32 |
13 | 水口美香 | -204.0 | 20/32 |
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
4戦3トップの逢川が総合1位に。
順位 | 名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
1 | 逢川恵夢 | +267.3 | +54.3 | +76.0 | +7.4 | +79.5 | +217.2 | |
2 | 奥村知美 | +243.7 | -40.5 | +74.5 | -57.4 | -24.1 | -47.5 | |
3 | 中月裕子 | +242.8 | -20.0 | +54.8 | +9.2 | +7.9 | +51.9 | |
4 | 豊後葵 | +213.1 | +52.5 | +10.1 | -16.8 | -12.3 | +33.5 | |
5 | 鳥井ゆう | +52.2 | +52.0 | -36.6 | -23.5 | +62.8 | +54.7 | |
6 | 大崎初音 | -34.9 | -43.2 | -21.3 | -42.1 | +57.6 | -49.0 | |
7 | 眞崎雪菜 | -77.4 | +9.7 | -43.6 | +49.7 | -53.2 | -37.4 | |
8 | 大島麻美 | -117.0 | -17.3 | -61.1 | +69.0 | -46.4 | -55.8 | |
9 | 水口美香 | -143.5 | -49.3 | +74.7 | -24.7 | +59.8 | +60.5 | |
10 | 朝倉ゆかり | -149.2 | -45.1 | -25.0 | -20.4 | +12.9 | -77.6 | |
11 | 会田日和 | -154.1 | +5.8 | +23.2 | +11.9 | +7.7 | +48.6 | |
12 | 澄川なゆ | -161.0 | +7.2 | -1.7 | -56.0 | -49.4 | -99.9 | |
13 | 麻生ゆり | -190.0 | -16.4 | -61.7 | +0.2 | -23.3 | -101.2 |
第5節(2021/10/19)
閉じる前節までの結果(2021/8/28)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 奥村知美 | +291.2 | 12/28 |
2 | 豊後葵 | +206.6 | 16/32 |
3 | 中月裕子 | +95.4 | 16/32 |
4 | 逢川恵夢 | +50.1 | 16/32 |
5 | 大崎初音 | +14.1 | 16/32 |
6 | 水口美香 | -33.1 | 16/32 |
7 | 澄川なゆ | -38.9 | 16/32 |
8 | 眞崎雪菜 | -40.0 | 16/32 |
9 | 鳥井ゆう | -58.9 | 16/32 |
10 | 朝倉ゆかり | -71.6 | 16/32 |
11 | 大島麻美 | -80.2 | 16/32 |
12 | 会田日和 | -159.9 | 16/32 |
13 | 麻生ゆり | -179.8 | 16/32 |
第5節 放送卓(2021/8/29)
対局者
豊後葵(+206.6 2位)・澄川なゆ(-38.9 7位)・会田日和(-159.9 12位)・麻生ゆり(-179.8 13位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
麻生が一人浮き。マイナスポイントを大きく減らした。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
豊後葵 | +179.6(3) | +4.5 | +11.0 | +9.3 | -51.8 | -27.0 |
澄川なゆ | -61.1(8) | +69.1 | -21.6 | -49.4 | -20.3 | -22.2 |
麻生ゆり | -88.8(11) | -19.7 | +54.8 | -14.2 | +70.1 | +91.0 |
会田日和 | -202.7(12) | -53.9 | -44.2 | +53.3 | +2.0 | -42.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
第5節 未放送卓1(2021/8/29)
対局者
中月裕子(+95.4 3位)・水口美香(-33.1 6位)・鳥井ゆう(-58.9 9位)・大島麻美(-80.2 11位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
卓内トップは中月。トータル2位に浮上。3ラスを引かされた水口は降級圏に逆戻り。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
中月裕子 | +190.9(2) | +12.6 | -39.0 | +59.2 | +62.7 | +95.5 |
鳥井ゆう | -2.5(6) | -8.0 | +101.9 | +13.5 | -51.0 | +56.4 |
大島麻美 | -61.2(9) | +65.8 | +0.4 | -24.4 | -22.8 | +19.0 |
水口美香 | -204.0(13) | -70.4 | -63.3 | -48.3 | +11.1 | -170.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
第5節 別日対局(2021/10/19)
対局者
逢川恵夢(+267.3 1位)・奥村知美(+243.7 2位)・大崎初音(-34.9 6位)・眞崎雪菜(-77.4 7位)・朝倉ゆかり(-149.2 10位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
総合1位の逢川が着実にポイントを伸ばした。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
逢川恵夢 | +360.0(1) | +52.7 | -21.5 | +6.7 | +54.8 | +92.7 | |
奥村知美 | +272.7(2) | -53.6 | +64.9 | -49.4 | +67.1 | +29.0 | |
大崎初音 | -40.3(6) | -1.4 | -16.3 | +11.0 | +1.3 | -5.4 | |
朝倉ゆかり | -153.2(9) | +12.1 | +48.8 | -17.4 | -47.5 | -4.0 | |
眞崎雪菜 | -190.7(13) | -11.2 | -42.0 | -39.2 | -20.9 | -113.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節(2021/8/28)
閉じる前節までの結果(2021/6/26)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 奥村知美 | +291.2 | 12/28 |
2 | 豊後葵 | +140.2 | 12/32 |
3 | 中月裕子 | +84.0 | 12/32 |
4 | 大島麻美 | +81.0 | 12/32 |
5 | 鳥井ゆう | +59.7 | 12/32 |
6 | 逢川恵夢 | +37.0 | 12/32 |
7 | 大崎初音 | -25.0 | 12/32 |
8 | 会田日和 | -75.5 | 12/32 |
9 | 澄川なゆ | -97.6 | 12/32 |
10 | 朝倉ゆかり | -104.0 | 12/32 |
11 | 眞崎雪菜 | -110.1 | 12/32 |
12 | 麻生ゆり | -123.1 | 12/32 |
13 | 水口美香 | -162.8 | 12/32 |
第4節 放送卓(2021/8/28)
対局者
中月裕子(+84.0 3位)・会田日和(-75.5 8位)・麻生ゆり(-123.1 12位)・水口美香(-162.8 13位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
水口が卓内トップ。降級圏から脱した。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
中月裕子 | +95.4(3) | +3.5 | +9.5 | -61.9 | +60.3 | +11.4 |
水口美香 | -33.1(6) | +64.2 | +63.4 | +23.2 | -21.1 | +129.7 |
会田日和 | -159.9(12) | -45.8 | -56.1 | +69.7 | -52.2 | -84.4 |
麻生ゆり | -179.8(13) | -21.9 | -16.8 | -31.0 | +13.0 | -56.7 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節 未放送卓1(2021/6/26)
対局者
豊後葵(+140.2 2位)・鳥井ゆう(+59.7 5位)・逢川恵夢(+37.0 6位)・大崎初音(-25.0 7位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
卓内トップは豊後。トータルトップの奥村に続く。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
豊後葵 | +206.6(2) | +11.8 | -42.4 | +12.3 | +84.7 | +66.4 |
逢川恵夢 | +50.1(4) | +58.3 | -17.4 | +55.9 | -83.7 | +13.1 |
大崎初音 | +14.1(5) | -16.1 | +54.1 | -19.3 | +20.4 | +39.1 |
鳥井ゆう | -58.9(9) | -54.0 | +5.7 | -48.9 | -21.4 | -118.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節 未放送卓2(2021/8/28)
対局者
大島麻美(+81.0 4位)・澄川なゆ(-97.6 9位)・朝倉ゆかり(-104.0 10位)・眞崎雪菜(-110.1 11位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
卓内トップは眞崎。降級圏から脱した。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
澄川なゆ | -38.9(7) | +9.5 | +5.9 | -20.4 | +63.7 | +58.7 |
眞崎雪菜 | -40.0(8) | +51.8 | +54.9 | +12.4 | -49.0 | +70.1 |
朝倉ゆかり | -71.6(10) | -20.3 | -19.4 | +57.9 | +14.2 | +32.4 |
大島麻美 | -80.2(11) | -41.0 | -41.4 | -49.9 | -28.9 | -161.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節(2021/6/26)
閉じる前節までの結果(2021/6/6)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 奥村知美 | +146.9 | 8/28 |
2 | 豊後葵 | +70.5 | 8/32 |
3 | 眞崎雪菜 | +35.1 | 8/32 |
4 | 澄川なゆ | +21.3 | 8/32 |
5 | 会田日和 | +14.1 | 8/32 |
6 | 逢川恵夢 | +12.3 | 8/32 |
7 | 鳥井ゆう | +9.6 | 8/32 |
8 | 大島麻美 | +1.1 | 8/32 |
9 | 大崎初音 | -14.7 | 8/32 |
10 | 中月裕子 | -17.3 | 8/32 |
11 | 朝倉ゆかり | -74.1 | 8/32 |
12 | 麻生ゆり | -83.4 | 8/32 |
13 | 水口美香 | -125.4 | 8/32 |
第3節 放送卓(2021/6/26)
対局者
大島麻美(+1.1 8位)・大崎初音(-14.7 9位)・朝倉ゆかり(-74.1 11位)・麻生ゆり(-83.4 12位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
大島が一人浮き。順位を4位まで上げた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
大島麻美 | +81.0(4) | +59.1 | -54.0 | +2.2 | +72.6 | +79.9 |
大崎初音 | -25.0(7) | +8.4 | +12.8 | -47.8 | +16.3 | -10.3 |
朝倉ゆかり | -104.0(10) | -17.1 | -25.9 | +73.1 | -60.0 | -29.9 |
麻生ゆり | -123.1(12) | -50.4 | +67.1 | -27.5 | -28.9 | -39.7 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節 未放送卓1(2021/6/26)
対局者
会田日和(+14.1 5位)・逢川恵夢(+12.3 6位)・中月裕子(-17.3 10位)・水口美香(-125.4 13位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
中月が1節で100ポイントオーバーを叩き出した。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
中月裕子 | +84.0(3) | +64.4 | -41.2 | +9.8 | +68.3 | +101.3 |
逢川恵夢 | +37.0(6) | +10.6 | +51.4 | -47.3 | +10.0 | +24.7 |
会田日和 | -75.5(8) | -60.5 | +6.9 | -25.8 | -10.2 | -89.6 |
水口美香 | -162.8(13) | -15.5 | -17.1 | +63.3 | -68.1 | -37.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節 未放送卓2(2021/6/26)
対局者
奥村知美(+146.9 1位)・豊後葵(+70.5 2位)・眞崎雪菜(+35.1 3位)・澄川なゆ(+21.3 4位)・鳥井ゆう(+9.6 7位)
*抜け番あり
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
3連勝の奥村が卓内トップ。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
奥村知美 | +291.2(1) | +58.9 | +51.2 | +54.4 | -20.2 | +144.3 | |
豊後葵 | +140.2(2) | +7.5 | +1.7 | +5.9 | +54.6 | +69.7 | |
鳥井ゆう | +59.7(5) | -11.0 | -17.3 | +64.7 | +13.7 | +50.1 | |
澄川なゆ | -97.6(9) | +16.7 | -43.5 | -44.0 | -48.1 | -118.9 | |
眞崎雪菜 | -110.1(11) | -64.6 | -41.4 | -22.9 | -16.3 | -145.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第2節(2021/6/6)
閉じる前節までの結果(2021/5/15)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 奥村知美 | +78.3 | 4/28 |
2 | 逢川恵夢 | +75.2 | 4/32 |
3 | 会田日和 | +62.7 | 4/32 |
4 | 豊後葵 | +24.0 | 4/32 |
5 | 大島麻美 | +12.4 | 4/32 |
6 | 眞崎雪菜 | +7.4 | 4/32 |
7 | 朝倉ゆかり | +4.9 | 4/32 |
8 | 澄川なゆ | -0.4 | 4/32 |
9 | 大崎初音 | -7.5 | 4/32 |
10 | 水口美香 | -42.3 | 4/32 |
11 | 中月裕子 | -44.7 | 4/32 |
12 | 鳥井ゆう | -56.8 | 4/32 |
13 | 麻生ゆり | -117.2 | 4/32 |
第2節 放送卓(2021/6/6)
対局者
奥村知美(+78.3 1位)・澄川なゆ(-0.4 8位)・大崎初音(-7.5 9位)・水口美香(-42.3 10位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
奥村が卓内トップで順調にポイントを伸ばした。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
奥村知美 | +146.9(1) | +55.9 | -1.8 | +2.2 | +12.3 | +68.6 |
澄川なゆ | +21.3(4) | +13.6 | -27.2 | -22.8 | +58.1 | +21.7 |
大崎初音 | -14.7(9) | -21.8 | +77.7 | -46.5 | -16.6 | -7.2 |
水口美香 | -125.4(13) | -47.7 | -48.7 | +67.1 | -53.8 | -83.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
第2節 未放送卓1(2021/6/6)
対局者
逢川恵夢(+75.2 2位)・豊後葵(+24.0 4位)・大島麻美(+12.4 5位)・眞崎雪菜(+7.4 6位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
豊後が卓内トップ。トータル2位に浮上。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
豊後葵 | +70.5(2) | -45.7 | +78.2 | +63.6 | -49.6 | +46.5 |
眞崎雪菜 | +35.1(3) | +54.9 | +4.5 | -46.8 | +15.1 | +27.7 |
逢川恵夢 | +12.3(6) | -20.7 | -22.1 | +7.8 | -27.9 | -62.9 |
大島麻美 | +1.1(8) | +11.5 | -60.6 | -24.6 | +62.4 | -11.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
第2節 未放送卓2(2021/6/6)
対局者
会田日和(+62.7 2位)・朝倉ゆかり(+4.9 7位)・中月裕子(-44.7 11位)・鳥井ゆう(-56.8 12位)・麻生ゆり(-117.2 13位)
*抜け番あり
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
鳥井が卓内トップでトータルポイントをプラスにした。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
会田日和 | +14.1(5) | -50.5 | +50.9 | -26.5 | -22.5 | -48.6 | |
鳥井ゆう | +9.6(7) | -30.3 | +9.0 | +72.7 | +15.0 | +66.4 | |
中月裕子 | -17.3(10) | +9.7 | +67.1 | +5.5 | -54.9 | +27.4 | |
朝倉ゆかり | -74.1(11) | -24.6 | +14.8 | -17.5 | -51.7 | -79.0 | |
麻生ゆり | -83.4(12) | +65.4 | -51.6 | -42.4 | +62.4 | +33.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
第1節(2021/5/15)
閉じる配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 奥村知美 | +78.3 | 4/28 |
2 | 逢川恵夢 | +75.2 | 4/32 |
3 | 会田日和 | +62.7 | 4/32 |
4 | 豊後葵 | +24.0 | 4/32 |
5 | 大島麻美 | +12.4 | 4/32 |
6 | 眞崎雪菜 | +7.4 | 4/32 |
7 | 朝倉ゆかり | +4.9 | 4/32 |
8 | 澄川なゆ | -0.4 | 4/32 |
9 | 大崎初音 | -7.5 | 4/32 |
10 | 水口美香 | -42.3 | 4/32 |
11 | 中月裕子 | -44.7 | 4/32 |
12 | 鳥井ゆう | -56.8 | 4/32 |
13 | 麻生ゆり | -117.2 | 4/32 |
ルール(抜粋)
閉じる喰いタン・先付け有り、常時1翻縛り
一発・カンドラ・裏ドラ有り(カン裏ドラも含む)
25000点持ち 30000点返し ウマ10-30
1位+50 2位+10 3位-10 4位-30