『神域Streamerリーグ』
『神域Streamerリーグ』通称『神域リーグ』は、Mリーガー4名を監督としたチームが競うリーグ戦。主催はvtuberの天開司。
最終節(2022/9/12)
閉じる配信先・録画
第28試合出場選手
郡道美玲(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・Fra(ゼウス)・渋谷ハジメ(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
歌衣メイカ(アトラス) | 49,400 | +69.4 |
渋谷ハジメ(ヘラクレス) | 23,300 | +3.3 |
Fra(ゼウス) | 21,900 | -18.1 |
郡道美玲(アキレス) | 5,400 | -54.6 |
第29試合出場選手
天宮こころ(アキレス)・ルイス・キャミー(アトラス)・天開司(ゼウス)・因幡はねる(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
ルイス・キャミー(アトラス) | 59,800 | +79.8 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 20,400 | +0.4 |
天宮こころ(アキレス) | 12,300 | -27.7 |
天開司(ゼウス) | 7,500 | -52.5 |
第30試合出場選手
咲乃もこ(アキレス)・白雪レイド(アトラス)・鴨神にゅう(ゼウス)・千羽黒乃(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
咲乃もこ(アキレス) | 67,900 | +87.9 |
千羽黒乃(ヘラクレス) | 23,500 | +3.5 |
白雪レイド(アトラス) | 5,400 | -34.6 |
鴨神にゅう(ゼウス) | 3,200 | -56.8 |
最終チーム順位
チームアトラスが初代チャンピオンとなった。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アトラス | +354.8 | 30/30 |
2 | ヘラクレス | -35.2 | 30/30 |
3 | ゼウス | -131.5 | 30/30 |
4 | アキレス | -188.1 | 30/30 |
チームを優勝に導いた村上淳
第9節(2022/8/29)
閉じる配信先・録画
第25試合出場選手
多井隆晴(アキレス)・白雪レイド(アトラス)・Fra(ゼウス)・因幡はねる(ヘラクレス)
結果
東4局で跳満をツモ上がりした因幡はねるがそのまま逃げ切りトップ獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
因幡はねる(ヘラクレス) | 33,300 | +53.3 |
白雪レイド(アトラス) | 24,200 | +4.2 |
Fra(ゼウス) | 21,800 | -18.2 |
多井隆晴(アキレス) | 20,700 | -39.3 |
東4局、ピンフ、赤、高め三色のテンパイをリーチした因幡はねる。安めの3ソーではあったが一発でツモ上がり、裏も乗って跳満のアガリとなった。
第26試合出場選手
多井隆晴(アキレス)・ルイス・キャミー(アトラス)・鴨神にゅう(ゼウス)・因幡はねる(ヘラクレス)
結果
東場で順調に加点していった因幡はねるが前試合に続いてトップ獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
因幡はねる(ヘラクレス) | 48,100 | +68.1 |
鴨神にゅう(ゼウス) | 26,900 | +6.9 |
ルイス・キャミー(アトラス) | 16,900 | -23.1 |
多井隆晴(アキレス) | 8,100 | -51.9 |
南1局、40,500点持ちのトップ目からの4,000オールで断トツのトップ目に立った因幡はねる。この日2連勝。
第27試合出場選手
多井隆晴(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・鈴木たろう(ゼウス)・松本吉弘(ヘラクレス)
結果
南3局までダンラス目だった松本が、終盤に5連続のアガリを決めてトップを獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
松本吉弘(ヘラクレス) | 52,500 | +72.5 |
歌衣メイカ(アトラス) | 22,500 | +2.5 |
鈴木たろう(ゼウス) | 19,000 | -21.0 |
多井隆晴(アキレス) | 6,000 | -54.0 |
南4局2本場、トップ目のたろうから12,600点を討ち取った松本。次局にも満貫のアガリをものにし、終わってみれば大トップ。
終了時チーム順位
チームヘラクレスが3連勝で3位浮上。チームアキレスは監督の多井隆晴を3連闘させるも、まさかの3ラスの結果に。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アトラス | +240.2 | 27/30 |
2 | ゼウス | -4.1 | 27/30 |
3 | ヘラクレス | -42.4 | 27/30 |
4 | アキレス | -193.7 | 27/30 |
第8節(2022/8/19)
閉じる配信先・録画
第22試合出場選手
天宮こころ(アキレス)・村上淳(アトラス)・天開司(ゼウス)・渋谷ハジメ(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
村上淳(アトラス) | 45,800 | +65.8 |
天宮こころ(アキレス) | 31,600 | +11.6 |
天開司(ゼウス) | 18,000 | -22.0 |
渋谷ハジメ(ヘラクレス) | 4,600 | -55.4 |
南2局1本場、親番の4,000オールでトップ目に立った村上。そのまま逃げ切りトップを獲得。
第23試合出場選手
天宮こころ(アキレス)・村上淳(アトラス)・Fra(ゼウス)・渋谷ハジメ(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
渋谷ハジメ(ヘラクレス) | 46,900 | +66.9 |
村上淳(アトラス) | 32,500 | +12.5 |
Fra(ゼウス) | 11,300 | -28.7 |
天宮こころ(アキレス) | 9,300 | -50.7 |
南2局、先行リーチの村上から出た⑧ピンを少考の末、大明槓を敢行した渋谷。嶺上牌は・・・
嶺上牌はツモアガリ牌の六萬。このアガリがトップの決定打となった。
第24試合出場選手
郡道美玲(アキレス)・ルイス・キャミー(アトラス)・鈴木たろう(ゼウス)・千羽黒乃(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
郡道美玲(アキレス) | 32,600 | +52.6 |
鈴木たろう(ゼウス) | 31,800 | +11.8 |
ルイス・キャミー(アトラス) | 22,700 | -17..3 |
千羽黒乃(ヘラクレス) | 12,900 | -47.1 |
南2局1本場、満貫のツモアガリで他者を引き離した郡道。辛くも逃げ切り、トップ獲得。
終了時チーム順位
チームアトラスが逃げ切り態勢に入った。残り2節、他の3チームは止められるか。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アトラス | +256.6 | 24/30 |
2 | ゼウス | +28.2 | 24/30 |
3 | アキレス | -48.5 | 24/30 |
4 | ヘラクレス | -236.3 | 24/30 |
第7節(2022/8/1)
閉じる配信先・録画
第19試合出場選手
咲乃もこ(アキレス)・村上淳(アトラス)・鴨神にゅう(ゼウス)・松本吉弘(ヘラクレス)
結果
オーラスまで縺れた一戦。最後は村上がアガリを決め、トップを獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
村上淳(アトラス) | 37,900 | +57.9 |
咲乃もこ(アキレス) | 29,300 | +9.3 |
松本吉弘(ヘラクレス) | 18,500 | -21.5 |
鴨神にゅう(ゼウス) | 14,300 | -45.7 |
第20試合出場選手
咲乃もこ(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・Fra(ゼウス)・渋谷ハジメ(ヘラクレス)
結果
Fraと歌衣メイカの一騎打ちとなった一戦は、歌衣メイカに軍配が上がった。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
歌衣メイカ(アトラス) | 48,600 | +68.6 |
Fra(ゼウス) | 32,200 | +12.2 |
咲乃もこ(アキレス) | 14,000 | -26.0 |
渋谷ハジメ(ヘラクレス) | 5,200 | -54.8 |
第21試合出場選手
郡道美玲(アキレス)・白雪レイド(アトラス)・天開司(ゼウス)・千羽黒乃(ヘラクレス)
結果
南1局でリードを広げた郡道美玲がそのまま逃げ切りトップ獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
郡道美玲(アキレス) | 37,800 | +57.8 |
天開司(ゼウス) | 21,600 | +1.6 |
千羽黒乃(ヘラクレス) | 21,400 | -18.6 |
白雪レイド(アトラス) | 19,200 | -40.8 |
終了時チーム順位
首位に立つチームアトラスが2位以下との差を広げる結果に。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アトラス | +195.6 | 21/30 |
2 | ゼウス | +67.1 | 21/30 |
3 | アキレス | -62.0 | 21/30 |
4 | ヘラクレス | -200.7 | 21/30 |
第6節(2022/7/19)
閉じる配信先・録画
第16試合出場選手
天宮こころ(アキレス)・村上淳(アトラス)・Fra(ゼウス)・因幡はねる(ヘラクレス)
結果
比較的に小場で進んだ一戦は、南2局で唯一の満貫のアガリをものにした天宮がトップを獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
天宮こころ(アキレス) | 37,900 | +57.9 |
村上淳(アトラス) | 30,000 | +10.0 |
Fra(ゼウス) | 25,300 | -14.7 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 6,800 | -53.2 |
第17試合出場選手
郡道美玲(アキレス)・村上淳(アトラス)・天開司(ゼウス)・松本吉弘(ヘラクレス)
結果
村上の国士無双を躱した天開がトップ獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
天開司(ゼウス) | 38,000 | +58.0 |
郡道美玲(アキレス) | 29,000 | +9.0 |
村上淳(アトラス) | 22,100 | -17.9 |
松本吉弘(ヘラクレス) | 10,900 | -49.1 |
第18試合出場選手
郡道美玲(アキレス)・ルイス・キャミー(アトラス)・鴨神にゅう(ゼウス)・渋谷ハジメ(ヘラクレス)
結果
序盤に大きなリードを築いた郡道がトップ獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
郡道美玲(アキレス) | 56,500 | +76.5 |
渋谷ハジメ(ヘラクレス) | 32,000 | +12.0 |
鴨神にゅう(ゼウス) | 13,100 | -26.9 |
ルイス・キャミー(アトラス) | -1,600 | -61.6 |
終了時チーム順位
チームアキレスが3戦2トップで3位浮上。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アトラス | +109.9 | 18/30 |
2 | ゼウス | +99.0 | 18/30 |
3 | アキレス | -103.1 | 18/30 |
4 | ヘラクレス | -105.8 | 18/30 |
第5節(2022/7/4)
閉じる配信先・録画
第13試合出場選手
天宮こころ(アキレス)・白雪レイド(アトラス)・天開司(ゼウス)・千羽黒乃(ヘラクレス)
結果
東4局でトップに立った天宮。見事なゲームメイクでトップを獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
天宮こころ(アキレス) | 38,300 | +58.3 |
天開司(ゼウス) | 23,200 | +3.2 |
白雪レイド(アトラス) | 23,100 | -16.9 |
千羽黒乃(ヘラクレス) | 15,400 | -44.6 |
第14試合出場選手
多井隆晴(アキレス)・白雪レイド(アトラス)・鴨神にゅう(ゼウス)・渋谷ハジメ(ヘラクレス)
結果
南2局の3軒リーチに勝った鴨神がトップ獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
鴨神にゅう(ゼウス) | 43,800 | +63.8 |
白雪レイド(アトラス) | 29,100 | +9.1 |
多井隆晴(アキレス) | 17,600 | -22.4 |
渋谷ハジメ(ヘラクレス) | 9,500 | -50.5 |
第15試合出場選手
多井隆晴(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・鈴木たろう(ゼウス)・松本吉弘(ヘラクレス)
結果
オーラスでたろうが逆転。個人2連勝。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
鈴木たろう(ゼウス) | 39,100 | +59.1 |
歌衣メイカ(アトラス) | 36,100 | +16.1 |
多井隆晴(アキレス) | 14,500 | -25.5 |
松本吉弘(ヘラクレス) | 10,300 | -49.7 |
終了時チーム順位
チームゼウスが2勝で暫定2位に浮上。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アトラス | +210.6 | 15/30 |
2 | ゼウス | +82.6 | 15/30 |
3 | ヘラクレス | -46.7 | 15/30 |
4 | アキレス | -246.5 | 15/30 |
第4節(2022/6/20)
閉じる配信先・録画
第10試合出場選手
天宮こころ(アキレス)・村上淳(アトラス)・鈴木たろう(ゼウス)・因幡はねる(ヘラクレス)
結果
三つ巴の戦いとなったが、最後はたろうに軍配。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
鈴木たろう(ゼウス) | 52,000 | +72.0 |
天宮こころ(アキレス) | 34,800 | +14.8 |
村上淳(アトラス) | 19,300 | -20.7 |
因幡はねる(ヘラクレス) | -6,100 | -66.1 |
第11試合出場選手
郡道美玲(アキレス)・ルイス・キャミー(アトラス)・天開司(ゼウス)・渋谷ハジメ(ヘラクレス)
結果
東発に親の倍満を放銃した渋谷。諦めずアガリをものにしていき大逆転勝利を収めた。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
渋谷ハジメ(ヘラクレス) | 52,500 | +72.5 |
ルイス・キャミー(アトラス) | 39,000 | +19.0 |
天開司(ゼウス) | 16,300 | -23.7 |
郡道美玲(アキレス) | -7,800 | -67.8 |
第12試合出場選手
咲乃もこ(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・Fra(ゼウス)・千羽黒乃(ヘラクレス)
結果
南場の親番で大物手をアガった歌衣メイカがトップ獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
歌衣メイカ(アトラス) | 59,700 | +79.7 |
Fra(ゼウス) | 20,600 | +0.6 |
咲乃もこ(アキレス) | 11,400 | -28.6 |
千羽黒乃(ヘラクレス) | 8,300 | -51.7 |
終了時チーム順位
チームアトラスがヘラクレスを躱し、暫定首位に浮上。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アトラス | +202.3 | 12/30 |
2 | ヘラクレス | +98.1 | 12/30 |
3 | ゼウス | -43.5 | 12/30 |
4 | アキレス | -256.9 | 12/30 |
第3節(2022/6/6)
閉じる配信先・録画
第7試合出場選手
郡道美玲(アキレス)・白雪レイド(アトラス)・Fra(ゼウス)・因幡はねる(ヘラクレス)
結果
東場の親満のアガリをものにしたFraがチーム初のトップを獲得。
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
Fra(ゼウス) | 34,000 | +54.0 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 29,500 | +9.5 |
白雪レイド(アトラス) | 23,700 | -16.3 |
郡道美玲(アキレス) | 12,800 | -47.2 |
第8試合出場選手
咲乃もこ(アキレス)・ルイス・キャミー(アトラス)・鴨神にゅう(ゼウス)・渋谷ハジメ(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
渋谷ハジメ(ヘラクレス) | 46,600 | +66.6 |
鴨神にゅう(ゼウス) | 25,000 | +5.0 |
ルイス・キャミー(アトラス) | 17,100 | -22.9 |
咲乃もこ(アキレス) | 11,300 | -48.7 |
第9試合出場選手
郡道美玲(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・鈴木たろう(ゼウス)・松本吉弘(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
郡道美玲(アキレス) | 32,300 | +52.3 |
歌衣メイカ(アトラス) | 25,400 | +5.4 |
鈴木たろう(ゼウス) | 22,400 | -17.6 |
松本吉弘(ヘラクレス) | 19,900 | -40.1 |
終了時チーム順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | ヘラクレス | +143.4 | 9/30 |
2 | アトラス | +124.3 | 9/30 |
3 | ゼウス | -92.4 | 9/30 |
4 | アキレス | -175.3 | 9/30 |
第2節(2022/5/23)
閉じる配信先・録画
第4試合出場選手
咲乃もこ(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・鴨神にゅう(ゼウス)・渋谷ハジメ(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
渋谷ハジメ(ヘラクレス) | 35,100 | +55.1 |
鴨神にゅう(ゼウス) | 25,700 | +5.7 |
咲乃もこ(アキレス) | 24,200 | -15.8 |
歌衣メイカ(アトラス) | 15,000 | -45.0 |
第5試合出場選手
咲乃もこ(アキレス)・ルイス・キャミー(アトラス)・天開司(ゼウス)・因幡はねる(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
咲乃もこ(アキレス) | 42,100 | +62.1 |
ルイス・キャミー(アトラス) | 36,400 | +16.4 |
天開司(ゼウス) | 14,400 | -25.6 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 7,100 | -52.9 |
第6試合出場選手
天宮こころ(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・Fra(ゼウス)・千羽黒乃(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
歌衣メイカ(アトラス) | 50,000 | +70.0 |
千羽黒乃(ヘラクレス) | 27,600 | +7.6 |
Fra(ゼウス) | 27,100 | -12.9 |
天宮こころ(アキレス) | ‐4,700 | -64.7 |
終了時チーム順位
神域リーグ初の役満のアガリが出た第2節は、アトラスとヘラクレスの上位2チームがポイントを伸ばす結果に。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アトラス | +158.1 | 6/30 |
2 | ヘラクレス | +107.4 | 6/30 |
3 | アキレス | -131.7 | 6/30 |
4 | ゼウス | -133.8 | 6/30 |
第1節(2022/5/8)
閉じる配信先・録画
第1試合出場選手
多井隆晴(アキレス)・歌衣メイカ(アトラス)・天開司(ゼウス)・千羽黒乃(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
歌衣メイカ(アトラス) | 39,800 | +59.8 |
千羽黒乃(ヘラクレス) | 32,900 | +12.9 |
天開司(ゼウス) | 24,000 | -16.0 |
多井隆晴(アキレス) | 3,300 | -56.7 |
第2試合出場選手
郡道美玲(アキレス)・白雪レイド(アトラス)・Fra(ゼウス)・松本吉弘(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
松本吉弘(ヘラクレス) | 86,200 | +106.2 |
白雪レイド(アトラス) | 9,900 | -10.1 |
Fra(ゼウス) | 7,300 | -32.7 |
郡道美玲(アキレス) | -3,400 | -63.4 |
第3試合出場選手
天宮こころ(アキレス)・ルイス・キャミー(アトラス)・鈴木たろう(ゼウス)・因幡はねる(ヘラクレス)
結果
名前 | 最終持ち点 | ポイント |
ルイス・キャミー(アトラス) | 47,000 | +67.0 |
天宮こころ(アキレス) | 26,800 | +6.8 |
因幡はねる(ヘラクレス) | 18,500 | -21.5 |
鈴木たろう(ゼウス) | 7,700 | -52.3 |
終了時チーム順位
開幕戦2勝のアトラスと、監督の松本吉弘が大トップを取ったヘラクレスが好スタート。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | アトラス | +116.7 | 3/30 |
2 | ヘラクレス | +97.6 | 3/30 |
3 | ゼウス | -101.0 | 3/30 |
4 | アキレス | -113.3 | 3/30 |
ルール(抜粋)
閉じる喰いタン、後付けあり
一発、裏ドラ、カンドラ、裏カンドラあり
25000点持ち30000点返し、ウマは10-30
トビなし
オーラスアガリ止めなし
西入なし
切り上げ満貫あり
頭ハネ(ダブロンなし)
途中流局なし
数え役満、流し満貫なし
同点は上家取り(雀魂仕様)
ツモのないリーチ不可(雀魂仕様)
国士無双13面、四暗刻単騎がダブル役満