『麻雀日本シリーズ2021』
各団体の現タイトルホルダーやトッププレイヤーを一堂に会し、その頂点を決するタイトル戦。
麻雀日本シリーズ2020優勝 佐々木寿人(日本プロ麻雀連盟)
決勝(2022/4/17)
閉じる対局者
白鳥翔(連盟)・矢島亨(協会)・木村和幸(麻将連合)・多井隆晴(RMU)
配信先・録画
結果
多井が最終戦で大逆転優勝。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
多井隆晴 | +65.4 | -7.9 | -6.0 | +26.9 | +52.4 |
白鳥翔 | +50.3 | +19.5 | +18.4 | +16.3 | -3.9 |
木村和幸 | -42.0 | +8.1 | -20.6 | -14.0 | -15.5 |
矢島亨 | -73.7 | -19.7 | +8.2 | -29.2 | -33.0 |
南1局3本場、嶺上牌から高めの四萬をツモり上げた多井。裏ドラにはなんとカンした⑦ピンが。12,000は12,300オールのアガリとなった。
優勝した多井隆晴
プレーオフ第2節(2021/12/25)
閉じる対局途中経過(2021/12/18)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +161.4 | 8/8 |
2 | 矢島亨(協会) | +139.4 | 8/8 |
3 | 木村和幸(麻将連合) | +130.5 | 8/8 |
4 | 沢崎誠(連盟) | +65.3 | 8/8 |
5 | 近藤誠一(最高位戦) | +49.1 | 8/8 |
6 | 多井隆晴(RMU) | +48.5 | 8/8 |
7 | 河野高志(RMU) | +19.5 | 8/8 |
8 | 佐々木寿人(連盟) | +15.4 | 8/8 |
9 | 柴田吉和(連盟) | -22.7 | 8/8 |
10 | 山田浩之(連盟) | -28.1 | 8/8 |
11 | 醍醐大(最高位戦) | -56.9 | 8/8 |
12 | 勝又健志(連盟) | -61.5 | 8/8 |
13 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -83.1 | 6/6 |
14 | 藤崎智(連盟) | -85.7 | 6/6 |
15 | 本田朋広(連盟) | -91.5 | 6/6 |
16 | 内川幸太郎(連盟) | -199.6 | 6/6 |
*各自2回戦を行い、上位4名が決勝進出
配信先・録画
プレーオフ7回戦対局者
白鳥翔(+161.4 1位)・沢崎誠(+65.3 4位)・近藤誠一(+49.1 5位)・佐々木寿人(+15.4 8位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
名前 | total | プレーオフ7回戦 |
白鳥翔 | +195.7(1) | +34.3 |
沢崎誠 | +71.6(4) | +6.3 |
佐々木寿人 | +37.8(6) | +22.4 |
近藤誠一 | -13.9(8) | -63.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ8回戦対局者
矢島亨(+139.4 2位)・木村和幸(+130.5 3位)・多井隆晴(+48.5 5位)・河野高志(+19.5 7位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ7回戦終了時の順位
結果
名前 | total | プレーオフ8回戦 |
木村和幸 | +119.1(2) | -11.4 |
矢島亨 | +112.8(3) | -26.6 |
多井隆晴 | +73.9(4) | +25.4 |
河野高志 | +32.1(7) | +12.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ9回戦対局者
白鳥翔(+195.7 1位)・多井隆晴(+73.9 4位)・沢崎誠(+71.6 5位)・近藤誠一(-13.9 8位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ8回戦終了時の順位
結果
白鳥が決勝進出。多井はプレーオフ10回戦の結果待ちとなった。
名前 | total | プレーオフ9回戦 |
白鳥翔 | +190.8(1) | -4.9 |
多井隆晴 | +81.7(4) | +7.8 |
沢崎誠 | +49.6(5) | -22.0 |
近藤誠一 | +5.2(8) | +19.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ10回戦対局者
木村和幸(+119.1 2位)・矢島亨(+112.8 3位)・佐々木寿人(+37.8 6位)・河野高志(+32.1 7位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ9回戦終了時の順位
結果
矢島、木村の2名が決勝進出。佐々木はトップを取ったが、僅かに多井とのポイント差が足らずここで敗退。
名前 | total | プレーオフ10回戦 |
矢島亨 | +128.0(2) | +15.2 |
木村和幸 | +106.7(3) | -12.4 |
佐々木寿人 | +72.6(5) | +34.8 |
河野高志 | -5.5(8) | -37.6 |
プレーオフ第2節結果
プレーオフ第2節が終了。上位4名が化粧進出を決めた。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +190.8 | 10/10 |
2 | 矢島亨(協会) | +128.0 | 10/10 |
3 | 木村和幸(麻将連合) | +106.7 | 10/10 |
4 | 多井隆晴(RMU) | +81.7 | 10/10 |
5 | 佐々木寿人(連盟) | +72.6 | 10/10 |
6 | 沢崎誠(連盟) | +49.6 | 10/10 |
7 | 近藤誠一(最高位戦) | +5.2 | 10/10 |
8 | 河野高志(RMU) | -5.5 | 10/10 |
9 | 柴田吉和(連盟) | -22.7 | 8/8 |
10 | 山田浩之(連盟) | -28.1 | 8/8 |
11 | 醍醐大(最高位戦) | -56.9 | 8/8 |
12 | 勝又健志(連盟) | -61.5 | 8/8 |
13 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -83.1 | 6/6 |
14 | 藤崎智(連盟) | -85.7 | 6/6 |
15 | 本田朋広(連盟) | -91.5 | 6/6 |
16 | 内川幸太郎(連盟) | -199.6 | 6/6 |
プレーオフ第1節(2021/12/18)
閉じる対局途中経過(2021/11/13)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +160.6 | 6/8 |
2 | 矢島亨(協会) | +104.4 | 6/8 |
3 | 佐々木寿人(連盟) | +61.7 | 6/8 |
4 | 木村和幸(麻将連合) | +54.2 | 6/8 |
5 | 沢崎誠(連盟) | +32.5 | 6/8 |
6 | 多井隆晴(RMU) | +32.3 | 6/8 |
7 | 河野高志(RMU) |
+30.1 | 6/8 |
8 | 近藤誠一(最高位戦) | +28.0 | 6/8 |
9 | 勝又健志(連盟) | +6.9 | 6/8 |
10 | 柴田吉和(連盟) | +5.4 | 6/8 |
11 | 山田浩之(連盟) | -4.1 | 6/8 |
12 | 醍醐大(最高位戦) | -52.1 | 6/8 |
13 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -83.1 | 6/6 |
14 | 藤崎智(連盟) | -85.7 | 6/6 |
15 | 本田朋広(連盟) | -91.5 | 6/6 |
16 | 内川幸太郎(連盟) | -199.6 | 6/6 |
*各自2回戦を行い、下位4名が敗退
配信先・録画
プレーオフ1回戦対局者
白鳥翔(+160.6 1位)・多井隆晴(+32.3 6位)・河野高志(+30.1 7位)・醍醐大(-52.1 12位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
結果
名前 | total | プレーオフ1回戦 |
白鳥翔 | +148.7(1) | -11.9 |
多井隆晴 | +64.1(3) | +31.8 |
河野高志 | +2.2(10) | -27.9 |
醍醐大 | -44.1(12) | +8.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ2回戦対局者
矢島亨(+104.4 2位)・沢崎誠(+32.5 6位)・近藤誠一(+28.0 7位)・山田浩之(-4.1 11位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ1回戦終了時の順位
結果
名前 | total | プレーオフ2回戦 |
矢島亨 | +115.2(2) | +10.8 |
近藤誠一 | +52.9(6) | +24.9 |
沢崎誠 | +31.9(7) | -0.6 |
山田浩之 | -39.2(11) | -35.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ3回戦対局者
佐々木寿人(+61.7 4位)・木村和幸(+54.2 5位)・勝又健志(+6.9 8位)・柴田吉和(+5.4 9位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ2回戦終了時の順位
結果
名前 | total | プレーオフ3回戦 |
木村和幸 | +97.0(3) | +42.8 |
佐々木寿人 | +48.7(6) | -13.0 |
柴田吉和 | +8.8(8) | +3.4 |
勝又健志 | -26.3(10) | -33.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ4回戦対局者
白鳥翔(+148.7 1位)・佐々木寿人(+48.7 6位)・沢崎誠(+31.9 7位)・醍醐大(-44.1 12位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ3回戦終了時の順位
結果
名前 | total | プレーオフ4回戦 |
白鳥翔 | +161.4(1) | +12.7 |
沢崎誠 | +65.3(4) | +33.4 |
佐々木寿人 | +15.4(7) | -33.3 |
醍醐大 | -56.9(12) | -12.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ5回戦対局者
矢島亨(+115.2 2位)・近藤誠一(+52.9 6位)・柴田吉和(+8.8 8位)・山田浩之(-39.2 11位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ4回戦終了時の順位
結果
名前 | total | プレーオフ5回戦 |
矢島亨 | +139.4(2) | +24.2 |
近藤誠一 | +49.1(6) | -3.8 |
柴田吉和 | -22.7(9) | -31.5 |
山田浩之 | -28.1(11) | +11.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ6回戦対局者
木村和幸(+97.0 3位)・多井隆晴(+64.1 5位)・河野高志(+2.2 8位)・勝又健志(-26.3 10位)
*トータルポイント・順位はプレーオフ5回戦終了時の順位
結果
名前 | total | プレーオフ6回戦 |
木村和幸 | +130.5(3) | +33.5 |
多井隆晴 | +48.5(6) | -15.6 |
河野高志 | +19.5(7) | +17.3 |
勝又健志 | -61.5(12) | -35.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフ第1節結果
プレーオフ第1節が終了。下位4名が敗退となった。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +161.4 | 8/8 |
2 | 矢島亨(協会) | +139.4 | 8/8 |
3 | 木村和幸(麻将連合) | +130.5 | 8/8 |
4 | 沢崎誠(連盟) | +65.3 | 8/8 |
5 | 近藤誠一(最高位戦) | +49.1 | 8/8 |
6 | 多井隆晴(RMU) | +48.5 | 8/8 |
7 | 河野高志(RMU) | +19.5 | 8/8 |
8 | 佐々木寿人(連盟) | +15.4 | 8/8 |
9 | 柴田吉和(連盟) | -22.7 | 8/8 |
10 | 山田浩之(連盟) | -28.1 | 8/8 |
11 | 醍醐大(最高位戦) | -56.9 | 8/8 |
12 | 勝又健志(連盟) | -61.5 | 8/8 |
13 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -83.1 | 6/6 |
14 | 藤崎智(連盟) | -85.7 | 6/6 |
15 | 本田朋広(連盟) | -91.5 | 6/6 |
16 | 内川幸太郎(連盟) | -199.6 | 6/6 |
第6節(2021/11/13)
閉じる対局途中経過(2021/10/30)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +122.9 | 5/6 |
2 | 矢島亨(協会) | +113.0 | 5/6 |
3 | 沢崎誠(連盟) | +63.3 | 5/6 |
4 | 河野高志(RMU) | +47.9 | 5/6 |
5 | 柴田吉和(連盟) | +47.0 | 5/6 |
6 | 木村和幸(麻将連合) | +20.4 | 5/6 |
7 | 多井隆晴(RMU) | +18.5 | 5/6 |
8 | 近藤誠一(最高位戦) | +15.7 | 5/6 |
9 | 勝又健志(連盟) | +8.2 | 5/6 |
10 | 醍醐大(最高位戦) | -8.9 | 5/6 |
11 | 山田浩之(連盟) | -12.8 | 5/6 |
12 | 藤崎智(連盟) | -25.9 | 5/6 |
13 | 佐々木寿人(連盟) | -57.5 | 5/6 |
14 | 本田朋広(連盟) | -79.8 | 5/6 |
15 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -121.1 | 5/6 |
16 | 内川幸太郎(連盟) | -150.9 | 5/6 |
*各自6回戦を行い、下位4名が一次予選敗退
配信先・録画
21回戦対局者
白鳥翔・近藤誠一・勝又健志・内川幸太郎
結果
名前 | ポイント |
白鳥翔 | +37.7 |
近藤誠一 | +12.3 |
勝又健志 | -1.3 |
内川幸太郎 | -48.7 |
22回戦対局者
矢島亨・多井隆晴・醍醐大・瀬戸熊直樹
結果
名前 | ポイント |
瀬戸熊直樹 | +38.0 |
多井隆晴 | +13.8 |
矢島亨 | -8.6 |
醍醐大 | -43.2 |
23回戦対局者
沢崎誠・木村和幸・山田浩之・本田朋広
結果
名前 | ポイント |
木村和幸 | +33.8 |
山田浩之 | +8.7 |
本田朋広 | -11.7 |
沢崎誠 | -30.8 |
24回戦対局者
河野高志・柴田吉和・藤崎智・佐々木寿人
結果
名前 | ポイント |
佐々木寿人 | +119.2 |
河野高志 | -17.8 |
柴田吉和 | -41.6 |
藤崎智 | -59.8 |
一次予選結果
一次予選が終了。下位4名が敗退となった。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +160.6 | 6/6 |
2 | 矢島亨(協会) | +104.4 | 6/6 |
3 | 佐々木寿人(連盟) | +61.7 | 6/6 |
4 | 木村和幸(麻将連合) | +54.2 | 6/6 |
5 | 沢崎誠(連盟) | +32.5 | 6/6 |
6 | 多井隆晴(RMU) | +32.3 | 6/6 |
7 | 河野高志(RMU) | +30.1 | 6/6 |
8 | 近藤誠一(最高位戦) | +28.0 | 6/6 |
9 | 勝又健志(連盟) | +6.9 | 6/6 |
10 | 柴田吉和(連盟) | +5.4 | 6/6 |
11 | 山田浩之(連盟) | -4.1 | 6/6 |
12 | 醍醐大(最高位戦) | -52.1 | 6/6 |
13 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -83.1 | 6/6 |
14 | 藤崎智(連盟) | -85.7 | 6/6 |
15 | 本田朋広(連盟) | -91.5 | 6/6 |
16 | 内川幸太郎(連盟) | -199.6 | 6/6 |
第5節(2021/10/30)
閉じる対局途中経過(2021/8/21)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +132.1 | 4/6 |
2 | 矢島亨(協会) | +94.1 | 4/6 |
3 | 勝又健志(連盟) | +52.3 | 4/6 |
4 | 沢崎誠(連盟) | +35.1 | 4/6 |
5 | 多井隆晴(RMU) | +24.3 | 4/6 |
6 | 藤崎智(連盟) | +14.8 | 3/6 |
7 | 柴田吉和(連盟) | +10.2 | 4/6 |
8 | 山田浩之(連盟) | +0.9 | 3/6 |
9 | 河野高志(RMU) | -0.4 | 3/6 |
10 | 佐々木寿人(連盟) | -3.9 | 3/6 |
11 | 近藤誠一(最高位戦) | -6.5 | 4/6 |
12 | 醍醐大(最高位戦) | -8.9 | 5/6 |
13 | 木村和幸(麻将連合) | -19.8 | 3/6 |
14 | 本田朋広(連盟) | -79.8 | 5/6 |
15 | 内川幸太郎(連盟) | -110.8 | 4/6 |
16 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -133.7 | 3/6 |
*各自6回戦を行い、下位4名が一次予選敗退
配信先・録画
16回戦対局者
矢島亨・藤崎智・河野高志・山田浩之
結果
名前 | ポイント |
河野高志 | +33.7 |
矢島亨 | +18.9 |
山田浩之 | +2.5 |
藤崎智 | -55.1 |
17回戦対局者
佐々木寿人・瀬戸熊直樹・近藤誠一・木村和幸
結果
名前 | ポイント |
近藤誠一 | +22.2 |
木村和幸 | +4.7 |
瀬戸熊直樹 | -6.9 |
佐々木寿人 | -20.0 |
18回戦対局者
柴田吉和・内川幸太郎・瀬戸熊直樹・山田浩之
結果
名前 | ポイント |
柴田吉和 | +36.8 |
瀬戸熊直樹 | +19.5 |
山田浩之 | -16.2 |
内川幸太郎 | -40.1 |
19回戦対局者
白鳥翔・佐々木寿人・河野高志・沢崎誠
結果
名前 | ポイント |
沢崎誠 | +28.2 |
河野高志 | +14.6 |
白鳥翔 | -9.2 |
佐々木寿人 | -33.6 |
20回戦対局者
藤崎智・勝又健志・多井隆晴・木村和幸
結果
名前 | ポイント |
木村和幸 | +35.5 |
藤崎智 | +14.4 |
多井隆晴 | -5.8 |
勝又健志 | -44.1 |
第4節(2021/8/21)
閉じる対局途中経過(2021/7/17)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 矢島亨(協会) | +94.1 | 4/6 |
2 | 白鳥翔(連盟) | +68.3 | 2/6 |
3 | 勝又健志(連盟) | +36.2 | 3/6 |
4 | 多井隆晴(RMU) | +35.4 | 3/6 |
5 | 藤崎智(連盟) | +14.8 | 3/6 |
6 | 山田浩之(連盟) | +8.6 | 2/6 |
7 | 柴田吉和(連盟) | +7.3 | 3/6 |
8 | 沢崎誠(連盟) | +1.1 | 3/6 |
9 | 河野高志(RMU) | -0.4 | 3/6 |
10 | 佐々木寿人(連盟) | -3.9 | 3/6 |
11 | 醍醐大(最高位戦) | -5.6 | 4/6 |
12 | 近藤誠一(最高位戦) | -6.5 | 4/6 |
13 | 本田朋広(連盟) | -19.4 | 3/6 |
14 | 木村和幸(麻将連合) | -25.0 | 2/6 |
15 | 内川幸太郎(連盟) | -71.3 | 3/6 |
16 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -133.7 | 3/6 |
*各自6回戦を行い、下位4名が一次予選敗退
配信先・録画
13回戦対局者
白鳥翔・山田浩之・本田朋広・木村和幸
結果
3局連続でアガリを決めた白鳥がトップ。
名前 | ポイント |
白鳥翔 | +37.1 |
木村和幸 | +5.2 |
山田浩之 | -7.7 |
本田朋広 | -34.6 |
14回戦対局者
白鳥翔・勝又健志・内川幸太郎・醍醐大
結果
白鳥が本日2連勝。
名前 | ポイント |
白鳥翔 | +26.7 |
勝又健志 | +16.1 |
醍醐大 | -3.3 |
内川幸太郎 | -39.5 |
15回戦対局者
多井隆晴・柴田吉和・沢崎誠・本田朋広
結果
東1局に迷彩のリーチをアガるなど、沢崎がトップを決めた。
名前 | ポイント |
沢崎誠 | +34.0 |
柴田吉和 | +2.9 |
多井隆晴 | -11.1 |
本田朋広 | -25.8 |
第3節(2021/7/17)
閉じる対局途中経過(2021/6/20)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 白鳥翔(連盟) | +68.3 | 2/6 |
2 | 多井隆晴(RMU) | +66.2 | 2/6 |
3 | 矢島亨(協会) | +51.9 | 3/6 |
4 | 山田浩之(連盟) | +20.0 | 1/6 |
5 | 河野高志(RMU) | +12.2 | 2/6 |
6 | 本田朋広(連盟) | +8.5 | 1/6 |
7 | 柴田吉和(連盟) | +7.3 | 3/6 |
8 | 沢崎誠(連盟) | -1.8 | 2/6 |
9 | 近藤誠一(最高位戦) | -6.5 | 4/6 |
10 | 藤崎智(連盟) | -14.1 | 2/6 |
11 | 勝又健志(連盟) | -15.8 | 2/6 |
12 | 木村和幸(麻将連合) | -16.1 | 1/6 |
13 | 醍醐大(最高位戦) | -21.1 | 3/6 |
14 | 佐々木寿人(連盟) | -24.2 | 1/6 |
15 | 内川幸太郎(連盟) | -40.1 | 1/6 |
16 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -94.7 | 2/6 |
*各自6回戦を行い、下位4名が一次予選敗退
配信先・録画
9回戦対局者
内川幸太郎・沢崎誠・木村和幸・矢島亨
結果
矢島が好調を維持。
名前 | ポイント |
矢島亨 | +42.2 |
沢崎誠 | +2.9 |
木村和幸 | -8.9 |
内川幸太郎 | -36.2 |
10回戦対局者
藤崎智・内川幸太郎・本田朋広・佐々木寿人
結果
藤崎が3局連続でリーチをかわすなどトップに。
名前 | ポイント |
藤崎智 | +28.9 |
内川幸太郎 | +5.0 |
佐々木寿人 | -6.4 |
本田朋広 | -27.5 |
11回戦対局者
瀬戸熊直樹・河野高志・勝又健志・本田朋広
結果
全9局中7局アガった勝又がトップ。
名前 | ポイント |
勝又健志 | +52.0 |
本田朋広 | -0.4 |
河野高志 | -12.6 |
瀬戸熊直樹 | -39.0 |
12回戦対局者
醍醐大・佐々木寿人・山田浩之・多井隆晴
結果
醍醐と佐々木が競っていたが、最後は佐々木に軍配。
名前 | ポイント |
佐々木寿人 | +26.7 |
醍醐大 | +15.5 |
山田浩之 | -11.4 |
多井隆晴 | -30.8 |
第2節(2021/6/20)
閉じる対局途中経過(2021/5/16)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 矢島亨(協会) | +80.2 | 2/6 |
2 | 多井隆晴(RMU) | +31.1 | 1/6 |
3 | 柴田吉和(連盟) | +16.0 | 1/6 |
4 | 沢崎誠(連盟) | +13.1 | 1/6 |
5 | 醍醐大(最高位戦) | +10.2 | 2/6 |
6 | 本田朋広(連盟) | +8.5 | 1/6 |
7 | 近藤誠一(最高位戦) | +3.1 | 2/6 |
8 | 白鳥翔(連盟) | – | 0/6 |
9 | 山田浩之(連盟) | – | 0/6 |
10 | 木村和幸(麻将連合) | – | 0/6 |
11 | 河野高志(RMU) | -6.0 | 1/6 |
12 | 藤崎智(連盟) | -13.5 | 1/6 |
13 | 佐々木寿人(連盟) | -24.2 | 1/6 |
14 | 瀬戸熊直樹(連盟) | -32.5 | 1/6 |
15 | 内川幸太郎(連盟) | -40.1 | 1/6 |
16 | 勝又健志(連盟) | -45.9 | 1/6 |
*各自6回戦を行い、下位4名が一次予選敗退
配信先・録画
5回戦対局者
矢島亨・白鳥翔・多井隆晴・瀬戸熊直樹
結果
初戦の白鳥がトップスタート。
名前 | ポイント |
白鳥翔 | +55.4 |
多井隆晴 | +35.1 |
矢島亨 | -28.3 |
瀬戸熊直樹 | -62.2 |
6回戦対局者
近藤誠一・勝又健志・沢崎誠・山田浩之
結果
勝又と山田が競っていたが、最後は勝又に軍配。
名前 | ポイント |
勝又健志 | +30.1 |
山田浩之 | +20.0 |
沢崎誠 | -14.9 |
近藤誠一 | -35.2 |
7回戦対局者
醍醐大・柴田吉和・河野高志・木村和幸
結果
南2局に親のハネマンを上がった柴田がトップ。
名前 | ポイント |
柴田吉和 | +29.2 |
河野高志 | +18.2 |
木村和幸 | -16.1 |
醍醐大 | -31.3 |
8回戦対局者
白鳥翔・藤崎智・近藤誠一・柴田吉和
結果
東1局にハネマンを上がった近藤が逃げ切り。
名前 | ポイント |
近藤誠一 | +25.6 |
白鳥翔 | +12.9 |
藤崎智 | -0.6 |
柴田吉和 | -37.9 |
第1節(2021/5/16)
閉じる配信先・録画
1回戦対局者
矢島亨・佐々木寿人・柴田吉和・勝又健志
結果
東場で3回のアガリを決めた矢島がトップ。
名前 | ポイント |
矢島亨 | +54.1 |
柴田吉和 | +16.0 |
佐々木寿人 | -24.2 |
勝又健志 | -45.9 |
2回戦対局者
内川幸太郎・近藤誠一・河野高志・多井隆晴
結果
多井がトップ。オーラスにアガった近藤が2着。
名前 | ポイント |
多井隆晴 | +31.1 |
近藤誠一 | +15.0 |
河野高志 | -6.0 |
内川幸太郎 | -40.1 |
3回戦対局者
矢島亨・醍醐大・本田朋広・近藤誠一
結果
矢島が逆転トップで自身2連勝。
名前 | ポイント |
矢島亨 | +26.1 |
本田朋広 | +8.5 |
近藤誠一 | -11.9 |
醍醐大 | -22.7 |
4回戦対局者
藤崎智・醍醐大・瀬戸熊直樹・沢崎誠
結果
オーラスでダブルリーチを一発でツモった醍醐が逆転トップ。
名前 | ポイント |
醍醐大 | +32.9 |
沢崎誠 | +13.1 |
藤崎智 | -13.5 |
瀬戸熊直樹 | -32.5 |
ルール(抜粋)
閉じるWRC(リーチ麻雀選手権)ルール
一発・裏ドラあり
赤ドラはなし
箱割れ終了なし
3万点持ちの3万点返し
順位点は1位+15、2位+5、3位-5、4位-15
途中流局なし
オーラスの親のアガリやめなし
システム
閉じる・一次予選
16人で全24回戦(各自6回戦)
下位4名が敗退
・プレーオフ第1節
ポイント持ち越し
12人で全6回戦(各自2回戦)
下位4名が敗退
・プレーオフ第2節
ポイント持ち越し
8人で全4回戦(各自2回戦)
上位4名が決勝進出
・決勝
ポイントリセット
全4回戦