『女流プロ麻雀日本シリーズ2023』
各プロ団体のタイトルホルダーや、前年度に活躍した選手が一堂に会して行われるリーグ戦。
女流プロ麻雀日本シリーズ2022優勝 岡田紗佳
決勝(2023/3/26)
閉じる対局者
瑞原明奈(最高位戦)・魚谷侑未(連盟)・仲田加南(連盟)・岡田紗佳(連盟)
配信先・録画
結果
最終戦のオーラスに瑞原からの直撃に成功した仲田が逆転優勝。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
仲田加南 | +40.7 | +14.8 | +12.6 | -7.0 | +20.3 |
瑞原明奈 | +40.6 | +34.0 | -14.1 | +25.9 | -5.2 |
魚谷侑未 | -20.2 | -35.6 | -27.7 | +37.6 | +5.5 |
岡田紗佳 | -61.1 | -13.2 | +29.2 | -56.5 | -20.6 |
プレーオフ第2節(2023/3/22)
閉じる対局途中経過(2023/3/8)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 瑞原明奈(最高位戦) | +159.3 | 7/7 |
2 | 魚谷侑未(連盟) | +92.8 | 8/8 |
3 | 仲田加南(連盟) | +60.5 | 8/9 |
4 | 水崎ともみ(協会) | +56.8 | 8/9 |
5 | 黒沢咲(連盟) | +38.8 | 8/9 |
6 | 岡田紗佳(連盟) | +22.6 | 8/9 |
7 | 和久津晶(連盟) | +8.1 | 8/9 |
8 | 二階堂瑠美(連盟) | -7.8 | 8/9 |
9 | りんのなお(協会) | -12.6 | 8/9 |
10 | 小宮悠(最高位戦) | -17.1 | 8/9 |
11 | 西嶋千春(最高位戦) | -28.0 | 8/8 |
12 | 白銀紗希(連盟) | -69.3 | 8/8 |
13 | 逢川恵夢(協会) | -81.9 | 8/8 |
14 | 清水香織(連盟) | -69.7 | 7/7 |
15 | 伊達朱里紗(連盟) | -74.5 | 7/7 |
16 | 二階堂亜樹(連盟) | -78.0 | 7/7 |
配信先・録画
プレーオフ4回戦対局者
水崎ともみ・岡田紗佳・二階堂瑠美・小宮悠
結果
名前 | ポイント |
二階堂瑠美 | +27.8 |
岡田紗佳 | +13.9 |
小宮悠 | -10.5 |
水崎ともみ | -31.2 |
プレーオフ5回戦対局者
仲田加南・黒沢咲・和久津晶・りんのなお
結果
名前 | ポイント |
りんのなお | +34.4 |
和久津晶 | +16.8 |
仲田加南 | -15.4 |
黒沢咲 | -35.8 |
プレーオフ6回戦対局者
岡田紗佳・水崎ともみ・和久津晶・りんのなお
結果
名前 | ポイント |
岡田紗佳 | +16.5 |
りんのなお | +12.1 |
和久津晶 | +1.3 |
水崎ともみ | -39.9 |
プレーオフ第2節結果
仲田と岡田の2名が決勝進出を決めた。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 瑞原明奈(最高位戦) | +159.3 | 7/7 |
2 | 魚谷侑未(連盟) | +92.8 | 8/8 |
3 | 仲田加南(連盟) | +45.1 | 9/9 |
4 | 岡田紗佳(連盟) | +66.9 | 10/10 |
5 | 和久津晶(連盟) | +36.2 | 10/10 |
6 | りんのなお(協会) | +20.0 | 10/10 |
7 | 水崎ともみ(協会) | -14.3 | 10/10 |
8 | 二階堂瑠美(連盟) | +20.0 | 9/9 |
9 | 黒沢咲(連盟) | +3.0 | 9/9 |
10 | 小宮悠(最高位戦) | -27.6 | 9/9 |
11 | 西嶋千春(最高位戦) | -28.0 | 8/8 |
12 | 白銀紗希(連盟) | -69.3 | 8/8 |
13 | 逢川恵夢(協会) | -81.9 | 8/8 |
14 | 清水香織(連盟) | -69.7 | 7/7 |
15 | 伊達朱里紗(連盟) | -74.5 | 7/7 |
16 | 二階堂亜樹(連盟) | -78.0 | 7/7 |
プレーオフ第1節(2023/3/8)
閉じる対局途中経過(2023/2/19)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 瑞原明奈(最高位戦) | +159.3 | 7/7 |
2 | 魚谷侑未(連盟) | +80.1 | 7/7 |
3 | 水崎ともみ(協会) | +62.3 | 7/7 |
4 | 仲田加南(連盟) | +37.1 | 7/7 |
5 | 岡田紗佳(連盟) | +29.1 | 7/7 |
6 | 二階堂瑠美(連盟) | +20.5 | 7/7 |
7 | 西嶋千春(最高位戦) | +2.7 | 7/7 |
8 | 黒沢咲(連盟) | -10.4 | 7/7 |
9 | 和久津晶(連盟) | -15.6 | 7/7 |
10 | りんのなお(協会) | -23.9 | 7/7 |
11 | 逢川恵夢(協会) | -26.5 | 7/7 |
12 | 小宮悠(最高位戦) | -27.2 | 7/7 |
13 | 白銀紗希(連盟) | -65.3 | 7/7 |
14 | 清水香織(連盟) | -69.7 | 7/7 |
15 | 伊達朱里紗(連盟) | -74.5 | 7/7 |
16 | 二階堂亜樹(連盟) | -78.0 | 7/7 |
配信先・録画
プレーオフ1回戦対局者
仲田加南・西嶋千春・りんのなお・白銀紗希
結果
名前 | ポイント |
仲田加南 | +23.4 |
りんのなお | +11.3 |
白銀紗希 | -4.0 |
西嶋千春 | -30.7 |
プレーオフ2回戦対局者
水崎ともみ・二階堂瑠美・和久津晶・小宮悠
結果
名前 | ポイント |
和久津晶 | +23.7 |
小宮悠 | +10.1 |
水崎ともみ | -5.5 |
二階堂瑠美 | -28.3 |
プレーオフ3回戦対局者
魚谷侑未・岡田紗佳・黒沢咲・逢川恵夢
結果
名前 | ポイント |
黒沢咲 | +49.2 |
魚谷侑未 | +12.7 |
岡田紗佳 | -6.5 |
逢川恵夢 | -55.4 |
プレーオフ第1節結果
魚谷が2人目の決勝進出を決めた。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 瑞原明奈(最高位戦) | +159.3 | 7/7 |
2 | 魚谷侑未(連盟) | +92.8 | 8/8 |
3 | 仲田加南(連盟) | +60.5 | 8/8 |
4 | 水崎ともみ(協会) | +56.8 | 8/8 |
5 | 黒沢咲(連盟) | +38.8 | 8/8 |
6 | 岡田紗佳(連盟) | +22.6 | 8/8 |
7 | 和久津晶(連盟) | +8.1 | 8/8 |
8 | 二階堂瑠美(連盟) | -7.8 | 8/8 |
9 | りんのなお(協会) | -12.6 | 8/8 |
10 | 小宮悠(最高位戦) | -17.1 | 8/8 |
11 | 西嶋千春(最高位戦) | -28.0 | 8/8 |
12 | 白銀紗希(連盟) | -69.3 | 8/8 |
13 | 逢川恵夢(協会) | -81.9 | 8/8 |
14 | 清水香織(連盟) | -69.7 | 7/7 |
15 | 伊達朱里紗(連盟) | -74.5 | 7/7 |
16 | 二階堂亜樹(連盟) | -78.0 | 7/7 |
第7節(2023/2/19)
閉じる対局途中経過(2023/2/18)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 瑞原明奈(最高位戦) | +131.6 | 6/7 |
2 | 魚谷侑未(連盟) | +74.0 | 6/7 |
3 | 水崎ともみ(協会) | +50.4 | 6/7 |
4 | 岡田紗佳(連盟) | +38.0 | 6/7 |
5 | 仲田加南(連盟) | +26.4 | 6/7 |
6 | 黒沢咲(連盟) | +11.1 | 6/7 |
7 | 西嶋千春(最高位戦) | +7.3 | 6/7 |
8 | 二階堂瑠美(連盟) | -4.1 | 6/7 |
9 | 和久津晶(連盟) | -6.1 | 6/7 |
10 | りんのなお(協会) | -14.2 | 6/7 |
11 | 白銀紗希(連盟) | -33.3 | 6/7 |
12 | 清水香織(連盟) | -41.0 | 6/7 |
13 | 伊達朱里紗(連盟) | -45.6 | 6/7 |
14 | 逢川恵夢(協会) | -51.6 | 6/7 |
15 | 小宮悠(最高位戦) | -51.9 | 6/7 |
16 | 二階堂亜樹(連盟) | -91.0 | 6/7 |
配信先・録画
25回戦対局者
岡田紗佳・二階堂瑠美・清水香織・二階堂亜樹
結果
名前 | ポイント |
二階堂瑠美 | +24.6 |
二階堂亜樹 | +13.0 |
岡田紗佳 | -8.9 |
清水香織 | -28.7 |
26回戦対局者
水崎ともみ・西嶋千春・白銀紗希・小宮悠
結果
名前 | ポイント |
小宮悠 | +24.7 |
水崎ともみ | +11.9 |
西嶋千春 | -4.6 |
白銀紗希 | -32.0 |
27回戦対局者
魚谷侑未・黒沢咲・りんのなお・逢川恵夢
結果
名前 | ポイント |
逢川恵夢 | +25.1 |
魚谷侑未 | +6.1 |
りんのなお | -9.7 |
黒沢咲 | -21.5 |
28回戦対局者
瑞原明奈・仲田加南・和久津晶・伊達朱里紗
結果
名前 | ポイント |
瑞原明奈 | +27.7 |
仲田加南 | +10.7 |
和久津晶 | -9.5 |
伊達朱里紗 | -28.9 |
予選結果
首位の瑞原が決勝進出。下位3名がここで敗退となった。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 瑞原明奈(最高位戦) | +159.3 | 7/7 |
2 | 魚谷侑未(連盟) | +80.1 | 7/7 |
3 | 水崎ともみ(協会) | +62.3 | 7/7 |
4 | 仲田加南(連盟) | +37.1 | 7/7 |
5 | 岡田紗佳(連盟) | +29.1 | 7/7 |
6 | 二階堂瑠美(連盟) | +20.5 | 7/7 |
7 | 西嶋千春(最高位戦) | +2.7 | 7/7 |
8 | 黒沢咲(連盟) | -10.4 | 7/7 |
9 | 和久津晶(連盟) | -15.6 | 7/7 |
10 | りんのなお(協会) | -23.9 | 7/7 |
11 | 逢川恵夢(協会) | -26.5 | 7/7 |
12 | 小宮悠(最高位戦) | -27.2 | 7/7 |
13 | 白銀紗希(連盟) | -65.3 | 7/7 |
14 | 清水香織(連盟) | -69.7 | 7/7 |
15 | 伊達朱里紗(連盟) | -74.5 | 7/7 |
16 | 二階堂亜樹(連盟) | -78.0 | 7/7 |
第6節(2023/2/18)
閉じる対局途中経過(2023/2/6)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 瑞原明奈(最高位戦) | +129.8 | 5/7 |
2 | 魚谷侑未(連盟) | +96.4 | 5/7 |
3 | 仲田加南(連盟) | +72.8 | 5/7 |
4 | 岡田紗佳(連盟) | +42.0 | 5/7 |
5 | 二階堂瑠美(連盟) | +30.7 | 5/7 |
6 | 和久津晶(連盟) | +29.9 | 5/7 |
7 | 水崎ともみ(協会) | +27.8 | 5/7 |
8 | りんのなお(協会) | +10.9 | 5/7 |
9 | 白銀紗希(連盟) | +5.9 | 5/7 |
10 | 黒沢咲(連盟) | +2.8 | 5/7 |
11 | 伊達朱里紗(連盟) | -42.2 | 5/7 |
12 | 逢川恵夢(協会) | -64.1 | 5/7 |
13 | 清水香織(連盟) | -67.3 | 5/7 |
14 | 西嶋千春(最高位戦) | -78.5 | 5/7 |
15 | 二階堂亜樹(連盟) | -82.5 | 5/7 |
16 | 小宮悠(最高位戦) | -114.4 | 5/7 |
配信先・録画
21回戦対局者
瑞原明奈・りんのなお・白銀紗希・小宮悠
結果
名前 | ポイント |
小宮悠 | +62.5 |
瑞原明奈 | +1.8 |
りんのなお | -25.1 |
白銀紗希 | -39.2 |
22回戦対局者
魚谷侑未・水崎ともみ・黒沢咲・二階堂亜樹
結果
名前 | ポイント |
水崎ともみ | +22.6 |
黒沢咲 | +8.3 |
二階堂亜樹 | -8.5 |
魚谷侑未 | -22.4 |
23回戦対局者
仲田加南・和久津晶・伊達朱里紗・西嶋千春
結果
名前 | ポイント |
西嶋千春 | +85.8 |
伊達朱里紗 | -3.4 |
和久津晶 | -36.0 |
仲田加南 | -46.4 |
24回戦対局者
岡田紗佳・二階堂瑠美・逢川恵夢・清水香織
結果
名前 | ポイント |
清水香織 | +26.3 |
逢川恵夢 | +12.5 |
岡田紗佳 | -4.0 |
二階堂瑠美 | -34.8 |
第5節(2023/2/6)
閉じる対局途中経過(2023/2/1)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 瑞原明奈(最高位戦) | +138.1 | 4/7 |
2 | 魚谷侑未(連盟) | +115.5 | 3/7 |
3 | 岡田紗佳(連盟) | +42.0 | 5/7 |
4 | 二階堂瑠美(連盟) | +30.7 | 5/7 |
5 | 仲田加南(連盟) | +25.7 | 3/7 |
6 | 和久津晶(連盟) | +21.9 | 4/7 |
7 | りんのなお(協会) | +20.3 | 3/7 |
8 | 白銀紗希(連盟) | +5.9 | 5/7 |
9 | 水崎ともみ(協会) | -8.6 | 3/7 |
10 | 逢川恵夢(協会) | -18.8 | 3/7 |
11 | 伊達朱里紗(連盟) | -22.0 | 3/7 |
12 | 黒沢咲(連盟) | -32.5 | 4/7 |
13 | 清水香織(連盟) | -67.3 | 5/7 |
14 | 西嶋千春(最高位戦) | -78.5 | 5/7 |
15 | 二階堂亜樹(連盟) | -82.5 | 5/7 |
16 | 小宮悠(最高位戦) | -89.9 | 4/7 |
配信先・録画
17回戦対局者
伊達朱里紗・魚谷侑未・小宮悠・逢川恵夢
結果
名前 | ポイント |
魚谷侑未 | +21.8 |
逢川恵夢 | +8.5 |
伊達朱里紗 | -5.8 |
小宮悠 | -24.5 |
18回戦対局者
黒沢咲・水崎ともみ・魚谷侑未・仲田加南
結果
名前 | ポイント |
黒沢咲 | +35.3 |
仲田加南 | +12.5 |
水崎ともみ | -6.9 |
魚谷侑未 | -40.9 |
19回戦対局者
瑞原明奈・水崎ともみ・りんのなお・逢川恵夢
結果
名前 | ポイント |
水崎ともみ | +43.3 |
りんのなお | +18.8 |
瑞原明奈 | -8.3 |
逢川恵夢 | -53.8 |
20回戦対局者
伊達朱里紗・仲田加南・りんのなお・和久津晶
結果
名前 | ポイント |
仲田加南 | +34.6 |
和久津晶 | +8.0 |
伊達朱里紗 | -14.4 |
りんのなお | -28.2 |
第4節(2023/2/1)
閉じる対局途中経過(2023/1/29)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 瑞原明奈(最高位戦) | +138.1 | 4/7 |
2 | 岡田紗佳(連盟) | +87.5 | 4/7 |
3 | 二階堂瑠美(連盟) | +66.3 | 3/7 |
4 | 魚谷侑未(連盟) | +55.5 | 2/7 |
5 | 和久津晶(連盟) | +28.1 | 3/7 |
6 | 仲田加南(連盟) | +17.1 | 2/7 |
7 | 白銀紗希(連盟) | +1.7 | 3/7 |
8 | りんのなお(協会) | -9.0 | 2/7 |
9 | 水崎ともみ(協会) | -17.9 | 2/7 |
10 | 逢川恵夢(協会) | -18.8 | 3/7 |
11 | 伊達朱里紗(連盟) | -22.0 | 3/7 |
12 | 黒沢咲(連盟) | -32.5 | 4/7 |
13 | 小宮悠(最高位戦) | -42.8 | 1/7 |
14 | 二階堂亜樹(連盟) | -50.5 | 4/7 |
15 | 西嶋千春(最高位戦) | -97.6 | 4/7 |
16 | 清水香織(連盟) | -103.2 | 4/7 |
配信先・録画
13回戦対局者
清水香織・仲田加南・小宮悠・二階堂亜樹
結果
名前 | ポイント |
清水香織 | +35.9 |
仲田加南 | +8.6 |
小宮悠 | -12.5 |
二階堂亜樹 | -32.0 |
14回戦対局者
白銀紗希・魚谷侑未・二階堂瑠美・和久津晶
結果
名前 | ポイント |
魚谷侑未 | +60.0 |
和久津晶 | -6.2 |
二階堂瑠美 | -17.2 |
白銀紗希 | -36.6 |
15回戦対局者
西嶋千春・りんのなお・二階堂瑠美・小宮悠
結果
名前 | ポイント |
りんのなお | +29.3 |
西嶋千春 | +19.1 |
二階堂瑠美 | -18.4 |
小宮悠 | -30.0 |
16回戦対局者
白銀紗希・水崎ともみ・小宮悠・岡田紗佳
結果
名前 | ポイント |
白銀紗希 | +40.8 |
水崎ともみ | +9.3 |
小宮悠 | -4.6 |
岡田紗佳 | -45.5 |
第3節(2023/1/29)
閉じる対局途中経過(2023/1/22)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 瑞原明奈(最高位戦) | +93.7 | 3/7 |
2 | 岡田紗佳(連盟) | +87.5 | 4/7 |
3 | 魚谷侑未(連盟) | +55.5 | 2/7 |
4 | 和久津晶(連盟) | +53.5 | 2/7 |
5 | 二階堂瑠美(連盟) | +43.3 | 2/7 |
6 | 仲田加南(連盟) | +8.2 | 1/7 |
7 | 小宮悠(最高位戦) | 0.0 | 0/7 |
8 | 逢川恵夢(協会) | -9.3 | 1/7 |
9 | 水崎ともみ(協会) | -17.9 | 2/7 |
10 | 伊達朱里紗(連盟) | -22.0 | 3/7 |
11 | 二階堂亜樹(連盟) | -27.4 | 3/7 |
12 | 白銀紗希(連盟) | -31.4 | 1/7 |
13 | りんのなお(協会) | -37.3 | 1/7 |
14 | 黒沢咲(連盟) | -56.0 | 1/7 |
15 | 西嶋千春(最高位戦) | -68.3 | 3/7 |
16 | 清水香織(連盟) | -72.1 | 3/7 |
配信先・録画
9回戦対局者
清水香織・黒沢咲・二階堂瑠美・逢川恵夢
結果
名前 | ポイント |
二階堂瑠美 | +23.0 |
黒沢咲 | +12.2 |
逢川恵夢 | -4.1 |
清水香織 | -31.1 |
10回戦対局者
瑞原明奈・黒沢咲・小宮悠・和久津晶
結果
名前 | ポイント |
瑞原明奈 | +44.4 |
黒沢咲 | +23.8 |
和久津晶 | -25.4 |
小宮悠 | -42.8 |
11回戦対局者
白銀紗希・黒沢咲・りんのなお・二階堂亜樹
結果
名前 | ポイント |
りんのなお | +28.3 |
白銀紗希 | +7.3 |
黒沢咲 | -12.5 |
二階堂亜樹 | -23.1 |
12回戦対局者
白銀紗希・仲田加南・西嶋千春・逢川恵夢
結果
名前 | ポイント |
白銀紗希 | +25.8 |
仲田加南 | +8.9 |
逢川恵夢 | -5.4 |
西嶋千春 | -29.3 |
第2節(2023/1/22)
閉じる対局途中経過(2023/1/9)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 和久津晶(連盟) | +53.5 | 2/7 |
2 | 二階堂瑠美(連盟) | +23.6 | 1/7 |
3 | 岡田紗佳(連盟) | +13.7 | 2/7 |
4 | 魚谷侑未(連盟) | +8.2 | 1/7 |
5 | 西嶋千春(最高位戦) | +7.0 | 1/7 |
6 | 瑞原明奈(最高位戦) | 0.0 | 0/7 |
7 | 白銀紗希(連盟) | 0.0 | 0/7 |
8 | 黒沢咲(連盟) | 0.0 | 0/7 |
9 | 仲田加南(連盟) | 0.0 | 0/7 |
10 | 小宮悠(最高位戦) | 0.0 | 0/7 |
11 | 二階堂亜樹(連盟) | -2.6 | 2/7 |
12 | 逢川恵夢(協会) | -9.3 | 1/7 |
13 | 清水香織(連盟) | -15.0 | 2/7 |
14 | 水崎ともみ(協会) | -17.9 | 2/7 |
15 | 伊達朱里紗(連盟) | -23.9 | 1/7 |
16 | りんのなお(協会) | -37.3 | 1/7 |
配信先・録画
5回戦対局者
伊達朱里紗・瑞原明奈・白銀紗希・清水香織
結果
名前 | ポイント |
瑞原明奈 | +84.5 |
伊達朱里紗 | +4.0 |
白銀紗希 | -31.4 |
清水香織 | -57.1 |
6回戦対局者
瑞原明奈・魚谷侑未・西嶋千春・二階堂亜樹
結果
名前 | ポイント |
魚谷侑未 | +47.3 |
瑞原明奈 | +29.6 |
二階堂亜樹 | -24.8 |
西嶋千春 | -52.1 |
7回戦対局者
伊達朱里紗・黒沢咲・西嶋千春・岡田紗佳
結果
名前 | ポイント |
岡田紗佳 | +81.3 |
伊達朱里紗 | -2.1 |
西嶋千春 | -23.2 |
黒沢咲 | -56.0 |
8回戦対局者
瑞原明奈・仲田加南・二階堂瑠美・岡田紗佳
結果
名前 | ポイント |
二階堂瑠美 | +19.7 |
仲田加南 | +8.2 |
岡田紗佳 | -7.5 |
瑞原明奈 | -20.4 |
第1節(2023/1/9)
閉じる配信先・録画
1回戦対局者
清水香織・魚谷侑未・りんのなお・岡田紗佳
結果
名前 | ポイント |
岡田紗佳 | +38.6 |
魚谷侑未 | +8.2 |
清水香織 | -9.5 |
りんのなお | -37.3 |
2回戦対局者
岡田紗佳・逢川恵夢・和久津晶・二階堂亜樹
結果
名前 | ポイント |
和久津晶 | +24.1 |
二階堂亜樹 | +10.1 |
逢川恵夢 | -9.3 |
岡田紗佳 | -24.9 |
3回戦対局者
伊達朱里紗・水崎ともみ・二階堂瑠美・二階堂亜樹
結果
名前 | ポイント |
二階堂瑠美 | +23.6 |
水崎ともみ | +13.0 |
二階堂亜樹 | -12.7 |
伊達朱里紗 | -23.9 |
4回戦対局者
清水香織・水崎ともみ・西嶋千春・和久津晶
結果
名前 | ポイント |
和久津晶 | +29.4 |
西嶋千春 | +7.0 |
清水香織 | -5.5 |
水崎ともみ | -30.9 |
ルール(抜粋)
閉じるWRC(リーチ麻雀選手権)ルール
一発・裏ドラあり
赤ドラはなし
箱割れ終了なし
3万点持ちの3万点返し
順位点は1位+15、2位+5、3位-5、4位-15
途中流局なし
オーラスの親のアガリやめなし
システム(抜粋)
閉じる16人で予選各自7回戦
計28回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
予選ポイント持ち越し、12人でプレーオフ各自1回戦
計3回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
予選ポイント持ち越し、8人でプレーオフ各自1回戦
計2回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
予選ポイント持ち越し、4人でプレーオフ各自1回戦
計1回戦を行い上位1名が決勝進出
決勝
ポイントリセット 4回戦勝負