『第13期麻雀グランプリMAX』
2005年度に設立されたグランプリが2010年度より麻雀グランプリMAXに改められたタイトル戦。
昇段の判定に用いられているポイントをランキング化し、ランキング上位者と現タイトルホルダーや九段などの特別シード者が闘う。
第12期麻雀グランプリMAX優勝 二階堂瑠美
決勝最終節(2023/3/25)
閉じる対局途中経過(2023/3/18)
名前 | total |
HIRO柴田 | +48.0 |
二階堂瑠美 | +4.3 |
吉田直 | -25.3 |
白鳥翔 | -27.0 |
配信先・録画
結果
HIRO柴田が鳳凰位に続いて2冠目達成。
名前 | total | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 節合計 |
HIRO柴田 | +63.0 | -11.3 | +40.6 | -8.3 | -6.0 | +15.0 |
二階堂瑠美 | +48.2 | -19.0 | +8.9 | +39.6 | +14.4 | +43.9 |
吉田直 | -43.8 | +18.8 | -21.0 | -25.2 | +8.9 | -18.5 |
白鳥翔 | -67.4 | +11.5 | -28.5 | -6.1 | -17.3 | -40.4 |
決勝第1節(2023/3/18)
閉じる対局者
白鳥翔・吉田直・HIRO柴田・二階堂瑠美
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
HIRO柴田 | +48.0 | +17.8 | +6.4 | -17.9 | +41.7 |
二階堂瑠美 | +4.3 | -25.6 | +36.0 | +6.8 | -12.9 |
吉田直 | -25.3 | +1.8 | -23.8 | +17.1 | -20.4 |
白鳥翔 | -27.0 | +6.0 | -18.6 | -6.0 | -8.4 |
ベスト8(2023/3/6)
閉じるA卓(2023/3/6)
対局者
荒正義・白鳥翔・吉田直・奈良圭純
配信先・録画
結果
白鳥と吉田が決勝進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
白鳥翔 | +38.3 | -21.0 | +23.4 | -14.7 | +38.9 | +11.7 |
吉田直 | +15.9 | +14.7 | -16.9 | +54.6 | -9.8 | -26.7 |
荒正義 | -19.4 | +10.6 | -22.2 | -32.5 | +4.2 | +20.5 |
奈良圭純 | -34.8 | -4.3 | +15.7 | -7.4 | -33.3 | -5.5 |
B卓(2023/3/7)
対局者
二階堂瑠美・HIRO柴田・魚谷侑未・西川淳
配信先・録画
結果
HIRO柴田と瑠美が決勝進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
HIRO柴田 | +46.1 | +22.1 | +1.2 | -19.8 | +30.2 | +12.4 |
二階堂瑠美 | +35.6 | +12.4 | +21.0 | +10.5 | -15.1 | +6.8 |
西川淳 | -2.8 | -4.4 | +7.9 | +16.5 | -24.1 | +1.3 |
魚谷侑未 | -78.9 | -30.1 | -30.1 | -7.2 | +9.0 | -20.5 |
ベスト16(2023/2/27)
閉じるA卓(2023/2/27)
対局者
二階堂瑠美・皆川直毅・内川幸太郎・荒正義
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
荒正義 | +17.6 | +13.7 | +13.5 | -6.9 | -14.3 | +4.0 |
二階堂瑠美 | +17.0 | -21.4 | +9.2 | +8.3 | -7.0 | +8.0 |
皆川直毅 | +14.6 | +1.1 | -6.6 | +18.3 | +6.8 | -4.0 |
内川幸太郎 | -49.2 | +6.6 | -16.1 | -19.7 | +14.5 | -8.0 |
B卓(2023/2/28)
対局者
HIRO柴田・和久津晶・近藤久春・白鳥翔
配信先・録画
結果
HIRO柴田と白鳥が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
HIRO柴田 | +46.1 | -12.1 | +18.3 | +13.8 | +21.9 | +4.2 |
白鳥翔 | -1.0 | +13.8 | -30.4 | +6.8 | -9.2 | +18.0 |
和久津晶 | -22.5 | +5.8 | +4.4 | +1.4 | +4.8 | -18.9 |
近藤久春 | -43.6 | -7.5 | +7.7 | -22.0 | -17.5 | -4.3 |
C卓(2023/3/1)
対局者
魚谷侑未・瀬戸熊直樹・吉田直・石立岳大
配信先・録画
結果
吉田と魚谷が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
吉田直 | +47.5 | +12.0 | -20.2 | +29.3 | +9.6 | +16.8 |
魚谷侑未 | +22.1 | +5.2 | -1.4 | +4.1 | +31.5 | -17.3 |
石立岳大 | -23.7 | -20.5 | +31.0 | +20.4 | -26.4 | -28.2 |
瀬戸熊直樹 | -46.9 | +2.3 | -9.4 | -53.8 | -14.7 | +28.7 |
D卓(2023/3/2)
対局者
奈良圭純・石井良樹・西川淳・渡辺史哉
配信先・録画
結果
西川と奈良が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
西川淳 | +46.9 | +50.8 | +1.0 | +6.2 | +16.2 | -27.3 |
奈良圭純 | +5.6 | -46.6 | +4.4 | +11.0 | +12.1 | +24.7 |
石井良樹 | -14.8 | +27.7 | +15.0 | -12.9 | -9.0 | -15.6 |
渡辺史哉 | -57.7 | -31.9 | -20.4 | -4.3 | -19.3 | +18.2 |
二次予選(2023/2/24)
閉じるA卓(2023/2/20)
対局者
白銀紗希・皆川直毅・勝又健志・和久津晶
配信先・録画
結果
皆川と和久津が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
皆川直毅 | +21.8 | -18.6 | +24.7 | +19.2 | +8.6 | -12.1 |
和久津晶 | +12.0 | +33.2 | -36.6 | -9.4 | +17.3 | +7.5 |
白銀紗希 | -8.7 | -11.2 | +4.7 | -16.5 | -7.9 | +22.2 |
勝又健志 | -26.1 | -3.4 | +7.2 | +6.7 | -19.0 | -17.6 |
B卓(2023/2/21)
対局者
佐々木寿人・吉田直・森山茂和・西川淳
配信先・録画
結果
吉田と西川が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
吉田直 | +48.5 | -19.2 | +19.7 | -2.0 | +20.2 | +29.8 |
西川淳 | +30.1 | -4.8 | +9.3 | +22.0 | +12.6 | -9.0 |
森山茂和 | +3.5 | +18.9 | -7.7 | -7.2 | +3.9 | -4.4 |
佐々木寿人 | -82.1 | +5.1 | -21.3 | -12.8 | -36.7 | -16.4 |
C卓(2023/2/22)
対局者
石立岳大・前田直哉・浜上文吾・渡辺史哉
配信先・録画
結果
渡辺と石立が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
渡辺史哉 | +49.6 | +10.3 | +6.9 | +18.2 | +4.4 | +9.8 |
石立岳大 | +6.6 | +33.1 | -20.3 | -4.2 | +26.3 | -28.3 |
浜上文吾 | -12.6 | -27.8 | +28.5 | -19.7 | -23.1 | +29.5 |
前田直哉 | -44.6 | -15.6 | -15.1 | +5.7 | -7.6 | -12.0 |
D卓(2023/2/23)
対局者
近藤久春・三浦智博・猿川真寿・内川幸太郎
配信先・録画
結果
近藤と内川が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
近藤久春 | +22.0 | +4.4 | +8.8 | +19.9 | -5.8 | -5.3 |
内川幸太郎 | +8.7 | +19.7 | -4.4 | -1.7 | +7.1 | -12.0 |
三浦智博 | -8.8 | -4.7 | -21.3 | -4.3 | +17.0 | +4.5 |
猿川真寿 | -23.9 | -19.4 | +16.9 | -13.9 | -18.3 | +10.8 |
E卓(2023/2/24)
対局者
藤島健二郎・白鳥翔・荒正義・ともたけ雅晴
配信先・録画
結果
荒と白鳥が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
荒正義 | +58.4 | -8.8 | -21.7 | +24.0 | +24.8 | +40.1 |
白鳥翔 | +33.7 | +30.5 | +32.8 | -8.9 | -12.9 | -7.8 |
藤島健二郎 | -26.3 | -16.0 | -2.0 | +12.0 | -7.2 | -13.1 |
ともたけ雅晴 | -65.8 | -5.7 | -9.1 | -27.1 | -4.7 | -19.2 |
一次予選(2023/2/17)
閉じるA卓(2023/2/13)
対局者
森山茂和・渡辺英梧・木本大介・勝又健志
配信先・録画
結果
勝又と森山が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
勝又健志 | +9.4 | +28.3 | -23.3 | -22.1 | +24.4 | +2.1 |
森山茂和 | +1.5 | +4.5 | +31.7 | -14.4 | -25.3 | +5.0 |
渡辺英梧 | +1.4 | -19.0 | -4.2 | +24.6 | +17.9 | -17.9 |
木本大介 | -12.3 | -13.8 | -4.2 | +11.9 | -17.0 | +10.8 |
B卓(2023/2/14)
対局者
藤崎智・藤原隆弘・猿川真寿・浜上文吾
配信先・録画
結果
浜上と猿川が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
浜上文吾 | +32.4 | +13.1 | +22.6 | -7.5 | -11.1 | +15.3 |
猿川真寿 | +13.8 | -17.3 | +6.7 | -1.3 | +20.0 | +5.7 |
藤崎智 | -3.6 | -22.3 | -8.8 | +28.3 | +15.6 | -16.4 |
藤原隆弘 | -43.6 | +25.5 | -20.5 | -19.5 | -24.5 | -4.6 |
C卓(2023/2/15)
対局者
荒正義・伊藤優孝・吉野敦志・和久津晶
配信先・録画
結果
荒と和久津が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
荒正義 | +48.0 | +4.9 | -18.9 | +20.1 | +47.0 | -5.1 |
和久津晶 | +19.1 | -5.9 | -5.9 | +11.8 | -14.9 | +34.0 |
吉野敦志 | +11.4 | +22.7 | +33.8 | -12.6 | -20.6 | -11.9 |
伊藤優孝 | -78.5 | -21.7 | -9.0 | -19.3 | -11.5 | -17.0 |
D卓(2023/2/16)
対局者
古川孝次・沢崎誠・西川淳・渡辺史哉
配信先・録画
結果
西川と渡辺が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
西川淳 | +54.0 | +15.1 | +14.2 | +15.7 | -5.3 | +14.3 |
渡辺史哉 | +8.2 | -14.1 | -5.1 | +8.2 | +33.9 | -14.7 |
古川孝次 | -5.7 | -20.5 | +6.3 | +4.1 | -5.3 | +9.7 |
沢崎誠 | -56.5 | +19.5 | -15.4 | -28.0 | -23.3 | -9.3 |
E卓(2023/2/17)
対局者
前原雄大・ともたけ雅晴・蒼山秀佑・内川幸太郎
配信先・録画
結果
内川とともたけが勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
内川幸太郎 | +21.2 | +16.6 | -26.3 | +19.1 | +6.5 | +5.3 |
ともたけ雅晴 | +7.8 | +8.1 | +12.8 | -17.5 | -9.7 | +14.1 |
前原雄大 | +0.1 | -25.7 | +17.9 | -5.9 | +19.1 | -5.3 |
蒼山秀佑 | -29.1 | +1.0 | -4.4 | +4.3 | -15.9 | -14.1 |
予備予選(2023/2/11)
閉じる配信先・録画
Aブロック
A卓対局者
西野拓也・長尾浩平・岡田雄貴・太田優介
B卓対局者
安城るい・堤文吾・福島佑一・猿川真寿
結果
オーラス1本場。
猿川がカン⑧チーで②⑤待ち。猿川(←太田)
1,000は1,300Aブロック勝ち上がりは
猿川真寿に決定しました#第13期麻雀グランプリMAX #グランプリMAX #予備予選 #Aブロック決勝 #連盟 pic.twitter.com/DpVHsl9yHv— 日本プロ麻雀連盟 (@JPML0306) February 11, 2023
Bブロック
A卓対局者
菊田政俊・花岡章生・吉野敦志・杉浦勘介
B卓対局者
ガース・川崎義之・客野直・柴田吉和
結果
Bブロック決勝からは
吉野敦志が勝ち上がり! pic.twitter.com/ndpdAUpGq6— 日本プロ麻雀連盟 (@JPML0306) February 11, 2023
ルール(抜粋)
閉じる日本プロ麻雀連盟公式ルール
一発・裏ドラ・カンドラなし
30符4翻
→子7,700親11,600
順位点
→3万点持ち3万点返し
2人浮き (+8,+4,-4,-8)
1人浮き (+12,-1,-3,-8)
3人浮き (+8,+3,+1,-12)
同点の者がいた場合、順位点を分ける