『第40期鳳凰戦前期B1リーグ』(日本プロ麻雀連盟)
全5節20半荘行われる。今期の昇級は2名。降級が3名。
最終結果(2023/8/5)
閉じる阿久津翔太と山田浩之が昇級、下位3名が降格となった。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 阿久津翔太 | +146.0 | 20/20 |
2 | 山田浩之 | +144.8 | 20/20 |
3 | 蛯原朗 | +103.7 | 20/20 |
4 | 森下剛任 | +51.4 | 20/20 |
5 | 中村慎吾 | +32.8 | 20/20 |
6 | 福光聖雄 | +7.2 | 20/20 |
7 | 二階堂亜樹 | +6.8 | 20/20 |
8 | 石立岳大 | +6.4 | 20/20 |
9 | 滝沢和典 | -2.6 | 20/20 |
10 | 矢崎航之介 | -10.6 | 20/20 |
11 | 客野直 | -11.8 | 20/20 |
12 | 三浦大輔 | -18.9 | 20/20 |
13 | 須浦正裕 | -59.1 | 20/20 |
14 | 明石定家 | -73.4 | 20/20 |
15 | 石渡正志 | -169.0 | 20/20 |
16 | 安秉参 | -177.7 | 20/20 |
最終節(2023/8/5)
閉じる対局途中経過(2023/7/1)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 山田浩之 | +112.9 | 16/20 |
2 | 蛯原朗 | +112.9 | 16/20 |
3 | 森下剛任 | +107.6 | 16/20 |
4 | 中村慎吾 | +85.3 | 16/20 |
5 | 阿久津翔太 | +61.4 | 16/20 |
6 | 滝沢和典 | +57.7 | 16/20 |
7 | 二階堂亜樹 | +20.4 | 16/20 |
8 | 福光聖雄 | +0.1 | 16/20 |
9 | 客野直 | -9.5 | 16/20 |
10 | 矢崎航之介 | -28.2 | 16/20 |
11 | 須浦正裕 | -29.5 | 16/20 |
12 | 三浦大輔 | -43.0 | 16/20 |
13 | 明石定家 | -67.3 | 16/20 |
14 | 石立岳大 | -68.6 | 16/20 |
15 | 石渡正志 | -140.9 | 16/20 |
16 | 安秉参 | -194.3 | 16/20 |
A卓
対局者
蛯原朗(+112.9 2位)・客野直(-9.5 9位)・明石定家(-67.3 13位)・安秉参(-194.3 16位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
蛯原朗 | +103.7(3) | +6.5 | -14.0 | +10.2 | -11.9 | -9.2 |
客野直 | -11.8(11) | +10.8 | +5.5 | -11.7 | -6.9 | -2.3 |
明石定家 | -73.4(14) | -12.0 | -18.3 | +17.9 | +6.3 | -6.1 |
安秉参 | -177.7(16) | -5.3 | +25.8 | -16.4 | +12.5 | +16.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
中村慎吾(+85.3 4位)・福光聖雄(+0.1 8位)・須浦正裕(-29.5 11位)・石立岳大(-68.6 14位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
中村慎吾 | +32.8(5) | -23.8 | -16.2 | +20.1 | -32.6 | -52.5 |
福光聖雄 | +7.2(6) | -12.3 | +11.7 | +3.7 | +4.0 | +7.1 |
石立岳大 | +6.4(8) | +42.0 | +3.5 | +10.6 | +18.9 | +75.0 |
須浦正裕 | -59.1(13) | -5.9 | +1.0 | -34.4 | +9.7 | -29.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
山田浩之(+112.9 1位)・森下剛任(+107.6 3位)・阿久津翔太(+61.4 5位)・滝沢和典(+57.7 6位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
阿久津翔太 | +146.0(1) | -4.3 | +14.4 | +53.6 | +20.9 | +84.6 |
山田浩之 | +144.8(2) | -15.4 | +7.4 | +23.3 | +16.6 | +31.9 |
森下剛任 | +51.4(4) | +5.6 | -6.3 | -27.2 | -28.3 | -56.2 |
滝沢和典 | -2.6(9) | +14.1 | -15.5 | -49.7 | -9.2 | -60.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
二階堂亜樹(+20.4 7位)・矢崎航之介(-28.2 10位)・三浦大輔(-43.0 12位)・石渡正志(-140.9 15位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
二階堂亜樹 | +6.8(7) | +39.8 | -47.3 | +16.0 | -22.1 | -13.6 |
矢崎航之介 | -10.6(10) | -26.8 | +38.1 | -8.1 | +14.4 | +17.6 |
三浦大輔 | -18.9(12) | -5.4 | +23.8 | +4.7 | +1.0 | +24.1 |
石渡正志 | -169.0(15) | -7.6 | -14.6 | -12.6 | +6.7 | -28.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節(2023/7/1)
閉じる対局途中経過(2023/6/3)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 山田浩之 | +99.1(1) | 12/20 |
2 | 中村慎吾 | +84.5(2) | 12/20 |
3 | 阿久津翔太 | +82.2(3) | 12/20 |
4 | 二階堂亜樹 | +79.9(4) | 12/20 |
5 | 蛯原朗 | +61.5(5) | 12/20 |
6 | 森下剛任 | +48.0(6) | 12/20 |
7 | 滝沢和典 | +28.0(7) | 12/20 |
8 | 石立岳大 | +11.0(8) | 12/20 |
9 | 福光聖雄 | -22.2(9) | 12/20 |
10 | 矢崎航之介 | -26.7(10) | 12/20 |
11 | 須浦正裕 | -34.1(11) | 12/20 |
12 | 客野直 | -54.4(12) | 12/20 |
13 | 三浦大輔 | -56.3(13) | 12/20 |
14 | 明石定家 | -59.9(14) | 12/20 |
15 | 石渡正志 | -84.1(15) | 12/20 |
16 | 安秉参 | -159.5(16) | 12/20 |
A卓
対局者
森下剛任(+46.9 6位)・須浦正裕(+3.1 8位)・明石定家(-74.3 14位)・石渡正志(-105.8 15位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
森下剛任 | +107.6(3) | -1.1 | +26.1 | +8.2 | +26.4 | +59.6 |
須浦正裕 | -29.5(11) | +37.2 | -4.8 | -5.7 | -22.1 | +4.6 |
明石定家 | -67.3(13) | -14.4 | -13.7 | +12.5 | +8.2 | -7.4 |
石渡正志 | -140.9(15) | -21.7 | -7.6 | -15.0 | -12.5 | -56.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
蛯原朗(+78.2 5位)・滝沢和典(+36.5 7位)・石立岳大(-9.4 9位)・矢崎航之介(-31.5 11位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
蛯原朗 | +112.9(2) | +16.7 | +5.0 | +9.3 | +20.4 | +51.4 |
滝沢和典 | +57.7(6) | +8.5 | -15.5 | +22.1 | +14.6 | +29.7 |
矢崎航之介 | -28.2(10) | -4.8 | +15.2 | -23.1 | +11.2 | -1.5 |
石立岳大 | -68.6(14) | -20.4 | -4.7 | -8.3 | -46.2 | -79.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
山田浩之(+99.1 1位)・中村慎吾(+84.5 3位)・二階堂亜樹(+79.9 4位)・客野直(-54.4 12位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
山田浩之 | +112.9(1) | +17.1 | -20.8 | +21.9 | -4.4 | +13.8 |
中村慎吾 | +85.3(4) | +6.2 | +12.6 | -10.6 | -7.4 | +0.8 |
二階堂亜樹 | +20.4(7) | -26.6 | +1.6 | -20.1 | -14.4 | -59.5 |
客野直 | -9.5(9) | +3.3 | +6.6 | +8.8 | +26.2 | +44.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
阿久津翔太(+89.7 2位)・福光聖雄(-27.2 10位)・三浦大輔(-63.8 13位)・安秉参(-174.5 16位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
阿久津翔太 | +61.4(5) | +7.5 | -4.6 | -18.0 | -5.7 | -20.8 |
福光聖雄 | +0.1(8) | +15.0 | +27.7 | -6.6 | +6.2 | +22.3 |
三浦大輔 | -43.0(12) | -7.5 | -8.6 | +15.6 | +13.8 | +13.3 |
安秉参 | -194.3(16) | -15.0 | -14.5 | +9.0 | -14.3 | -34.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節(2023/6/3)
閉じる対局途中経過(2023/5/6)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 二階堂亜樹 | +100.1 | 8/20 |
2 | 山田浩之 | +92.6 | 8/20 |
3 | 阿久津翔太 | +63.3 | 8/20 |
4 | 中村慎吾 | +54.9 | 8/20 |
5 | 滝沢和典 | +52.8 | 8/20 |
6 | 矢崎航之介 | +16.0 | 8/20 |
7 | 蛯原朗 | +14.5 | 8/20 |
8 | 石立岳大 | -6.3 | 8/20 |
9 | 福光聖雄 | -9.6 | 8/20 |
10 | 森下剛任 | -23.2 | 8/20 |
11 | 客野直 | -24.5 | 8/20 |
12 | 石渡正志 | -43.2 | 8/20 |
13 | 三浦大輔 | -49.3 | 8/20 |
14 | 明石定家 | -54.1 | 8/20 |
15 | 安秉参 | -91.2 | 8/20 |
16 | 須浦正裕 | -95.8 | 8/20 |
A卓
対局者
阿久津翔太(+63.3 3位)・中村慎吾(+54.9 4位)・矢崎航之介(+16.0 6位)・明石定家(-54.1 14位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
中村慎吾 | +84.5(2) | +3.9 | +13.2 | +20.4 | -7.9 | +29.6 |
阿久津翔太 | +82.2(3) | +11.3 | +7.1 | +13.7 | -13.2 | +18.9 |
矢崎航之介 | -26.7(10) | -16.9 | -6.7 | -24.6 | +5.5 | -42.7 |
明石定家 | -59.9(14) | +1.7 | -13.6 | -9.5 | +15.6 | -5.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
山田浩之(+92.6 2位)・蛯原朗(+14.5 7位)・福光聖雄(-9.6 9位)・石渡正志(-43.2 12位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
山田浩之 | +99.1(1) | -24.7 | +11.5 | -5.6 | +25.3 | +6.5 |
蛯原朗 | +61.5(5) | -9.4 | +17.5 | +29.5 | +9.4 | +47.0 |
福光聖雄 | -22.2(9) | +25.7 | -22.0 | -22.4 | +6.1 | -12.6 |
石渡正志 | -84.1(15) | +8.4 | -7.0 | -1.5 | -40.8 | -40.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
二階堂亜樹(+100.1 1位)・石立岳大(-6.3 8位)・森下剛任(-23.2 10位)・安秉参(-91.2 15位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
YouTube(有料)
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
二階堂亜樹 | +79.9(4) | +3.4 | +8.0 | -11.9 | -19.7 | -20.2 |
森下剛任 | +48.0(6) | +40.3 | -9.1 | +51.4 | -11.4 | +71.2 |
石立岳大 | +11.0(8) | +10.4 | -13.4 | -4.6 | +24.9 | +17.3 |
安秉参 | -159.5(16) | -54.1 | +14.5 | -34.9 | +6.2 | -68.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
滝沢和典(+52.8 5位)・客野直(-24.5 11位)・三浦大輔(-49.3 13位)・須浦正裕(-95.8 16位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
滝沢和典 | +28.0(7) | -7.5 | +1.1 | -2.7 | -15.7 | -24.8 |
須浦正裕 | -34.1(11) | +5.3 | +14.3 | +33.1 | +9.0 | +61.7 |
客野直 | -54.4(12) | -15.4 | -22.9 | -24.5 | +32.9 | -29.9 |
三浦大輔 | -56.3(13) | +17.6 | +7.5 | -5.9 | -26.2 | -7.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
第2節(2023/5/6)
閉じる対局途中経過(2023/4/1)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 中村慎吾 | +68.5 | 4/20 |
2 | 山田浩之 | +51.1 | 4/20 |
3 | 二階堂亜樹 | +50.4 | 4/20 |
4 | 阿久津翔太 | +31.0 | 4/20 |
5 | 矢崎航之介 | +13.8 | 4/20 |
6 | 客野直 | +3.1 | 4/20 |
7 | 蛯原朗 | +2.9 | 4/20 |
8 | 須浦正裕 | -2.2 | 4/20 |
9 | 石渡正志 | -11.7 | 4/20 |
10 | 福光聖雄 | -12.3 | 4/20 |
11 | 明石定家 | -18.0 | 4/20 |
12 | 滝沢和典 | -20.8 | 4/20 |
13 | 石立岳大 | -22.4 | 4/20 |
14 | 三浦大輔 | -27.8 | 4/20 |
15 | 森下剛任 | -45.6 | 4/20 |
16 | 安秉参 | -62.7 | 4/20 |
A卓
対局者
山田浩之(+51.1 2位)・明石定家(-18.0 11位)・石立岳大(-22.4 13位)・三浦大輔(-27.8 14位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
山田浩之 | +92.6(2) | -4.9 | -11.1 | +32.1 | +25.4 | +41.5 |
石立岳大 | -6.3(8) | +7.6 | +5.1 | +17.1 | -13.7 | +16.1 |
三浦大輔 | -49.3(13) | +12.8 | -6.1 | -24.6 | -3.6 | -21.5 |
明石定家 | -54.1(14) | -15.5 | +12.1 | -24.6 | -8.1 | -36.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
二階堂亜樹(+50.4 3位)・阿久津翔太(+31.0 4位)・蛯原朗(+2.9 7位)・須浦正裕(-2.2 8位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
二階堂亜樹 | +100.1(1) | +41.1 | +8.3 | +4.9 | -4.6 | +49.7 |
阿久津翔太 | +63.3(3) | +15.1 | -12.5 | +2.1 | +27.6 | +32.3 |
蛯原朗 | +14.5(7) | -20.8 | +24.8 | +14.4 | -6.8 | +11.6 |
須浦正裕 | -95.8(16) | -35.4 | -20.6 | -21.4 | -16.2 | -93.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
矢崎航之介(+13.8 5位)・客野直(+3.1 6位)・福光聖雄(-12.3 10位)・森下剛任(-45.6 15位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
矢崎航之介 | +16.0(6) | -24.4 | +20.9 | +8.3 | -2.6 | +2.2 |
福光聖雄 | -9.6(9) | -15.3 | +15.0 | +18.7 | -15.4 | +3.0 |
森下剛任 | -23.2(10) | +30.0 | -23.6 | -8.7 | +24.7 | +22.4 |
客野直 | -24.5(11) | +9.7 | -12.3 | -18.3 | -6.7 | -27.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
中村慎吾(+68.5 1位)・石渡正志(-11.7 9位)・滝沢和典(-20.8 12位)・安秉参(-62.7 16位)
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
中村慎吾 | +54.9(4) | -8.5 | +8.6 | +7.1 | -20.8 | -13.6 |
滝沢和典 | +52.8(5) | +61.0 | -8.5 | -5.7 | +26.8 | +73.6 |
石渡正志 | -43.2(12) | -23.5 | -26.7 | +12.4 | +6.3 | -31.5 |
安秉参 | -91.2(15) | -29.0 | +26.6 | -13.8 | -12.3 | -28.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
第1節(2023/4/1)
閉じるA卓
対局者
明石定家・福光聖雄・滝沢和典・二階堂亜樹
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
二階堂亜樹 | +50.4(3) | -6.0 | +19.2 | +28.2 | +9.0 |
福光聖雄 | -12.3(10) | +13.4 | -17.1 | -2.0 | -6.9 |
明石定家 | -18.0(11) | +4.4 | +10.8 | -9.1 | -24.1 |
滝沢和典 | -20.8(12) | -11.8 | -12.9 | -17.1 | +21.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
B卓
対局者
蛯原朗・中村慎吾・森下剛任・三浦大輔
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
中村慎吾 | +68.5(1) | +17.4 | +14.8 | +13.6 | +22.7 |
蛯原朗 | +2.9(7) | -24.5 | -8.1 | +26.2 | +9.3 |
三浦大輔 | -27.8(14) | +5.9 | -13.1 | -11.7 | -8.9 |
森下剛任 | -45.6(15) | +1.2 | +6.4 | -30.1 | -23.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
C卓
対局者
客野直・石立岳大・阿久津翔太・石渡正志
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
阿久津翔太 | +31.0(4) | +7.7 | +41.5 | +9.2 | -27.4 |
客野直 | +3.1(6) | -6.9 | -10.0 | +1.3 | +18.7 |
石渡正志 | -11.7(9) | -27.9 | -6.8 | +15.5 | +7.5 |
石立岳大 | -22.4(13) | +27.1 | -24.7 | -26.0 | +1.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
D卓
対局者
安秉参・須浦正裕・山田浩之・矢崎航之介
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
山田浩之 | +51.1(2) | +14.0 | +4.2 | +38.1 | -5.2 |
矢崎航之介 | +13.8(5) | +20.4 | +15.9 | -8.7 | -13.8 |
須浦正裕 | -2.2(8) | -21.2 | -7.3 | +6.2 | +20.1 |
安秉参 | -62.7(16) | -13.2 | -12.8 | -35.6 | -1.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
ルール(抜粋)
閉じる日本プロ麻雀連盟公式ルール
一発・裏ドラ・カンドラなし
30符4翻
→子7,700親11,600
順位点
→3万点持ち3万点返し
2人浮き (+8,+4,-4,-8)
1人浮き (+12,-1,-3,-8)
3人浮き (+8,+3,+1,-12)
同点の者がいた場合、順位点を分ける