『第1期JPML WRC-Rリーグ』(日本プロ麻雀連盟)
決勝(2023/6/24)
閉じる配信先・録画
対局者
塚田悠介・仲田加南・香野蘭・奈良圭純
結果
最終戦オーラスに逆転条件をクリアした仲田が初代チャンピオンに。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
仲田加南 | +65.8 | +49.4 | -16.5 | -17.2 | +50.1 |
香野蘭 | +52.3 | -16.2 | +5.0 | +44.6 | +18.9 |
奈良圭純 | +48.6 | +20.5 | +57.8 | +17.5 | -47.2 |
塚田悠介 | -166.7 | -53.7 | -46.3 | -44.9 | -21.8 |
初代チャンピオンとなった仲田加南
ベスト8(2023/6/8)
閉じる配信先・録画
YouTube(有料)
A卓対局者
石井良樹・黒田良・仲田加南・塚田悠介
結果
名前 | total |
塚田悠介 | +50.9 |
仲田加南 | +34.1 |
石井良樹 | +33.1 |
黒田良 | -118.1 |
B卓対局者
香野蘭・早川健太・奈良圭純・瀧澤光太郎
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
香野蘭 | +37.0 | -43.8 | +25.2 | +49.5 | +6.1 |
奈良圭純 | +20.6 | +44.4 | -54.8 | +11.0 | +50.0 |
瀧澤光太郎 | -16.5 | +17.2 | +51.2 | -42.8 | -42.1 |
早川健太 | -71.1 | -17.8 | -21.6 | -17.7 | -14.0 |
ベスト16C/D卓(2023/6/1)
閉じる配信先・録画
C卓対局者
高橋大輔・奈良圭純・小高佑貴・仲田加南
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
仲田加南 | +97.6 | +41.7 | +45.3 | -44.6 | +55.2 |
奈良圭純 | +4.1 | +17.8 | -8.9 | +12.0 | -16.8 |
小高佑貴 | -8.5 | -18.2 | +16.8 | -18.7 | +11.6 |
高橋大輔 | -93.2 | -41.3 | -53.2 | +51.3 | -50.0 |
D卓対局者
岡田啓佑・本田朋広・塚田悠介・瀧澤光太郎
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
瀧澤光太郎 | +89.2 | -14.7 | +37.7 | +8.4 | +57.8 |
塚田悠介 | +33.3 | -39.4 | +14.5 | +50.6 | +7.6 |
岡田啓佑 | -22.0 | +48.5 | -39.9 | -13.4 | -17.2 |
本田朋広 | -100.5 | +5.6 | -12.3 | -45.6 | -48.2 |
ベスト16A/B卓(2023/5/28)
閉じる配信先・録画
A卓対局者
HIRO柴田・木本大介・香野蘭・石井良樹
結果
石井と香野が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
石井良樹 | +64.9 | -18.6 | +39.0 | +65.7 | -21.2 |
香野蘭 | +13.9 | +44.7 | -35.9 | -51.3 | +56.4 |
HIRO柴田 | -35.8 | +17.2 | -14.6 | +5.2 | -43.6 |
木本大介 | -43.0 | -43.3 | +11.5 | -19.6 | +8.4 |
B卓対局者
魚谷侑未・小林正和・早川健太・黒田良
結果
早川と黒田が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
早川健太 | +84.2 | +48.8 | -18.0 | +17.0 | +36.4 |
黒田良 | +27.9 | +17.0 | +44.0 | -42.2 | +9.1 |
魚谷侑未 | -21.4 | -8.7 | -42.1 | +41.8 | -12.4 |
小林正和 | -90.7 | -57.1 | +16.1 | -16.6 | -33.1 |