『第13期JPML WRCリーグ』(日本プロ麻雀連盟)
旧「内外タイムス杯」を2001年に改め開催されたリーグ戦。一発・裏ドラ有のWRCルールで行われる。
決勝(2023/7/30)
閉じる配信先・録画
YouTube(有料)
対局者
児玉佳宏・塚田悠介・小高佑貴・仁科優太
結果
塚田悠介がタイトル獲得。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
塚田悠介 | +51.2 | -12.6 | -11.0 | +37.2 | +37.6 |
仁科優太 | +46.0 | +31.3 | +30.0 | -39.0 | +23.7 |
児玉佳宏 | +22.2 | +17.4 | +9.9 | +17.2 | -22.3 |
小高佑貴 | -120.4 | -37.1 | -28.9 | -15.4 | -39.0 |
タイトルを獲得した塚田悠介
ベスト8(2023/7/13)
閉じる配信先・録画
A卓
対局者
古橋崇志・塚田悠介・HIRO柴田・児玉佳宏
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
児玉佳宏 | +73.1 | -30.2 | +31.6 | +65.7 | +6.0 |
塚田悠介 | +8.1 | +6.3 | -9.0 | -22.0 | +32.8 |
HIRO柴田 | -10.7 | -6.3 | +3.7 | -1.6 | -6.5 |
古橋崇志 | -70.5 | +30.2 | -26.3 | -42.1 | -32.3 |
B卓
対局者
仁科優太・小高佑貴・本田朋広・八木ヒカル
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
小高佑貴 | +49.5 | -5.9 | +13.5 | +31.9 | +10.0 |
仁科優太 | +38.3 | +8.0 | -2.2 | -17.6 | +50.1 |
本田朋広 | +24.6 | +29.7 | +36.0 | -31.1 | -10.0 |
八木ヒカル | -113.4 | -31.8 | -48.3 | +16.8 | -50.1 |
ベスト16(2023/6/22)
閉じる配信先・録画(A・C卓)
A卓
対局者
石立岳大・古橋崇志・仁科優太・末続ヒロトシ
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
古橋崇志 | +81.0 | +25.1 | +32.5 | +10.4 | +13.0 |
仁科優太 | +60.7 | +49.7 | -8.0 | +29.4 | -10.4 |
末続ヒロトシ | -59.4 | -18.1 | -40.4 | -30.1 | +29.2 |
石立岳大 | -83.3 | -57.7 | +15.9 | -9.7 | -31.8 |
B卓
対局者
魚谷侑未・塚田悠介・小高佑貴・黒木真生
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
小高佑貴 | +36.2 | +26.6 | -9.4 | +26.3 | -7.3 |
塚田悠介 | +21.0 | +9.9 | +26.3 | -24.1 | +8.9 |
魚谷侑未 | -12.3 | -4.8 | -31.8 | -10.8 | +35.1 |
黒木真生 | -44.9 | -31.7 | +14.9 | +8.6 | -36.7 |
C卓
対局者
HIRO柴田・本田朋広・山脇千文美・関口智恵
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
HIRO柴田 | +33.2 | +45.5 | +2.7 | -26.3 | +11.3 |
本田朋広 | +28.2 | +13.7 | -16.2 | -1.2 | +31.9 |
関口智恵 | -28.6 | -15.3 | -44.2 | +41.0 | -10.1 |
山脇千文美 | -32.8 | -43.9 | +57.7 | -13.5 | -33.1 |
D卓
対局者
児玉佳宏・阿久津翔太・八木ヒカル・小川尚哉
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
八木ヒカル | +46.4 | +32.3 | +29.1 | +25.9 | -40.9 |
児玉佳宏 | +35.9 | +8.3 | -14.1 | +12.0 | +29.7 |
小川尚哉 | -10.9 | -11.3 | +9.6 | -28.3 | +19.1 |
阿久津翔太 | -72.4 | -30.3 | -24.6 | -9.6 | -7.9 |
ルール(抜粋)
閉じるWRC(リーチ麻雀選手権)ルール
一発・裏ドラあり
赤ドラはなし
箱割れ終了なし
3万点持ちの3万点返し
順位点は1位+15、2位+5、3位-5、4位-15
途中流局なし
オーラスの親のアガリやめなし