『Focus M season6』(71回戦~最終戦)
Mリーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士たちと、企画に賛同した特別参加選手によるリーグ戦。
最終結果(2021/12/21)
閉じる現Mリーガーの沢崎が最終日に総合3位から優勝を決めた。
順位 | 名前 | total | 消化対局数 |
1 | 沢崎誠 | +301.2 | 20 |
2 | 阿久津翔太 | +299.6 | 14 |
3 | 藤島健二郎 | +290.8 | 12 |
4 | 仲田加南 | +232.9 | 18 |
5 | 本田朋広 | +196.2 | 18 |
6 | 山田浩之 | +194.8 | 14 |
7 | 猿川真寿 | +189.6 | 12 |
8 | 山井弘 | +173.3 | 10 |
9 | 黒沢咲 | +167.5 | 14 |
10 | 佐々木寿人 | +159.9 | 20 |
11 | 川原舞子 | +152.5 | 14 |
12 | 宮内こずえ | +149.8 | 10 |
13 | 勝又健志 | +86.2 | 16 |
14 | 内川幸太郎 | +78.9 | 12 |
15 | 二階堂瑠美 | +78.2 | 10 |
16 | 瀬戸熊直樹 | +72.0 | 14 |
17 | 岡田紗佳 | +49.7 | 18 |
18 | 和泉由希子 | +21.6 | 10 |
19 | 渡邉浩史郎 | +18.1 | 10 |
20 | 滝沢和典 | +14.3 | 12 |
21 | 前原雄大 | -7.4 | 4 |
22 | 魚谷侑未 | -45.7 | 8 |
23 | 一井慎也 | -50.1 | 10 |
24 | 二階堂亜樹 | -57.5 | 12 |
25 | 近藤久春 | -59.8 | 10 |
26 | 森下剛任 | -75.9 | 14 |
27 | 吉田直 | -78.5 | 10 |
28 | 白鳥翔 | -83.0 | 12 |
29 | 伊達朱里紗 | -84.2 | 12 |
30 | 森山茂和 | -110.5 | 10 |
31 | 柴田吉和 | -124.7 | 8 |
32 | ダンプ大橋 | -129.3 | 10 |
33 | 高宮まり | -131.5 | 14 |
34 | 前田直哉 | -142.3 | 8 |
35 | 萩原聖人 | -166.1 | 12 |
36 | ともたけ雅晴 | -183.4 | 18 |
37 | 三浦智博 | -190.6 | 10 |
38 | 東城りお | -224.9 | 14 |
39 | 山脇千文美 | -235.9 | 8 |
40 | HIRO柴田 | -236.7 | 12 |
41 | 古橋崇志 | -255.4 | 8 |
42 | 齋藤豪 | -273.7 | 10 |
優勝した沢崎誠
127・最終戦(2021/12/21)
閉じる対局者
東城りお・沢崎誠・山田浩之・渡邉浩史郎
配信先・録画
結果
沢崎が暫定首位だった阿久津を僅かに捲り、優勝。
名前 | 合計 | 127回戦 | 最終戦 | 対局数 |
沢崎誠 | +301.2(1) | +72.3 | -11.1 | 20 |
山田浩之 | +194.8(6) | +16.4 | +11.6 | 14 |
渡邉浩史郎 | +18.1(19) | -21.3 | +57.3 | 10 |
東城りお | -224.9(38) | -67.4 | -57.8 | 14 |
*()内は終了時リーグ内順位
125・126回戦(2021/12/20)
閉じる対局者
黒沢咲・山井弘・吉田直・ともたけ雅晴
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 125回戦 | 126回戦 | 対局数 |
山井弘 | +173.3(7) | -17.7 | +56.2 | 10 |
黒沢咲 | +167.5(8) | +5.7 | +15.5 | 14 |
吉田直 | -78.5(27) | +58.0 | -51.1 | 10 |
ともたけ雅晴 | -183.4(37) | -46.0 | -20.6 | 18 |
*()内は終了時リーグ内順位
123・124回戦(2021/12/15)
閉じる対局者
佐々木寿人・二階堂瑠美・瀬戸熊直樹・一井慎也
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 123回戦 | 124回戦 | 対局数 |
佐々木寿人 | +159.9(8) | -102.5 | +94.8 | 20 |
二階堂瑠美 | +78.2(15) | +13.0 | -35.4 | 10 |
瀬戸熊直樹 | +72.0(16) | -29.5 | -65.2 | 14 |
一井慎也 | -50.1(23) | +119.0 | +5.8 | 10 |
*()内は終了時リーグ内順位
121・122回戦(2021/12/14)
閉じる対局者
沢崎誠・勝又健志・森山茂和・三浦智博
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 121回戦 | 122回戦 | 対局数 |
沢崎誠 | +240.0(3) | -62.2 | +58.1 | 18 |
勝又健志 | +86.2(15) | +11.5 | +12.6 | 16 |
森山茂和 | -110.5(30) | +87.7 | -55.6 | 10 |
三浦智博 | -190.6(38) | -37.0 | -15.1 | 10 |
*()内は終了時リーグ内順位
119・120回戦(2021/12/13)
閉じる対局者
高宮まり・東城りお・仲田加南・宮内こずえ
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 119回戦 | 120回戦 | 対局数 |
仲田加南 | +232.9(4) | +71.3 | -3.6 | 18 |
宮内こずえ | +149.8(11) | -24.8 | -47.0 | 10 |
東城りお | -99.7(29) | -53.1 | -3.6 | 12 |
高宮まり | -131.5(33) | +6.6 | +54.2 | 14 |
*()内は終了時リーグ内順位
117・118回戦(2021/12/8)
閉じる対局者
魚谷侑未・岡田紗佳・和泉由希子・山脇千文美
配信先・録画
結果
山脇が今期4人目の敗退者となった。
名前 | 合計 | 117回戦 | 118回戦 | 対局数 |
岡田紗佳 | +49.7(17) | -54.3 | +9.4 | 18 |
和泉由希子 | +21.6(18) | -27.2 | +56.2 | 10 |
魚谷侑未 | -45.7(23) | +76.0 | -12.5 | 8 |
山脇千文美 | -235.9(39) | +5.5 | -53.1 | 8 |
*()内は終了時リーグ内順位
115・116回戦(2021/12/7)
閉じる対局者
ともたけ雅晴・二階堂亜樹・前原雄大・猿川真寿
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 115回戦 | 116回戦 | 対局数 |
猿川真寿 | +189.6(6) | -26.6 | +7.0 | 12 |
前原雄大 | -7.4(19) | -71.5 | +61.7 | 4 |
二階堂亜樹 | -57.5(23) | +92.9 | -15.4 | 12 |
ともたけ雅晴 | -116.8(30) | +5.2 | -53.3 | 16 |
*()内は終了時リーグ内順位
113・114回戦(2021/12/6)
閉じる対局者
黒沢咲・本田朋広・一井慎也・森下剛任
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 113回戦 | 114回戦 | 対局数 |
本田朋広 | +196.2(6) | +66.0 | +64.6 | 18 |
黒沢咲 | +146.3(12) | +10.1 | +6.8 | 12 |
森下剛任 | -75.9(25) | -22.9 | -14.2 | 14 |
一井慎也 | -174.9(37) | -53.2 | -57.2 | 8 |
*()内は終了時リーグ内順位
111・112回戦(2021/12/1)
閉じる対局者
佐々木寿人・瀬戸熊直樹・前田直哉・近藤久春
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 111回戦 | 112回戦 | 対局数 |
佐々木寿人 | +167.6(6) | +14.1 | +22.9 | 18 |
瀬戸熊直樹 | +166.7(8) | -16.3 | +63.5 | 12 |
近藤久春 | -59.8(24) | +55.4 | -68.7 | 10 |
前田直哉 | -142.3(35) | -53.2 | -17.7 | 8 |
*()内は終了時リーグ内順位
109・110回戦(2021/11/30)
閉じる対局者
勝又健志・二階堂瑠美・川原舞子・古橋崇志
配信先・録画
結果
古橋がここで敗退。
名前 | 合計 | 109回戦 | 110回戦 | 対局数 |
川原舞子 | +152.5(8) | +63.3 | +110.8 | 14 |
二階堂瑠美 | +100.6(13) | +4.7 | -35.0 | 8 |
勝又健志 | +62.1(17) | -17.3 | -12.2 | 14 |
古橋崇志 | -255.4(41) | -50.7 | -63.6 | 8 |
*()内は終了時リーグ内順位
107・108回戦(2021/11/29)
閉じる対局者
伊達朱里紗・内川幸太郎・川原舞子・HIRO柴田
配信先・録画
結果
-200pを超えてしまったHIRO柴田がここで敗退。
名前 | 合計 | 107回戦 | 108回戦 | 対局数 |
内川幸太郎 | +78.9(15) | +73.9 | +19.0 | 12 |
川原舞子 | -21.6(21) | +20.5 | +64.5 | 12 |
伊達朱里紗 | -84.2(29) | -32.6 | -18.0 | 12 |
HIRO柴田 | -236.7(41) | -61.8 | -65.5 | 12 |
*()内は終了時リーグ内順位
105・106回戦(2021/11/24)
閉じる対局者
岡田紗佳・勝又健志・仲田加南・渡邉浩史郎
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 105回戦 | 106回戦 | 対局数 |
仲田加南 | +165.2(7) | +15.1 | -50.7 | 16 |
岡田紗佳 | +94.6(13) | +62.7 | +53.8 | 16 |
勝又健志 | +91.6(14) | -18.2 | -14.6 | 12 |
渡邉浩史郎 | -17.9(20) | -59.6 | +11.5 | 8 |
*()内は終了時リーグ内順位
103・104回戦(2021/11/23)
閉じる対局者
本田朋広・古橋崇志・ともたけ雅晴・一井慎也
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 103回戦 | 104回戦 | 対局数 |
本田朋広 | +65.6(14) | +0.2 | +61.1 | 16 |
一井慎也 | -64.5(25) | -53.8 | -13.9 | 6 |
ともたけ雅晴 | -68.7(26) | +80.4 | -59.1 | 14 |
古橋崇志 | -141.1(37) | -26.8 | +11.9 | 6 |
*()内は終了時リーグ内順位
101・102回戦(2021/11/22)
閉じる対局者
白鳥翔・三浦智博・川原舞子・阿久津翔太
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 101回戦 | 102回戦 | 対局数 |
阿久津翔太 | +299.6(1) | -27.8 | +15.6 | 14 |
白鳥翔 | -83.0(27) | +2.7 | +59.1 | 12 |
川原舞子 | -106.6(30) | -51.7 | -49.9 | 10 |
三浦智博 | -138.5(37) | +73.8 | -24.8 | 8 |
*()内は終了時リーグ内順位
100回戦終了時順位表(2021/11/17)
閉じる順位 | 名前 | total | 消化対局数 |
1 | 阿久津翔太 | +311.8 | 12 |
2 | 藤島健二郎 | +290.8 | 12 |
3 | 沢崎誠 | +244.1 | 16 |
4 | 宮内こずえ | +221.6 | 8 |
5 | 猿川真寿 | +209.2 | 10 |
6 | 仲田加南 | +200.8 | 14 |
7 | 山田浩之 | +166.8 | 12 |
8 | 山井弘 | +134.8 | 8 |
9 | 二階堂瑠美 | +130.9 | 6 |
10 | 佐々木寿人 | +130.6 | 16 |
11 | 黒沢咲 | +129.4 | 10 |
12 | 勝又健志 | +124.4 | 10 |
13 | 瀬戸熊直樹 | +119.5 | 10 |
14 | 渡邉浩史郎 | +30.2 | 6 |
15 | 滝沢和典 | +14.3 | 12 |
16 | 本田朋広 | +4.3 | 14 |
17 | 一井慎也 | +3.2 | 4 |
18 | 前原雄大 | +2.4 | 2 |
19 | 川原舞子 | -5.0 | 8 |
20 | 和泉由希子 | -7.4 | 8 |
21 | 内川幸太郎 | -14.0 | 10 |
22 | 岡田紗佳 | -21.9 | 14 |
23 | 伊達朱里紗 | -33.6 | 10 |
24 | 森下剛任 | -38.8 | 12 |
25 | 東城りお | -43.0 | 10 |
26 | 近藤久春 | -46.5 | 8 |
27 | 前田直哉 | -71.4 | 6 |
28 | 吉田直 | -85.4 | 8 |
29 | ともたけ雅晴 | -90.0 | 12 |
30 | 魚谷侑未 | -109.2 | 6 |
31 | HIRO柴田 | -109.4 | 10 |
32 | 柴田吉和 | -124.7 | 8 |
33 | 古橋崇志 | -126.2 | 4 |
34 | ダンプ大橋 | -129.3 | 10 |
35 | 二階堂亜樹 | -135.0 | 10 |
36 | 森山茂和 | -142.6 | 8 |
37 | 白鳥翔 | -147.8 | 10 |
38 | 萩原聖人 | -166.1 | 12 |
39 | 三浦智博 | -187.5 | 6 |
40 | 山脇千文美 | -188.3 | 6 |
41 | 高宮まり | -192.3 | 12 |
42 | 齋藤豪 | -273.7 | 10 |
99・100回戦(2021/11/17)
閉じる対局者
瀬戸熊直樹・魚谷侑未・吉田直・山井弘
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 99回戦 | 100回戦 | 対局数 |
山井弘 | +134.8(8) | +61.7 | +53.2 | 8 |
瀬戸熊直樹 | +119.5(13) | -42.5 | +11.2 | 10 |
吉田直 | -85.4(28) | +1.2 | -16.0 | 8 |
魚谷侑未 | -109.2(30) | -20.4 | -48.4 | 6 |
*()内は終了時リーグ内順位
97・98回戦(2021/11/16)
閉じる対局者
滝沢和典・伊達朱里紗・森山茂和・ともたけ雅晴
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 97回戦 | 98回戦 | 対局数 |
滝沢和典 | +14.3(15) | +56.8 | -29.8 | 12 |
伊達朱里紗 | -33.6(23) | +9.3 | +18.9 | 10 |
ともたけ雅晴 | -90.0(30) | -22.0 | -50.5 | 12 |
森山茂和 | -142.6(36) | -44.1 | +61.4 | 8 |
*()内は終了時リーグ内順位
95・96回戦(2021/11/15)
閉じる対局者
山井弘・沢崎誠・山田浩之・宮内こずえ
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 95回戦 | 96回戦 | 対局数 |
沢崎誠 | +244.1(3) | -27.5 | -13.4 | 16 |
宮内こずえ | +221.6(4) | +79.0 | +62.7 | 8 |
山田浩之 | +166.8(7) | +14.4 | -58.3 | 12 |
山井弘 | +19.9(14) | -65.9 | +9.0 | 6 |
*()内は終了時リーグ内順位
93・94回戦(2021/11/10)
閉じる対局者
佐々木寿人・岡田紗佳・山井弘・近藤久春
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 93回戦 | 94回戦 | 対局数 |
佐々木寿人 | +130.6(9) | -55.3 | +53.2 | 16 |
山井弘 | +76.8(13) | -12.0 | -45.4 | 4 |
岡田紗佳 | -21.9(23) | +58.7 | -13.5 | 14 |
近藤久春 | -46.5(27) | +8.6 | +6.7 | 8 |
*()内は終了時リーグ内順位
91・92回戦(2021/11/9)
閉じる対局者
萩原聖人・瀬戸熊直樹・黒沢咲・本田朋広
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 91回戦 | 92回戦 | 対局数 |
瀬戸熊直樹 | +150.8(7) | -24.5 | +12.0 | 8 |
黒沢咲 | +129.4(11) | -0.6 | +59.4 | 10 |
本田朋広 | +4.3(15) | +74.6 | -25.4 | 10 |
萩原聖人 | -166.1(38) | -49.5 | -46.0 | 12 |
*()内は終了時リーグ内順位
89・90回戦(2021/11/8)
閉じる対局者
二階堂亜樹・山田浩之・HIRO柴田・阿久津翔太
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 89回戦 | 90回戦 | 対局数 |
阿久津翔太 | +311.8(1) | +4.7 | -13.8 | 12 |
山田浩之 | +210.7(4) | -48.5 | +50.3 | 4 |
HIRO柴田 | -109.4(32) | -16.2 | +9.4 | 10 |
二階堂亜樹 | -135.0(36) | +60.0 | -45.9 | 10 |
*()内は終了時リーグ内順位
87・88回戦(2021/11/3)
閉じる対局者
高宮まり・沢崎誠・前田直哉・森下剛任
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 87回戦 | 88回戦 | 対局数 |
沢崎誠 | +285.0(3) | +69.2 | -24.6 | 14 |
森下剛任 | -38.8(22) | +10.6 | -65.3 | 12 |
前田直哉 | -71.4(31) | -23.9 | +19.7 | 6 |
高宮まり | -192.3(41) | -55.9 | +70.2 | 12 |
*()内は終了時リーグ内順位
85・86回戦(2021/11/2)
閉じる対局者
滝沢和典・内川幸太郎・森下剛任・猿川真寿
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 85回戦 | 86回戦 | 対局数 |
猿川真寿 | +209.2(4) | -49.3 | +53.9 | 10 |
森下剛任 | +15.9(15) | +63.2 | -43.1 | 10 |
滝沢和典 | -12.7(20) | -18.6 | +7.3 | 10 |
内川幸太郎 | -14.0(21) | +4.7 | -18.1 | 10 |
*()内は終了時リーグ内順位
83・84回戦(2021/11/1)
閉じる対局者
東城りお・本田朋広・ダンプ大橋・藤島健二郎
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 83回戦 | 84回戦 | 対局数 |
藤島健二郎 | +290.8(2) | +51.0 | +4.9 | 12 |
東城りお | -43.0(24) | -13.5 | -44.7 | 10 |
本田朋広 | -44.9(25) | +8.3 | +59.0 | 12 |
ダンプ大橋 | -129.3(35) | -45.8 | -19.2 | 10 |
*()内は終了時リーグ内順位
81・82回戦(2021/10/27)
閉じる対局者
瀬戸熊直樹・山田浩之・和泉由希子・山脇千文美
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 81回戦 | 82回戦 | 対局数 |
山田浩之 | +208.9(4) | +79.3 | -18.5 | 8 |
瀬戸熊直樹 | +163.3(7) | -4.4 | +59.6 | 6 |
和泉由希子 | -7.4(22) | -25.8 | +17.1 | 8 |
山脇千文美 | -188.3(40) | -49.1 | -58.2 | 6 |
*()内は終了時リーグ内順位
79・80回戦(2021/10/26)
閉じる対局者
勝又健志・白鳥翔・ともたけ雅晴・近藤久春
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 79回戦 | 80回戦 | 対局数 |
勝又健志 | +124.4(10) | +69.0 | -22.9 | 10 |
ともたけ雅晴 | -17.5(23) | +9.2 | +61.0 | 10 |
近藤久春 | -61.8(25) | -12.0 | -50.5 | 6 |
白鳥翔 | -147.8(37) | -66.2 | +12.4 | 10 |
*()内は終了時リーグ内順位
77・78回戦(2021/10/25)
閉じる対局者
森山茂和・滝沢和典・川原舞子・藤島健二郎
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 77回戦 | 78回戦 | 対局数 |
藤島健二郎 | +234.9(3) | +60.0 | -46.9 | 10 |
滝沢和典 | -1.4(21) | -20.3 | +57.4 | 8 |
川原舞子 | -5.0(23) | -46.0 | +13.4 | 8 |
森山茂和 | -159.9(39) | +6.3 | -23.9 | 6 |
*()内は終了時リーグ内順位
75・76回戦(2021/10/20)
閉じる対局者
高宮まり・本田朋広・和泉由希子・渡邉浩史郎
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 75回戦 | 76回戦 | 対局数 |
渡邉浩史郎 | +30.2(14) | +57.8 | +55.7 | 6 |
和泉由希子 | +1.3(19) | +15.4 | -15.5 | 6 |
本田朋広 | -112.2(35) | -50.1 | -45.4 | 10 |
高宮まり | -206.6(41) | -23.1 | +5.2 | 10 |
*()内は終了時リーグ内順位
73・74回戦(2021/10/19)
閉じる対局者
佐々木寿人・伊達朱里紗・藤島健二郎・三浦智博
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 73回戦 | 74回戦 | 対局数 |
藤島健二郎 | +221.8(3) | +11.4 | +69.3 | 8 |
佐々木寿人 | +132.7(8) | -11.5 | +25.5 | 14 |
伊達朱里紗 | -61.8(25) | +59.7 | -58.9 | 8 |
三浦智博 | -187.5(40) | -59.6 | -35.9 | 6 |
*()内は終了時リーグ内順位
71・72回戦(2021/10/18)
閉じる対局者
岡田紗佳・黒沢咲・猿川真寿・ダンプ大橋
配信先・録画
結果
名前 | 合計 | 71回戦 | 72回戦 | 対局数 |
猿川真寿 | +204.6(3) | +61.1 | -46.9 | 8 |
黒沢咲 | +70.6(13) | +20.8 | +0.6 | 8 |
ダンプ大橋 | -64.3(26) | -58.6 | -21.9 | 8 |
岡田紗佳 | -67.1(27) | -23.3 | +68.2 | 12 |
*()内は終了時リーグ内順位
70回戦終了時順位表(2021/10/12)
閉じる順位 | 名前 | total | 消化対局数 |
1 | 阿久津翔太 | +320.9 | 10 |
2 | 沢崎誠 | +240.4 | 12 |
3 | 仲田加南 | +200.8 | 14 |
4 | 猿川真寿 | +190.4 | 6 |
5 | 山田浩之 | +148.1 | 6 |
6 | 藤島健二郎 | +141.1 | 6 |
7 | 山井弘 | +135.2 | 2 |
8 | 二階堂瑠美 | +130.9 | 6 |
9 | 佐々木寿人 | +118.7 | 12 |
10 | 瀬戸熊直樹 | +108.1 | 4 |
11 | 宮内こずえ | +79.9 | 6 |
12 | 勝又健志 | +78.3 | 8 |
13 | 黒沢咲 | +49.2 | 6 |
14 | 川原舞子 | +27.6 | 6 |
15 | ダンプ大橋 | +16.2 | 6 |
16 | 東城りお | +15.2 | 8 |
17 | 一井慎也 | +3.2 | 4 |
18 | 前原雄大 | +2.4 | 2 |
19 | 和泉由希子 | +1.4 | 4 |
20 | 近藤久春 | +0.7 | 4 |
21 | 内川幸太郎 | -0.6 | 8 |
22 | 森下剛任 | -4.2 | 8 |
23 | 本田朋広 | -16.7 | 8 |
24 | 滝沢和典 | -38.5 | 6 |
25 | 魚谷侑未 | -40.4 | 4 |
26 | 伊達朱里紗 | -62.6 | 6 |
27 | 前田直哉 | -67.2 | 4 |
28 | 萩原聖人 | -70.6 | 10 |
29 | 吉田直 | -70.6 | 6 |
30 | 山脇千文美 | -81.0 | 4 |
31 | 渡邉浩史郎 | -83.3 | 4 |
32 | ともたけ雅晴 | -87.7 | 8 |
33 | 三浦智博 | -92.0 | 4 |
34 | 白鳥翔 | -94.0 | 8 |
35 | HIRO柴田 | -102.6 | 8 |
36 | 岡田紗佳 | -112.0 | 10 |
37 | 柴田吉和 | -124.7 | 8 |
38 | 古橋崇志 | -126.2 | 4 |
39 | 森山茂和 | -142.3 | 4 |
40 | 二階堂亜樹 | -149.1 | 8 |
41 | 高宮まり | -188.7 | 8 |
42 | 齋藤豪 | -273.7 | 10 |