『第20期μリーグ』(麻将連合)
麻将連合のトップリーグに当たるμリーグ。将王を除いた期首順位上位10名のプロで8節40半荘(1人32半荘)を行う。上位3名が現将王との将王決定戦に進出。今期は下位3名が降級となる。
第19期将王 小林剛
最終結果(2022/9/26)
閉じるむく、みかみ、忍田の3名が決定戦進出を決めた。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | むく大樹 | +183.4 | 32/32 |
2 | みかみたつあき | +96.3 | 32/32 |
3 | 忍田幸夫 | +90.4 | 32/32 |
4 | 三原孝博 | +74.2 | 28/28 |
5 | 石原真人 | +42.2 | 32/32 |
6 | 城島清貴 | +24.9 | 32/32 |
7 | 木村和幸 | -24.0 | 32/32 |
8 | 原浩明 | -58.5 | 32/32 |
9 | 明村諭 | -191.4 | 32/32 |
10 | 藤原健 | -242.5 | 32/32 |
最終節(2022/9/26)
閉じる前節までの結果(2022/8/22)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | むく大樹 | +127.5 | 28/32 |
2 | 三原孝博 | +79.2 | 24/28 |
3 | みかみたつあき | +62.5 | 28/32 |
4 | 忍田幸夫 | +57.0 | 28/32 |
5 | 石原真人 | +56.2 | 28/32 |
6 | 城島清貴 | +51.6 | 28/32 |
7 | 原浩明 | -20.9 | 28/32 |
8 | 木村和幸 | -33.8 | 28/32 |
9 | 明村諭 | -106.3 | 28/32 |
10 | 藤原健 | -278.0 | 28/32 |
最終節 A卓(2022/9/26)
対局者
むく大樹(+127.5 1位)・忍田幸夫(+57.0 4位)・石原真人(+56.2 5位)・木村和幸(-33.8 8位)・明村諭(-106.3 9位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
むく大樹 | +183.4(1) | +2.2 | +13.6 | +19.7 | +20.4 | +55.9 | |
忍田幸夫 | +90.4(3) | +6.9 | +22.8 | +11.2 | -7.5 | +33.4 | |
石原真人 | +42.2(5) | -18.7 | +29.6 | -6.6 | -18.3 | -14.0 | |
木村和幸 | -24.0(7) | +22.2 | -6.3 | -11.5 | +5.4 | +9.8 | |
明村諭 | -191.4(9) | -10.4 | -25.5 | -24.9 | -24.3 | -85.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
最終節 B卓(2022/9/26)
対局者
三原孝博(+79.2 2位)・みかみたつあき(+62.5 3位)・城島清貴(+51.6 6位)・原浩明(-20.9 7位)・藤原健(-278.0 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
みかみたつあき | +96.3(2) | -33.7 | +25.7 | -24.8 | +66.6 | +33.8 | |
三原孝博 | +74.2(4) | -20.8 | +20.4 | +19.9 | -24.5 | -5.0 | |
城島清貴 | +24.9(6) | -10.7 | +11.3 | -19.5 | -7.8 | -26.7 | |
原浩明 | -58.5(8) | +2.8 | -3.1 | -3.0 | -34.3 | -37.6 | |
藤原健 | -242.5(10) | +28.7 | +2.0 | -3.1 | +7.9 | +35.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
第7節(2022/8/22)
閉じる前節までの結果(2022/8/11)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | むく大樹 | +173.5 | 24/32 |
2 | 三原孝博 | +74.9 | 20/28 |
3 | 原浩明 | +73.0 | 24/32 |
4 | 石原真人 | +49.0 | 24/32 |
5 | 城島清貴 | +38.7 | 24/32 |
6 | 忍田幸夫 | +35.4 | 24/32 |
7 | みかみたつあき | +8.1 | 24/32 |
8 | 木村和幸 | -35.5 | 24/32 |
9 | 明村諭 | -130.5 | 24/32 |
10 | 藤原健 | -289.6 | 24/32 |
第7節 A卓(2022/8/22)
対局者
むく大樹(+173.5 1位)・石原真人(+49.0 4位)・城島清貴(+38.7 5位)・木村和幸(-35.5 8位)・明村諭(-130.5 9位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
むく大樹 | +127.5(1) | +7.2 | -22.9 | -28.0 | -2.3 | -46.0 | |
石原真人 | +56.2(5) | +21.6 | -5.7 | -14.6 | +5.9 | +7.2 | |
城島清貴 | +51.6(6) | -4.3 | +6.6 | +36.5 | -25.9 | +12.9 | |
木村和幸 | -33.8(8) | -23.9 | -18.0 | +21.3 | +22.3 | +1.7 | |
明村諭 | -106.3(9) | +6.6 | +16.5 | -5.0 | +6.1 | +24.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第6節 B卓(2022/8/22)
対局者
三原孝博(+74.9 2位)・原浩明(+73.0 3位)・忍田幸夫(+35.4 6位)・みかみたつあき(+8.1 7位)・藤原健(-222.8 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
三原孝博 | +79.2(2) | -4.1 | -16.3 | +5.0 | +19.7 | +4.3 | |
みかみたつあき | +62.5(3) | +45.4 | -17.4 | +9.7 | +16.7 | +54.4 | |
忍田幸夫 | +57.0(4) | +20.8 | +18.6 | -0.2 | -17.6 | +21.6 | |
原浩明 | -20.9(7) | -23.0 | -33.9 | -30.2 | -6.8 | -93.9 | |
藤原健 | -278.0(10) | +5.3 | +4.8 | -6.2 | +7.7 | +11.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
第6節(2022/8/11)
閉じる前節までの結果(2022/6/27)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | むく大樹 | +142.2 | 20/32 |
2 | 原浩明 | +89.0 | 20/32 |
3 | 三原孝博 | +74.9 | 20/32 |
4 | 忍田幸夫 | +68.0 | 20/32 |
5 | 石原真人 | +44.3 | 20/32 |
6 | みかみたつあき | +11.3 | 20/32 |
7 | 木村和幸 | -32.3 | 20/32 |
8 | 城島清貴 | -42.6 | 20/32 |
9 | 明村諭 | -135.0 | 20/32 |
10 | 藤原健 | -222.8 | 20/32 |
第6節 A卓(2022/8/11)
対局者
むく大樹(+142.2 1位)・忍田幸夫(+68.0 4位)・木村和幸(-32.3 7位)・明村諭(-135.0 9位)
*対局予定の三原選手は体調不良のため今節は休場となりました
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
卓内トップはむく。首位をキープ。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
むく大樹 | +173.5(1) | +31.2 | -5.1 | -17.2 | +22.4 | +31.3 |
忍田幸夫 | +35.4(6) | +10.5 | -17.3 | +5.2 | -31.0 | -32.6 |
木村和幸 | -35.5(8) | -13.0 | +7.1 | -7.4 | +10.1 | -3.2 |
明村諭 | -130.5(9) | -28.7 | +15.3 | +19.4 | -1.5 | +4.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
第6節 B卓(2022/7/25)
対局者
原浩明(+89.0 2位)・石原真人(+44.3 5位)・みかみたつあき(+11.3 6位)・城島清貴(-42.6 8位)・藤原健(-222.8 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
城島が80ポイントオーバーの卓内トップ。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
原浩明 | +73.0(3) | +17.0 | -17.9 | +9.1 | -24.2 | -16.0 | |
石原真人 | +49.0(5) | +8.8 | -3.5 | +3.8 | -4.4 | +4.7 | |
城島清貴 | +38.7(6) | -6.0 | +28.0 | +27.0 | +32.3 | +81.3 | |
みかみたつあき | +8.1(7) | +5.6 | -8.1 | -6.6 | +5.9 | -3.2 | |
藤原健 | -289.6(10) | -19.8 | +15.8 | -29.0 | -33.8 | -66.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
第5節(2022/6/27)
閉じる前節までの結果(2022/6/2)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | むく大樹 | +116.6 | 16/32 |
2 | 三原孝博 | +94.2 | 16/32 |
3 | 忍田幸夫 | +41.7 | 16/32 |
4 | みかみたつあき | +39.1 | 16/32 |
5 | 石原真人 | +11.0 | 16/32 |
6 | 原浩明 | -1.7 | 16/32 |
7 | 木村和幸 | -33.3 | 16/32 |
8 | 城島清貴 | -37.8 | 16/32 |
9 | 明村諭 | -91.8 | 16/32 |
10 | 藤原健 | -139.0 | 16/32 |
第5節 A卓
対局者
石原真人(+11.0 5位)・原浩明(-1.7 6位)・木村和幸(-33.3 7位)・明村諭(-91.8 9位)・藤原健(-139.0 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
4戦3トップの原が卓内トップ。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
原浩明 | +89.0(2) | +27.6 | -3.9 | +27.7 | +39.3 | +90.7 | |
石原真人 | +44.3(5) | -24.0 | +51.2 | -16.1 | +22.2 | +33.3 | |
木村和幸 | -32.3(7) | +4.2 | -18.2 | +3.4 | +11.6 | +1.0 | |
明村諭 | -135.0(9) | -8.8 | -10.8 | +4.6 | -28.2 | -43.2 | |
藤原健 | -222.8(10) | -29.1 | -20.3 | -27.8 | -6.6 | -83.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
第5節 B卓
対局者
むく大樹(+116.6 1位)・三原孝博(+94.2 2位)・忍田幸夫(+41.7 3位)・みかみたつあき(+39.1 4位)・城島清貴(-37.8 8位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
むくと忍田がポイントを伸ばした。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
むく大樹 | +142.2(1) | +10.6 | +8.7 | +12.9 | -6.6 | +25.6 | |
三原孝博 | +74.9(3) | +10.3 | -36.4 | +4.5 | +2.3 | -19.3 | |
忍田幸夫 | +68.0(4) | +19.2 | -11.8 | -3.6 | +22.5 | +26.3 | |
みかみたつあき | +11.3(6) | -7.6 | +23.8 | -30.2 | -13.8 | -27.8 | |
城島清貴 | -42.6(8) | -21.9 | +2.0 | +33.3 | -18.2 | -4.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節(2022/5/23)
閉じる前節までの結果(2022/5/22)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | むく大樹 | +119.1 | 12/32 |
2 | 三原孝博 | +69.8 | 12/32 |
3 | 忍田幸夫 | +65.8 | 12/32 |
4 | みかみたつあき | +30.7 | 8/32 |
5 | 石原真人 | +8.8 | 8/32 |
6 | 木村和幸 | -32.7 | 8/32 |
7 | 城島清貴 | -38.3 | 8/32 |
8 | 原浩明 | -40.6 | 12/32 |
9 | 明村諭 | -80.7 | 8/32 |
10 | 藤原健 | -102.9 | 12/32 |
第4節 A卓
対局者
三原孝博(+69.8 2位)・忍田幸夫(+65.8 3位)・石原真人(+8.8 5位)・木村和幸(-32.7 6位)・城島清貴(-38.3 7位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
卓内トップは三原。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
三原孝博 | +94.2(2) | +26.9 | +7.6 | -5.1 | -5.0 | +24.4 | |
忍田幸夫 | +41.7(3) | +6.1 | -30.0 | +19.7 | -19.9 | -24.1 | |
石原真人 | +7.2(5) | -4.5 | -20.0 | +18.1 | +4.8 | -1.6 | |
木村和幸 | -12.2(7) | -28.5 | +16.0 | +29.2 | +3.8 | +20.5 | |
城島清貴 | -57.5(8) | -3.6 | -17.3 | -18.4 | +20.1 | -19.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節 B卓
対局者
むく大樹(+119.1 1位)・みかみたつあき(+30.7 4位)・原浩明(-40.6 8位)・明村諭(-80.7 9位)・藤原健(-102.9 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
卓内トップは原。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
むく大樹 | +116.6(1) | -0.2 | +18.0 | +4.0 | -24.3 | -2.5 | |
みかみたつあき | +40.5(4) | -5.0 | -22.7 | +8.9 | +28.6 | +9.8 | |
原浩明 | -1.7(6) | +4.8 | +33.4 | -20.5 | +21.2 | +38.9 | |
明村諭 | -90.8(9) | +13.4 | -6.9 | -12.1 | -4.5 | -10.1 | |
藤原健 | -139.0(10) | -13.2 | -10.5 | -20.0 | +7.6 | -36.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節(2022/6/2)
閉じる前節までの結果(2022/4/25)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | むく大樹 | +163.7 | 8/32 |
2 | 忍田幸夫 | +78.9 | 8/32 |
3 | みかみたつあき | +30.7 | 8/32 |
4 | 三原孝博 | +12.4 | 8/32 |
5 | 石原真人 | +8.8 | 8/32 |
6 | 木村和幸 | -32.7 | 8/32 |
7 | 城島清貴 | -38.3 | 8/32 |
8 | 藤原健 | -56.6 | 8/32 |
9 | 明村諭 | -80.7 | 8/32 |
10 | 原浩明 | -87.2 | 8/32 |
第3節 A卓
対局者
みかみたつあき(+40.5 4位)・石原真人(+7.2 5位)・木村和幸(-12.2 6位)・城島清貴(-57.5 8位)・明村諭(-90.8 9位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
卓内トップは城島。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
みかみたつあき | +39.1(4) | -19.5 | +5.5 | -17.7 | +30.3 | -1.4 | |
石原真人 | +11.0(5) | +20.2 | +14.3 | -23.7 | -7.0 | +3.8 | |
木村和幸 | -33.3(7) | +9.0 | -5.3 | -5.3 | -19.5 | -21.1 | |
城島清貴 | -37.8(8) | -9.7 | +3.8 | +3.5 | +22.1 | +19.7 | |
明村諭 | -91.8(9) | -14.5 | +19.2 | -10.1 | +4.4 | -1.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節 B卓
対局者
むく大樹(+163.7 1位)・忍田幸夫(+78.9 2位)・三原孝博(+12.4 4位)・藤原健(-56.6 8位)・原浩明(-87.2 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
4回戦目に四暗刻をツモりあげた三原が卓内トップ。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
むく大樹 | +119.1(1) | +5.3 | -9.9 | -8.4 | -31.6 | -44.6 | |
三原孝博 | +69.8(2) | -11.8 | +1.6 | +36.9 | +30.7 | +57.4 | |
忍田幸夫 | +65.8(3) | -21.8 | +5.1 | -9.7 | +13.3 | -13.1 | |
原浩明 | -40.6(8) | +26.9 | +28.7 | +4.4 | -13.4 | +46.6 | |
藤原健 | -102.9(10) | +28.3 | -18.6 | -25.4 | -30.6 | -46.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
4回戦目のオーラス、ラス目からの四暗刻をツモった三原
第2節(2022/4/25)
閉じる前節までの結果(2022/3/28)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | むく大樹 | +133.0 | 4/32 |
2 | 木村和幸 | +11.5 | 4/32 |
3 | 藤原健 | +8.5 | 4/32 |
4 | 忍田幸夫 | +3.6 | 4/32 |
5 | 三原孝博 | +3.2 | 4/32 |
6 | みかみたつあき | -3.4 | 4/32 |
7 | 石原真人 | -10.8 | 4/32 |
8 | 明村諭 | -19.8 | 4/32 |
9 | 城島清貴 | -53.9 | 4/32 |
10 | 原浩明 | -71.9 | 4/32 |
第2節 A卓
対局者
むく大樹(+133.0 1位)・木村和幸(+11.5 2位)・三原孝博(+3.2 5位)・石原真人(-10.8 7位)・原浩明(-71.9 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
Youtube(1回戦のみ)
結果
卓内トップはむく。首位をキープ。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
むく大樹 | +163.7(1) | +32.7 | -0.1 | +7.6 | -9.5 | +30.7 | |
三原孝博 | +12.4(4) | +6.6 | -2.2 | +2.0 | +2.8 | +9.2 | |
石原真人 | +8.8(5) | -9.1 | +24.9 | -18.0 | +21.8 | +19.6 | |
木村和幸 | -32.7(6) | -29.9 | -22.2 | +25.5 | -17.6 | -44.2 | |
原浩明 | -87.2(10) | -9.4 | +31.4 | -30.3 | -7.0 | -15.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
第2節 B卓
対局者
藤原健(+8.5 3位)・忍田幸夫(+3.6 4位)・みかみたつあき(-3.4 6位)・明村諭(-19.8 8位)・城島清貴(-53.9 9位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
卓内トップは忍田。一気に2位浮上。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
忍田幸夫 | +78.9(2) | -1.6 | +16.4 | +32.8 | +27.7 | +75.3 | |
みかみたつあき | +30.7(3) | +19.5 | -3.5 | +27.2 | -9.1 | +34.1 | |
城島清貴 | -38.3(7) | -1.6 | +18.0 | -13.5 | +12.7 | +15.6 | |
藤原健 | -56.6(8) | -16.3 | +6.5 | -29.3 | -26.0 | -65.1 | |
明村諭 | -80.7(9) | -21.0 | -30.1 | +4.6 | -14.4 | -60.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
第1節(2022/3/28)
閉じる第1節 A卓
対局者
木村和幸・三原孝博・明村諭・みかみたつあき・藤原健
*抜け番有り
配信先・録画
結果
開幕戦A卓は静かな立ち上がりとなった。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
木村和幸 | +11.5 | +5.4 | +33.3 | -22.6 | -4.6 | |
藤原健 | +8.5 | -23.3 | +19.2 | +8.4 | +4.2 | |
三原孝博 | +3.2 | +18.6 | -24.1 | -6.2 | +14.9 | |
みかみたつあき | -3.4 | -20.7 | -9.7 | +6.6 | +20.4 | |
明村諭 | -19.8 | -3.3 | -0.3 | -1.7 | -14.5 |
第1節 B卓
対局者
むく大樹・忍田幸夫・石原真人・原浩明・城島清貴
*抜け番有り
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
むくが4連勝の好スタート。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
むく大樹 | +133.0 | +30.5 | +27.8 | +33.1 | +41.6 | |
忍田幸夫 | +3.6 | +6.6 | -1.3 | +7.2 | -8.9 | |
石原真人 | -10.8 | -8.9 | -19.5 | -12.6 | +30.2 | |
城島清貴 | -53.9 | -28.2 | -8.7 | -20.1 | +3.1 | |
原浩明 | -71.9 | +0.4 | -11.7 | -36.2 | -24.4 |