『第3回fuzzカップ』(日本プロ麻雀協会)
株式会社fuzzがスポンサーとなり行われている日本プロ麻雀協会主催の対局。
第1回、第2回はチーム戦で行われたが、今期の第3回からは個人戦開催となった。
決勝(2023/3/21)
閉じる対局者
逢川恵夢・佐治敏哲・二見大輔・中月裕子
配信先・録画
結果
2連勝の二見がコールドで優勝を決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
二見大輔 | +125.0 | +55.0 | +70.0 |
中月裕子 | -39.2 | +13.8 | -53.0 |
逢川恵夢 | -40.8 | -54.2 | +13.4 |
佐治敏哲 | -45.0 | -14.6 | -30.4 |
ベスト8(2023/1/11)
閉じるA卓(2023/1/11)
対局者
ヨンス・逢川恵夢・吉田航平・佐治敏哲
配信先・録画
結果
佐治と逢川が決勝進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
佐治敏哲 | +64.6 | +8.4 | +56.2 |
逢川恵夢 | +47.2 | +70.5 | -23.3 |
ヨンス | -8.3 | -23.3 | +15.0 |
吉田航平 | -103.5 | -55.6 | -47.9 |
B卓(2023/1/18)
対局者
澄川なゆ・二見大輔・渋川難波・中月裕子
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
二見大輔 | +85.4 | +79.6 | +5.8 |
中月裕子 | +75.3 | +4.8 | +70.5 |
澄川なゆ | -42.9 | -18.4 | -24.5 |
渋川難波 | -117.8 | -66.0 | -51.8 |
ベスト16(2022/12/21)
閉じるA卓(2022/11/30)
対局者
塩津大・富永修・吉田航平・中月裕子
配信先・録画
結果
吉田航平と中月がベスト8進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
吉田航平 | +57.1 | -57.0 | +114.1 |
中月裕子 | +27.2 | +63.8 | -36.6 |
富永修 | +24.4 | +7.9 | +16.5 |
塩津大 | -108.7 | -14.7 | -94.0 |
B卓(2022/12/7)
対局者
二見大輔・吉田基成・濱田翔・佐治敏哲
配信先・録画
結果
二見と佐治がベスト8進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
二見大輔 | +43.4 | -21.1 | +64.5 |
佐治敏哲 | +15.5 | +68.5 | -53.0 |
濱田翔 | -23.3 | +5.7 | -29.0 |
吉田基成 | -35.6 | -53.1 | +17.5 |
C卓(2022/12/14)
対局者
ヨンス・逢川恵夢・篠原冴美・愛内よしえ
配信先・録画
結果
ヨンスと逢川がベスト8進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
ヨンス | +66.2 | +60.1 | +6.1 |
逢川恵夢 | +8.0 | -45.7 | +53.7 |
愛内よしえ | -11.2 | +6.4 | -17.6 |
篠原冴美 | -63.0 | -20.8 | -42.2 |
D卓(2022/12/21)
対局者
澄川なゆ・仲林圭・渋川難波・高口和之
配信先・録画
結果
渋川と澄川がベスト8進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
渋川難波 | +51.7 | +78.6 | -26.9 |
澄川なゆ | +43.0 | -30.0 | +73.0 |
高口和之 | -45.5 | -67.4 | +21.9 |
仲林圭 | -49.2 | +18.8 | -68.0 |
ベスト32(2022/11/16)
閉じるA卓(2022/9/28)
対局者
塩津大・綱川隆晃・江崎文郎・渋川難波
配信先・録画
結果
大接戦の1戦は、渋川と塩津が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
渋川難波 | +12.2 | -61.3 | +73.5 |
塩津大 | +2.8 | +56.6 | -53.8 |
綱川隆晃 | -7.1 | -8.3 | +1.2 |
江崎文郎 | -7.9 | +13.0 | -20.9 |
B卓(2022/10/5)
対局者
鹿健太郎・中月裕子・矢島学・高口和之
配信先・録画
結果
高口と中月が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
高口和之 | +56.3 | -12.2 | +68.5 |
中月裕子 | +24.3 | +9.7 | +14.6 |
鹿健太郎 | +1.6 | +55.5 | -53.9 |
矢島学 | -82.2 | -53.0 | -29.2 |
C卓(2022/10/12)
対局者
ヨンス・濱田翔・岩間琢朗・命
配信先・録画
結果
ヨンスと濱田が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
ヨンス | +62.9 | -11.6 | +74.5 |
濱田翔 | +60.4 | +55.8 | +4.6 |
命 | -18.3 | +9.8 | -28.1 |
岩間琢朗 | -102.0 | -54.0 | -51.0 |
D卓(2022/10/19)
対局者
吉田知弘・佐治敏哲・吉田航平・佐月麻理子
配信先・録画
結果
吉田航平と佐治が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
吉田航平 | +64.9 | +10.0 | +54.9 |
佐治敏哲 | +43.8 | +61.6 | -17.8 |
吉田知弘 | -40.8 | -54.2 | +13.4 |
佐月麻理子 | -67.9 | -17.4 | -50.5 |
E卓(2022/10/26)
対局者
富永修・逢川恵夢・飯田雅貴・松本吉弘
配信先・録画
結果
逢川と富永が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
逢川恵夢 | +71.5 | +15.2 | +56.3 |
富永修 | +46.8 | +62.0 | -15.2 |
松本吉弘 | -15.7 | -26.7 | +11.0 |
飯田雅貴 | -102.6 | -50.5 | -52.1 |
F卓(2022/11/2)
対局者
吉田基成・張替雅人・仲林圭・水谷葵
配信先・録画
結果
仲林と吉田が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
仲林圭 | +31.4 | +56.6 | -25.2 |
吉田基成 | +28.7 | -40.1 | +68.8 |
水谷葵 | -15.5 | -19.5 | +4.0 |
張替雅人 | -44.6 | +3.0 | -47.6 |
G卓(2022/11/9)
対局者
大浜岳・二見大輔・サイコロ太郎・愛内よしえ
配信先・録画
結果
愛内と二見が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
愛内よしえ | +85.5 | +11.4 | +74.1 |
二見大輔 | +70.1 | +64.7 | +5.4 |
サイコロ太郎 | -66.6 | -13.8 | -52.8 |
大浜岳 | -89.0 | -62.3 | -26.7 |
H卓(2022/11/16)
対局者
矢島亨・澄川なゆ・篠原冴美・市井悠太
配信先・録画
結果
篠原と澄川が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
篠原冴美 | +113.5 | +56.1 | +57.4 |
澄川なゆ | -33.6 | +9.8 | -43.4 |
市井悠太 | -36.4 | -13.7 | -22.7 |
矢島亨 | -43.5 | -52.2 | +8.7 |
ベスト64(2022/9/14)
閉じるA卓(2022/6/29)
対局者
りんのなお・矢島亨・荒木かず・高口和之
配信先・録画
結果
矢島と高口が勝ち上がり。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
矢島亨 | +33.9 | +69.9 | -36.0 |
高口和之 | +29.9 | +6.9 | +23.0 |
荒木かず | +10.9 | -58.8 | +69.7 |
りんのなお | -74.7 | -18.0 | -56.7 |
B卓(2022/7/6)
対局者
鹿健太郎・池間大稀・豊後葵・江崎文郎
配信先・録画
結果
2人で上手なゲームメイクを繰り広げた江崎と鹿が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
江崎文郎 | +65.3 | +5.5 | +59.8 |
鹿健太郎 | +62.6 | +56.2 | +6.4 |
池間大稀 | -62.3 | -17.4 | -44.9 |
豊後葵 | -65.6 | -44.3 | -21.3 |
C卓(2022/7/13)
対局者
御崎千結・張替雅人・濱田翔・野口太郎
配信先・録画
結果
張替と濱田が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
張替雅人 | +47.3 | +62.8 | -15.5 |
濱田翔 | +44.5 | -11.4 | +55.9 |
御崎千結 | +16.4 | +10.8 | +5.6 |
野口太郎 | -108.2 | -62.2 | -46.0 |
D卓(2022/7/20)
対局者
ヨンス・石原厳・宍戸涼・佐月麻理子
配信先・録画
結果
ヨンスと佐月が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
ヨンス | +75.8 | +61.9 | +13.9 |
佐月麻理子 | +32.7 | -23.0 | +55.7 |
石原厳 | -2.2 | +13.5 | -15.7 |
宍戸涼 | -106.3 | -52.4 | -53.9 |
E卓(2022/7/27)
対局者
小川裕之・大谷悠介・愛内よしえ・中月裕子
配信先・録画
結果
中月と愛内が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
中月裕子 | +60.4 | +79.9 | -19.5 |
愛内よしえ | +56.4 | +1.1 | +55.3 |
大谷悠介 | -15.2 | -27.4 | +12.2 |
小川裕之 | -101.6 | -53.6 | -48.0 |
F卓(2022/8/3)
対局者
塩津大・下石戟・命・みあ
配信先・録画
結果
命と塩津が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
命 | +89.6 | +15.2 | +74.4 |
塩津大 | +57.0 | +55.7 | +1.3 |
下石戟 | -68.7 | -48.2 | -20.5 |
みあ | -77.9 | -22.7 | -55.2 |
G卓(2022/8/10)
対局者
浅井堂岐・小林泰規・逢川恵夢・綱川隆晃
配信先・録画
結果
連勝の逢川と綱川が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
逢川恵夢 | +143.2 | +75.8 | +67.4 |
綱川隆晃 | -6.2 | -23.4 | +17.2 |
浅井堂岐 | -17.3 | +11.5 | -28.8 |
小林泰規 | -119.7 | -63.9 | -55.8 |
H卓(2022/8/17)
対局者
秋瀬ちさと・佐治敏哲・飯田雅貴・大崎初音
配信先・録画
結果
飯田と佐治が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
飯田雅貴 | +62.9 | +3.8 | +59.1 |
佐治敏哲 | +49.7 | +74.4 | -24.7 |
秋瀬ちさと | -5.4 | -24.2 | +18.8 |
大崎初音 | -107.2 | -54.0 | -53.2 |
I卓(2022/8/24)
対局者
仲林圭・尻無濱航・岩崎啓悟・篠原冴美
配信先・録画
結果
篠原と仲林が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
篠原冴美 | +39.7 | -17.0 | +56.7 |
仲林圭 | +34.4 | +56.3 | -21.9 |
岩崎啓悟 | +12.6 | +4.2 | +8.4 |
尻無濱航 | -86.7 | -43.5 | -43.2 |
J卓(2022/8/31)
対局者
水瀬千尋・矢島学・岩間琢朗・阿賀寿直
配信先・録画
結果
矢島学と岩間が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
矢島学 | +129.9 | +60.6 | +69.3 |
岩間琢朗 | +32.0 | +20.3 | +11.7 |
水瀬千尋 | -78.0 | -66.5 | -11.5 |
阿賀寿直 | -83.9 | -14.4 | -69.5 |
K卓(2022/9/7)
対局者
吉田基成・石山敬悟・市井悠太・田口淳之介
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
吉田基成 | +12.1 | +61.5 | -49.4 |
市井悠太 | +4.1 | -59.2 | +63.3 |
石山敬悟 | -3.2 | +14.3 | -17.5 |
田口淳之介 | -13.0 | -16.6 | +3.6 |
L卓(2022/9/14)
対局者
張替りさ・須田良規・吉田航平・大浜岳
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
吉田航平 | +66.2 | +57.4 | +8.8 |
大浜岳 | -0.5 | -52.3 | +51.8 |
張替りさ | -4.5 | +7.7 | -12.2 |
須田良規 | -61.2 | -12.8 | -48.4 |
M卓(2022/9/21)
対局者
澄川なゆ・二見大輔・石川和男・宮崎和樹
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
二見大輔 | +49.5 | -18.6 | +68.1 |
澄川なゆ | +3.5 | +65.1 | -61.6 |
石川和男 | -17.0 | +6.6 | -23.6 |
宮崎和樹 | -36.0 | -53.1 | +17.1 |
本選(2022/6/15)
閉じるA卓(2022/6/1)
対局者
田口淳之介・都美・茨城啓太・篠原冴美
配信先・録画
結果
大トップをとった篠原と田口の2名が勝ち上がり。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
篠原冴美 | +79.5 | +10.4 | +69.1 |
田口淳之介 | +54.7 | +78.5 | -23.8 |
都美 | -52.4 | -74.5 | +22.1 |
茨城啓太 | -81.8 | -14.4 | -67.4 |
B卓(2022/6/8)
対局者
みあ・阿賀寿直・棚澤龍昇・柚月彩那
配信先・録画
結果
トップを1度ずつ取ったみあと阿賀が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
みあ | +68.1 | +56.2 | +11.9 |
阿賀寿直 | +15.6 | -59.6 | +75.2 |
柚月彩那 | -8.5 | +12.9 | -21.4 |
棚澤龍昇 | -75.2 | -9.5 | -65.7 |
C卓(2022/6/15)
対局者
ようへい・宮崎和樹・大崎初音・椿彩奈
配信先・録画
結果
大崎、宮崎の2名が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
大崎初音 | +38.3 | -27.6 | +65.9 |
宮崎和樹 | +26.7 | +82.2 | -55.5 |
椿彩奈 | -21.8 | +3.2 | -25.0 |
ようへい | -43.2 | -57.8 | +14.6 |
D卓(2022/6/22)
対局者
大浜岳・綱川隆晃・松嶋桃・柚花ゆうり
配信先・録画
結果
綱川と大浜が勝ち上がりを決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 |
綱川隆晃 | +123.3 | +73.3 | +50.0 |
大浜岳 | +17.9 | +10.6 | +7.3 |
柚花ゆうり | -67.1 | -24.4 | -42.7 |
松嶋桃 | -74.1 | -59.5 | -14.6 |