『第19期μリーグ』(麻将連合)
麻将連合のトップリーグに当たるμリーグ。将王を除いた期首順位上位10名のプロで8節40半荘(1人32半荘)を行う。上位3名が現将王との将王決定戦に進出。今期は下位3名が降級となる。
第18期 将王 木村和幸
最終結果(2021/9/27)
閉じる三原、明村、小林が決定戦進出。
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 三原孝博 | +133.2 | 32/32 |
2 | 明村諭 | +98.4 | 32/32 |
3 | 小林剛 | +47.9 | 32/32 |
4 | 武則輝海 | +44.4 | 32/32 |
5 | 忍田幸夫 | -25.2 | 32/32 |
6 | むく大樹 | -32.3 | 32/32 |
7 | 石原真人 | -42.2 | 32/32 |
8 | 原浩明 | -55.8 | 32/32 |
9 | 黒澤耕一郎 | -79.6 | 32/32 |
10 | 山本裕司 | -97.8 | 32/32 |
第8節(2021/9/27)
閉じる前節までの結果(2021/8/23)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 明村諭 | +135.8 | 28/32 |
2 | 三原孝博 | +133.3 | 28/32 |
3 | 小林剛 | +43.3 | 28/32 |
4 | 忍田幸夫 | +27.4 | 28/32 |
5 | 武則輝海 | +25.3 | 28/32 |
6 | 原浩明 | -27.9 | 28/32 |
7 | 黒澤耕一郎 | -39.5 | 28/32 |
8 | 石原真人 | -62.4 | 28/32 |
9 | むく大樹 | -83.0 | 28/32 |
10 | 山本裕司 | -161.3 | 28/32 |
第8節 A卓(2021/9/27)
対局者
明村諭(+135.8 1位)・忍田幸夫(+27.4 4位)・武則輝海(+25.3 5位)・石原真人(-62.4 8位)・むく大樹(-83.0 9位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
明村が決定戦進出を決めた。むくと石原が最終節にプラスで終え残留。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
明村諭 | +98.4(2) | -7.7 | +10.1 | -23.3 | -16.5 | -37.4 | |
武則輝海 | +44.4(4) | +29.4 | -19.9 | -11.0 | +20.6 | +19.1 | |
忍田幸夫 | -25.2(5) | -9.6 | -30.6 | -5.8 | -6.6 | -52.6 | |
むく大樹 | -32.3(6) | -28.8 | +19.4 | +38.5 | +21.6 | +50.7 | |
石原真人 | -42.2(7) | +7.1 | +3.1 | +7.5 | +2.5 | +20.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第8節 B卓(2021/9/27)
対局者
三原孝博(+133.3 2位)・小林剛(+43.3 3位)・原浩明(27.9 6位)・黒澤耕一郎(-39.5 7位)・山本裕司(-161.3 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
三原、小林が決定戦進出。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
三原孝博 | +133.2(1) | +20.3 | -9.4 | -26.3 | +15.3 | -0.1 | |
小林剛 | +47.9(3) | -21.1 | -0.5 | +1.1 | +25.1 | +4.6 | |
原浩明 | -55.8(8) | -11.3 | +26.4 | -13.1 | -29.9 | -27.9 | |
黒澤耕一郎 | -79.6(9) | -21.0 | -7.5 | -1.1 | -10.5 | -40.1 | |
山本裕司 | -97.8(10) | +12.1 | +30.9 | -20.0 | +40.5 | +63.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
第7節(2021/8/23)
閉じる前節までの結果(2021/7/26)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 明村諭 | +158.7 | 24/32 |
2 | 三原孝博 | +94.8 | 24/32 |
3 | 小林剛 | +77.7 | 24/32 |
4 | 忍田幸夫 | +56.9 | 24/32 |
5 | 武則輝海 | +32.4 | 24/32 |
6 | むく大樹 | -27.0 | 24/32 |
7 | 黒澤耕一郎 | -41.4 | 24/32 |
8 | 原浩明 | -65.6 | 24/32 |
9 | 石原真人 | -83.2 | 24/32 |
10 | 山本裕司 | -211.3 | 24/32 |
第7節 A卓(2021/8/23)
対局者
明村諭(+158.7 1位)・忍田幸夫(+56.9 4位)・武則輝海(+32.4 5位)・原浩明(-65.6 8位)・石原真人(-83.2 9位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
明村がマイナス最小限に抑え、決定戦進出をほぼ手中に収めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
明村諭 | +135.8(1) | +4.0 | -4.0 | -17.0 | -5.9 | -22.9 | |
忍田幸夫 | +27.4(4) | -22.4 | -6.3 | +14.3 | -15.1 | -29.5 | |
武則輝海 | +25.3(5) | -12.2 | +17.2 | -18.5 | +6.4 | -7.1 | |
原浩明 | -27.9(6) | +30.6 | -20.7 | +21.7 | +6.1 | +37.7 | |
石原真人 | -62.4(8) | +6.5 | +3.1 | -3.4 | +14.6 | +20.8 |
*()内は終了時リーグ内順位
第7節 B卓(2021/8/23)
対局者
三原孝博(+94.8 2位)・小林剛(+77.7 3位)・むく大樹(-27.0 6位)・黒澤耕一郎(-41.4 7位)・山本裕司(-211.3 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
4節連続プラスで終えた三原が決定戦進出をほぼ手中に収めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
三原孝博 | +133.3(2) | +9.7 | +24.6 | +8.5 | -4.3 | +38.5 | |
小林剛 | +43.3(3) | -11.7 | +11.7 | -5.6 | -28.8 | -34.4 | |
黒澤耕一郎 | -39.5(7) | +24.9 | -23.7 | -26.6 | +27.3 | +1.9 | |
むく大樹 | -83.0(9) | -22.9 | -27.1 | +6.4 | -12.4 | -56.0 | |
山本裕司 | -161.3(10) | -9.2 | +22.9 | +30.5 | +5.8 | +50.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
第6節(2021/7/26)
閉じる前節までの結果(2021/6/28)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 明村諭 | +97.7 | 20/32 |
2 | 小林剛 | +77.3 | 20/32 |
3 | 三原孝博 | +60.5 | 20/32 |
4 | 忍田幸夫 | +55.4 | 20/32 |
5 | むく大樹 | +53.1 | 20/32 |
6 | 武則輝海 | +27.2 | 20/32 |
7 | 黒澤耕一郎 | -32.2 | 20/32 |
8 | 原浩明 | -92.1 | 20/32 |
9 | 石原真人 | -100.1 | 20/32 |
10 | 山本裕司 | -152.8 | 20/32 |
第6節 A卓(2021/7/26)
対局者
明村諭(+97.7 1位)・忍田幸夫(+55.4 4位)・武則輝海(+27.2 6位)・黒澤耕一郎(-32.2 7位)・山本裕司(-152.8 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
明村が順調にポイントを伸ばし首位キープ。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
明村諭 | +158.7(1) | +22.5 | +24.5 | +8.8 | +5.2 | +61.0 | |
忍田幸夫 | +56.9(4) | -6.1 | -16.7 | +28.1 | -3.8 | +1.5 | |
武則輝海 | +32.4(5) | -24.6 | +9.5 | -7.5 | +27.8 | +5.2 | |
黒澤耕一郎 | -41.4(7) | +8.2 | -29.4 | +19.8 | -7.8 | -9.2 | |
山本裕司 | -211.3(10) | -4.6 | +4.4 | -29.1 | -29.2 | -58.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
第6節 B卓(2021/7/26)
対局者
小林剛(+77.3 2位)・三原孝博(+60.5 3位)・むく大樹(+53.1 5位)・原浩明(-92.1 8位)・石原真人(-100.1 9位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
卓内トップの三原が総合2位に。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
三原孝博 | +94.8(2) | +6.1 | +25.1 | +4.3 | -1.2 | +34.3 | |
小林剛 | +77.7(3) | -19.2 | -1.3 | -9.6 | +30.5 | +0.4 | |
むく大樹 | -27.0(6) | -8.1 | -29.1 | -24.7 | -18.2 | -80.1 | |
原浩明 | -65.6(8) | +20.2 | -12.3 | +8.3 | +10.3 | +26.5 | |
石原真人 | -83.2(9) | +42.7 | -9.7 | +23.5 | -39.6 | +16.9 |
*()内は終了時リーグ内順位
第5節(2021/6/28)
閉じる前節までの結果(2021/5/24)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 明村諭 | +91.0 | 16/32 |
1 | 小林剛 | +91.0 | 16/32 |
3 | むく大樹 | +47.2 | 16/32 |
4 | 忍田幸夫 | +29.3 | 16/32 |
5 | 三原孝博 | +23.9 | 16/32 |
6 | 武則輝海 | -0.6 | 16/32 |
7 | 黒澤耕一郎 | -3.0 | 16/32 |
8 | 原浩明 | -48.8 | 16/32 |
9 | 山本裕司 | -104.7 | 16/32 |
10 | 石原真人 | -128.3 | 16/32 |
第5節 A卓(2021/6/28)
対局者
小林剛(+91.0 1位)・むく大樹(+47.2 3位)・忍田幸夫(+29.3 4位)・武則輝海(-0.6 6位)・山本裕司(-104.7 9位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
武則が卓内トップ。再びプラス域に。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
小林剛 | +77.3(2) | +27.6 | -19.7 | -14.3 | -7.3 | -13.7 | |
忍田幸夫 | +55.4(4) | -5.5 | +9.4 | -4.3 | +26.5 | +26.1 | |
むく大樹 | +53.1(5) | -24.8 | +4.6 | +20.9 | +5.2 | +5.9 | |
武則輝海 | +27.2(6) | +2.7 | +20.2 | -6.7 | +11.6 | +27.8 | |
山本裕司 | -152.8(10) | -5.1 | -25.6 | +13.4 | -30.8 | -48.1 |
*()内は終了時リーグ内順位
第5節 B卓(2021/6/28)
対局者
明村諭(+91.0 1位)・三原孝博(+23.9 5位)・黒澤耕一郎(-3.0 7位)・原浩明(-48.8 8位)・石原真人(-128.3 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
三原が卓内トップ。決定戦進出圏内に入った。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
明村諭 | +97.7(1) | -7.3 | -4.3 | +21.1 | -2.8 | +6.7 | |
三原孝博 | +60.5(3) | +3.7 | +6.6 | +2.5 | +23.8 | +36.6 | |
黒澤耕一郎 | -32.2(7) | +21.9 | -15.2 | -3.7 | -32.2 | -29.2 | |
原浩明 | -92.1(8) | -19.3 | +3.8 | -21.2 | -6.6 | -43.3 | |
石原真人 | -100.1(9) | +15.7 | +18.3 | -17.0 | +11.2 | +28.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節(2021/5/24)
閉じる前節までの結果(2021/5/23)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 明村諭 | +84.0 | 12/32 |
2 | 小林剛 | +78.9 | 12/32 |
3 | むく大樹 | +67.6 | 12/32 |
4 | 武則輝海 | +61.3 | 12/32 |
5 | 忍田幸夫 | +53.4 | 12/32 |
6 | 三原孝博 | -51.4 | 12/32 |
7 | 黒澤耕一郎 | -56.9 | 12/32 |
8 | 原浩明 | -74.2 | 12/32 |
9 | 石原真人 | -76.0 | 12/32 |
10 | 山本裕司 | -89.7 | 12/32 |
第4節 A卓(2021/5/24)
対局者
武則輝海(+61.3 4位)・三原孝博(-51.4 6位)・黒澤耕一郎(-56.9 7位)・石原真人(-76.0 9位)・山本裕司(-89.7 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
三原と黒澤がプラス。黒澤が降級圏から抜け出す。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
三原孝博 | +23.9(5) | +27.1 | +6.9 | +21.0 | +20.3 | +75.3 | |
武則輝海 | -0.6(6) | -22.7 | -27.6 | -20.2 | +8.6 | -61.9 | |
黒澤耕一郎 | -3.0(7) | +5.3 | +35.2 | +22.8 | -9.4 | +53.9 | |
山本裕司 | -104.7(9) | +6.9 | -9.0 | +6.6 | -19.5 | -15.0 | |
石原真人 | -128.3(10) | -9.7 | -14.5 | -20.7 | -7.4 | -52.3 |
*()内は終了時リーグ内順位
第4節 B卓(2021/5/24)
対局者
明村諭(+84.0 1位)・小林剛(+78.9 2位)・むく大樹(+67.6 3位)・忍田幸夫(+53.4 5位)・原浩明(-74.2 8位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
小林と明村が順調にポイントを伸ばした。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
小林剛 | +91.0(1) | -4.9 | -15.6 | +28.7 | +3.9 | +12.1 | |
明村諭 | +91.0(1) | +6.7 | -6.6 | +16.2 | -9.3 | +7.0 | |
むく大樹 | +47.2(3) | +18.1 | -15.5 | -5.4 | -17.6 | -20.4 | |
忍田幸夫 | +29.3(4) | -21.3 | -29.2 | +3.4 | +23.0 | -24.1 | |
原浩明 | –48.8(8) | +19.5 | +4.1 | +16.0 | -14.2 | +25.4 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節(2021/5/23)
閉じる前節までの結果(2021/4/26)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 武則輝海 | +72.4 | 8/32 |
2 | 小林剛 | +61.1 | 8/32 |
3 | 明村諭 | +42.9 | 8/32 |
4 | むく大樹 | +37.2 | 8/32 |
5 | 忍田幸夫 | +26.0 | 8/32 |
6 | 三原孝博 | -22.3 | 8/32 |
7 | 山本裕司 | -43.2 | 8/32 |
8 | 黒澤耕一郎 | -47.9 | 8/32 |
9 | 石原真人 | -56.0 | 8/32 |
10 | 原浩明 | -71.2 | 8/32 |
第3節 A卓(2021/5/23)
対局者
武則輝海(+72.4 1位)・小林剛(+61.1 2位)・むく大樹(+37.2 4位)・三原孝博(-22.3 6位)・黒澤耕一郎(-47.9 8位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
卓内トップはむく。決定戦進出圏内に浮上。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
小林剛 | +78.9(2) | +21.5 | +19.4 | -18.9 | -4.2 | +17.8 | |
むく大樹 | +67.6(3) | +3.5 | +22.0 | -17.4 | +22.3 | +30.4 | |
武則輝海 | +61.3(4) | -6.9 | -6.4 | -6.5 | +8.7 | -11.1 | |
三原孝博 | -51.4(6) | -18.1 | -22.0 | -6.8 | +17.8 | -29.1 | |
黒澤耕一郎 | -56.9(7) | +5.4 | +4.8 | +3.1 | -22.3 | -9.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
第3節 B卓(2021/5/23)
対局者
明村諭(+42.9 3位)・忍田幸夫(+26.0 5位)・山本裕司(-43.2 7位)・石原真人(-56.0 9位)・原浩明(-71.2 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
卓内トップの明村が総合1位に躍り出た。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
明村諭 | +84.0(1) | -9.7 | +22.8 | +34.0 | -6.0 | +41.1 | |
忍田幸夫 | +53.4(5) | +22.3 | -5.4 | -10.8 | +21.3 | +27.4 | |
原浩明 | -74.2(8) | -22.4 | +5.6 | +3.7 | +10.1 | -3.0 | |
石原真人 | -76.0(9) | +12.8 | +8.4 | -15.8 | -25.4 | -20.0 | |
山本裕司 | -89.7(10) | -25.4 | -9.8 | +15.6 | -26.9 | -46.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
第2節(2021/4/26)
閉じる前節までの結果(2021/3/22)
順位 | 選手名 | ポイント | 終了対局数 |
1 | 武則輝海 | +46.3 | 4/32 |
2 | 山本裕司 | +24.6 | 4/32 |
3 | むく大樹 | +13.5 | 4/32 |
4 | 忍田幸夫 | +7.7 | 4/32 |
5 | 石原真人 | +7.2 | 4/32 |
6 | 三原孝博 | +5.6 | 4/32 |
7 | 小林剛 | -7.4 | 4/32 |
8 | 明村諭 | -13.1 | 4/32 |
9 | 原浩明 | -27.6 | 4/32 |
10 | 黒澤耕一郎 | -56.8 | 4/32 |
第2節 A卓(2021/4/26)
対局者
武則輝海(+46.3 1位)・むく大樹(+13.5 3位)・石原真人(+7.2 5位)・明村諭(-13.1 8位)・原浩明(-27.6 9位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
結果
明村が卓内トップ。総合3位に。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
武則輝海 | +72.4(1) | -6.1 | +4.8 | +21.8 | +5.6 | +26.1 | |
明村諭 | +42.9(3) | +17.8 | +24.9 | -9.0 | +22.3 | +56.0 | |
むく大樹 | +37.2(4) | +4.5 | -18.9 | +26.6 | +11.5 | +23.7 | |
石原真人 | -56.0(9) | -17.2 | +4.9 | -29.2 | -21.7 | -63.2 | |
原浩明 | -71.2(10) | -10.8 | -22.5 | -4.1 | -6.2 | -43.6 |
*()内は終了時リーグ内順位
第2節 B卓(2021/4/26)
対局者
山本裕司(+24.6 2位)・忍田幸夫(+7.7 4位)・三原孝博(+5.6 6位)・小林剛(-7.4 )・黒澤耕一郎(-56.8 10位)
*抜け番有り
*トータルポイント・順位は開催日前日までの順位
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
卓内トップは小林。総合2位までジャンプアップ。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
小林剛 | +78.9(2) | +21.5 | +19.4 | -18.9 | -4.2 | +17.8 | |
むく大樹 | +67.6(3) | +3.5 | +22.0 | -17.4 | +22.3 | +30.4 | |
武則輝海 | +61.3(4) | -6.9 | -6.4 | -6.5 | +8.7 | -11.1 | |
三原孝博 | -51.4(6) | -18.1 | -22.0 | -6.8 | +17.8 | -29.1 | |
黒澤耕一郎 | -56.9(7) | +5.4 | +4.8 | +3.1 | -22.3 | -9.0 |
*()内は終了時リーグ内順位
第1節(2021/3/22)
閉じる第1節 A卓(2021/3/22)
対局者
むく大樹・原浩明・武則輝海・山本裕司・黒澤耕一郎
*抜け番有り
配信先・録画
結果
武則が全連対で卓内トップ。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
武則輝海 | +46.3 | -5.5 | +5.3 | +18.3 | +17.2 | |
山本裕司 | +24.6 | -14.7 | +22.0 | +32.0 | -14.7 | |
むく大樹 | +13.5 | +14.8 | -9.3 | +17.0 | -9.0 | |
原浩明 | -27.6 | -5.6 | -13.6 | +27.8 | -36.2 | |
黒澤耕一郎 | -56.8 | -18.0 | -35.4 | -37.1 | +33.7 |
第1節 B卓(2021/3/22)
対局者
小林剛・忍田幸夫・三原孝博・明村諭・石原真人
*抜け番有り
配信先・録画
今節の配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
忍田幸夫 | +7.7 | +12.7 | +21.9 | -18.6 | -8.3 | |
石原真人 | +7.2 | -5.7 | -5.1 | -6.3 | +24.3 | |
三原孝博 | +5.6 | -29.4 | +17.7 | +13.1 | +4.2 | |
小林剛 | -7.4 | +23.8 | -17.0 | +6.0 | -20.2 | |
明村諭 | -13.1 | -7.1 | +5.0 | -29.9 | +18.9 |