『第20期雀王決定戦』(日本プロ麻雀協会)
40半荘行ったA1リーグでのポイント上位3名と第19期雀王矢島亨の戦い。5半荘×4日、20半荘行う。
A1リーグ1位通過 小川裕之
A1リーグ2位通過 渋川難波
A1リーグ3位通過 仲林圭
現雀王 矢島亨
最終節(2021/12/8)
閉じる前節までの順位
名前 | total |
渋川難波 | +212.8 |
仲林圭 | +117.5 |
矢島亨 | -117.1 |
小川裕之 | -214.2 |
配信先・録画
結果
前節までのリードを守り切った渋川が初の雀王のタイトル獲得。
名前 | total | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 19回戦 | 20回戦 | 節合計 |
渋川難波 | +276.0 | -50.5 | -17.9 | +15.7 | +58.0 | +57.9 | +63.2 |
仲林圭 | +65.6 | +12.3 | -38.2 | +58.1 | -19.3 | -64.8 | -51.9 |
矢島亨 | -141.8 | -16.0 | +49.6 | -24.5 | -50.1 | +16.3 | -24.7 |
小川裕之 | -201.8 | +54.2 | +6.5 | -49.3 | +10.4 | -9.4 | +12.4 |
初の雀王の座に輝いた渋川
第3節(2021/11/6)
閉じる前節までの順位
名前 | total |
渋川難波 | +156.7 |
仲林圭 | +88.9 |
小川裕之 | -69.3 |
矢島亨 | -176.3 |
配信先・録画
結果
渋川が15戦連続ラス回避でトップを死守。仲林がそれを追う。現雀王の矢島は最終戦トップを取り、首の皮一枚繋がった。
名前 | total | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 節合計 |
渋川難波 | +212.8 | +91.4 | -23.6 | +9.7 | -25.6 | +4.2 | +56.1 |
仲林圭 | +117.5 | +9.0 | +15.7 | -52.0 | +76.6 | -20.7 | +28.6 |
矢島亨 | -117.1 | -71.2 | +72.1 | -18.3 | +1.8 | +74.8 | +59.2 |
小川裕之 | -214.2 | -29.2 | -64.2 | +60.6 | -52.8 | -59.3 | -144.9 |
第2節(2021/10/31)
閉じる前節までの順位
名前 | total |
渋川難波 | +80.6 |
仲林圭 | +61.2 |
矢島亨 | -10.3 |
小川裕之 | -131.5 |
配信先・録画
結果
4ラスを引かされた矢島が厳しい展開に。
名前 | total | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 10回戦 | 節合計 |
渋川難波 | +156.7 | +14.8 | +78.9 | -18.7 | -15.1 | +16.2 | +76.1 |
仲林圭 | +88.9 | -16.2 | -22.9 | +52.7 | -45.7 | +59.8 | +27.7 |
小川裕之 | -69.3 | +57.7 | +9.0 | +9.8 | +8.6 | -22.9 | +62.2 |
矢島亨 | -176.3 | -56.3 | -65.0 | -43.8 | +52.2 | -53.1 | -166.0 |
第1節(2021/10/23)
閉じる配信先・録画
結果
渋川と仲林が好スタート。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
渋川難波 | +80.6 | -22.4 | -25.5 | +3.0 | +59.0 | +66.5 |
仲林圭 | +61.2 | +21.9 | +76.2 | -43.2 | -17.9 | +24.2 |
矢島亨 | -10.3 | -63.7 | +5.4 | +60.7 | +17.7 | -30.4 |
小川裕之 | -131.5 | +64.2 | -56.1 | -20.5 | -58.8 | -60.3 |
ルール(抜粋)
閉じる喰いタン・先付け有り、常時1翻縛り
一発・カンドラ・裏ドラ有り(カン裏ドラも含む)
25000点持ち 30000点返し ウマ10-30
1位+50 2位+10 3位-10 4位-30