『第20期将王決定戦』(麻将連合)
μリーグ上位3名と現将王との半荘15回戦の戦い。
現将王 小林剛
μリーグ1位通過 むく大樹
μリーグ2位通過 みかみたつあき
μリーグ3位通過 忍田幸夫
最終節(2022/12/4)
閉じる対局途中経過(2022/11/28)
名前 | total |
みかみたつあき | +55.1 |
むく大樹 | +38.0 |
小林剛 | -44.2 |
忍田幸夫 | -48.9 |
配信先・録画
結果
忍田が採取節での大逆転でタイトルを獲得。
名前 | total | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 節合計 |
忍田幸夫 | +23.6 | +26.5 | +29.7 | +16.3 | +72.5 |
みかみたつあき | +12.3 | +4.5 | -21.0 | -26.3 | -42.8 |
むく大樹 | -11.5 | -21.8 | -12.1 | -15.6 | -49.5 |
小林剛 | -24.6 | -9.2 | +3.4 | +25.4 | +19.6 |
第20期将王の座に輝いた忍田幸夫
第3節(2022/11/28)
閉じる対局途中経過(2022/11/6)
名前 | total |
みかみたつあき | +44.1 |
むく大樹 | +28.3 |
忍田幸夫 | -25.2 |
小林剛 | -47.2 |
配信先・録画
結果
名前 | total | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 節合計 |
みかみたつあき | +55.1 | -38.6 | +21.1 | +32.2 | +23.5 | +11.0 |
むく大樹 | +38.0 | +12.1 | -19.0 | -6.9 | -3.7 | +9.7 |
小林剛 | -44.2 | +38.5 | -9.4 | +4.2 | -30.3 | +3.0 |
忍田幸夫 | -48.9 | -12.0 | +7.3 | -29.5 | +10.5 | -23.7 |
第2節(2022/11/6)
閉じる対局途中経過(2022/10/24)
名前 | total |
みかみたつあき | +49.7 |
むく大樹 | +1.2 |
小林剛 | -16.1 |
忍田幸夫 | -34.8 |
配信先・録画
結果
名前 | total | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 節合計 |
みかみたつあき | +44.1 | +33.2 | -21.8 | -7.7 | -9.3 | -5.6 |
むく大樹 | +28.3 | -33.2 | +29.9 | +6.8 | +23.6 | +27.1 |
忍田幸夫 | -25.2 | -5.6 | -9.7 | +17.9 | +7.0 | +9.6 |
小林剛 | -47.2 | +5.6 | +1.6 | -17.0 | -21.3 | -31.1 |
第1節(2022/10/24)
閉じる配信先・録画
結果
みかみが好スタート。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
みかみたつあき | +49.7 | +24.0 | +17.7 | +11.7 | -3.7 |
むく大樹 | +1.2 | -24.5 | -20.4 | +20.1 | +26.0 |
小林剛 | -16.1 | -6.5 | +9.0 | -25.1 | +6.5 |
忍田幸夫 | -34.8 | +7.0 | -6.3 | -6.7 | -28.8 |