『第11期天鳳名人戦』
オンライン麻雀「天鳳」において、年間を通して行われるタイトル戦。
最終節(2022/8/17)
閉じる前節までの結果(2022/8/10)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | (≧▽≦) | +287.5 |
2 | いばらぎ | +249.1 |
3 | おかもと | +160.6 |
4 | yoteru | +136.8 |
配信先・録画
結果
おかもとが第11期天鳳名人位の座に輝いた。
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | おかもと | +346.2 |
2 | yoteru | +252.0 |
3 | (≧▽≦) | +151.6 |
4 | いばらぎ | +84.2 |
第10節(2022/8/10)
閉じる前節までの結果(2022/6/15)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 堀慎吾 | +274.8 |
2 | (≧▽≦) | +220.9 |
3 | いばらぎ | +164.0 |
4 | おかもと | +138.3 |
5 | yoteru | +130.5 |
6 | 醍醐大 | +99.7 |
7 | ASAPIN | -49.1 |
8 | 太くないお | -66.0 |
9 | タケオしゃん | -60.6 |
10 | 松本吉弘 | -103.0 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -117.2 |
12 | 福地誠 | -436.5 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
配信先・録画
1回戦卓組
A卓 いばらぎ・堀慎吾・醍醐大・太くないお
B卓 おかもと・(≧▽≦)・yoteru・ASAPIN
2回戦卓組
A卓 いばらぎ・(≧▽≦)・yoteru・太くないお
B卓 堀慎吾・おかもと・ASAPIN・醍醐大
3回戦卓組
A卓 いばらぎ・(≧▽≦)・ASAPIN・醍醐大
B卓 堀慎吾・おかもと・yoteru・太くないお
結果
5~8位の4名がここで敗退。上位4名が決勝進出を決めた。
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | (≧▽≦) | +287.5 |
2 | いばらぎ | +249.1 |
3 | おかもと | +160.6 |
4 | yoteru | +136.8 |
5 | 醍醐大 | +134.0 |
6 | 堀慎吾 | +126.6 |
7 | 太くないお | -72.7 |
8 | ASAPIN | -108.8 |
9 | タケオしゃん | -60.6 |
10 | 松本吉弘 | -103.0 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -117.2 |
12 | 福地誠 | -436.5 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
第9節(2022/6/15)
閉じる前節までの結果(2022/5/25)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +264.2 |
2 | 堀慎吾 | +183.8 |
3 | おかもと | +174.9 |
4 | (≧▽≦) | +124.1 |
5 | yoteru | +71.4 |
6 | ASAPIN | +57.4 |
7 | 醍醐大 | +34.1 |
8 | 太くないお | +3.2 |
9 | タケオしゃん | -60.6 |
10 | 松本吉弘 | -103.0 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -117.2 |
12 | 福地誠 | -436.5 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
8節終了時のポイントを半分持ち越し
配信先・録画
1回戦卓組
A卓 いばらぎ・おかもと・(≧▽≦)・堀慎吾
B卓 醍醐大・yoteru・ASAPIN・太くないお
2回戦卓組
A卓 いばらぎ・おかもと・yoteru・醍醐大
B卓 堀慎吾・(≧▽≦)・ ASAPIN・太くないお
3回戦卓組
A卓 いばらぎ・おかもと・ ASAPIN・太くないお
B卓 堀慎吾・(≧▽≦)・yoteru・醍醐大
4回戦卓組
A卓 いばらぎ・堀慎吾・yoteru・ASAPIN
B卓 おかもと・(≧▽≦)・醍醐大・太くないお
結果
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 堀慎吾 | +274.8 |
2 | (≧▽≦) | +220.9 |
3 | いばらぎ | +164.0 |
4 | おかもと | +138.3 |
5 | yoteru | +130.5 |
6 | 醍醐大 | +99.7 |
7 | ASAPIN | -49.1 |
8 | 太くないお | -66.0 |
9 | タケオしゃん | -60.6 |
10 | 松本吉弘 | -103.0 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -117.2 |
12 | 福地誠 | -436.5 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
第8節(2022/5/25)
閉じる前節までの結果(2022/4/13)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +504.8 |
2 | (≧▽≦) | +407.4 |
3 | おかもと | +311.1 |
4 | 堀慎吾 | +265.1 |
5 | ASAPIN | +31.9 |
6 | 松ヶ瀬隆弥 | +20.7 |
7 | yoteru | +15.1 |
8 | 醍醐大 | -6.3 |
9 | 太くないお | -43.4 |
10 | 松本吉弘 | -117.0 |
11 | タケオしゃん | -117.3 |
12 | 福地誠 | -163.7 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
配信先・録画
1回戦卓組
A卓 いばらぎ・(≧▽≦)・松ヶ瀬隆弥・松本吉弘
B卓 yoteru ・堀慎吾・醍醐大・太くないお
C卓 おかもと・福地誠・ASAPIN・タケオしゃん
2回戦卓組
A卓 いばらぎ・おかもと・松ヶ瀬隆弥・太くないお
B卓 (≧▽≦)・ ASAPIN・醍醐大・タケオしゃん
C卓 yoteru・福地誠 ・堀慎吾・松本吉弘
3回戦卓組
A卓 いばらぎ・(≧▽≦)・福地誠・太くないお
B卓 おかもと・堀慎吾・タケオしゃん・松本吉弘
C卓 yoteru・ASAPIN・松ヶ瀬隆弥 ・醍醐大
結果
下位4名がここで敗退。
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +528.4 |
2 | 堀慎吾 | +367.5 |
3 | おかもと | +349.8 |
4 | (≧▽≦) | +248.1 |
5 | yoteru | +142.8 |
6 | ASAPIN | +114.7 |
7 | 醍醐大 | +68.1 |
8 | 太くないお | +6.3 |
9 | タケオしゃん | -60.6 |
10 | 松本吉弘 | -103.0 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -117.2 |
12 | 福地誠 | -436.5 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
第7節(2022/4/13)
閉じる前節までの結果(2022/3/16)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | (≧▽≦) | +389.9 |
2 | いばらぎ | +264.8 |
3 | おかもと | +251.8 |
4 | 堀慎吾 | +108.4 |
5 | ASAPIN | +101.1 |
6 | 松ヶ瀬隆弥 | +77.8 |
7 | 醍醐大 | +74.1 |
8 | yoteru | +57.1 |
9 | 福地誠 | +20.3 |
10 | 太くないお | -70.6 |
11 | 松本吉弘 | -79.3 |
12 | タケオしゃん | -87.0 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
配信先・録画
1回戦卓組
A卓 いばらぎ・ASAPIN・醍醐大・タケオしゃん
B卓 (≧▽≦)・福地誠・堀慎吾・太くないお
C卓 おかもと・yoteru・松ヶ瀬隆弥・松本吉弘
2回戦卓組
A卓 いばらぎ・堀慎吾・タケオしゃん・松本吉弘
B卓 (≧▽≦)・おかもと・ yoteru・ASAPIN
C卓 福地誠・松ヶ瀬隆弥 ・醍醐大・太くないお
3回戦卓組
A卓 いばらぎ・堀慎吾・ASAPIN・松ヶ瀬隆弥
B卓 おかもと・福地誠・醍醐大・松本吉弘
C卓 (≧▽≦)・yoteru・タケオしゃん・太くないお
4回戦卓組
A卓 いばらぎ・ASAPIN・松本吉弘・太くないお
B卓 yoteru・福地誠・松ヶ瀬隆弥 ・タケオしゃん
C卓 (≧▽≦)・おかもと・堀慎吾・醍醐大
結果
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +504.8 |
2 | (≧▽≦) | +407.4 |
3 | おかもと | +311.1 |
4 | 堀慎吾 | +265.1 |
5 | ASAPIN | +31.9 |
6 | 松ヶ瀬隆弥 | +20.7 |
7 | yoteru | +15.1 |
8 | 醍醐大 | -6.3 |
9 | 太くないお | -43.4 |
10 | 松本吉弘 | -117.0 |
11 | タケオしゃん | -117.3 |
12 | 福地誠 | -163.7 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
第6節(2022/3/16)
閉じる前節までの結果(2022/2/9)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +387.5 |
2 | (≧▽≦) | +344.1 |
3 | おかもと | +240.3 |
4 | yoteru | +111.1 |
5 | 福地誠 | +72.1 |
6 | 堀慎吾 | +71.9 |
7 | ASAPIN | +71.8 |
8 | 松ヶ瀬隆弥 | -0.2 |
9 | 醍醐大 | -3.0 |
10 | タケオしゃん | -31.4 |
11 | 松本吉弘 | -49.1 |
12 | 太くないお | -106.7 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
配信先・録画
1回戦卓組
A卓 いばらぎ・(≧▽≦)・おかもと・yoteru
B卓 福地誠・堀慎吾・ASAPIN・松ヶ瀬隆弥
C卓 醍醐大・タケオしゃん・松本吉弘・太くないお
2回戦卓組
A卓 いばらぎ・おかもと・福地誠・醍醐大
B卓 yoteru・ASAPIN・松本吉弘・太くないお
C卓 (≧▽≦)・堀慎吾・松ヶ瀬隆弥 ・タケオしゃん
3回戦卓組
A卓 いばらぎ・yoteru・福地誠・タケオしゃん
B卓 (≧▽≦)・松ヶ瀬隆弥 ・醍醐大・松本吉弘
C卓 おかもと・堀慎吾・ASAPIN・太くないお
結果
※配信中の地震により、対局途中終了となりました。
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | (≧▽≦) | +389.9 |
2 | いばらぎ | +264.8 |
3 | おかもと | +251.8 |
4 | 堀慎吾 | +108.4 |
5 | ASAPIN | +101.1 |
6 | 松ヶ瀬隆弥 | +77.8 |
7 | 醍醐大 | +74.1 |
8 | yoteru | +57.1 |
9 | 福地誠 | +20.3 |
10 | 太くないお | -70.6 |
11 | 松本吉弘 | -79.3 |
12 | タケオしゃん | -87.0 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
第5節(2022/2/9)
閉じる前節までの結果(2022/1/12)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +421.7 |
2 | おかもと | +314.9 |
3 | (≧▽≦) | +209.6 |
4 | ASAPIN | +156.8 |
5 | 福地誠 | +81.1 |
6 | yoteru | +63.0 |
7 | 木原浩一 | +48.2 |
8 | 堀慎吾 | +4.4 |
9 | 松ヶ瀬隆弥 | -46.1 |
10 | タケオしゃん | -72.5 |
11 | 醍醐大 | -82.6 |
12 | zoo1964 | -99.7 |
13 | 太くないお | -140.6 |
14 | 松本吉弘 | -195.6 |
15 | 小林剛 | -313.4 |
16 | 鈴木優 | -349.2 |
配信先・録画
卓組
A卓 小林剛・太くないお・おかもと・鈴木優
B卓 zoo1964・醍醐大・松本吉弘・いばらぎ
C卓 堀慎吾・タケオしゃん・(≧▽≦)・木原浩一
D卓 yoteru・松ヶ瀬隆弥・福地誠・ASAPIN
結果
下位4名がここで敗退。
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +387.5 |
2 | (≧▽≦) | +344.1 |
3 | おかもと | +240.3 |
4 | yoteru | +111.1 |
5 | 福地誠 | +72.1 |
6 | 堀慎吾 | +71.9 |
7 | ASAPIN | +71.8 |
8 | 松ヶ瀬隆弥 | -0.2 |
9 | 醍醐大 | -3.0 |
10 | タケオしゃん | -31.4 |
11 | 松本吉弘 | -49.1 |
12 | 太くないお | -106.7 |
13 | 木原浩一 | -194.9 |
14 | 鈴木優 | -290.9 |
15 | zoo1964 | -291.6 |
16 | 小林剛 | -331.0 |
第4節(2022/1/12)
閉じる前節までの結果(2021/12/15)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +317.6 |
2 | おかもと | +245.9 |
3 | 福地誠 | +236.1 |
4 | 醍醐大 | +134.7 |
5 | 木原浩一 | +124.8 |
6 | 堀慎吾 | +119.0 |
7 | (≧▽≦) | +70.9 |
8 | yoteru | +63.9 |
9 | ASAPIN | +50.4 |
10 | 松ヶ瀬隆弥 | +12.4 |
11 | タケオしゃん | -116.7 |
12 | zoo1964 | -121.6 |
13 | 松本吉弘 | -212.0 |
14 | 小林剛 | -285.6 |
15 | 鈴木優 | -289.5 |
16 | 太くないお | -350.3 |
配信先・録画
卓組
A卓 小林剛・醍醐大・(≧▽≦)・ASAPIN
B卓 zoo1964・太くないお・福地誠・木原浩一
C卓 堀慎吾・松ヶ瀬隆弥・おかもと・いばらぎ
D卓 yoteru・タケオしゃん・松本吉弘・鈴木優
結果
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +421.7 |
2 | おかもと | +314.9 |
3 | (≧▽≦) | +209.6 |
4 | ASAPIN | +156.8 |
5 | 福地誠 | +81.1 |
6 | yoteru | +63.0 |
7 | 木原浩一 | +48.2 |
8 | 堀慎吾 | +4.4 |
9 | 松ヶ瀬隆弥 | -46.1 |
10 | タケオしゃん | -72.5 |
11 | 醍醐大 | -82.6 |
12 | zoo1964 | -99.7 |
13 | 太くないお | -140.6 |
14 | 松本吉弘 | -195.6 |
15 | 小林剛 | -313.4 |
16 | 鈴木優 | -349.2 |
第3節(2021/12/15更新)
閉じる前節までの結果(2021/11/23)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 醍醐大 | +218.9 |
2 | いばらぎ | +196.7 |
3 | 木原浩一 | +193.2 |
4 | yoteru | +95.4 |
5 | おかもと | +61.8 |
6 | 福地誠 | +31.5 |
7 | タケオしゃん | +31.0 |
8 | 堀慎吾 | +17.0 |
9 | (≧▽≦) | -14.7 |
10 | zoo1964 | -15.2 |
11 | 太くないお | -34.5 |
12 | 松ヶ瀬隆弥 | -62.2 |
13 | ASAPIN | -102.5 |
14 | 小林剛 | -107.8 |
15 | 鈴木優 | -235.7 |
16 | 松本吉弘 | -272.9 |
配信先・録画
卓組
A卓 小林剛・タケオしゃん・福地誠・いばらぎ
B卓 zoo1964・松ヶ瀬隆弥・(≧▽≦)・鈴木優
C卓 堀慎吾・太くないお・松本吉弘・ASAPIN
D卓 yoteru・醍醐大・おかもと・木原浩一
結果
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +317.6 |
2 | おかもと | +245.9 |
3 | 福地誠 | +236.1 |
4 | 醍醐大 | +134.7 |
5 | 木原浩一 | +124.8 |
6 | 堀慎吾 | +119.0 |
7 | (≧▽≦) | +70.9 |
8 | yoteru | +63.9 |
9 | ASAPIN | +50.4 |
10 | 松ヶ瀬隆弥 | +12.4 |
11 | タケオしゃん | -116.7 |
12 | zoo1964 | -121.6 |
13 | 松本吉弘 | -212.0 |
14 | 小林剛 | -285.6 |
15 | 鈴木優 | -289.5 |
16 | 太くないお | -350.3 |
第2節別日対局(2021/11/23)
閉じる前節までの結果(2021/11/17)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +196.7 |
2 | 木原浩一 | +193.2 |
3 | 堀慎吾 | +175.0 |
4 | yoteru | +95.4 |
5 | おかもと | +61.8 |
6 | 醍醐大 | +33.2 |
7 | タケオしゃん | +31.0 |
8 | (≧▽≦) | -14.7 |
9 | zoo1964 | -15.2 |
10 | 太くないお | -34.5 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -62.2 |
12 | 鈴木優 | -70.6 |
13 | ASAPIN | -102.5 |
14 | 福地誠 | -105.9 |
15 | 小林剛 | -107.8 |
16 | 松本吉弘 | -272.9 |
配信先・録画
卓組
C卓 堀慎吾・醍醐大・福地誠・鈴木優
結果
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 醍醐大 | +218.9 |
2 | いばらぎ | +196.7 |
3 | 木原浩一 | +193.2 |
4 | yoteru | +95.4 |
5 | おかもと | +61.8 |
6 | 福地誠 | +31.5 |
7 | タケオしゃん | +31.0 |
8 | 堀慎吾 | +17.0 |
9 | (≧▽≦) | -14.7 |
10 | zoo1964 | -15.2 |
11 | 太くないお | -34.5 |
12 | 松ヶ瀬隆弥 | -62.2 |
13 | ASAPIN | -102.5 |
14 | 小林剛 | -107.8 |
15 | 鈴木優 | -235.7 |
16 | 松本吉弘 | -272.9 |
第2節(2021/11/17)
閉じる前節までの結果(2021/10/20)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 堀慎吾 | +175.0 |
2 | (≧▽≦) | +144.1 |
3 | タケオしゃん | +65.7 |
4 | いばらぎ | +55.7 |
5 | 醍醐大 | +33.2 |
6 | ASAPIN | +26.5 |
7 | yoteru | +24.0 |
8 | 太くないお | +19.1 |
9 | 木原浩一 | -11.6 |
10 | 松本吉弘 | -12.0 |
11 | おかもと | -26.2 |
12 | 鈴木優 | -70.6 |
13 | zoo1964 | -90.9 |
14 | 福地誠 | -105.9 |
15 | 小林剛 | -108.1 |
16 | 松ヶ瀬隆弥 | -118.0 |
配信先・録画
卓組
A卓 小林剛・松ヶ瀬隆弥・松本吉弘・木原浩一
B卓 zoo1964・タケオしゃん・おかもと・ASAPIN
C卓 堀慎吾・醍醐大・福地誠・鈴木優
D卓 yoteru・太くないお・(≧▽≦)・いばらぎ
※C卓は選手の都合上、別日対局となりました。
結果
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | いばらぎ | +196.7 |
2 | 木原浩一 | +193.2 |
3 | 堀慎吾 | +175.0 |
4 | yoteru | +95.4 |
5 | おかもと | +61.8 |
6 | 醍醐大 | +33.2 |
7 | タケオしゃん | +31.0 |
8 | (≧▽≦) | -14.7 |
9 | zoo1964 | -15.2 |
10 | 太くないお | -34.5 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | -62.2 |
12 | 鈴木優 | -70.6 |
13 | ASAPIN | -102.5 |
14 | 福地誠 | -105.9 |
15 | 小林剛 | -107.8 |
16 | 松本吉弘 | -272.9 |
第1節(2021/10/20更新)
閉じる配信先・録画
卓組
A卓 小林剛・zoo1964・堀慎吾・yoteru
B卓 松ヶ瀬隆弥・タケオしゃん・醍醐大・太くないお
C卓 松本吉弘・おかもと・福地誠・(≧▽≦)
D卓 木原浩一・ASAPIN・鈴木優・いばらぎ
結果
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 堀慎吾 | +175.0 |
2 | (≧▽≦) | +144.1 |
3 | タケオしゃん | +65.7 |
4 | いばらぎ | +55.7 |
5 | 醍醐大 | +33.2 |
6 | ASAPIN | +26.5 |
7 | yoteru | +24.0 |
8 | 太くないお | +19.1 |
9 | 木原浩一 | -11.6 |
10 | 松本吉弘 | -12.0 |
11 | おかもと | -26.2 |
12 | 鈴木優 | -70.6 |
13 | zoo1964 | -90.9 |
14 | 福地誠 | -105.9 |
15 | 小林剛 | -108.1 |
16 | 松ヶ瀬隆弥 | -118.0 |
システム+ルール(抜粋)
閉じる・4人打ち東南戦、クイタン有、赤3枚
・サドンデス無し
・30000点持ち30000点返し
・順位点 1位+50 2位+20 3位±0 4位-70
・16名によるリーグ戦形式
・5節終了時、上位12名の勝ち上がり
・8節終了時、上位8名の勝ち上がり
・10節終了時、上位4名の勝ち上がり
・各節ポイントは持ち越し、8節終了時に持ちポイントを半分にする