『Mリーグ2022-2023 レギュラーシーズン』(2~3月)
麻雀のプロスポーツ化を目的とする麻雀プロリーグ戦。2018年7月発足。今期で5年目となる。レギュラーシーズン90試合、セミファイナルシリーズ16試合、ファイナルシリーズ12試合行われる。
2021-2022シーズン優勝 KADOKAWAサクラナイツ
レギュラーシーズン最終結果
閉じる赤坂ドリブンズとセガサミーフェニックスの2チームが敗退となった。
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +592.2 | 94/94 |
2 | EX風林火山 | +586.1 | 94/94 |
3 | 渋谷ABEMAS | +55.6 | 94/94 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | -41.5 | 94/94 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -42.4 | 94/94 |
6 | U-NEXT Pirates | -61.3 | 94/94 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -514.3 | 94/94 |
8 | セガサミーフェニックス | -574.4 | 94/94 |
3/21(火)94日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
赤坂ドリブンズ・EX風林火山・KADOKAWAサクラナイツ・渋谷ABEMAS
第1試合出場選手
東家:松ヶ瀬隆弥(EX風林火山)
南家:白鳥翔(渋谷ABEMAS)
西家:園田賢(赤坂ドリブンズ)
北家:岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ)
実況:松嶋桃 解説:土田浩翔
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
白鳥翔(渋谷ABEMAS) | +74.5 |
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山) | +17.1 |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | -30.8 |
岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) | -60.8 |
第2試合出場選手
東家:園田賢(赤坂ドリブンズ)
南家:松ヶ瀬隆弥(EX風林火山)
西家:内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ)
北家:松本吉弘(渋谷ABEMAS)
実況:松嶋桃 解説:土田浩翔
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | +53.8 |
松本吉弘(渋谷ABEMAS) | +7.2 |
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | -15.8 |
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山) | -45.2 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +592.2 | 94/94 |
2 | EX風林火山 | +586.1 | 94/94 |
3 | 渋谷ABEMAS | +55.6 | 94/94 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | -41.5 | 94/94 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -42.4 | 94/94 |
6 | U-NEXT Pirates | -61.3 | 94/94 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -514.3 | 94/94 |
8 | セガサミーフェニックス | -574.4 | 94/94 |
3/20(月)93日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
KONAMI麻雀格闘倶楽部・セガサミーフェニックス・TEAM RAIDEN / 雷電・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
東家:本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電)
南家:近藤誠一(セガサミーフェニックス)
西家:小林剛(U-NEXT Pirates)
北家:佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
実況:日吉辰哉 解説:石橋伸洋
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +60.8 |
近藤誠一(セガサミーフェニックス) | +5.9 |
小林剛(U-NEXT Pirates) | -14.5 |
本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) | -52.2 |
第2試合出場選手
東家:瑞原明奈(U-NEXT Pirates)
南家:伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
西家:魚谷侑未(セガサミーフェニックス)
北家:本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電)
実況:日吉辰哉 解説:石橋伸洋
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) | +66.1 |
伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +3.4 |
魚谷侑未(セガサミーフェニックス) | -23.8 |
瑞原明奈(U-NEXT Pirates) | -45.7 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +614.2 | 92/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +592.2 | 94/94 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | +35.1 | 92/94 |
4 | 渋谷ABEMAS | -26.1 | 94/94 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -42.4 | 94/94 |
6 | U-NEXT Pirates | -61.3 | 92/94 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -537.3 | 92/94 |
8 | セガサミーフェニックス | -574.4 | 94/94 |
3/17(金)92日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
赤坂ドリブンズ・KADOKAWAサクラナイツ・KONAMI麻雀格闘倶楽部・渋谷ABEMAS
第1試合出場選手
東家:伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
南家:丸山奏子(赤坂ドリブンズ)
西家:多井隆晴(渋谷ABEMAS)
北家:内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ)
実況:小林未沙 解説:河野直也
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
丸山奏子(赤坂ドリブンズ) | +54.1 |
多井隆晴(渋谷ABEMAS) | +6.7 |
伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -17.7 |
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | -43.1 |
第2試合出場選手
東家:多井隆晴(渋谷ABEMAS)
南家:堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ)
西家:園田賢(赤坂ドリブンズ)
北家:滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
実況:小林未沙 解説:河野直也
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
多井隆晴(渋谷ABEMAS) | +62.1 |
堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | +19.0 |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | -27.7 |
滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -53.4 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +614.2 | 92/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +528.0 | 92/94 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | +35.1 | 92/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -1.1 | 92/94 |
5 | 渋谷ABEMAS | -26.1 | 92/94 |
6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -56.3 | 92/94 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -537.3 | 92/94 |
8 | セガサミーフェニックス | -556.5 | 92/94 |
3/16(木)91日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
EX風林火山・セガサミーフェニックス・TEAM RAIDEN / 雷電・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
東家:瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電)
南家:瑞原明奈(U-NEXT Pirates)
西家:松ヶ瀬隆弥(EX風林火山)
北家:東城りお(セガサミーフェニックス)
実況:日吉辰哉 解説:朝倉康心
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
瑞原明奈(U-NEXT Pirates) | +53.4 |
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山) | +11.0 |
瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) | -21.0 |
東城りお(セガサミーフェニックス) | -43.4 |
第2試合出場選手
東家:茅森早香(セガサミーフェニックス)
南家:二階堂瑠美(EX風林火山)
西家:黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電)
北家:瑞原明奈(U-NEXT Pirates)
実況:日吉辰哉 解説:朝倉康心
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) | +61.8 |
瑞原明奈(U-NEXT Pirates) | +8.2 |
二階堂瑠美(EX風林火山) | -17.8 |
茅森早香(セガサミーフェニックス) | -52.2 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +614.2 | 92/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +599.1 | 90/94 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | +59.2 | 90/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -1.1 | 92/94 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -56.3 | 92/94 |
6 | 渋谷ABEMAS | -94.9 | 90/94 |
7 | セガサミーフェニックス | -556.5 | 92/94 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -563.7 | 90/94 |
3/14(火)90日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
EX風林火山・KONAMI麻雀格闘倶楽部・渋谷ABEMAS・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
東家:仲林圭(U-NEXT Pirates)
南家:松本吉弘(渋谷ABEMAS)
西家:佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
北家:勝又健志(EX風林火山)
実況:小林未沙 解説:藤崎智
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +57.4 |
仲林圭(U-NEXT Pirates) | +13.3 |
勝又健志(EX風林火山) | -20.7 |
松本吉弘(渋谷ABEMAS) | -50.0 |
第2試合出場選手
東家:二階堂瑠美(EX風林火山)
南家:高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
西家:鈴木優(U-NEXT Pirates)
北家:日向藍子(渋谷ABEMAS)
実況:小林未沙 解説:藤崎智
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
日向藍子(渋谷ABEMAS) | +62.2 |
鈴木優(U-NEXT Pirates) | +5.7 |
二階堂瑠美(EX風林火山) | -23.5 |
高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -44.4 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +621.0 | 90/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +599.1 | 90/94 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | +59.2 | 90/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -62.7 | 90/94 |
5 | 渋谷ABEMAS | -94.9 | 90/94 |
6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -97.1 | 90/94 |
7 | セガサミーフェニックス | -460.9 | 90/94 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -563.7 | 90/94 |
3/13(月)89日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
赤坂ドリブンズ・KADOKAWAサクラナイツ・セガサミーフェニックス・TEAM RAIDEN / 雷電
第1試合出場選手
東家:村上淳(赤坂ドリブンズ)
南家:近藤誠一(セガサミーフェニックス)
西家:渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ)
北家:萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電)
実況:日吉辰哉 解説:土田浩翔
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) | +58.5 |
渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) | +10.1 |
村上淳(赤坂ドリブンズ) | -18.0 |
近藤誠一(セガサミーフェニックス) | -50.6 |
第2試合出場選手
東家:内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ)
南家:本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電)
西家:東城りお(セガサミーフェニックス)
北家:園田賢(赤坂ドリブンズ)
実況:日吉辰哉 解説:土田浩翔
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | +75.9 |
東城りお(セガサミーフェニックス) | +10.8 |
本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) | -28.9 |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | -57.8 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +665.2 | 88/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +586.1 | 88/94 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | +59.2 | 90/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -81.7 | 88/94 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -97.1 | 90/94 |
6 | 渋谷ABEMAS | -107.1 | 88/94 |
7 | セガサミーフェニックス | -460.9 | 90/94 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -563.7 | 90/94 |
3/10(金)88日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
EX風林火山・KADOKAWAサクラナイツ・KONAMI麻雀格闘倶楽部・セガサミーフェニックス
第1試合出場選手
東家:岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ)
南家:二階堂亜樹(EX風林火山)
西家:佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
北家:近藤誠一(セガサミーフェニックス)
実況:松嶋桃 解説:石橋伸洋
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
近藤誠一(セガサミーフェニックス) | +65.9 |
岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) | +7.2 |
佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -25.9 |
二階堂亜樹(EX風林火山) | -47.2 |
第2試合出場選手
東家:伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
南家:茅森早香(セガサミーフェニックス)
西家:勝又健志(EX風林火山)
北家:内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ)
実況:松嶋桃 解説:石橋伸洋
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | +54.2 |
勝又健志(EX風林火山) | +9.3 |
伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -19.4 |
茅森早香(セガサミーフェニックス) | -44.1 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +665.2 | 88/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +586.1 | 88/94 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | -26.8 | 88/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -81.7 | 88/94 |
5 | 渋谷ABEMAS | -107.1 | 88/94 |
6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -126.7 | 88/94 |
7 | セガサミーフェニックス | -421.1 | 88/94 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -487.9 | 88/94 |
3/9(木)87日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
赤坂ドリブンズ・渋谷ABEMAS・TEAM RAIDEN / 雷電・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
東家:本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電)
南家:鈴木たろう(赤坂ドリブンズ)
西家:白鳥翔(渋谷ABEMAS)
北家:小林剛(U-NEXT Pirates)
実況:日吉辰哉 解説:藤崎智
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) | +59.1 |
白鳥翔(渋谷ABEMAS) | +16.6 |
小林剛(U-NEXT Pirates) | -9.0 |
鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) | -66.7 |
第2試合出場選手
東家:園田賢(赤坂ドリブンズ)
南家:多井隆晴(渋谷ABEMAS)
西家:鈴木優(U-NEXT Pirates)
北家:黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電)
実況:日吉辰哉 解説:藤崎智
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) | +61.0 |
鈴木優(U-NEXT Pirates) | +7.4 |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | -24.0 |
多井隆晴(渋谷ABEMAS) | -44.4 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +703.1 | 86/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +631.4 | 86/94 |
3 | U-NEXT Pirates | -81.7 | 88/94 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | -88.2 | 86/94 |
5 | 渋谷ABEMAS | -107.1 | 88/94 |
6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -126.7 | 88/94 |
7 | セガサミーフェニックス | -442.9 | 86/94 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -487.9 | 88/94 |
3/7(火)86日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
EX風林火山・KADOKAWAサクラナイツ・渋谷ABEMAS・TEAM RAIDEN / 雷電
第1試合出場選手
東家:日向藍子(渋谷ABEMAS)
南家:岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ)
西家:瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電)
北家:二階堂亜樹(EX風林火山)
実況:松嶋桃 解説:河野直也
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) | +95.7 |
二階堂亜樹(EX風林火山) | +7.5 |
瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) | -30.9 |
日向藍子(渋谷ABEMAS) | -72.3 |
第2試合出場選手
東家:松ヶ瀬隆弥(EX風林火山)
南家:萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電)
西家:堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ)
北家:松本吉弘(渋谷ABEMAS)
実況:松嶋桃 解説:河野直也
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山) | +70.3 |
松本吉弘(渋谷ABEMAS) | +20.8 |
堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) | -35.4 |
萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) | -55.7 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +703.1 | 86/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +631.4 | 86/94 |
3 | 渋谷ABEMAS | -79.3 | 86/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -80.1 | 86/94 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | -88.2 | 86/94 |
6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -246.8 | 86/94 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -397.2 | 86/94 |
8 | セガサミーフェニックス | -442.9 | 86/94 |
3/6(月)85日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
赤坂ドリブンズ・KONAMI麻雀格闘倶楽部・セガサミーフェニックス・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
東家:仲林圭(U-NEXT Pirates)
南家:滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
西家:東城りお(セガサミーフェニックス)
北家:村上淳(赤坂ドリブンズ)
実況:日吉辰哉 解説:土田浩翔
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
仲林圭(U-NEXT Pirates) | +49.3 |
滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +7.2 |
東城りお(セガサミーフェニックス) | -17.0 |
村上淳(赤坂ドリブンズ) | -39.7 |
第2試合出場選手
東家:東城りお(セガサミーフェニックス)
南家:瑞原明奈(U-NEXT Pirates)
西家:園田賢(赤坂ドリブンズ)
北家:高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
実況:日吉辰哉 解説:土田浩翔
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | +71.4 |
高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +13.0 |
瑞原明奈(U-NEXT Pirates) | -10.9 |
東城りお(セガサミーフェニックス) | -73.5 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +631.4 | 86/94 |
2 | EX風林火山 | +625.3 | 84/94 |
3 | 渋谷ABEMAS | -27.8 | 84/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -80.1 | 86/94 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | -148.5 | 84/94 |
6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -160.2 | 84/94 |
7 | 赤坂ドリブンズ | -397.2 | 86/94 |
8 | セガサミーフェニックス | -442.9 | 86/94 |
3/3(金)84日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
EX風林火山・KADOKAWAサクラナイツ・TEAM RAIDEN / 雷電・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
東家:瑞原明奈(U-NEXT Pirates)
南家:岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ)
西家:二階堂瑠美(EX風林火山)
北家:黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電)
実況:小林未沙 解説:石橋伸洋
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) | +62.2 |
二階堂瑠美(EX風林火山) | +10.7 |
瑞原明奈(U-NEXT Pirates) | -23.3 |
黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) | -49.6 |
第2試合出場選手
東家:二階堂亜樹(EX風林火山)
南家:瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電)
西家:小林剛(U-NEXT Pirates)
北家:渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ)
実況:小林未沙 解説:石橋伸洋
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
二階堂亜樹(EX風林火山) | +81.1 |
瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) | +26.5 |
小林剛(U-NEXT Pirates) | -17.6 |
渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) | -90.0 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +625.3 | 84/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +611.2 | 84/94 |
3 | 渋谷ABEMAS | -27.8 | 84/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -118.7 | 84/94 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | -148.5 | 84/94 |
6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -160.2 | 84/94 |
7 | セガサミーフェニックス | -352.4 | 84/94 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -428.9 | 84/94 |
3/2(木)83日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
赤坂ドリブンズ・KONAMI麻雀格闘倶楽部・渋谷ABEMAS・セガサミーフェニックス
第1試合出場選手
東家:滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
南家:日向藍子(渋谷ABEMAS)
西家:丸山奏子(赤坂ドリブンズ)
北家:茅森早香(セガサミーフェニックス)
実況:日吉辰哉 解説:HIRO柴田
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +49.0 |
丸山奏子(赤坂ドリブンズ) | +7.3 |
茅森早香(セガサミーフェニックス) | -13.1 |
日向藍子(渋谷ABEMAS) | -43.2 |
第2試合出場選手
東家:園田賢(赤坂ドリブンズ)
南家:魚谷侑未(セガサミーフェニックス)
西家:高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
北家:白鳥翔(渋谷ABEMAS)
実況:日吉辰哉 解説:HIRO柴田
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +78.2 |
白鳥翔(渋谷ABEMAS) | -2.5 |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | -26.9 |
魚谷侑未(セガサミーフェニックス) | -48.8 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +611.2 | 84/94 |
2 | EX風林火山 | +533.5 | 82/94 |
3 | 渋谷ABEMAS | -27.8 | 84/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -77.8 | 82/94 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | -120.7 | 82/94 |
6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -137.1 | 82/94 |
7 | セガサミーフェニックス | -352.4 | 84/94 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -428.9 | 84/94 |
2/28(火)82日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
EX風林火山・KADOKAWAサクラナイツ・KONAMI麻雀格闘倶楽部・セガサミーフェニックス
第1試合出場選手
東家:近藤誠一(セガサミーフェニックス)
南家:伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
西家:内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ)
北家:勝又健志(EX風林火山)
実況:松嶋桃 解説:藤崎智
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
近藤誠一(セガサミーフェニックス) | +49.9 |
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | +4.2 |
伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -16.6 |
勝又健志(EX風林火山) | -37.5 |
第2試合出場選手
東家:内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ)
南家:松ヶ瀬隆弥(EX風林火山)
西家:東城りお(セガサミーフェニックス)
北家:高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
実況:松嶋桃 解説:藤崎智
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
内川幸太郎(KADOKAWAサクラナイツ) | +61.4 |
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山) | +12.9 |
高宮まり(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | -16.5 |
東城りお(セガサミーフェニックス) | -57.8 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +533.5 | 82/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +484.0 | 82/94 |
3 | 渋谷ABEMAS | +17.9 | 82/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -77.8 | 82/94 |
5 | KADOKAWAサクラナイツ | -120.7 | 82/94 |
6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -137.1 | 82/94 |
7 | セガサミーフェニックス | -290.5 | 82/94 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -409.3 | 82/94 |
2/27(月)81日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
赤坂ドリブンズ・渋谷ABEMAS・TEAM RAIDEN / 雷電・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
東家:本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電)
南家:鈴木たろう(赤坂ドリブンズ)
西家:松本吉弘(渋谷ABEMAS)
北家:仲林圭(U-NEXT Pirates)
実況:日吉辰哉 解説:土田浩翔
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
松本吉弘(渋谷ABEMAS) | +68.2 |
仲林圭(U-NEXT Pirates) | +17.7 |
本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) | -28.0 |
鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) | -57.9 |
第2試合出場選手
東家:多井隆晴(渋谷ABEMAS)
南家:仲林圭(U-NEXT Pirates)
西家:萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電)
北家:園田賢(赤坂ドリブンズ)
実況:日吉辰哉 解説:土田浩翔
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
園田賢(赤坂ドリブンズ) | +74.8 |
萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) | +17.8 |
多井隆晴(渋谷ABEMAS) | -35.2 |
仲林圭(U-NEXT Pirates) | -57.4 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +558.1 | 80/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +517.1 | 80/94 |
3 | 渋谷ABEMAS | +17.9 | 82/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -77.8 | 82/94 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -137.1 | 82/94 |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | -186.3 | 80/94 |
7 | セガサミーフェニックス | -282.6 | 80/94 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -409.3 | 82/94 |
2/24(金)80日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
EX風林火山・KONAMI麻雀格闘倶楽部・渋谷ABEMAS・U-NEXT Pirates
第1試合出場選手
東家:佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
南家:松ヶ瀬隆弥(EX風林火山)
西家:瑞原明奈(U-NEXT Pirates)
北家:日向藍子(渋谷ABEMAS)
実況:小林未沙 解説:河野直也
第1試合 結果
選手名 | ポイント |
日向藍子(渋谷ABEMAS) | +67.5 |
佐々木寿人(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +26.1 |
松ヶ瀬隆弥(EX風林火山) | -32.5 |
瑞原明奈(U-NEXT Pirates) | -61.1 |
第2試合出場選手
東家:小林剛(U-NEXT Pirates)
南家:多井隆晴(渋谷ABEMAS)
西家:勝又健志(EX風林火山)
北家:滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部)
実況:小林未沙 解説:河野直也
第2試合 結果
選手名 | ポイント |
滝沢和典(KONAMI麻雀格闘倶楽部) | +64.1 |
勝又健志(EX風林火山) | +19.1 |
多井隆晴(渋谷ABEMAS) | -19.1 |
小林剛(U-NEXT Pirates) | -64.1 |
終了時順位
順位 | チーム名 | ポイント | 終了試合数 |
1 | EX風林火山 | +558.1 | 80/94 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | +517.1 | 80/94 |
3 | 渋谷ABEMAS | -15.1 | 80/94 |
4 | U-NEXT Pirates | -38.1 | 80/94 |
5 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -126.9 | 80/94 |
6 | KADOKAWAサクラナイツ | -186.3 | 80/94 |
7 | セガサミーフェニックス | -282.6 | 80/94 |
8 | 赤坂ドリブンズ | -426.2 | 80/94 |
2/23(木)79日目
閉じる配信先
アーカイブ
1回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
2回戦(ABEMAプレミアム会員限定)
出場チーム
