2023年11月08日

『Focus M season9』(101回戦~)


Mリーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士たちと、企画に賛同した特別参加選手によるリーグ戦。前回は本田朋広が優勝。


121・122回戦(2023/11/14)

閉じる

対局者

魚谷侑未・菅原千瑛・ともたけ雅晴・岡崎涼太

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 121回戦 122回戦 対局数

*()内は終了時リーグ内順位


 

119・120回戦(2023/11/13)

閉じる

対局者

瀬戸熊直樹・黒沢咲・沢崎誠・白銀紗希

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 119回戦 120回戦 対局数

*()内は終了時リーグ内順位


 

117・118回戦(2023/11/8)

閉じる

対局者

滝沢和典・ともたけ雅晴・柴田吉和・山脇千文美

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 117回戦 118回戦 対局数
柴田吉和 +127.6(8) -21.4 +15.9 8
滝沢和典 +68.4(14) +3.7 -20.6 16
ともたけ雅晴 -26.2(29) -44.0 +57.9 10
山脇千文美 -65.6(35) +61.7 -53.2 12

*()内は終了時リーグ内順位


 

115・116回戦(2023/11/7)

閉じる

対局者

二階堂亜樹・東城りお・一井慎也・渡辺史哉

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 115回戦 116回戦 対局数
東城りお +246.5(4) -16.7 +24.2 8
二階堂亜樹 -25.6(28) +6.6 +67.0 16
一井慎也 -172.1(48) +58.1 -60.8 10
渡辺史哉 -179.6(49) -48.0 -30.4 6

*()内は終了時リーグ内順位


 

113・114回戦(2023/11/6)

閉じる

対局者

本田朋広・中田花奈・山田浩之・和泉由希子

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 113回戦 114回戦 対局数
本田朋広 +227.5(5) +57.9 +11.7 16
山田浩之 -9.8(26) -16.5 -14.5 8
中田花奈 -30.2(28) -49.7 +53.2 12
和泉由希子 -65.8(34) +8.3 -50.4 8

*()内は終了時リーグ内順位


 

対局途中経過(2023/11/1)

閉じる
順位 選手名 合計スコア 消化対局数
1 岡崎涼太 +282.4 6
2 鈴木大介 +281.2 10
3 齋藤豪 +271.5 14
4 東城りお +239.0 6
 5 黒沢咲 +188.7 8
 6 本田朋広 +157.9 14
 7 萩原聖人 +134.6 12
 8 柴田吉和 +133.1 6
 9 宮内こずえ +125.3 10
 10 渡辺英梧 +99.5 6
 11 滝沢和典 +85.3 14
 12 高宮まり +77.9 6
 13 佐々木寿人 +77.5 12
 14 猿川真寿 +76.3 12
 15 白銀紗希 +64.9 4
 16 森下剛任 +64.0 8
 17 HIRO柴田 +62.6 8
 18 近藤久春 +60.8 10
 19 二階堂瑠美 +59.8 8
 20 奈良圭純 +55.5 10
 21 瀬戸熊直樹 +51.3 8
 22 山田浩之 +21.2 6
 23 前田直哉 +1.0 8
 24 吉野敦志 -0.2 6
 25 魚谷侑未 -4.2 10
 26 古橋崇志 -5.0 6
 27 石立岳大 -16.0 8
 28 和泉由希子 -23.7 6
 29 中田花奈 -33.7 10
 30 ともたけ雅晴 -40.1 8
 31 勝又健志 -43.3 14
 32 森山茂和 -49.8 10
 33 菅原千瑛 -51.7 10
 34 藤島健二郎 -54.9 12
 35 山脇千文美 -74.1 10
 36 長村大 -77.2 8
 37 渡邉浩史郎 -78.8 8
 38 山井弘 -83.5 6
39 矢崎航之介 -98.7 10
40 二階堂亜樹 -99.2 14
41 渡辺史哉 -101.2 4
42 伊達朱里紗 -106.8 12
43 内川幸太郎 -108.1 6
44 吉田直 -116.2 10
45 沢崎誠 -118.3 2
46 白鳥翔 -123.7 6
47 岡田紗佳 -141.4 8
48 仲田加南 -150.2 8
49 一井慎也 -169.4 8
50 三浦智博 -258.3 6
51 笠原拓樹 -209.8 8
52 阿久津翔太 -233.8 8

111・112回戦(2023/11/1)

閉じる

対局者

魚谷侑未・鈴木大介・吉田直・吉野敦志

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 111回戦 112回戦 対局数
鈴木大介 +281.2(2) +70.7 -28.7 10
吉野敦志 -0.2(24) +19.5 +25.7 6
魚谷侑未 -4.2(25) -56.4 -75.3 10
吉田直 -116.2(44) -33.8 +78.3 10

*()内は終了時リーグ内順位


 

109・110回戦(2023/10/31)

閉じる

対局者

二階堂亜樹・菅原千瑛・三浦智博・白銀紗希

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 109回戦 110回戦 対局数
白銀紗希 +64.9(16) +63.8 +14.7 4
菅原千瑛 -51.7(33) -29.1 -19.7 10
二階堂亜樹 -99.2(40) +21.6 +63.8 14
三浦智博 -258.3(50) -56.3 -58.8 6

*()内は終了時リーグ内順位


 

107・108回戦(2023/10/30)

閉じる

対局者

勝又健志・黒沢咲・藤島健二郎・渡辺英梧

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 107回戦 108回戦 対局数
黒沢咲 +188.7(5) -63.1 +74.2 8
渡辺英梧 +99.5(11) +59.4 -14.6 6
勝又健志 -43.3(31) +17.4 -75.5 14
藤島健二郎 -54.9(34) -13.7 +15.9 12

*()内は終了時リーグ内順位


 

105・106回戦(2023/10/25)

閉じる

対局者

白鳥翔・本田朋広・ともたけ雅晴・山脇千文美

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 105回戦 106回戦 対局数
本田朋広 +157.9(6) +61.6 +9.6 14
ともたけ雅晴 -40.1(31) -59.6 +53.0 8
山脇千文美 -74.1(35) -17.9 -16.3 10
白鳥翔 -123.7(44) +15.9 -46.3 6

*()内は終了時リーグ内順位


 

103・104回戦(2023/10/24)

閉じる

対局者

魚谷侑未・猿川真寿・古橋崇志・長村大

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 103回戦 104回戦 対局数
魚谷侑未 +127.5(8) +21.3 +18.0 8
猿川真寿 +76.3(14) +72.6 -25.1 12
古橋崇志 -5.0(26) -59.7 +68.0 6
長村大 -77.2(36) -34.2 -60.9 8

*()内は終了時リーグ内順位


 

101・102回戦(2023/10/23)

閉じる

対局者

魚谷侑未・中田花奈・沢崎誠・岡崎涼太

配信先・録画

OPENREC(有料)

YouTube(無料1回戦)

YouTube(有料)

結果

名前 合計 101回戦 102回戦 対局数
岡崎涼太 +282.4(1) +53.3 +88.2 6
魚谷侑未 +88.2(9) +7.1 +9.0 6
中田花奈 -33.7(32) -13.2 -26.4 10
沢崎誠 -118.3(44) -47.2 -71.1 2

*()内は終了時リーグ内順位


 

対局途中経過(2023/10/18)

閉じる

【Focus M】100回戦終了時途中経過

順位 選手名 合計スコア 消化対局数
1 齋藤豪 +271.5 14
2 鈴木大介 +239.2 8
3 東城りお +239.0 6
4 黒沢咲 +177.6 6
 5 岡崎涼太 +140.6 4
 6 萩原聖人 +134.6 12
 7 柴田吉和 +133.1 6
 8 宮内こずえ +125.3 10
 9 本田朋広 +86.7 12
 10 滝沢和典 +85.3 14
 11 高宮まり +77.9 6
 12 佐々木寿人 +77.5 12
 13 魚谷侑未 +72.1 4
 14 森下剛任 +64.0 8
 15 HIRO柴田 +62.6 8
 16 近藤久春 +60.8 10
 17 二階堂瑠美 +59.8 8
 18 奈良圭純 +55.5 10
 19 渡辺英梧 +54.7 4
 20 瀬戸熊直樹 +51.3 8
 21 猿川真寿 +28.8 10
 22 山田浩之 +21.2 6
 23 長村大 +17.9 6
 24 勝又健志 +14.8 12
 25 中田花奈 +5.9 8
 26 前田直哉 +1.0 8
 27 菅原千瑛 -2.9 8
 28 古橋崇志 -13.3 4
 29 白銀紗希 -13.6 2
 30 石立岳大 -16.0 8
 31 和泉由希子 -23.7 6
 32 ともたけ雅晴 -33.5 6
 33 山脇千文美 -39.9 8
 34 吉野敦志 -45.4 4
 35 森山茂和 -49.8 10
 36 藤島健二郎 -57.1 10
 37 渡邉浩史郎 -78.8 8
 38 山井弘 -83.5 6
39 白鳥翔 -93.3 4
40 矢崎航之介 -98.7 10
41 渡辺史哉 -101.2 4
42 伊達朱里紗 -106.8 12
43 内川幸太郎 -108.1 6
44 岡田紗佳 -141.4 8
45 三浦智博 -143.2 4
46 仲田加南 -150.2 8
47 吉田直 -160.7 8
48 一井慎也 -169.4 8
49 二階堂亜樹 -184.6 12
50 笠原拓樹 -209.8 8
51 阿久津翔太 -233.8 8

ルール(抜粋)

閉じる

Mリーグルール

一発・裏ドラ・赤ドラあり

25,000点30,000点返し

時間制限有

70分+1局