『第6期桜蕾戦』(日本プロ麻雀連盟)
次世代スターの発掘を目的に、2021年に設立された、世代限定のタイトル戦。男性プロは『若獅子戦』の名称で分けて行われる。出場資格は予選初日に29歳以下であること。年二回開催、ルールは前期がWRCルール、後期が連盟公式ルール。今期は後期にあたるため、連盟公式ルールを採用。
決勝(2023/11/23)
閉じる対局者
清末紫咲・加賀谷春歌・木村さき・関口智恵
配信先・録画
ニコニコ生放送(1回戦のみ無料、以降有料)
OPENREC(有料)
YouTube(無料1回戦)
YouTube(有料)
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
ベスト8(2023/11/9)
閉じるA卓(2023/11/9)
対局者
清末紫咲・加賀谷春歌・杉浦まゆ・木下遥
配信先・録画
結果
清末と加賀谷が決勝進出を決めた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
清末紫咲 | +36.8 | +5.5 | -4.0 | +15.5 | +19.8 |
加賀谷春歌 | +7.4 | +11.6 | -9.1 | +10.8 | -5.9 |
杉浦まゆ | -16.5 | -11.0 | +30.6 | -18.2 | -17.9 |
木下遥 | -27.7 | -6.1 | -17.5 | -8.1 | +4.0 |
B卓
対局者
木村さき・加護優愛・関口智恵・古小路亜美
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
木村さき | +67.9 | +22.9 | +17.2 | +17.3 | +10.5 |
関口智恵 | +28.1 | -5.3 | +4.6 | +1.4 | +27.4 |
加護優愛 | +1.7 | -15.6 | -8.7 | +9.7 | +16.3 |
古小路亜美 | -98.7 | -3.0 | -13.1 | -28.4 | -54.2 |
ベスト16C/D卓(2023/10/26)
閉じる配信先・録画
C卓
対局者
関口智恵・後藤咲・菊地美羽・杉浦まゆ
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
杉浦まゆ | +21.6 | +28.9 | -25.1 | +2.3 | +15.5 |
関口智恵 | +9.5 | -30.5 | +33.1 | +15.5 | -8.6 |
菊地美羽 | +4.2 | +14.6 | -1.6 | +4.7 | -13.5 |
後藤咲 | -35.3 | -13.0 | -6.4 | -22.5 | +6.6 |
D卓
対局者
木下遥・武田雛歩・上垣愛子・古小路亜美
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
古小路亜美 | +31.5 | +9.3 | +13.5 | +4.3 | +4.4 |
木下遥 | +16.5 | -11.7 | +5.8 | +9.6 | +12.8 |
上垣愛子 | +5.7 | +19.3 | -5.5 | -10.4 | +2.3 |
武田雛歩 | -57.7 | -18.9 | -13.8 | -5.5 | -19.5 |
ベスト16A/B卓(2023/10/12)
閉じる配信先・録画
YouTube(有料)
A卓
対局者
川上レイ・木村さき・頼さくら・清末紫咲
結果
清末と木村が勝ち上がり。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
清末紫咲 | +23.2 | -6.0 | +29.1 | +17.3 | -17.2 |
木村さき | +8.0 | +12.5 | -2.9 | +3.1 | -4.7 |
川上レイ | +1.2 | -14.5 | -9.1 | -21.4 | +46.2 |
頼さくら | -32.4 | +8.0 | -17.1 | +1.0 | -24.3 |
B卓
対局者
内村翠・加護優愛・加賀谷春歌・内田みこ
結果
加護と加賀谷が勝ち上がり。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
加護優愛 | +38.4 | +12.2 | -15.6 | +7.0 | +34.8 |
加賀谷春歌 | +10.1 | +6.0 | +9.1 | -15.6 | +10.6 |
内田みこ | -12.7 | +1.7 | -7.5 | +19.8 | -26.7 |
内村翠 | -35.8 | -19.9 | +14.0 | -11.2 | -18.7 |
ルール(抜粋)
閉じる日本プロ麻雀連盟公式ルール
一発・裏ドラ・カンドラなし
30符4翻
→子7,700親11,600
順位点
→3万点持ち3万点返し
1人浮き (+12,-1,-3,-8)
2人浮き ( +8,+4,-4,-8)
3人浮き (+8,+3,+1,-12)
同点の者がいた場合、順位点を分ける