『第18期女流桜花プレーオフ』(日本プロ麻雀連盟)
女流Aリーグ終了後に、ポイント持ち越しでの上位8名による半荘4回のプレーオフが行われ、上位3名が、現女流桜花・白銀紗希への挑戦権を得る。
第17期女流桜花 白銀紗希
プレーオフ最終結果(2023/11/6)
閉じる菅原、高宮、魚谷の3名が決定戦進出決定。
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 菅原千瑛 | +151.9 |
2 | 高宮まり | +129.5 |
3 | 魚谷侑未 | +113.8 |
4 | 仲田加南 | +108.6 |
5 | 鈴木彩夏 | +93.7 |
6 | 吾妻さおり | +58.4 |
7 | 伊達朱里紗 | +16.7 |
8 | 二階堂亜樹 | +9.5 |
プレーオフB卓(2023/11/6)
閉じるプレーオフA卓終了時ポイント状況(2023/10/30)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 菅原千瑛 | +168.5 |
2 | 魚谷侑未 | +113.8 |
3 | 仲田加南 | +108.6 |
4 | 高宮まり | +95.6 |
5 | 鈴木彩夏 | +79.8 |
6 | 吾妻さおり | +58.4 |
7 | 伊達朱里紗 | +47.9 |
8 | 二階堂亜樹 | +9.5 |
対局者
菅原千瑛(+168.5 1位)・高宮まり(+95.6 4位)・ 鈴木彩夏(+79.8 5位)・ 伊達朱里紗(+47.9 7位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
菅原千瑛 | +151.9(1) | -32.1 | +11.0 | +17.9 | -13.4 | -16.6 |
高宮まり | +129.5(2) | +22.2 | +17.6 | -1.9 | -4.0 | +33.9 |
鈴木彩夏 | +93.7(5) | +1.8 | -21.0 | -5.4 | +38.5 | +13.9 |
伊達朱里紗 | +16.7(7) | +8.1 | -7.6 | -10.6 | -21.1 | -31.2 |
*()内は終了時リーグ内順位
プレーオフA卓(2023/10/30)
閉じるプレーオフ前ポイント状況
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 菅原千瑛 | +168.5 |
2 | 魚谷侑未 | +103.8 |
3 | 高宮まり | +95.6 |
4 | 仲田加南 | +88.6 |
5 | 鈴木彩夏 | +79.8 |
6 | 吾妻さおり | +75.9 |
7 | 伊達朱里紗 | +47.9 |
8 | 二階堂亜樹 | +22.0 |
対局者
魚谷侑未(+103.8 2位)・仲田加南(+88.6 4位)・ 吾妻さおり(+75.9 6位)・ 二階堂亜樹(+22.0 8位)
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
魚谷侑未 | +113.8(2) | -16.7 | +25.9 | +14.3 | -13.5 | +10.0 |
仲田加南 | +108.6(3) | -8.3 | -21.2 | +21.5 | +28.0 | +20.0 |
吾妻さおり | +58.4(6) | +28.6 | -12.5 | -12.6 | -21.0 | -17.5 |
二階堂亜樹 | +9.5(8) | -3.6 | +7.8 | -23.2 | +6.5 | -12.5 |
*()内は終了時リーグ内順位
ルール(抜粋)
閉じる日本プロ麻雀連盟公式ルール
一発・裏ドラ・カンドラなし
30符4翻
→子7,700親11,600
順位点
→3万点持ち3万点返し
2人浮き (+8,+4,-4,-8)
1人浮き (+12,-1,-3,-8)
3人浮き (+8,+3,+1,-12)
同点の者がいた場合、順位点を分ける