『第46期最高位決定戦』(最高位戦日本プロ麻雀協会)
48半荘行ったA1リーグでのポイント上位3名と第45期最高位、醍醐大の戦い。全5節、計20回戦行う。
A1リーグ1位通過 園田賢
A1リーグ2位通過 新井啓文
A1リーグ3位通過 鈴木優
第45期最高位 醍醐大
最終節(2021/11/17)
閉じる前節までの順位
名前 | total |
鈴木優 | +168.3 |
醍醐大 | -13.9 |
園田賢 | -40.4 |
新井啓文 | -115.0 |
配信先・録画
結果
鈴木が前節までのリードを守りきり、見事初出場での初戴冠となった。
名前 | total | 17回戦 | 18回戦 | 19回戦 | 20回戦 | 節合計 |
鈴木優 | +115.8 | -57.4 | +12.0 | -18.2 | +11.1 | -52.5 |
醍醐大 | -5.8 | +48.8 | +38.7 | -39.9 | -39.5 | +8.1 |
園田賢 | -6.1 | +18.3 | -11.1 | +55.0 | +46.7 | +108.9 |
新井啓文 | -104.9 | -9.7 | -39.6 | +3.1 | -18.3 | -64.5 |
第46期最高位 鈴木優
第4節(2021/11/3)
閉じる前節までの順位
名前 | total |
醍醐大 | +43.6 |
園田賢 | +12.5 |
鈴木優 | -14.2 |
新井啓文 | -41.9 |
配信先・録画
結果
鈴木が小四喜をアガるなど3連勝。頭一つ抜けだし、最終節へ。
名前 | total | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 | 節合計 |
鈴木優 | +168.3 | +46.1 | +76.8 | +38.8 | +20.8 | +182.5 |
醍醐大 | -13.9 | -24.7 | -72.1 | -10.6 | +49.9 | -57.5 |
園田賢 | -40.4 | +24.5 | -18.7 | -39.0 | -19.7 | -52.9 |
新井啓文 | -115.0 | -45.9 | +14.0 | +9.8 | -51.0 | -73.1 |
第3節(2021/10/24)
閉じる前節までの順位
名前 | total |
醍醐大 | +167.5 |
園田賢 | +64.8 |
鈴木優 | -53.7 |
新井啓文 | -178.6 |
配信先・録画
結果
新井が3連勝で混戦状態に。
名前 | total | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 節合計 |
醍醐大 | +43.6 | -48.2 | -48.0 | -39.2 | +11.5 | -123.9 |
園田賢 | +12.5 | -11.8 | -20.7 | +13.8 | -33.6 | -52.3 |
鈴木優 | -14.2 | +48.0 | +19.1 | -16.3 | -11.3 | +39.5 |
新井啓文 | -41.9 | +12.0 | +49.6 | +41.7 | +33.4 | +136.7 |
第2節(2021/10/17)
閉じる前節までの順位
名前 | total |
醍醐大 | +62.4 |
園田賢 | +41.1 |
新井啓文 | -44.9 |
鈴木優 | -58.6 |
配信先・録画
結果
3連勝を決めた醍醐が頭一つ抜け出した。
名前 | total | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 節合計 |
醍醐大 | +167.5 | +51.9 | +59.7 | +40.8 | -47.3 | +105.1 |
園田賢 | +64.8 | -10.5 | +4.3 | +10.7 | +19.2 | +23.7 |
鈴木優 | -53.7 | +24.1 | -46.8 | -12.7 | +40.3 | +4.9 |
新井啓文 | -178.6 | -65.5 | -17.2 | -38.8 | -12.2 | -133.7 |
第1節(2021/10/10)
閉じる配信先・録画
結果
醍醐、園田が2トップ取り好スタート。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
醍醐大 | +62.4 | +48.7 | -6.2 | -23.6 | +43.5 |
園田賢 | +41.1 | -13.6 | +42.3 | +67.0 | -54.6 |
新井啓文 | -44.9 | -44.3 | -52.2 | +29.8 | +21.8 |
鈴木優 | -58.6 | +9.2 | +16.1 | -73.2 | -10.7 |
ルール(抜粋)
閉じる最高位戦ルール
アリアリルール クイタン・先付け有り
オカ 無し(30000点持ち30000点返し)
ウマ 10000点‐30000点
イッパツ 裏ドラ 槓ドラ 槓裏 有り
オーラスの親のあがりやめ・聴牌やめ 無し
聴牌連荘
聴牌料 場に3000点
途中流局 一切無し
パオ 無し
数え役満・役満の複合 無し
国士無双の暗槓あがり無し