『第13期令昭位戦Aリーグ』(RMU)
年間13節最大46半荘を行う。第13期は6人打ちのため、1節に付き、1人抜け節、1節毎に1人抜け番制の5回戦を6節行う。第7~9節は6人打ち(2人ずつ抜け番)で15回戦を行い、終了時に下位1名が脱落。第10節は、5人打ちで5回戦を行い、終了時に、下位1名が脱落。11~13節は上位4名にて、ポイントを半分持越で1節4回戦、計12回戦を行う。
第12期令昭位 河野高志
最終節(2021/9/30)
閉じる前節までの順位(2021/9/16)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 河野高志 | +123.2 |
2 | 松ヶ瀬隆弥 | +120.1 |
3 | 谷井茂文 | +59.5 |
4 | 多井隆晴 | -112.6 |
配信先・録画
結果
河野と松ヶ瀬の一騎打ちとなったが、河野が見事連覇を成し遂げた。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
河野高志 | +153.4 | -8.5 | +23.3 | -17.7 | +33.1 | +30.2 |
松ヶ瀬隆弥 | +130.4 | -32.5 | +6.1 | +48.5 | -11.8 | +10.3 |
谷井茂文 | -35.4 | -21.9 | -7.6 | -36.7 | -28.7 | -94.9 |
多井隆晴 | -58.2 | +62.9 | -21.8 | +5.9 | +7.4 | +54.4 |
団体創設以来初の連覇を達成した河野高志
第12節(2021/9/16)
閉じる前節までの順位(2021/9/9)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 松ヶ瀬隆弥 | +95.6 |
2 | 河野高志 | +78.8 |
3 | 谷井茂文 | +65.9 |
4 | 多井隆晴 | -48.1 |
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
河野高志 | +123.2 | +34.8 | -3.5 | +23.4 | -10.3 | +44.4 |
松ヶ瀬隆弥 | +120.1 | -9.6 | +11.5 | +11.2 | +11.4 | +24.5 |
谷井茂文 | +59.5 | +15.0 | -37.6 | -11.5 | +27.7 | -6.4 |
多井隆晴 | -112.6 | -42.2 | +29.6 | -23.1 | -28.8 | -64.5 |
第11節(2021/9/9)
閉じるポイント持ち越し状況(2021/9/2)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 松ヶ瀬隆弥 | +68.1 |
2 | 多井隆晴 | +61.1 |
3 | 河野高志 | +44.0 |
4 | 谷井茂文 | +19.0 |
*第10節終了時のポイントを半分持ち越し
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 節合計 |
松ヶ瀬隆弥 | +95.6 | +9.0 | +14.7 | -30.0 | +33.8 | +27.5 |
河野高志 | +78.8 | +39.8 | -14.0 | -9.2 | +18.2 | +34.8 |
谷井茂文 | +65.9 | -11.0 | +35.2 | +29.7 | -7.0 | +46.9 |
多井隆晴 | -48.1 | -37.8 | -35.9 | +9.5 | -45.0 | -109.2 |
第10節(2021/9/2)
閉じる前節までの順位(2021/8/26)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 河野高志 | +119.6 |
2 | 松ヶ瀬隆弥 | +100.0 |
3 | 多井隆晴 | +90.4 |
4 | 谷井茂文 | -15.1 |
5 | 阿部孝則 | -111.2 |
6 | 藤中慎一郎 | 敗退 |
*第10節終了時下位1名脱落
*第11~13節はポイント半分持ち越しで1節4回戦、計12回戦を行う
対局者
阿部孝則・松ヶ瀬隆弥・河野高志・多井隆晴・藤中慎一郎
*抜け番有り
配信先・録画
配信先は確認できません。
結果
前節の藤中に続き、阿部がここで敗退。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
松ヶ瀬隆弥 | +136.2 | -1.8 | +35.3 | +15.1 | -12.4 | +36.2 | |
多井隆晴 | +122.1 | +8.9 | +19.7 | -2.7 | +5.8 | +31.7 | |
河野高志 | +88.0 | +19.7 | -48.8 | +25.2 | -27.7 | -31.6 | |
谷井茂文 | +37.9 | +19.6 | -14.8 | +13.9 | +34.3 | +53.0 | |
阿部孝則 | -201.5 | -26.7 | -25.6 | -0.4 | -37.6 | -90.3 |
第9節(2021/8/26)
閉じる前節までの順位(2021/8/9)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 河野高志 | +105.4 |
2 | 多井隆晴 | +78.8 |
3 | 松ヶ瀬隆弥 | +63.7 |
4 | 谷井茂文 | +27.0 |
5 | 阿部孝則 | -118.4 |
6 | 藤中慎一郎 | -160.5 |
*第9節終了時下位1名脱落、第10節終了時さらに下位1名脱落
*第11~13節はポイント半分持ち越しで1節4回戦、計12回戦を行う
対局者
阿部孝則・松ヶ瀬隆弥・河野高志・多井隆晴・藤中慎一郎
*抜け番有り
配信先・録画
結果
最下位の藤中が敗退。
名前 | total | 節合計 |
河野高志 | +119.6 | +14.2 |
松ヶ瀬隆弥 | +100.0 | +36.3 |
多井隆晴 | +90.4 | +11.6 |
谷井茂文 | -15.1 | -42.1 |
阿部孝則 | -111.2 | +7.2 |
藤中慎一郎 | -187.7 | -27.2 |
第8節(2021/8/9)
閉じる前節までの順位(2021/7/31)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 多井隆晴 | +144.7 |
2 | 河野高志 | +56.4 |
3 | 松ヶ瀬隆弥 | +40.0 |
4 | 谷井茂文 | +27.0 |
5 | 阿部孝則 | -109.2 |
6 | 藤中慎一郎 | -162.0 |
*第9節終了時下位1名脱落、第10節終了時さらに下位1名脱落
*第11~13節はポイント半分持ち越しで1節4回戦、計12回戦を行う
対局者
阿部孝則・松ヶ瀬隆弥・河野高志・多井隆晴・藤中慎一郎
*抜け番有り
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 節合計 |
河野高志 | +105.4 | +38.9 | -13.8 | +23.9 | +49.0 |
多井隆晴 | +78.8 | -30.7 | -35.2 | -65.9 | |
松ヶ瀬隆弥 | +63.7 | +17.5 | +6.2 | +23.7 | |
谷井茂文 | +27.0 | ||||
阿部孝則 | -118.4 | -16.9 | +31.5 | -22.9 | -8.3 |
藤中慎一郎 | -160.5 | +8.7 | -7.2 | +1.5 |
第7節(2021/7/31)
閉じる前節までの順位(2021/7/29)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 多井隆晴 | +108.3 |
2 | 谷井茂文 | +92.3 |
3 | 河野高志 | +44.2 |
4 | 松ヶ瀬隆弥 | +40.0 |
5 | 藤中慎一郎 | -123.9 |
6 | 阿部孝則 | -164.9 |
*第9節終了時下位1名脱落、第10節終了時さらに下位1名脱落
*第11~13節はポイント半分持ち越しで1節4回戦、計12回戦を行う
対局者
阿部孝則・松ヶ瀬隆弥・谷井茂文・河野高志・多井隆晴・藤中慎一郎
*抜け番有り
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
多井隆晴 | +144.7 | +12.5 | +10.0 | +13.9 | +36.4 | ||
河野高志 | +56.4 | +0.4 | +14.8 | -29.4 | +26.4 | +12.2 | |
松ヶ瀬隆弥 | +40.0 | +34.4 | -6.5 | -27.9 | 0.0 | ||
谷井茂文 | +27.0 | -25.9 | -38.7 | -0.7 | -65.3 | ||
阿部孝則 | -109.2 | +39.3 | -4.6 | +20.1 | +54.8 | ||
藤中慎一郎 | -162.0 | -13.8 | -42.3 | +30.4 | -12.4 | -38.1 |
第6節(2021/7/29)
閉じる前節までの順位(2021/6/24)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 谷井茂文 | +99.0 |
2 | 多井隆晴 | +95.3 |
3 | 河野高志 | +28.2 |
4 | 松ヶ瀬隆弥 | +21.4 |
5 | 阿部孝則 | -123.0 |
6 | 藤中慎一郎 | -123.9 |
*第9節終了時下位1名脱落、第10節終了時さらに下位1名脱落
*第11~13節はポイント半分持ち越しで1節4回戦、計12回戦を行う
対局者
阿部孝則・松ヶ瀬隆弥・谷井茂文・河野高志・多井隆晴
*抜け番有り
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
多井隆晴 | +108.3 | -9.1 | -15.8 | +13.0 | +24.9 | +13.0 | |
谷井茂文 | +92.3 | -12.1 | -29.1 | +28.4 | +6.1 | -6.7 | |
河野高志 | +44.2 | +22.9 | +39.5 | -38.6 | -7.8 | +16.0 | |
松ヶ瀬隆弥 | +40.0 | +10.1 | -0.5 | +33.2 | -24.2 | +18.6 | |
藤中慎一郎 | -123.9 | ||||||
阿部孝則 | -164.9 | -23.9 | -26.9 | +11.7 | -2.8 | -41.9 |
第5節(2021/6/24)
閉じる前節までの順位(2021/5/15)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 多井隆晴 | +131.8 |
2 | 谷井茂文 | +99.0 |
3 | 河野高志 | +62.1 |
4 | 松ヶ瀬隆弥 | -50.6 |
5 | 藤中慎一郎 | -94.2 |
6 | 阿部孝則 | -150.1 |
*第9節終了時下位1名脱落、第10節終了時さらに下位1名脱落
*第11~13節はポイント半分持ち越しで1節4回戦、計12回戦を行う
対局者
阿部孝則・松ヶ瀬隆弥・藤中慎一郎・河野高志・多井隆晴
*抜け番有り
配信先・録画
配信予定は確認できません。
結果
名前 | total | 節合計 |
谷井茂文 | +99.0 | |
多井隆晴 | +95.3 | -36.5 |
河野高志 | +28.2 | -33.9 |
松ヶ瀬隆弥 | +21.4 | +72.0 |
阿部孝則 | -123.0 | +27.1 |
藤中慎一郎 | -123.9 | -29.7 |
第4節(2021/5/15)
閉じる前節までの順位(2021/5/4)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 谷井茂文 | +100.3 |
2 | 河野高志 | +74.0 |
3 | 多井隆晴 | +67.1 |
4 | 松ヶ瀬隆弥 | -44.0 |
5 | 藤中慎一郎 | -49.3 |
6 | 阿部孝則 | -150.1 |
*第9節終了時下位1名脱落、第10節終了時さらに下位1名脱落
*第11~13節はポイント半分持ち越しで1節4回戦、計12回戦を行う
対局者
谷井茂文・松ヶ瀬隆弥・藤中慎一郎・河野高志・多井隆晴
*抜け番有り
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
多井隆晴 | +131.8 | +13.8 | +34.5 | -9.3 | +25.7 | +64.7 | |
谷井茂文 | +99.0 | -34.1 | -7.0 | +25.2 | +14.6 | -1.3 | |
河野高志 | +62.1 | +44.9 | -35.1 | +11.8 | -33.5 | -11.9 | |
松ヶ瀬隆弥 | -50.6 | -19.8 | +15.2 | +4.8 | -6.8 | -6.6 | |
藤中慎一郎 | -94.2 | -38.9 | -15.6 | +37.3 | -27.7 | -44.9 | |
阿部孝則 | -150.1 |
第3節(2021/5/4)
閉じる前節までの順位(2021/5/3)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 谷井茂文 | +118.8 |
2 | 多井隆晴 | +67.1 |
3 | 藤中慎一郎 | +15.1 |
4 | 河野高志 | -40.2 |
5 | 松ヶ瀬隆弥 | -47.4 |
6 | 阿部孝則 | -115.4 |
*第9節終了時下位1名脱落、第10節終了時さらに下位1名脱落
*第11~13節はポイント半分持ち越しで1節4回戦、計12回戦を行う
対局者
谷井茂文・松ヶ瀬隆弥・藤中慎一郎・河野高志・阿部孝則
*抜け番有り
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
谷井茂文 | +100.3 | +4.2 | +29.4 | -40.9 | -11.2 | -18.5 | |
河野高志 | +74.0 | +25.5 | -9.7 | +42.2 | +56.2 | +114.2 | |
多井隆晴 | +67.1 | ||||||
松ヶ瀬隆弥 | -44.0 | -6.4 | +27.8 | -27.2 | +9.2 | +3.4 | |
藤中慎一郎 | -49.3 | +9.4 | -6.3 | -13.3 | -54.2 | -64.4 | |
阿部孝則 | -150.1 | -28.5 | -22.3 | +4.1 | +12.0 | -34.7 |
第2節(2021/5/3)
閉じる前節までの順位(2021/4/17)
順位 | 選手名 | ポイント |
1 | 谷井茂文 | +88.0 |
2 | 多井隆晴 | +29.9 |
3 | 藤中慎一郎 | +18.8 |
4 | 河野高志 | 0.0 |
5 | 松ヶ瀬隆弥 | -47.4 |
6 | 阿部孝則 | -89.3 |
*第9節終了時下位1名脱落、第10節終了時さらに下位1名脱落
*第11~13節はポイント半分持ち越しで1節4回戦、計12回戦を行う
対局者
谷井茂文・多井隆晴・藤中慎一郎・河野高志・阿部孝則
*抜け番有り
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 節合計 |
谷井茂文 | +118.8 | +42.7 | +12.2 | -34.0 | +9.9 | +30.8 | |
多井隆晴 | +67.1 | +9.9 | +24.2 | +28.7 | -25.6 | +37.2 | |
藤中慎一郎 | +15.1 | +22.2 | -33.2 | -13.1 | +20.4 | -3.7 | |
河野高志 | -40.2 | -26.1 | +2.8 | -10.2 | -6.7 | -40.2 | |
松ヶ瀬隆弥 | -47.4 | ||||||
阿部孝則 | -115.4 | -6.0 | -12.3 | -26.2 | +18.4 | -26.1 |
第1節(2021/4/17)
閉じる対局者
谷井茂文・多井隆晴・藤中慎一郎・松ヶ瀬隆弥・阿部孝則
*抜け番有り
配信先・録画
結果
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
谷井茂文 | +88.0 | +9.3 | +21.8 | +25.3 | +31.6 | |
多井隆晴 | +29.9 | -27.5 | +10.6 | -5.8 | +52.6 | |
藤中慎一郎 | +18.8 | +29.1 | -26.7 | +10.6 | +5.8 | |
河野高志 |
0.0 | |||||
松ヶ瀬隆弥 | -47.4 | -5.7 | -33.5 | +4.6 | -12.8 | |
阿部孝則 | -89.3 | -10.9 | -2.4 | -30.4 | -45.6 |