『第38期鳳凰位決定戦』(日本プロ麻雀連盟)
30年以上の歴史を数える権威あるタイトル戦。4日間半荘16回勝負で鳳凰位を決める。
A1リーグ1位通過 古川孝次
A1リーグ2位通過 黒沢咲
A1リーグ3位通過 前田直哉
現鳳凰位 佐々木寿人
最終節(2022/2/6)
閉じる前節までの順位
名前 | total |
佐々木寿人 | +77.2 |
古川孝次 | -1.8 |
前田直哉 | -3.7 |
黒沢咲 | -73.7 |
配信先・録画
結果
佐々木が前節までのポイントを活かし、連覇達成。
名前 | total | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 | 節合計 |
佐々木寿人 | +95.6 | +37.9 | -11.6 | +1.5 | -9.4 | +18.4 |
古川孝次 | +47.7 | -1.2 | +13.9 | +5.7 | +31.1 | +49.5 |
前田直哉 | -2.8 | -9.3 | -20.7 | +16.7 | +14.2 | +0.9 |
黒沢咲 | -143.5 | -28.4 | +18.4 | -23.9 | -35.9 | -69.8 |
開局早々、七対子ドラドラの手を聴牌した佐々木。生牌の白待ちにはせず、場況の良さそうな8ソウ待ちに。前田から9,600のアガリをものした。
連覇を成し遂げた佐々木寿人
第3節(2022/1/30)
閉じる前節までの順位
名前 | total |
佐々木寿人 | +93.2 |
前田直哉 | -16.1 |
古川孝次 | -30.9 |
黒沢咲 | -48.2 |
配信先・録画
結果
依然として佐々木が他3者を大きく引き離して最終節へ。
名前 | total | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 節合計 |
佐々木寿人 | +77.2 | -4.9 | -31.5 | +11.7 | +8.7 | -16.0 |
古川孝次 | -1.8 | -17.7 | +32.8 | +24.9 | -10.9 | +29.1 |
前田直哉 | -3.7 | +9.1 | +10.1 | -28.7 | +21.9 | +12.4 |
黒沢咲 | -73.7 | +13.5 | -11.4 | -7.9 | -19.7 | -25.5 |
第2節(2022/1/23)
閉じる前節までの順位
名前 | total |
佐々木寿人 | +58.0 |
前田直哉 | -1.1 |
黒沢咲 | -15.6 |
古川孝次 | -43.3 |
配信先・録画
結果
佐々木が順調に他者を引き離した。
名前 | total | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 節合計 |
佐々木寿人 | +93.2 | +16.7 | +5.8 | -7.5 | +20.0 | +35.2 |
前田直哉 | -16.1 | -19.7 | +17.3 | -21.4 | +8.8 | -15.0 |
古川孝次 | -30.9 | -7.0 | -17.0 | +31.4 | +5.0 | +12.4 |
黒沢咲 | -48.2 | +10.0 | -6.1 | -2.5 | -34.0 | -32.6 |
第1節(2022/1/12)
閉じる対局者
佐々木寿人(現鳳凰位)・古川孝次(A1リーグ1位通過)・黒沢咲(A1リーグ2位通過)・前田直哉(A1リーグ3位通過)
配信先・録画
結果
現鳳凰位の佐々木が4回戦すべてプラスの好スタート。
名前 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
佐々木寿人 | +58.0 | +10.7 | +1.9 | +11.6 | +33.8 |
前田直哉 | -1.1 | -5.0 | +4.3 | +20.5 | -20.9 |
黒沢咲 | -15.6 | +24.7 | -16.5 | -14.9 | -8.9 |
古川孝次 | -43.3 | -30.4 | +10.3 | -19.2 | -4.0 |
ルール(抜粋)
閉じる日本プロ麻雀連盟公式ルール
一発・裏ドラ・カンドラなし
30符4翻
→子7,700親11,600
順位点
→3万点持ち3万点返し
2人浮き (+8,+4,-4,-8)
1人浮き (+12,-1,-3,-8)
3人浮き (+8,+3,+1,-12)
同点の者がいた場合、順位点を分ける